语言组合
语言组合是指你学习的语言加上应用的显示语言。Bubblegum Pro 会员可以赞助一个语言组合,这样我们就会为所有人翻译它。
- 完整支持
- 495
- 部分支持
- 1,087
- 尚未翻译
- 4,297
- 正在翻译
- 0
- 已赞助的组合
- 2
菜单、单词和句子翻译以及与 Poppy 的聊天,在所有显示语言中都能使用。获得完整支持的语言组合还提供该语言的全部语法指南和词典。
排序方式
着色方式
| 显示语言学习语言 | 英语 | 韩语 | 西班牙语 | 法语 | 印度尼西亚语 | 葡萄牙语 | 俄语 | 越南语 | 土耳其语 | 泰语 | 日语 | 阿拉伯语 | 乌克兰语 | 中文(简体) | 乌兹别克语 | 德语 | 波兰语 | 克罗地亚语 | 阿尔巴尼亚语 | 意大利语 | 匈牙利语 | 中文(繁体) | 菲律宾语 | 塞尔维亚语(西里尔文) | 塞尔维亚语(拉丁文) | 蒙古语 | 荷兰语 | 瑞典语 | 丹麦语 | 芬兰语 | 书面挪威语 | 捷克语 | 罗马尼亚语 | 斯洛伐克语 | 加泰罗尼亚语 | 马来语 | 斯洛文尼亚语 | 斯瓦希里语 | 立陶宛语 | 拉脱维亚语 | 爱沙尼亚语 | 冰岛语 | 南非荷兰语 | 保加利亚语 | 哈萨克语 | 白俄罗斯语 | 希腊语 | 希伯来语 | 波斯语 | 乌尔都语 | 印地语 | 孟加拉语 | 泰米尔语 | 泰卢固语 | 马拉地语 | 古吉拉特语 | 卡纳达语 | 马拉雅拉姆语 | 旁遮普语 | 尼泊尔语 | 僧伽罗语 | 高棉语 | 老挝语 | 缅甸语 | 格鲁吉亚语 | 亚美尼亚语 | 阿姆哈拉语 | 巴斯克语 | 加利西亚语 | 吉尔吉斯语 | 马其顿语 | 罗曼什语 | 祖鲁语 | 阿塞拜疆语 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语(美国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(英国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(澳大利亚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文(中国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文(台湾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韩语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韩语(釜山) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语(大阪/关西) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语(福冈/博多) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菲律宾语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马来语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印度尼西亚语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塞尔维亚语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克罗地亚语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马尼亚语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海地克里奥尔语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越南语 (北方话) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越南语 (中原话) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越南语 (南方话) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙语(西班牙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙语(拉丁美洲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙语(阿根廷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现代标准阿拉伯语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉伯语(埃及) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉伯语(摩洛哥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌克兰语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿塞拜疆语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威尔士语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粤语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿务语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹麦语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷兰语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波兰语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 匈牙利语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加泰罗尼亚语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捷克语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯瓦希里语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土耳其语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞典语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芬兰语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 书面挪威语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿尔巴尼亚语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葡萄牙语(巴西) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葡萄牙语(葡萄牙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意大利语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法语(法国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法语(加拿大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉脱维亚语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加利西亚语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冰岛语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保加利亚语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢森堡语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯洛文尼亚语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱沙尼亚语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马其顿语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尼日利亚皮钦语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爪哇语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌尔都语(巴基斯坦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌尔都语(印度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴斯克语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立陶宛语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯洛伐克语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南非荷兰语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌兹别克语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白俄罗斯语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豪萨语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊洛卡诺语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马耳他语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索马里语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿肯语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道本语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱尔兰语 |
正在显示 5,994 个组合中的 50 个
| 学习 | 显示语言 | 语法 | 词典 | 赞助商 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 完整支持 | 已准备好 384 份(共 384 份) | 已准备就绪 | — | 258 | 1,490 | 2,065 | |
| 西班牙语 | 完整支持 | 已准备好 384 份(共 384 份) | 已准备就绪 | — | 41 | 490 | 579 | |
| 阿拉伯语 | 完整支持 | 已准备好 384 份(共 384 份) | 已准备就绪 | — | 32 | 137 | 170 | |
| 日语 | 完整支持翻译完成 | 已准备好 384 份(共 384 份) | 已准备就绪 | eddy | 26 | 277 | 919 | |
| 中文(简体) | 完整支持 | 已准备好 384 份(共 384 份) | 已准备就绪 | — | 1 | 8 | 36 | |
| 法语 | 完整支持 | 已准备好 384 份(共 384 份) | 已准备就绪 | — | 27 | 170 | 233 | |
| 俄语 | 完整支持 | 已准备好 384 份(共 384 份) | 已准备就绪 | — | 17 | 121 | 154 | |
| 越南语 | 完整支持 | 已准备好 384 份(共 384 份) | 已准备就绪 | — | 11 | 111 | 134 | |
| 泰语 | 完整支持 | 已准备好 384 份(共 384 份) | 已准备就绪 | — | 5 | 63 | 69 | |
| 印度尼西亚语 | 完整支持 | 已准备好 384 份(共 384 份) | 已准备就绪 | — | 46 | 254 | 301 | |
| 英语 | 完整支持 | 已准备好 587 份(共 587 份) | 已准备就绪 | — | 17 | 80 | 96 | |
| 韩语 | 完整支持 | 已准备好 587 份(共 587 份) | 已准备就绪 | — | 14 | 27 | 36 | |
| 法语 | 完整支持 | 已准备好 587 份(共 587 份) | 已准备就绪 | — | 2 | 7 | 8 | |
| 英语 | 完整支持 | 已准备好 522 份(共 522 份) | 已准备就绪 | — | 42 | 127 | 147 | |
| 西班牙语 | 完整支持 | 已准备好 522 份(共 522 份) | 已准备就绪 | — | 9 | 32 | 34 | |
| 韩语 | 完整支持 | 已准备好 522 份(共 522 份) | 已准备就绪 | — | 125 | 188 | 217 | |
| 英语 | 完整支持 | 已准备好 522 份(共 522 份) | 已准备就绪 | — | 25 | 82 | 91 | |
| 西班牙语 | 完整支持 | 已准备好 522 份(共 522 份) | 已准备就绪 | — | 3 | 5 | 5 | |
| 韩语 | 完整支持 | 已准备好 522 份(共 522 份) | 已准备就绪 | — | 90 | 157 | 176 | |
| 英语 | 完整支持 | 已准备好 755 份(共 755 份) | 已准备就绪 | — | 29 | 79 | 94 | |
| 日语 | 完整支持 | 已准备好 755 份(共 755 份) | 已准备就绪 | — | 10 | 25 | 46 | |
| 韩语 | 完整支持 | 已准备好 755 份(共 755 份) | 已准备就绪 | — | 8 | 9 | 28 | |
| 英语 | 完整支持 | 已准备好 478 份(共 478 份) | 已准备就绪 | — | 3 | 7 | 8 | |
| 韩语 | 完整支持 | 已准备好 478 份(共 478 份) | 已准备就绪 | — | 3 | 18 | 20 | |
| 英语 | 完整支持 | 已准备好 478 份(共 478 份) | 已准备就绪 | — | 2 | 3 | 3 | |
| 韩语 | 完整支持 | 已准备好 478 份(共 478 份) | 已准备就绪 | — | 0 | 4 | 5 | |
| 英语 | 完整支持 | 已准备好 478 份(共 478 份) | 已准备就绪 | — | 4 | 9 | 12 | |
| 韩语 | 完整支持 | 已准备好 478 份(共 478 份) | 已准备就绪 | — | 6 | 23 | 24 | |
| 英语 | 完整支持 | 已准备好 402 份(共 402 份) | 已准备就绪 | — | 3 | 6 | 7 | |
| 西班牙语 | 完整支持 | 已准备好 402 份(共 402 份) | 已准备就绪 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 日语 | 完整支持 | 已准备好 402 份(共 402 份) | 已准备就绪 | — | 4 | 5 | 7 | |
| 韩语 | 完整支持 | 已准备好 402 份(共 402 份) | 已准备就绪 | — | 1 | 1 | 1 | |
| 法语 | 完整支持 | 已准备好 402 份(共 402 份) | 已准备就绪 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 英语 | 完整支持 | 已准备好 402 份(共 402 份) | 已准备就绪 | — | 1 | 4 | 4 | |
| 韩语 | 完整支持 | 已准备好 402 份(共 402 份) | 已准备就绪 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 英语 | 完整支持 | 已准备好 391 份(共 391 份) | 已准备就绪 | — | 9 | 22 | 30 | |
| 西班牙语 | 完整支持 | 已准备好 391 份(共 391 份) | 已准备就绪 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 韩语 | 完整支持 | 已准备好 391 份(共 391 份) | 已准备就绪 | — | 1 | 11 | 12 | |
| 土耳其语 | 完整支持 | 已准备好 391 份(共 391 份) | 已准备就绪 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 英语 | 完整支持 | 已准备好 331 份(共 331 份) | 已准备就绪 | — | 6 | 19 | 22 | |
| 日语 | 完整支持翻译完成 | 已准备好 331 份(共 331 份) | 已准备就绪 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 韩语 | 完整支持 | 已准备好 331 份(共 331 份) | 已准备就绪 | — | 1 | 1 | 4 | |
| 英语 | 完整支持 | 已准备好 331 份(共 331 份) | 已准备就绪 | — | 6 | 8 | 9 | |
| 日语 | 完整支持翻译完成 | 已准备好 331 份(共 331 份) | 已准备就绪 | — | 1 | 1 | 1 | |
| 韩语 | 完整支持 | 已准备好 331 份(共 331 份) | 已准备就绪 | — | 1 | 1 | 1 | |
| 英语 | 完整支持 | 已准备好 331 份(共 331 份) | 已准备就绪 | — | 3 | 8 | 9 | |
| 日语 | 完整支持翻译完成 | 已准备好 331 份(共 331 份) | 已准备就绪 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 韩语 | 完整支持 | 已准备好 331 份(共 331 份) | 已准备就绪 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 英语 | 完整支持 | 已准备好 384 份(共 384 份) | 已准备就绪 | — | 8 | 19 | 24 | |
| 韩语 | 完整支持 | 已准备好 384 份(共 384 份) | 已准备就绪 | — | 0 | 3 | 3 |