Language Pairs
A language pair is the language you learn plus the app's display language. Bubblegum Pro members can sponsor a pair so we translate it for everyone.
- Fully Supported
- 495
- Partly Supported
- 1,087
- Not Translated Yet
- 4,297
- Being Translated
- 0
- Sponsored Pairs
- 2
Menus, word and sentence translations, and chats with Poppy work in every display language. Fully supported pairs also have every grammar guide and the dictionary in that language.
Sort By
Color By
| Display LanguageLearning Language | 英文 | 韓文 | 西班牙文 | 法文 | 印尼文 | 葡萄牙文 | 俄文 | 越南文 | 土耳其文 | 泰文 | 日文 | 阿拉伯文 | 烏克蘭文 | 中文(簡體) | 烏茲別克文 | 德文 | 波蘭文 | 克羅埃西亞文 | 阿爾巴尼亞文 | 義大利文 | 匈牙利文 | 中文(繁體) | 菲律賓文 | 塞爾維亞文(西里爾文字) | 塞爾維亞文(拉丁字母) | 蒙古文 | 荷蘭文 | 瑞典文 | 丹麥文 | 芬蘭文 | 書面挪威文 | 捷克文 | 羅馬尼亞文 | 斯洛伐克文 | 加泰蘭文 | 馬來文 | 斯洛維尼亞文 | 史瓦希里文 | 立陶宛文 | 拉脫維亞文 | 愛沙尼亞文 | 冰島文 | 南非荷蘭文 | 保加利亞文 | 哈薩克文 | 白俄羅斯文 | 希臘文 | 希伯來文 | 波斯文 | 烏都文 | 印地文 | 孟加拉文 | 坦米爾文 | 泰盧固文 | 馬拉地文 | 古吉拉特文 | 坎那達文 | 馬來亞拉姆文 | 旁遮普文 | 尼泊爾文 | 僧伽羅文 | 高棉文 | 寮文 | 緬甸文 | 喬治亞文 | 亞美尼亞文 | 阿姆哈拉文 | 巴斯克文 | 加利西亞文 | 吉爾吉斯文 | 馬其頓文 | 羅曼斯文 | 祖魯文 | 亞塞拜然文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文(美國) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文(英國) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文(澳洲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文(中國) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文(台灣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓語(釜山) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日語(大阪/關西) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日語(福岡/博多) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菲律賓文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬來文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印尼文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塞爾維亞文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克羅埃西亞文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅馬尼亞文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海地文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越南文 (Northern) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越南文 (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越南文 (Southern) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙文(西班牙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙文(拉丁美洲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙文(阿根廷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現代標準阿拉伯文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉伯文(埃及) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉伯文(摩洛哥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烏克蘭文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞塞拜然文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威爾斯文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粵語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿霧文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹麥文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷蘭文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波蘭文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 匈牙利文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加泰蘭文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捷克文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 史瓦希里文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土耳其文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞典文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芬蘭文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書面挪威文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿爾巴尼亞文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葡萄牙文(巴西) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葡萄牙文(葡萄牙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 義大利文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法文(法國) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法文(加拿大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉脫維亞文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加利西亞文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冰島文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保加利亞文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盧森堡文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯洛維尼亞文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛沙尼亞文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬其頓文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈及利亞皮欽文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爪哇文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烏都文(巴基斯坦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烏都文(印度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴斯克文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立陶宛文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯洛伐克文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南非荷蘭文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烏茲別克文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白俄羅斯文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豪薩文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊洛闊文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬爾他文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索馬利文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿坎文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道本語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛爾蘭文 |
Showing 50 of 5,994 pairs
| Learning | Display Language | Grammar | Dictionary | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文 | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 258 | 1,490 | 2,065 | |
| 西班牙文 | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 41 | 490 | 579 | |
| 阿拉伯文 | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 32 | 137 | 170 | |
| 日文 | Fully SupportedTranslation Finished | 384 of 384 ready | Ready | eddy | 26 | 277 | 919 | |
| 中文(簡體) | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 1 | 8 | 36 | |
| 法文 | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 27 | 170 | 233 | |
| 俄文 | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 17 | 121 | 154 | |
| 越南文 | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 11 | 111 | 134 | |
| 泰文 | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 5 | 63 | 69 | |
| 印尼文 | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 46 | 254 | 301 | |
| 英文 | Fully Supported | 587 of 587 ready | Ready | — | 17 | 80 | 96 | |
| 韓文 | Fully Supported | 587 of 587 ready | Ready | — | 14 | 27 | 36 | |
| 法文 | Fully Supported | 587 of 587 ready | Ready | — | 2 | 7 | 8 | |
| 英文 | Fully Supported | 522 of 522 ready | Ready | — | 42 | 127 | 147 | |
| 西班牙文 | Fully Supported | 522 of 522 ready | Ready | — | 9 | 32 | 34 | |
| 韓文 | Fully Supported | 522 of 522 ready | Ready | — | 125 | 188 | 217 | |
| 英文 | Fully Supported | 522 of 522 ready | Ready | — | 25 | 82 | 91 | |
| 西班牙文 | Fully Supported | 522 of 522 ready | Ready | — | 3 | 5 | 5 | |
| 韓文 | Fully Supported | 522 of 522 ready | Ready | — | 90 | 157 | 176 | |
| 英文 | Fully Supported | 755 of 755 ready | Ready | — | 29 | 79 | 94 | |
| 日文 | Fully Supported | 755 of 755 ready | Ready | — | 10 | 25 | 46 | |
| 韓文 | Fully Supported | 755 of 755 ready | Ready | — | 8 | 9 | 28 | |
| 英文 | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 3 | 7 | 8 | |
| 韓文 | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 3 | 18 | 20 | |
| 英文 | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 2 | 3 | 3 | |
| 韓文 | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 0 | 4 | 5 | |
| 英文 | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 4 | 9 | 12 | |
| 韓文 | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 6 | 23 | 24 | |
| 英文 | Fully Supported | 402 of 402 ready | Ready | — | 3 | 6 | 7 | |
| 西班牙文 | Fully Supported | 402 of 402 ready | Ready | — | 0 | 0 | 0 | |
| 日文 | Fully Supported | 402 of 402 ready | Ready | — | 4 | 5 | 7 | |
| 韓文 | Fully Supported | 402 of 402 ready | Ready | — | 1 | 1 | 1 | |
| 法文 | Fully Supported | 402 of 402 ready | Ready | — | 0 | 0 | 0 | |
| 英文 | Fully Supported | 402 of 402 ready | Ready | — | 1 | 4 | 4 | |
| 韓文 | Fully Supported | 402 of 402 ready | Ready | — | 0 | 1 | 1 | |
| 英文 | Fully Supported | 391 of 391 ready | Ready | — | 9 | 22 | 30 | |
| 西班牙文 | Fully Supported | 391 of 391 ready | Ready | — | 0 | 0 | 0 | |
| 韓文 | Fully Supported | 391 of 391 ready | Ready | — | 1 | 11 | 12 | |
| 土耳其文 | Fully Supported | 391 of 391 ready | Ready | — | 0 | 0 | 0 | |
| 英文 | Fully Supported | 331 of 331 ready | Ready | — | 6 | 19 | 22 | |
| 日文 | Fully SupportedTranslation Finished | 331 of 331 ready | Ready | — | 0 | 1 | 2 | |
| 韓文 | Fully Supported | 331 of 331 ready | Ready | — | 1 | 1 | 4 | |
| 英文 | Fully Supported | 331 of 331 ready | Ready | — | 6 | 8 | 9 | |
| 日文 | Fully SupportedTranslation Finished | 331 of 331 ready | Ready | — | 1 | 1 | 1 | |
| 韓文 | Fully Supported | 331 of 331 ready | Ready | — | 1 | 1 | 1 | |
| 英文 | Fully Supported | 331 of 331 ready | Ready | — | 3 | 8 | 9 | |
| 日文 | Fully SupportedTranslation Finished | 331 of 331 ready | Ready | — | 0 | 0 | 0 | |
| 韓文 | Fully Supported | 331 of 331 ready | Ready | — | 0 | 0 | 0 | |
| 英文 | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 8 | 19 | 24 | |
| 韓文 | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 0 | 3 | 3 |