Cặp ngôn ngữ
Cặp ngôn ngữ là ngôn ngữ bạn học cộng với ngôn ngữ hiển thị của ứng dụng. Thành viên Bubblegum Pro có thể tài trợ một cặp để chúng tôi dịch cho tất cả mọi người.
- Được hỗ trợ hoàn toàn
- 495
- Hỗ trợ một phần
- 1.087
- Chưa được dịch
- 4.297
- Đang được dịch
- 0
- Các cặp được tài trợ
- 2
Menu, bản dịch từ và câu, cùng các cuộc trò chuyện với Poppy đều hoạt động bằng mọi ngôn ngữ hiển thị. Các cặp được hỗ trợ hoàn toàn còn có mọi hướng dẫn ngữ pháp và từ điển bằng ngôn ngữ đó.
Sắp xếp theo
Tô màu theo
| Ngôn ngữ hiển thịNgôn ngữ đang học | Tiếng Anh | Tiếng Hàn | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Pháp | Tiếng Indonesia | Tiếng Bồ Đào Nha | Tiếng Nga | Tiếng Việt | Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Tiếng Thái | Tiếng Nhật | Tiếng Ả Rập | Tiếng Ukraina | Tiếng Trung (Giản thể) | Tiếng Uzbek | Tiếng Đức | Tiếng Ba Lan | Tiếng Croatia | Tiếng Albania | Tiếng Italy | Tiếng Hungary | Tiếng Trung (Phồn thể) | Tiếng Philippines | Tiếng Serbia (Chữ Kirin) | Tiếng Serbia (Chữ La tinh) | Tiếng Mông Cổ | Tiếng Hà Lan | Tiếng Thụy Điển | Tiếng Đan Mạch | Tiếng Phần Lan | Tiếng Na Uy (Bokmål) | Tiếng Séc | Tiếng Romania | Tiếng Slovak | Tiếng Catalan | Tiếng Mã Lai | Tiếng Slovenia | Tiếng Swahili | Tiếng Litva | Tiếng Latvia | Tiếng Estonia | Tiếng Iceland | Tiếng Hà Lan (Nam Phi) | Tiếng Bulgaria | Tiếng Kazakh | Tiếng Belarus | Tiếng Hy Lạp | Tiếng Do Thái | Tiếng Ba Tư | Tiếng Urdu | Tiếng Hindi | Tiếng Bangla | Tiếng Tamil | Tiếng Telugu | Tiếng Marathi | Tiếng Gujarati | Tiếng Kannada | Tiếng Malayalam | Tiếng Punjab | Tiếng Nepal | Tiếng Sinhala | Tiếng Khmer | Tiếng Lào | Tiếng Miến Điện | Tiếng Georgia | Tiếng Armenia | Tiếng Amharic | Tiếng Basque | Tiếng Galician | Tiếng Kyrgyz | Tiếng Macedonia | Tiếng Romansh | Tiếng Zulu | Tiếng Azerbaijan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Anh (Úc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Trung (Trung Quốc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Trung (Đài Loan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Hàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Hàn (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Nhật (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Nhật (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Philippines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Thái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Mã Lai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Croatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Haiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Việt (Miền Bắc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Việt (Miền Trung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Việt (Miền Nam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Tây Ban Nha (Châu Mỹ La-tinh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Tây Ban Nha (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ả Rập Hiện đại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ả Rập (Ai Cập) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ả Rập (Ma-rốc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ukraina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Azerbaijan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Quảng Đông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Đan Mạch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Hà Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ba Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Hungary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Catalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Séc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Thụy Điển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Phần Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Na Uy (Bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Albania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Đức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Pháp (Pháp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Pháp (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Latvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Galician | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Iceland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Slovenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Macedonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Urdu (Ấn Độ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Basque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Litva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Slovak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Hà Lan (Nam Phi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Uzbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Belarus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Malta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Somali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ireland |
Đang hiển thị 50 trên tổng số 5.994 cặp
| Đang học | Ngôn ngữ hiển thị | Ngữ pháp | Từ điển | Nhà tài trợ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 258 | 1.490 | 2.065 | |
| Tiếng Tây Ban Nha | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 41 | 490 | 579 | |
| Tiếng Ả Rập | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 32 | 137 | 170 | |
| Tiếng Nhật | Được hỗ trợ hoàn toànĐã hoàn tất dịch | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | eddy | 26 | 277 | 919 | |
| Tiếng Trung (Giản thể) | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 1 | 8 | 36 | |
| Tiếng Pháp | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 27 | 170 | 233 | |
| Tiếng Nga | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 17 | 121 | 154 | |
| Tiếng Việt | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 11 | 111 | 134 | |
| Tiếng Thái | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 5 | 63 | 69 | |
| Tiếng Indonesia | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 46 | 254 | 301 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 587 trên 587 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 17 | 80 | 96 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 587 trên 587 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 14 | 27 | 36 | |
| Tiếng Pháp | Được hỗ trợ hoàn toàn | 587 trên 587 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 2 | 7 | 8 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 522 trên 522 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 42 | 127 | 147 | |
| Tiếng Tây Ban Nha | Được hỗ trợ hoàn toàn | 522 trên 522 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 9 | 32 | 34 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 522 trên 522 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 125 | 188 | 217 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 522 trên 522 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 25 | 82 | 91 | |
| Tiếng Tây Ban Nha | Được hỗ trợ hoàn toàn | 522 trên 522 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 3 | 5 | 5 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 522 trên 522 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 90 | 157 | 176 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 755 trên 755 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 29 | 79 | 94 | |
| Tiếng Nhật | Được hỗ trợ hoàn toàn | 755 trên 755 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 10 | 25 | 46 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 755 trên 755 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 8 | 9 | 28 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 3 | 7 | 8 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 3 | 18 | 20 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 2 | 3 | 3 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 4 | 5 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 4 | 9 | 12 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 6 | 23 | 24 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 402 trên 402 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 3 | 6 | 7 | |
| Tiếng Tây Ban Nha | Được hỗ trợ hoàn toàn | 402 trên 402 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Nhật | Được hỗ trợ hoàn toàn | 402 trên 402 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 4 | 5 | 7 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 402 trên 402 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 1 | 1 | 1 | |
| Tiếng Pháp | Được hỗ trợ hoàn toàn | 402 trên 402 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 402 trên 402 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 1 | 4 | 4 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 402 trên 402 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 1 | 1 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 391 trên 391 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 9 | 22 | 30 | |
| Tiếng Tây Ban Nha | Được hỗ trợ hoàn toàn | 391 trên 391 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 391 trên 391 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 1 | 11 | 12 | |
| Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Được hỗ trợ hoàn toàn | 391 trên 391 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 331 trên 331 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 6 | 19 | 22 | |
| Tiếng Nhật | Được hỗ trợ hoàn toànĐã hoàn tất dịch | 331 trên 331 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 1 | 2 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 331 trên 331 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 1 | 1 | 4 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 331 trên 331 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 6 | 8 | 9 | |
| Tiếng Nhật | Được hỗ trợ hoàn toànĐã hoàn tất dịch | 331 trên 331 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 1 | 1 | 1 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 331 trên 331 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 1 | 1 | 1 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 331 trên 331 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 3 | 8 | 9 | |
| Tiếng Nhật | Được hỗ trợ hoàn toànĐã hoàn tất dịch | 331 trên 331 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 331 trên 331 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 8 | 19 | 24 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 3 | 3 |