Cặp ngôn ngữ
Cặp ngôn ngữ là ngôn ngữ bạn học cộng với ngôn ngữ hiển thị của ứng dụng. Thành viên Bubblegum Pro có thể tài trợ một cặp để chúng tôi dịch cho tất cả mọi người.
- Được hỗ trợ hoàn toàn
- 592
- Hỗ trợ một phần
- 1.103
- Chưa được dịch
- 4.225
- Đang được dịch
- 0
- Các cặp được tài trợ
- 2
Menu, bản dịch từ và câu, cùng các cuộc trò chuyện với Poppy đều hoạt động bằng mọi ngôn ngữ hiển thị. Các cặp được hỗ trợ hoàn toàn còn có mọi hướng dẫn ngữ pháp và từ điển bằng ngôn ngữ đó.
Sắp xếp theo
Tô màu theo
| Ngôn ngữ hiển thịNgôn ngữ đang học | Tiếng Anh | Tiếng Hàn | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Pháp | Tiếng Nga | Tiếng Indonesia | Tiếng Bồ Đào Nha | Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Tiếng Ả Rập | Tiếng Việt | Tiếng Thái | Tiếng Nhật | Tiếng Ukraina | Tiếng Trung (Giản thể) | Tiếng Trung (Phồn thể) | Tiếng Đức | Tiếng Ba Lan | Tiếng Hungary | Tiếng Uzbek | Tiếng Hà Lan | Tiếng Croatia | Tiếng Albania | Tiếng Italy | Tiếng Philippines | Tiếng Serbia (Chữ Kirin) | Tiếng Serbia (Chữ La tinh) | Tiếng Mông Cổ | Tiếng Thụy Điển | Tiếng Đan Mạch | Tiếng Phần Lan | Tiếng Na Uy (Bokmål) | Tiếng Séc | Tiếng Romania | Tiếng Slovak | Tiếng Catalan | Tiếng Mã Lai | Tiếng Slovenia | Tiếng Swahili | Tiếng Litva | Tiếng Latvia | Tiếng Estonia | Tiếng Iceland | Tiếng Hà Lan (Nam Phi) | Tiếng Bulgaria | Tiếng Kazakh | Tiếng Belarus | Tiếng Hy Lạp | Tiếng Do Thái | Tiếng Ba Tư | Tiếng Urdu | Tiếng Hindi | Tiếng Bangla | Tiếng Tamil | Tiếng Telugu | Tiếng Marathi | Tiếng Gujarati | Tiếng Kannada | Tiếng Malayalam | Tiếng Punjab | Tiếng Nepal | Tiếng Sinhala | Tiếng Khmer | Tiếng Lào | Tiếng Miến Điện | Tiếng Georgia | Tiếng Armenia | Tiếng Amharic | Tiếng Azerbaijan | Tiếng Basque | Tiếng Galician | Tiếng Kyrgyz | Tiếng Macedonia | Tiếng Romansh | Tiếng Zulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Anh (Úc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Hàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Hàn (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Nhật (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Nhật (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Trung (Trung Quốc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Trung (Đài Loan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Tây Ban Nha (Châu Mỹ La-tinh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Tây Ban Nha (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Philippines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Việt (Miền Bắc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Việt (Miền Trung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Việt (Miền Nam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Thái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Mã Lai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Quảng Đông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Phần Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Haiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Croatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Đức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ả Rập Hiện đại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ả Rập (Ai Cập) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ả Rập (Ma-rốc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ukraina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Pháp (Pháp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Pháp (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Azerbaijan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Hà Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Albania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Đan Mạch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ba Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Hungary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Séc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Catalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Na Uy (Bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Thụy Điển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Basque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Litva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Latvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Galician | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Slovak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Hà Lan (Nam Phi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Iceland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Uzbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Slovenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Macedonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Urdu (Ấn Độ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Belarus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Malta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ireland |
Đang hiển thị 50 trên tổng số 5.920 cặp
| Đang học | Ngôn ngữ hiển thị | Ngữ pháp | Từ điển | Nhà tài trợ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 226 | 1.294 | 1.760 | |
| Tiếng Tây Ban Nha | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 39 | 434 | 511 | |
| Tiếng Ả Rập | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 26 | 116 | 146 | |
| Tiếng Nhật | Được hỗ trợ hoàn toànĐã hoàn tất dịch | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | eddy | 21 | 247 | 798 | |
| Tiếng Trung (Giản thể) | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 1 | 6 | 29 | |
| Tiếng Pháp | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 24 | 146 | 198 | |
| Tiếng Nga | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 17 | 105 | 133 | |
| Tiếng Việt | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 11 | 95 | 114 | |
| Tiếng Thái | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 5 | 56 | 61 | |
| Tiếng Indonesia | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 43 | 215 | 247 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 587 trên 587 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 15 | 68 | 82 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 587 trên 587 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 8 | 16 | 24 | |
| Tiếng Trung (Giản thể) | Được hỗ trợ hoàn toàn | 587 trên 587 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 2 | 3 | 4 | |
| Tiếng Pháp | Được hỗ trợ hoàn toàn | 587 trên 587 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 2 | 7 | 8 | |
| Tiếng Indonesia | Được hỗ trợ hoàn toàn | 587 trên 587 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 1 | 10 | 11 | |
| Tiếng Trung (Phồn thể) | Được hỗ trợ hoàn toàn | 587 trên 587 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 17 | 50 | 51 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 468 trên 468 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 40 | 115 | 130 | |
| Tiếng Tây Ban Nha | Được hỗ trợ hoàn toàn | 468 trên 468 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 9 | 30 | 32 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 468 trên 468 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 93 | 139 | 157 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 468 trên 468 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 18 | 60 | 69 | |
| Tiếng Tây Ban Nha | Được hỗ trợ hoàn toàn | 468 trên 468 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 2 | 4 | 4 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 468 trên 468 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 67 | 129 | 141 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 755 trên 755 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 24 | 62 | 73 | |
| Tiếng Tây Ban Nha | Được hỗ trợ hoàn toàn | 755 trên 755 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 1 | 2 | |
| Tiếng Nhật | Được hỗ trợ hoàn toàn | 755 trên 755 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 7 | 23 | 37 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 755 trên 755 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 4 | 5 | 15 | |
| Tiếng Việt | Được hỗ trợ hoàn toàn | 755 trên 755 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Indonesia | Được hỗ trợ hoàn toàn | 755 trên 755 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 1 | 2 | 2 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 2 | 6 | 7 | |
| Tiếng Nhật | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 3 | 4 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 3 | 16 | 17 | |
| Tiếng Pháp | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 1 | 3 | 3 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 1 | 1 | |
| Tiếng Nhật | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 1 | 2 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 4 | 5 | |
| Tiếng Pháp | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 3 | 8 | 10 | |
| Tiếng Nhật | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 1 | 5 | 6 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 6 | 19 | 19 | |
| Tiếng Pháp | Được hỗ trợ hoàn toàn | 478 trên 478 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 1 | 1 | 1 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 402 trên 402 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 3 | 5 | 6 | |
| Tiếng Tây Ban Nha | Được hỗ trợ hoàn toàn | 402 trên 402 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Nhật | Được hỗ trợ hoàn toàn | 402 trên 402 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 3 | 4 | 5 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 402 trên 402 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 1 | 1 | 1 | |
| Tiếng Pháp | Được hỗ trợ hoàn toàn | 402 trên 402 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 402 trên 402 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 1 | 4 | 4 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 402 trên 402 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 1 | 1 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 391 trên 391 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 8 | 18 | 26 | |
| Tiếng Tây Ban Nha | Được hỗ trợ hoàn toàn | 391 trên 391 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 391 trên 391 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 9 | 10 |