Cặp ngôn ngữ
Cặp ngôn ngữ là ngôn ngữ bạn học cộng với ngôn ngữ hiển thị của ứng dụng. Tại đây, bạn có thể xem cặp nào đã có sẵn hướng dẫn ngữ pháp và từ điển bằng ngôn ngữ hiển thị đó.
Khi một thành viên Bubblegum Pro tài trợ một cặp ngôn ngữ, chúng tôi sẽ dịch nó cho mọi người học đang sử dụng.
215 trong tổng số 5.106 cặp ngôn ngữ đã được hỗ trợ hoàn toàn.
Được hỗ trợ hoàn toàn nghĩa là mọi hướng dẫn ngữ pháp và từ điển đã sẵn sàng bằng ngôn ngữ hiển thị đó.
- Hỗ trợ một phần
- 634
- Chưa được dịch
- 3.955
- Chưa kiểm tra
- 302
- Đang được dịch
- 4
- Các cặp được tài trợ
- 4
- 1 bởi người học và 1 bởi Bubblegum
Tô màu theo
Chú giảiĐược hỗ trợ hoàn toànHỗ trợ một phầnChưa được dịchChưa kiểm traĐang được dịchĐược tài trợ
| Đang học | Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Ả Rập | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn | Tiếng Trung (Giản thể) | Tiếng Pháp | Tiếng Nga | Tiếng Mông Cổ | Tiếng Việt | Tiếng Thái | Tiếng Indonesia | Tiếng Đức | Tiếng Bồ Đào Nha | Tiếng Italy | Tiếng Hà Lan | Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Tiếng Ba Lan | Tiếng Thụy Điển | Tiếng Đan Mạch | Tiếng Phần Lan | Tiếng Na Uy (Bokmål) | Tiếng Séc | Tiếng Romania | Tiếng Hungary | Tiếng Slovak | Tiếng Croatia | Tiếng Catalan | Tiếng Mã Lai | Tiếng Philippines | Tiếng Slovenia | Tiếng Swahili | Tiếng Litva | Tiếng Latvia | Tiếng Estonia | Tiếng Iceland | Tiếng Hà Lan (Nam Phi) | Tiếng Ukraina | Tiếng Serbia (Chữ Kirin) | Tiếng Serbia (Chữ La tinh) | Tiếng Bulgaria | Tiếng Kazakh | Tiếng Belarus | Tiếng Hy Lạp | Tiếng Do Thái | Tiếng Ba Tư | Tiếng Urdu | Tiếng Hindi | Tiếng Bangla | Tiếng Tamil | Tiếng Telugu | Tiếng Marathi | Tiếng Gujarati | Tiếng Kannada | Tiếng Malayalam | Tiếng Punjab | Tiếng Nepal | Tiếng Sinhala | Tiếng Khmer | Tiếng Lào | Tiếng Miến Điện | Tiếng Georgia | Tiếng Armenia | Tiếng Amharic | Tiếng Albania | Tiếng Azerbaijan | Tiếng Basque | Tiếng Galician | Tiếng Kyrgyz | Tiếng Macedonia | Tiếng Romansh | Tiếng Zulu | Tiếng Uzbek | Tiếng Trung (Phồn thể) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiếng Hàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Trung (Trung Quốc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Trung (Đài Loan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Quảng Đông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Việt (Miền Bắc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Việt (Miền Trung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Việt (Miền Nam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Mã Lai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Philippines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Tây Ban Nha (Châu Mỹ La-tinh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Tây Ban Nha (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Pháp (Pháp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Pháp (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Đức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Thụy Điển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Hà Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Hungary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Na Uy (Bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Phần Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ba Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Đan Mạch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Azerbaijan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Haiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Séc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Catalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Anh (Úc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ukraina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ả Rập Hiện đại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ả Rập (Ai Cập) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ả Rập (Ma-rốc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Albania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Croatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Basque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Litva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Belarus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Latvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Galician | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Slovak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Hà Lan (Nam Phi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Iceland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Macedonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Uzbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ireland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Slovenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Thái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Urdu (Ấn Độ) |
Đang hiển thị 50 trên tổng số 5.106 cặp
| Đang học | Ngôn ngữ hiển thị | Ngữ pháp | Từ điển | Nhà tài trợ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 362 trên 362 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 1 | 1 | 1 | |
| Tiếng Anh | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Đã sẵn sàng | — | 0 | 0 | 1 | |
| Tiếng Tây Ban Nha | Chưa kiểm tra | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa kiểm tra | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Ả Rập | Chưa kiểm tra | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa kiểm tra | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Nhật | Hỗ trợ một phầnĐang được dịch | 377 trên 384 đã sẵn sàng | 85% số mục đã sẵn sàng | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Hàn | Được hỗ trợ hoàn toàn | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Được viết bằng ngôn ngữ này | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Trung (Giản thể) | Hỗ trợ một phần | 376 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa kiểm tra | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Pháp | Chưa kiểm tra | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa kiểm tra | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Nga | Chưa kiểm tra | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa kiểm tra | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Mông Cổ | Hỗ trợ một phần | 0 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa kiểm tra | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Việt | Chưa kiểm tra | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa kiểm tra | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Thái | Chưa kiểm tra | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa kiểm tra | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Indonesia | Chưa kiểm tra | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa kiểm tra | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Đức | Chưa kiểm tra | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa kiểm tra | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Bồ Đào Nha | Chưa kiểm tra | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa kiểm tra | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Italy | Chưa kiểm tra | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa kiểm tra | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Hà Lan | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Chưa kiểm tra | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa kiểm tra | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Ba Lan | Chưa kiểm tra | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa kiểm tra | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Thụy Điển | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Đan Mạch | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Phần Lan | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Na Uy (Bokmål) | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Séc | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Romania | Hỗ trợ một phần | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Hungary | Chưa kiểm tra | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa kiểm tra | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Slovak | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Croatia | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Catalan | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Mã Lai | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Philippines | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Slovenia | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Swahili | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Litva | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Latvia | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Estonia | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Iceland | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Hà Lan (Nam Phi) | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Ukraina | Chưa kiểm tra | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa kiểm tra | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Serbia (Chữ Kirin) | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Serbia (Chữ La tinh) | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Bulgaria | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Kazakh | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Belarus | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Hy Lạp | Hỗ trợ một phần | 384 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Do Thái | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Ba Tư | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Urdu | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Hindi | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tiếng Bangla | Hỗ trợ một phần | 378 trên 384 đã sẵn sàng | Chưa được dịch | — | 0 | 0 | 0 |