زبان کے جوڑے
زبان کا جوڑا وہ زبان ہے جو آپ سیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ایپ کی ظاہر ہونے والی زبان۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن جوڑوں کے گرامر گائیڈز اور لغت اس ظاہر ہونے والی زبان میں تیار ہیں۔
جب کوئی Bubblegum Pro رکن کسی جوڑے کی معاونت کرتا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ ہر اس سیکھنے والے کے لیے کرتے ہیں جو اسے استعمال کرتا ہے۔
5,106 میں سے 215 زبان کے جوڑوں کی مکمل معاونت حاصل ہے۔
مکمل معاونت کا مطلب ہے کہ ہر گرامر گائیڈ اور لغت اس ظاہر ہونے والی زبان میں تیار ہے۔
- جزوی طور پر معاونت شدہ
- 634
- ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا
- 3,955
- ابھی تک جانچا نہیں گیا
- 302
- ترجمہ جاری ہے
- 4
- معاونت شدہ جوڑے
- 4
- سیکھنے والوں کے ذریعے 1 اور Bubblegum کے ذریعے 1
رنگ بلحاظ
کلیدمکمل معاونت شدہجزوی طور پر معاونت شدہابھی تک ترجمہ نہیں ہواابھی تک جانچا نہیں گیاترجمہ کیا جا رہا ہےاسپانسر شدہ
| سیکھنا | انگریزی | ہسپانوی | عربی | جاپانی | کوریائی | چینی (آسان) | فرانسیسی | روسی | منگولین | ویتنامی | تھائی | انڈونیثیائی | جرمن | پُرتگالی | اطالوی | ڈچ | ترکی | پولش | سویڈش | ڈینش | فینیش | نارویجین بوکمل | چیک | رومینین | ہنگیرین | سلوواک | کراتی | کیٹالان | مالے | فلیپینو | سلووینیائی | سواحلی | لیتھوینین | لیٹوین | اسٹونین | آئس لینڈک | افریقی | یوکرینیائی | سربین (سیریلک) | سربین (لاطینی) | بلغاری | قزاخ | بیلاروسی | یونانی | عبرانی | فارسی | اردو | ہندی | بنگلہ | تمل | تیلگو | مراٹھی | گجراتی | کنّاڈا | ملیالم | پنجابی | نیپالی | سنہالا | خمیر | لاؤ | برمی | جارجیائی | آرمینیائی | امہاری | البانی | آذربائیجانی | باسکی | گالیشیائی | کرغیزی | مقدونیائی | رومانش | زولو | ازبیک | چینی (روایتی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کوریائی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جاپانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چینی (چین) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چینی (تائیوان) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کینٹونیز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویتنامی (شمالی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویتنامی (مرکزی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویتنامی (جنوبی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انڈونیثیائی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مالے | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلیپینو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ہسپانوی (ہسپانیہ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ہسپانوی (لاطینی امریکہ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ہسپانوی (ارجنٹینا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرانسیسی (فرانس) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرانسیسی (کینیڈا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جرمن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پُرتگالی (برازیل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پُرتگالی (پرتگال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطالوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سویڈش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ڈچ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ہنگیرین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نارویجین بوکمل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فینیش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ترکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پولش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سواحلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ڈینش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آذربائیجانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ہیتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیبوآنو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیٹالان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انگریزی (ریاست ہائے متحدہ امریکہ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انگریزی (سلطنت متحدہ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انگریزی (آسٹریلیا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یوکرینیائی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سربین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماڈرن اسٹینڈرڈ عربی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عربی (مصر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عربی (مراکش) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کراتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رومینین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویلش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باسکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسٹونین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیتھوینین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بیلاروسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیٹوین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گالیشیائی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلوواک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افریقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آئس لینڈک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلغاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدونیائی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اکان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ازبیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لکسمبرگیش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٹوکی پونا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نائجیریائی پڈگن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آئرش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جاوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلووینیائی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تھائی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اردو (پاکستان) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اردو (بھارت) |
5,106 میں سے 50 جوڑے دکھائے جا رہے ہیں
| سیکھنا | ڈسپلے کی زبان | گرامر | لغت | اسپانسر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انگریزی | مکمل معاونت شدہ | 362 میں سے 362 تیار ہیں | تیار | — | 1 | 1 | 1 | |
| انگریزی | مکمل معاونت شدہ | 384 میں سے 384 تیار ہیں | تیار | — | 0 | 0 | 1 | |
| ہسپانوی | ابھی تک جانچا نہیں گیا | 384 میں سے 384 تیار ہیں | ابھی تک جانچا نہیں گیا | — | 0 | 0 | 0 | |
| عربی | ابھی تک جانچا نہیں گیا | 384 میں سے 384 تیار ہیں | ابھی تک جانچا نہیں گیا | — | 0 | 0 | 0 | |
| جاپانی | جزوی طور پر معاونت شدہترجمہ جاری ہے | 384 میں سے 377 تیار ہیں | 85% اندراجات تیار ہیں | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| کوریائی | مکمل معاونت شدہ | 384 میں سے 384 تیار ہیں | اس زبان میں لکھا گیا ہے | — | 0 | 0 | 0 | |
| چینی (آسان) | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 376 تیار ہیں | ابھی تک جانچا نہیں گیا | — | 0 | 0 | 0 | |
| فرانسیسی | ابھی تک جانچا نہیں گیا | 384 میں سے 384 تیار ہیں | ابھی تک جانچا نہیں گیا | — | 0 | 0 | 0 | |
| روسی | ابھی تک جانچا نہیں گیا | 384 میں سے 384 تیار ہیں | ابھی تک جانچا نہیں گیا | — | 0 | 0 | 0 | |
| منگولین | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 0 تیار ہیں | ابھی تک جانچا نہیں گیا | — | 0 | 0 | 0 | |
| ویتنامی | ابھی تک جانچا نہیں گیا | 384 میں سے 384 تیار ہیں | ابھی تک جانچا نہیں گیا | — | 0 | 0 | 0 | |
| تھائی | ابھی تک جانچا نہیں گیا | 384 میں سے 384 تیار ہیں | ابھی تک جانچا نہیں گیا | — | 0 | 0 | 0 | |
| انڈونیثیائی | ابھی تک جانچا نہیں گیا | 384 میں سے 384 تیار ہیں | ابھی تک جانچا نہیں گیا | — | 0 | 0 | 0 | |
| جرمن | ابھی تک جانچا نہیں گیا | 384 میں سے 384 تیار ہیں | ابھی تک جانچا نہیں گیا | — | 0 | 0 | 0 | |
| پُرتگالی | ابھی تک جانچا نہیں گیا | 384 میں سے 384 تیار ہیں | ابھی تک جانچا نہیں گیا | — | 0 | 0 | 0 | |
| اطالوی | ابھی تک جانچا نہیں گیا | 384 میں سے 384 تیار ہیں | ابھی تک جانچا نہیں گیا | — | 0 | 0 | 0 | |
| ڈچ | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| ترکی | ابھی تک جانچا نہیں گیا | 384 میں سے 384 تیار ہیں | ابھی تک جانچا نہیں گیا | — | 0 | 0 | 0 | |
| پولش | ابھی تک جانچا نہیں گیا | 384 میں سے 384 تیار ہیں | ابھی تک جانچا نہیں گیا | — | 0 | 0 | 0 | |
| سویڈش | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| ڈینش | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| فینیش | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| نارویجین بوکمل | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| چیک | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| رومینین | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 384 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| ہنگیرین | ابھی تک جانچا نہیں گیا | 384 میں سے 384 تیار ہیں | ابھی تک جانچا نہیں گیا | — | 0 | 0 | 0 | |
| سلوواک | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| کراتی | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| کیٹالان | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| مالے | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| فلیپینو | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| سلووینیائی | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| سواحلی | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| لیتھوینین | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| لیٹوین | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| اسٹونین | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| آئس لینڈک | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| افریقی | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| یوکرینیائی | ابھی تک جانچا نہیں گیا | 384 میں سے 384 تیار ہیں | ابھی تک جانچا نہیں گیا | — | 0 | 0 | 0 | |
| سربین (سیریلک) | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| سربین (لاطینی) | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| بلغاری | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| قزاخ | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| بیلاروسی | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| یونانی | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 384 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| عبرانی | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| فارسی | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| اردو | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| ہندی | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 | |
| بنگلہ | جزوی طور پر معاونت شدہ | 384 میں سے 378 تیار ہیں | ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا | — | 0 | 0 | 0 |