Dil çiftleri
Dil çifti, öğrendiğin dil ile uygulamanın gösterge dilidir. Burada hangi çiftlerin dil bilgisi kılavuzlarının ve sözlüğünün bu gösterge dilinde hazır olduğunu görebilirsin.
Bir Bubblegum Pro üyesi bir çifti desteklediğinde, onu kullanan her öğrenci için çeviriyoruz.
Sunulan dil çiftlerinin 215 / 5.106 kadarı tamamen destekleniyor.
Tamamen destekleniyor demek, her dil bilgisi kılavuzu ve sözlük o gösterge dilinde hazır demektir.
- Kısmen destekleniyor
- 634
- Henüz çevrilmedi
- 3.955
- Henüz kontrol edilmedi
- 302
- Çevriliyor
- 4
- Desteklenen çiftler
- 4
- Öğrenciler tarafından 1 ve Bubblegum tarafından 1
Renklendirme
AçıklamaTamamen destekleniyorKısmen destekleniyorHenüz çevrilmediHenüz kontrol edilmediÇevriliyorSponsorlu
| Öğrenilen | İngilizce | İspanyolca | Arapça | Japonca | Korece | Çince (Basitleştirilmiş) | Fransızca | Rusça | Moğolca | Vietnamca | Tayca | Endonezce | Almanca | Portekizce | İtalyanca | Felemenkçe | Türkçe | Lehçe | İsveççe | Danca | Fince | Norveççe Bokmål | Çekçe | Rumence | Macarca | Slovakça | Hırvatça | Katalanca | Malayca | Filipince | Slovence | Svahili dili | Litvanca | Letonca | Estonca | İzlandaca | Afrikaanca | Ukraynaca | Sırpça (Kiril) | Sırpça (Latin) | Bulgarca | Kazakça | Belarusça | Yunanca | İbranice | Farsça | Urduca | Hintçe | Bengalce | Tamilce | Telugu dili | Marathi dili | Güceratça | Kannada dili | Malayalam dili | Pencapça | Nepalce | Sinhali dili | Khmer dili | Lao dili | Birman dili | Gürcüce | Ermenice | Amharca | Arnavutça | Azerbaycan dili | Baskça | Galiçyaca | Kırgızca | Makedonca | Romanşça | Zuluca | Özbekçe | Çince (Geleneksel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çince (Çin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çince (Tayvan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamca (Kuzey) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamca (Orta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamca (Güney) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endonezce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malayca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İspanyolca (İspanya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İspanyolca (Latin Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İspanyolca (Arjantin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fransızca (Fransa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fransızca (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portekizce (Brezilya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portekizce (Portekiz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İtalyanca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İsveççe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felemenkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macarca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norveççe Bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svahili dili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaycan dili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti Kreyolu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebuano dili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalanca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İngilizce (Birleşik Krallık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İngilizce (Avustralya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraynaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sırpça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern Standart Arapça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arapça (Mısır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arapça (Fas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnavutça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hırvatça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litvanca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarusça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letonca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galiçyaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaanca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzlandaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özbekçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lüksemburgca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nijerya Pidgin dili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İrlandaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cava dili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tayca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urduca (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urduca (Hindistan) |
5.106 çiftin 50 kadarı gösteriliyor
| Öğrenilen | Arayüz dili | Gramer | Sözlük | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce | Tamamen destekleniyor | 362 kılavuzdan 362 tanesi hazır | Hazır | — | 1 | 1 | 1 | |
| İngilizce | Tamamen destekleniyor | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Hazır | — | 0 | 0 | 1 | |
| İspanyolca | Henüz kontrol edilmedi | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Henüz kontrol edilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Arapça | Henüz kontrol edilmedi | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Henüz kontrol edilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japonca | Kısmen destekleniyorÇevriliyor | 384 kılavuzdan 377 tanesi hazır | Girdilerin yüzde 85 kadarı hazır | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Korece | Tamamen destekleniyor | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Bu dilde yazılmış | — | 0 | 0 | 0 | |
| Çince (Basitleştirilmiş) | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 376 tanesi hazır | Henüz kontrol edilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Fransızca | Henüz kontrol edilmedi | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Henüz kontrol edilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rusça | Henüz kontrol edilmedi | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Henüz kontrol edilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Moğolca | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 0 tanesi hazır | Henüz kontrol edilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamca | Henüz kontrol edilmedi | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Henüz kontrol edilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tayca | Henüz kontrol edilmedi | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Henüz kontrol edilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Endonezce | Henüz kontrol edilmedi | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Henüz kontrol edilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Almanca | Henüz kontrol edilmedi | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Henüz kontrol edilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portekizce | Henüz kontrol edilmedi | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Henüz kontrol edilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| İtalyanca | Henüz kontrol edilmedi | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Henüz kontrol edilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Felemenkçe | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Türkçe | Henüz kontrol edilmedi | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Henüz kontrol edilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lehçe | Henüz kontrol edilmedi | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Henüz kontrol edilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| İsveççe | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Danca | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Fince | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Norveççe Bokmål | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Çekçe | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rumence | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Macarca | Henüz kontrol edilmedi | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Henüz kontrol edilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovakça | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hırvatça | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Katalanca | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malayca | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipince | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovence | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Svahili dili | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Litvanca | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Letonca | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Estonca | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| İzlandaca | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaanca | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ukraynaca | Henüz kontrol edilmedi | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Henüz kontrol edilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Sırpça (Kiril) | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Sırpça (Latin) | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgarca | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kazakça | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Belarusça | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Yunanca | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 384 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| İbranice | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Farsça | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urduca | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hintçe | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bengalce | Kısmen destekleniyor | 384 kılavuzdan 378 tanesi hazır | Henüz çevrilmedi | — | 0 | 0 | 0 |