Språkpar
Ett språkpar är språket du lär dig plus appens visningsspråk. Medlemmar i Bubblegum Pro kan sponsra ett par så att vi översätter det för alla.
- Fullt stöd
- 740
- Delvis stöd
- 1 100
- Inte översatt än
- 4 429
- Översätts
- 0
- Sponsrade par
- 2
Menyer, översättningar av ord och meningar och chattar med Poppy fungerar på alla visningsspråk. Par med fullt stöd har också varje grammatikguide och ordboken på det språket.
Sortera efter
Färglägg efter
| VisningsspråkMålspråk | Engelska | Koreanska | Spanska | Indonesiska | Franska | Ryska | Portugisiska | Vietnamesiska | Thailändska | Arabiska | Turkiska | Japanska | Ukrainska | Tyska | Kinesiska (traditionell) | Kinesiska (förenklad) | Albanska | Polska | Uzbekiska | Nederländska | Kroatiska | Italienska | Ungerska | Filippinska | Serbiska (kyrilliska) | Serbiska (latinska) | Mongoliska | Svenska | Danska | Finska | Norskt bokmål | Tjeckiska | Rumänska | Slovakiska | Katalanska | Malajiska | Slovenska | Swahili | Litauiska | Lettiska | Estniska | Isländska | Afrikaans | Bulgariska | Kazakiska | Belarusiska | Grekiska | Hebreiska | Persiska | Urdu | Hindi | Bengali | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalesiska | Singalesiska | Kambodjanska | Laotiska | Burmesiska | Georgiska | Armeniska | Amhariska | Baskiska | Galiciska | Kirgiziska | Makedonska | Rätoromanska | Zulu | Azerbajdzjanska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelska (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelska (Storbritannien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelska (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelska (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelska (Nya Zeeland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelska (Indien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinesiska (Kina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinesiska (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanska (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanska (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanska (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippinska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailändska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumänska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanska (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanska (Latinamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanska (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesiska (Nordlig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesiska (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesiska (Södrlig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern standardarabiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabiska (Egypten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabiska (Marocko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbajdzjanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederländska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederländska (Belgien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walesiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonesiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungerska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjeckiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italienska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svenska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norskt bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugisiska (Brasilien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugisiska (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franska (Frankrike) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franska (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grekiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galiciska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isländska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgariska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estniska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeriansk pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanesiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarusiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltesiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somaliska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iriska |
Visar 50 av 6 364 par
| Lär dig | Visningsspråk | Grammatik | Ordbok | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 379 | 2 319 | 3 492 | |
| Spanska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 71 | 755 | 946 | |
| Arabiska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 45 | 227 | 301 | |
| Japanska | Fullt stödÖversättningen är klar | 384 av 384 klara | Klar | eddy | 45 | 412 | 1 311 | |
| Kinesiska (förenklad) | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 2 | 12 | 63 | |
| Franska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 44 | 252 | 377 | |
| Ryska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 32 | 202 | 301 | |
| Vietnamesiska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 24 | 178 | 225 | |
| Thailändska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 12 | 95 | 107 | |
| Indonesiska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 73 | 381 | 477 | |
| Engelska | Fullt stöd | 587 av 587 klara | Klar | — | 32 | 120 | 145 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 587 av 587 klara | Klar | — | 26 | 49 | 65 | |
| Franska | Fullt stöd | 587 av 587 klara | Klar | — | 3 | 12 | 15 | |
| Kinesiska (traditionell) | Fullt stöd | 587 av 587 klara | Klar | — | 33 | 83 | 85 | |
| Engelska | Fullt stöd | 522 av 522 klara | Klar | — | 64 | 172 | 206 | |
| Spanska | Fullt stöd | 522 av 522 klara | Klar | — | 17 | 46 | 50 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 522 av 522 klara | Klar | — | 245 | 389 | 446 | |
| Engelska | Fullt stöd | 522 av 522 klara | Klar | — | 51 | 137 | 150 | |
| Spanska | Fullt stöd | 522 av 522 klara | Klar | — | 4 | 6 | 6 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 522 av 522 klara | Klar | — | 179 | 286 | 332 | |
| Engelska | Fullt stöd | 755 av 755 klara | Klar | — | 50 | 119 | 154 | |
| Japanska | Fullt stöd | 755 av 755 klara | Klar | — | 14 | 34 | 62 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 755 av 755 klara | Klar | — | 20 | 24 | 64 | |
| Engelska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 8 | 16 | 19 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 4 | 22 | 27 | |
| Engelska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 3 | 4 | 5 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 2 | 6 | 7 | |
| Engelska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 12 | 22 | 24 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 6 | 31 | 32 | |
| Engelska | Fullt stöd | 402 av 402 klara | Klar | — | 6 | 9 | 12 | |
| Spanska | Fullt stöd | 402 av 402 klara | Klar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japanska | Fullt stöd | 402 av 402 klara | Klar | — | 4 | 8 | 12 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 402 av 402 klara | Klar | — | 1 | 1 | 2 | |
| Franska | Fullt stöd | 402 av 402 klara | Klar | — | 0 | 0 | 1 | |
| Engelska | Fullt stöd | 402 av 402 klara | Klar | — | 8 | 17 | 19 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 402 av 402 klara | Klar | — | 0 | 0 | 1 | |
| Engelska | Fullt stöd | 391 av 391 klara | Klar | — | 23 | 47 | 57 | |
| Spanska | Fullt stöd | 391 av 391 klara | Klar | — | 0 | 0 | 1 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 391 av 391 klara | Klar | — | 3 | 16 | 20 | |
| Turkiska | Fullt stöd | 391 av 391 klara | Klar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engelska | Fullt stöd | 331 av 331 klara | Klar | — | 12 | 29 | 37 | |
| Japanska | Fullt stödÖversättningen är klar | 331 av 331 klara | Klar | — | 1 | 0 | 3 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 331 av 331 klara | Klar | — | 3 | 3 | 10 | |
| Indonesiska | Fullt stöd | 331 av 331 klara | Klar | — | 1 | 0 | 1 | |
| Engelska | Fullt stöd | 331 av 331 klara | Klar | — | 9 | 13 | 16 | |
| Japanska | Fullt stödÖversättningen är klar | 331 av 331 klara | Klar | — | 2 | 1 | 2 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 331 av 331 klara | Klar | — | 1 | 1 | 1 | |
| Indonesiska | Fullt stöd | 331 av 331 klara | Klar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engelska | Fullt stöd | 331 av 331 klara | Klar | — | 11 | 22 | 25 | |
| Japanska | Fullt stödÖversättningen är klar | 331 av 331 klara | Klar | — | 0 | 0 | 0 |