Språkpar
Ett språkpar är språket du lär dig plus appens visningsspråk. Medlemmar i Bubblegum Pro kan sponsra ett par så att vi översätter det för alla.
- Fullt stöd
- 592
- Delvis stöd
- 1 103
- Inte översatt än
- 4 225
- Översätts
- 0
- Sponsrade par
- 2
Menyer, översättningar av ord och meningar och chattar med Poppy fungerar på alla visningsspråk. Par med fullt stöd har också varje grammatikguide och ordboken på det språket.
Sortera efter
Färglägg efter
| VisningsspråkMålspråk | Engelska | Koreanska | Spanska | Franska | Ryska | Indonesiska | Portugisiska | Turkiska | Arabiska | Vietnamesiska | Thailändska | Japanska | Ukrainska | Kinesiska (förenklad) | Kinesiska (traditionell) | Tyska | Polska | Ungerska | Uzbekiska | Nederländska | Kroatiska | Albanska | Italienska | Filippinska | Serbiska (kyrilliska) | Serbiska (latinska) | Mongoliska | Svenska | Danska | Finska | Norskt bokmål | Tjeckiska | Rumänska | Slovakiska | Katalanska | Malajiska | Slovenska | Swahili | Litauiska | Lettiska | Estniska | Isländska | Afrikaans | Bulgariska | Kazakiska | Belarusiska | Grekiska | Hebreiska | Persiska | Urdu | Hindi | Bengali | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalesiska | Singalesiska | Kambodjanska | Laotiska | Burmesiska | Georgiska | Armeniska | Amhariska | Azerbajdzjanska | Baskiska | Galiciska | Kirgiziska | Makedonska | Rätoromanska | Zulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelska (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelska (Storbritannien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelska (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanska (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanska (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanska (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinesiska (Kina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinesiska (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanska (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanska (Latinamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanska (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippinska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesiska (Nordlig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesiska (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesiska (Södrlig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailändska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonesiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumänska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italienska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern standardarabiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabiska (Egypten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabiska (Marocko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franska (Frankrike) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franska (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbajdzjanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederländska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walesiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugisiska (Brasilien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugisiska (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungerska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjeckiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norskt bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svenska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estniska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galiciska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isländska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgariska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeriansk pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanesiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarusiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltesiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iriska |
Visar 50 av 5 920 par
| Lär dig | Visningsspråk | Grammatik | Ordbok | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 226 | 1 294 | 1 760 | |
| Spanska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 39 | 434 | 511 | |
| Arabiska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 26 | 116 | 146 | |
| Japanska | Fullt stödÖversättningen är klar | 384 av 384 klara | Klar | eddy | 21 | 247 | 798 | |
| Kinesiska (förenklad) | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 1 | 6 | 29 | |
| Franska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 24 | 146 | 198 | |
| Ryska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 17 | 105 | 133 | |
| Vietnamesiska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 11 | 95 | 114 | |
| Thailändska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 5 | 56 | 61 | |
| Indonesiska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 43 | 215 | 247 | |
| Engelska | Fullt stöd | 587 av 587 klara | Klar | — | 15 | 68 | 82 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 587 av 587 klara | Klar | — | 8 | 16 | 24 | |
| Kinesiska (förenklad) | Fullt stöd | 587 av 587 klara | Klar | — | 2 | 3 | 4 | |
| Franska | Fullt stöd | 587 av 587 klara | Klar | — | 2 | 7 | 8 | |
| Indonesiska | Fullt stöd | 587 av 587 klara | Klar | — | 1 | 10 | 11 | |
| Kinesiska (traditionell) | Fullt stöd | 587 av 587 klara | Klar | — | 17 | 50 | 51 | |
| Engelska | Fullt stöd | 468 av 468 klara | Klar | — | 40 | 115 | 130 | |
| Spanska | Fullt stöd | 468 av 468 klara | Klar | — | 9 | 30 | 32 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 468 av 468 klara | Klar | — | 93 | 139 | 157 | |
| Engelska | Fullt stöd | 468 av 468 klara | Klar | — | 18 | 60 | 69 | |
| Spanska | Fullt stöd | 468 av 468 klara | Klar | — | 2 | 4 | 4 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 468 av 468 klara | Klar | — | 67 | 129 | 141 | |
| Engelska | Fullt stöd | 755 av 755 klara | Klar | — | 24 | 62 | 73 | |
| Spanska | Fullt stöd | 755 av 755 klara | Klar | — | 0 | 1 | 2 | |
| Japanska | Fullt stöd | 755 av 755 klara | Klar | — | 7 | 23 | 37 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 755 av 755 klara | Klar | — | 4 | 5 | 15 | |
| Vietnamesiska | Fullt stöd | 755 av 755 klara | Klar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesiska | Fullt stöd | 755 av 755 klara | Klar | — | 1 | 2 | 2 | |
| Engelska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 2 | 6 | 7 | |
| Japanska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 0 | 3 | 4 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 3 | 16 | 17 | |
| Franska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 1 | 3 | 3 | |
| Engelska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 0 | 1 | 1 | |
| Japanska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 0 | 1 | 2 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 0 | 4 | 5 | |
| Franska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engelska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 3 | 8 | 10 | |
| Japanska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 1 | 5 | 6 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 6 | 19 | 19 | |
| Franska | Fullt stöd | 478 av 478 klara | Klar | — | 1 | 1 | 1 | |
| Engelska | Fullt stöd | 402 av 402 klara | Klar | — | 3 | 5 | 6 | |
| Spanska | Fullt stöd | 402 av 402 klara | Klar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japanska | Fullt stöd | 402 av 402 klara | Klar | — | 3 | 4 | 5 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 402 av 402 klara | Klar | — | 1 | 1 | 1 | |
| Franska | Fullt stöd | 402 av 402 klara | Klar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engelska | Fullt stöd | 402 av 402 klara | Klar | — | 1 | 4 | 4 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 402 av 402 klara | Klar | — | 0 | 1 | 1 | |
| Engelska | Fullt stöd | 391 av 391 klara | Klar | — | 8 | 18 | 26 | |
| Spanska | Fullt stöd | 391 av 391 klara | Klar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 391 av 391 klara | Klar | — | 0 | 9 | 10 |