Språkpar
Ett språkpar är språket du lär dig plus appens visningsspråk. Här kan du se vilka par som har sina grammatikguider och ordböcker klara på det visningsspråket.
När en medlem i Bubblegum Pro sponsrar ett par översätter vi det för alla inlärare som använder det.
215 av 5 106 språkpar har fullt stöd.
Fullt stöd innebär att varje grammatikguide och ordboken är klara på det visningsspråket.
- Delvis stöd
- 634
- Inte översatt än
- 3 955
- Inte kontrollerad än
- 302
- Översätts
- 4
- Sponsrade par
- 4
- 1 av inlärare och 1 av Bubblegum
Färglägg efter
TeckenförklaringFullt stödDelvis stödInte översatt änInte kontrollerad änÖversättsSponsrad
| Lär dig | Engelska | Spanska | Arabiska | Japanska | Koreanska | Kinesiska (förenklad) | Franska | Ryska | Mongoliska | Vietnamesiska | Thailändska | Indonesiska | Tyska | Portugisiska | Italienska | Nederländska | Turkiska | Polska | Svenska | Danska | Finska | Norskt bokmål | Tjeckiska | Rumänska | Ungerska | Slovakiska | Kroatiska | Katalanska | Malajiska | Filippinska | Slovenska | Swahili | Litauiska | Lettiska | Estniska | Isländska | Afrikaans | Ukrainska | Serbiska (kyrilliska) | Serbiska (latinska) | Bulgariska | Kazakiska | Belarusiska | Grekiska | Hebreiska | Persiska | Urdu | Hindi | Bengali | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalesiska | Singalesiska | Kambodjanska | Laotiska | Burmesiska | Georgiska | Armeniska | Amhariska | Albanska | Azerbajdzjanska | Baskiska | Galiciska | Kirgiziska | Makedonska | Rätoromanska | Zulu | Uzbekiska | Kinesiska (traditionell) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koreanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinesiska (Kina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinesiska (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonesiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesiska (Nordlig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesiska (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesiska (Södrlig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippinska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanska (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanska (Latinamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanska (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franska (Frankrike) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franska (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugisiska (Brasilien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugisiska (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italienska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svenska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederländska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungerska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norskt bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbajdzjanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjeckiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelska (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelska (Storbritannien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelska (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern standardarabiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabiska (Egypten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabiska (Marocko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumänska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walesiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estniska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarusiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galiciska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isländska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgariska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeriansk pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iriska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanesiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailändska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indien) |
Visar 50 av 5 106 par
| Lär dig | Visningsspråk | Grammatik | Ordbok | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelska | Fullt stöd | 362 av 362 klara | Klar | — | 1 | 1 | 1 | |
| Engelska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Klar | — | 0 | 0 | 1 | |
| Spanska | Inte kontrollerad än | 384 av 384 klara | Inte kontrollerad än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Arabiska | Inte kontrollerad än | 384 av 384 klara | Inte kontrollerad än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japanska | Delvis stödÖversätts | 377 av 384 klara | 85 % av posterna är klara | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Koreanska | Fullt stöd | 384 av 384 klara | Skriven på det här språket | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kinesiska (förenklad) | Delvis stöd | 376 av 384 klara | Inte kontrollerad än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Franska | Inte kontrollerad än | 384 av 384 klara | Inte kontrollerad än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ryska | Inte kontrollerad än | 384 av 384 klara | Inte kontrollerad än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongoliska | Delvis stöd | 0 av 384 klara | Inte kontrollerad än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamesiska | Inte kontrollerad än | 384 av 384 klara | Inte kontrollerad än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Thailändska | Inte kontrollerad än | 384 av 384 klara | Inte kontrollerad än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesiska | Inte kontrollerad än | 384 av 384 klara | Inte kontrollerad än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tyska | Inte kontrollerad än | 384 av 384 klara | Inte kontrollerad än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugisiska | Inte kontrollerad än | 384 av 384 klara | Inte kontrollerad än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska | Inte kontrollerad än | 384 av 384 klara | Inte kontrollerad än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Nederländska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Turkiska | Inte kontrollerad än | 384 av 384 klara | Inte kontrollerad än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Polska | Inte kontrollerad än | 384 av 384 klara | Inte kontrollerad än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Svenska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Danska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Finska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Norskt bokmål | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tjeckiska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rumänska | Delvis stöd | 384 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ungerska | Inte kontrollerad än | 384 av 384 klara | Inte kontrollerad än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovakiska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kroatiska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Katalanska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malajiska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filippinska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovenska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Swahili | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Litauiska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lettiska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Estniska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Isländska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaans | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainska | Inte kontrollerad än | 384 av 384 klara | Inte kontrollerad än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbiska (kyrilliska) | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbiska (latinska) | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgariska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kazakiska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Belarusiska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Grekiska | Delvis stöd | 384 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hebreiska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Persiska | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali | Delvis stöd | 378 av 384 klara | Inte översatt än | — | 0 | 0 | 0 |