Jezički parovi
Jezički par je jezik koji učite i jezik prikaza u aplikaciji. Članovi Bubblegum Pro paketa mogu da sponzorišu par kako bismo ga preveli za sve.
- Potpuno podržano
- 592
- Delimično podržano
- 1.103
- Još uvek nije prevedeno
- 4.225
- Prevodi se
- 0
- Sponzorisani parovi
- 2
Meniji, prevodi reči i rečenica i razgovori sa Poppy rade na svakom jeziku prikaza. Parovi sa potpunom podrškom imaju i svaki vodič kroz gramatiku i rečnik na tom jeziku.
Сортирај по
Обоји према
| Језик приказаЈезик који се учи | Енглески | Корејски | Шпански | Француски | Руски | Индонежански | Португалски | Турски | Арапски | Вијетнамски | Тајски | Јапански | Украјински | Кинески (поједностављено кинеско писмо) | Кинески (традиционално кинеско писмо) | Немачки | Пољски | Мађарски | Узбечки | Холандски | Хрватски | Албански | Италијански | Филипински | Српски (ћирилица) | Српски (латиница) | Монголски | Шведски | Дански | Фински | Норвешки букмол | Чешки | Румунски | Словачки | Каталонски | Малајски | Словеначки | Свахили | Литвански | Летонски | Естонски | Исландски | Африканс | Бугарски | Казашки | Белоруски | Грчки | Хебрејски | Персијски | Урду | Хинди | Бенгалски | Тамилски | Телугу | Марати | Гуџарати | Канада | Малајалам | Пенџапски | Непалски | Синхалешки | Кмерски | Лаоски | Бурмански | Грузијски | Јерменски | Амхарски | Азербејџански | Баскијски | Галицијски | Киргиски | Македонски | Романш | Зулу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Енглески (Сједињене Државе) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енглески (Уједињено Краљевство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енглески (Аустралија) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корејски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корејски (Бусан) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Јапански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Јапански (Осака / Кансај) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Јапански (Фукуока / Хаката) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кинески (Кина) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кинески (Тајван) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шпански (Шпанија) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шпански (Латинска Америка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шпански (Аргентина) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филипински | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индонежански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вијетнамски (Северни) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вијетнамски (Централни) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вијетнамски (Јужни) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тајски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малајски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кантонски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фински | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хаићански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Српски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хрватски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Румунски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Немачки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Себуански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Италијански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савремени стандардни арапски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арапски (Египат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арапски (Мароко) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Украјински | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Француски (Француска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Француски (Канада) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Азербејџански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холандски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Велшки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Албански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пољски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Португалски (Бразил) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Португалски (Португалија) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мађарски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чешки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталонски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Норвешки букмол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свахили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шведски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баскијски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Естонски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Литвански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Летонски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Галицијски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Словачки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Африканс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исландски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бугарски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Узбечки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луксембуршки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Словеначки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Македонски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нигеријски пиџин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Јавански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Урду (Пакистан) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Урду (Индија) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белоруски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хауса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Илоко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малтешки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Токипона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ирски |
Prikazano je 50 od 5.920 parova
| Учење | Језик приказа | Граматика | Речник | Спонзор | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Енглески | Potpuno podržano | 384 од 384 спремно | Spremno | — | 226 | 1.294 | 1.760 | |
| Шпански | Potpuno podržano | 384 од 384 спремно | Spremno | — | 39 | 434 | 511 | |
| Арапски | Potpuno podržano | 384 од 384 спремно | Spremno | — | 26 | 116 | 146 | |
| Јапански | Potpuno podržanoPrevod je završen | 384 од 384 спремно | Spremno | eddy | 21 | 247 | 798 | |
| Кинески (поједностављено кинеско писмо) | Potpuno podržano | 384 од 384 спремно | Spremno | — | 1 | 6 | 29 | |
| Француски | Potpuno podržano | 384 од 384 спремно | Spremno | — | 24 | 146 | 198 | |
| Руски | Potpuno podržano | 384 од 384 спремно | Spremno | — | 17 | 105 | 133 | |
| Вијетнамски | Potpuno podržano | 384 од 384 спремно | Spremno | — | 11 | 95 | 114 | |
| Тајски | Potpuno podržano | 384 од 384 спремно | Spremno | — | 5 | 56 | 61 | |
| Индонежански | Potpuno podržano | 384 од 384 спремно | Spremno | — | 43 | 215 | 247 | |
| Енглески | Potpuno podržano | 587 од 587 спремно | Spremno | — | 15 | 68 | 82 | |
| Корејски | Potpuno podržano | 587 од 587 спремно | Spremno | — | 8 | 16 | 24 | |
| Кинески (поједностављено кинеско писмо) | Potpuno podržano | 587 од 587 спремно | Spremno | — | 2 | 3 | 4 | |
| Француски | Potpuno podržano | 587 од 587 спремно | Spremno | — | 2 | 7 | 8 | |
| Индонежански | Potpuno podržano | 587 од 587 спремно | Spremno | — | 1 | 10 | 11 | |
| Кинески (традиционално кинеско писмо) | Potpuno podržano | 587 од 587 спремно | Spremno | — | 17 | 50 | 51 | |
| Енглески | Potpuno podržano | 468 од 468 спремно | Spremno | — | 40 | 115 | 130 | |
| Шпански | Potpuno podržano | 468 од 468 спремно | Spremno | — | 9 | 30 | 32 | |
| Корејски | Potpuno podržano | 468 од 468 спремно | Spremno | — | 93 | 139 | 157 | |
| Енглески | Potpuno podržano | 468 од 468 спремно | Spremno | — | 18 | 60 | 69 | |
| Шпански | Potpuno podržano | 468 од 468 спремно | Spremno | — | 2 | 4 | 4 | |
| Корејски | Potpuno podržano | 468 од 468 спремно | Spremno | — | 67 | 129 | 141 | |
| Енглески | Potpuno podržano | 755 од 755 спремно | Spremno | — | 24 | 62 | 73 | |
| Шпански | Potpuno podržano | 755 од 755 спремно | Spremno | — | 0 | 1 | 2 | |
| Јапански | Potpuno podržano | 755 од 755 спремно | Spremno | — | 7 | 23 | 37 | |
| Корејски | Potpuno podržano | 755 од 755 спремно | Spremno | — | 4 | 5 | 15 | |
| Вијетнамски | Potpuno podržano | 755 од 755 спремно | Spremno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Индонежански | Potpuno podržano | 755 од 755 спремно | Spremno | — | 1 | 2 | 2 | |
| Енглески | Potpuno podržano | 478 од 478 спремно | Spremno | — | 2 | 6 | 7 | |
| Јапански | Potpuno podržano | 478 од 478 спремно | Spremno | — | 0 | 3 | 4 | |
| Корејски | Potpuno podržano | 478 од 478 спремно | Spremno | — | 3 | 16 | 17 | |
| Француски | Potpuno podržano | 478 од 478 спремно | Spremno | — | 1 | 3 | 3 | |
| Енглески | Potpuno podržano | 478 од 478 спремно | Spremno | — | 0 | 1 | 1 | |
| Јапански | Potpuno podržano | 478 од 478 спремно | Spremno | — | 0 | 1 | 2 | |
| Корејски | Potpuno podržano | 478 од 478 спремно | Spremno | — | 0 | 4 | 5 | |
| Француски | Potpuno podržano | 478 од 478 спремно | Spremno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Енглески | Potpuno podržano | 478 од 478 спремно | Spremno | — | 3 | 8 | 10 | |
| Јапански | Potpuno podržano | 478 од 478 спремно | Spremno | — | 1 | 5 | 6 | |
| Корејски | Potpuno podržano | 478 од 478 спремно | Spremno | — | 6 | 19 | 19 | |
| Француски | Potpuno podržano | 478 од 478 спремно | Spremno | — | 1 | 1 | 1 | |
| Енглески | Potpuno podržano | 402 од 402 спремно | Spremno | — | 3 | 5 | 6 | |
| Шпански | Potpuno podržano | 402 од 402 спремно | Spremno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Јапански | Potpuno podržano | 402 од 402 спремно | Spremno | — | 3 | 4 | 5 | |
| Корејски | Potpuno podržano | 402 од 402 спремно | Spremno | — | 1 | 1 | 1 | |
| Француски | Potpuno podržano | 402 од 402 спремно | Spremno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Енглески | Potpuno podržano | 402 од 402 спремно | Spremno | — | 1 | 4 | 4 | |
| Корејски | Potpuno podržano | 402 од 402 спремно | Spremno | — | 0 | 1 | 1 | |
| Енглески | Potpuno podržano | 391 од 391 спремно | Spremno | — | 8 | 18 | 26 | |
| Шпански | Potpuno podržano | 391 од 391 спремно | Spremno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Корејски | Potpuno podržano | 391 од 391 спремно | Spremno | — | 0 | 9 | 10 |