Jezički parovi
Jezički par je jezik koji učite i jezik prikaza u aplikaciji. Ovde možete da vidite koji parovi imaju gramatičke vodiče i rečnik spremne na tom jeziku prikaza.
Kada član Bubblegum Pro paketa sponzoriše par, prevodimo ga za svakog polaznika koji ga koristi.
215 od 5.106 jezičkih parova ima potpunu podršku.
Potpuna podrška znači da su svaki vodič kroz gramatiku i rečnik spremni na tom jeziku prikaza.
- Delimično podržano
- 634
- Još uvek nije prevedeno
- 3.955
- Još uvek nije provereno
- 302
- Prevodi se
- 4
- Sponzorisani parovi
- 4
- 1 od strane polaznika i 1 od strane Bubblegum tima
Обоји према
ЛегендаPotpuno podržanoDelimično podržanoJoš uvek nije prevedenoJoš uvek nije proverenoПреводи сеСпонзорисано
| Учење | Енглески | Шпански | Арапски | Јапански | Корејски | Кинески (поједностављено кинеско писмо) | Француски | Руски | Монголски | Вијетнамски | Тајски | Индонежански | Немачки | Португалски | Италијански | Холандски | Турски | Пољски | Шведски | Дански | Фински | Норвешки букмол | Чешки | Румунски | Мађарски | Словачки | Хрватски | Каталонски | Малајски | Филипински | Словеначки | Свахили | Литвански | Летонски | Естонски | Исландски | Африканс | Украјински | Српски (ћирилица) | Српски (латиница) | Бугарски | Казашки | Белоруски | Грчки | Хебрејски | Персијски | Урду | Хинди | Бенгалски | Тамилски | Телугу | Марати | Гуџарати | Канада | Малајалам | Пенџапски | Непалски | Синхалешки | Кмерски | Лаоски | Бурмански | Грузијски | Јерменски | Амхарски | Албански | Азербејџански | Баскијски | Галицијски | Киргиски | Македонски | Романш | Зулу | Узбечки | Кинески (традиционално кинеско писмо) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корејски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Јапански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кинески (Кина) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кинески (Тајван) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кантонски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вијетнамски (Северни) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вијетнамски (Централни) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вијетнамски (Јужни) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индонежански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малајски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филипински | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шпански (Шпанија) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шпански (Латинска Америка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шпански (Аргентина) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Француски (Француска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Француски (Канада) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Немачки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Португалски (Бразил) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Португалски (Португалија) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Италијански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шведски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холандски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мађарски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Норвешки букмол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фински | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пољски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свахили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Азербејџански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хаићански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Себуански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чешки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталонски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енглески (Сједињене Државе) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енглески (Уједињено Краљевство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енглески (Аустралија) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Украјински | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Српски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савремени стандардни арапски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арапски (Египат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арапски (Мароко) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Албански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хрватски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Румунски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Велшки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баскијски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Естонски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Литвански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белоруски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Летонски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Галицијски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Словачки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Африканс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исландски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бугарски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Македонски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Узбечки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луксембуршки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Токипона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нигеријски пиџин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ирски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Јавански | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Словеначки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тајски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Урду (Пакистан) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Урду (Индија) |
Prikazano je 50 od 5.106 parova
| Учење | Језик приказа | Граматика | Речник | Спонзор | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Енглески | Potpuno podržano | 362 од 362 спремно | Spremno | — | 1 | 1 | 1 | |
| Енглески | Potpuno podržano | 384 од 384 спремно | Spremno | — | 0 | 0 | 1 | |
| Шпански | Još uvek nije provereno | 384 од 384 спремно | Još uvek nije provereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Арапски | Još uvek nije provereno | 384 од 384 спремно | Još uvek nije provereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Јапански | Delimično podržanoPrevodi se | 377 од 384 спремно | 85% unosa je spremno | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Корејски | Potpuno podržano | 384 од 384 спремно | Pisano na ovom jeziku | — | 0 | 0 | 0 | |
| Кинески (поједностављено кинеско писмо) | Delimično podržano | 376 од 384 спремно | Još uvek nije provereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Француски | Još uvek nije provereno | 384 од 384 спремно | Još uvek nije provereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Руски | Još uvek nije provereno | 384 од 384 спремно | Još uvek nije provereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Монголски | Delimično podržano | 0 од 384 спремно | Još uvek nije provereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Вијетнамски | Još uvek nije provereno | 384 од 384 спремно | Još uvek nije provereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Тајски | Još uvek nije provereno | 384 од 384 спремно | Još uvek nije provereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Индонежански | Još uvek nije provereno | 384 од 384 спремно | Još uvek nije provereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Немачки | Još uvek nije provereno | 384 од 384 спремно | Još uvek nije provereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Португалски | Još uvek nije provereno | 384 од 384 спремно | Još uvek nije provereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Италијански | Još uvek nije provereno | 384 од 384 спремно | Još uvek nije provereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Холандски | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Турски | Još uvek nije provereno | 384 од 384 спремно | Još uvek nije provereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Пољски | Još uvek nije provereno | 384 од 384 спремно | Još uvek nije provereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Шведски | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Дански | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Фински | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Норвешки букмол | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Чешки | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Румунски | Delimično podržano | 384 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Мађарски | Još uvek nije provereno | 384 од 384 спремно | Još uvek nije provereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Словачки | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Хрватски | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Каталонски | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Малајски | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Филипински | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Словеначки | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Свахили | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Литвански | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Летонски | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Естонски | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Исландски | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Африканс | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Украјински | Još uvek nije provereno | 384 од 384 спремно | Još uvek nije provereno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Српски (ћирилица) | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Српски (латиница) | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Бугарски | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Казашки | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Белоруски | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Грчки | Delimično podržano | 384 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Хебрејски | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Персијски | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Урду | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Хинди | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Бенгалски | Delimično podržano | 378 од 384 спремно | Još uvek nije prevedeno | — | 0 | 0 | 0 |