Çiftet e gjuhëve
Një çift gjuhësor është gjuha që mëson plus gjuha e shfaqjes së aplikacionit. Anëtarët e Bubblegum Pro mund të sponsorizojnë një çift që ta përkthejmë për të gjithë.
- Mbështetur plotësisht
- 592
- Mbështetur pjesërisht
- 1103
- Ende pa përkthyer
- 4225
- Duke u përkthyer
- 0
- Çiftet e sponsorizuara
- 2
Menytë, përkthimet e fjalëve dhe fjalive dhe bisedat me Poppy funksionojnë në çdo gjuhë shfaqjeje. Çiftet e mbështetura plotësisht kanë gjithashtu çdo udhëzues gramatikor dhe fjalorin në atë gjuhë.
Rendit sipas
Ngjyros sipas
| Gjuha e shfaqjesGjuha që po mëson | Anglisht | Koreanisht | Spanjisht | Frëngjisht | Rusisht | Indonezisht | Portugalisht | Turqisht | Arabisht | Vietnamisht | Tajlandisht | Japonisht | Ukrainisht | Kinezisht (i thjeshtuar) | Kinezisht (tradicional) | Gjermanisht | Polonisht | Hungarisht | Uzbekisht | Holandisht | Kroatisht | Shqip | Italisht | Filipinisht | Serbisht (cirilik) | Serbisht (latin) | Mongolisht | Suedisht | Danisht | Finlandisht | Norvegjishte letrare | Çekisht | Rumanisht | Sllovakisht | Katalonisht | Malajisht | Sllovenisht | Suahilisht | Lituanisht | Letonisht | Estonisht | Islandisht | Afrikanisht | Bullgarisht | Kazakisht | Bjellorusisht | Greqisht | Hebraisht | Persisht | Urduisht | Indisht | Bengalisht | Tamilisht | Teluguisht | Maratisht | Guxharatisht | Kanadisht | Malajalamisht | Punxhabisht | Nepalisht | Sinhalisht | Kmerisht | Laosisht | Birmanisht | Gjeorgjisht | Armenisht | Amarisht | Azerbajxhanisht | Baskisht | Galicisht | Kirgizisht | Maqedonisht | Retoromanisht | Zuluisht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglisht (SHBA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglisht (Mbretëria e Bashkuar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglisht (Australi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreanisht (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonisht (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonisht (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinezisht (Kinë) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinezisht (Tajvan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanjisht (Spanjë) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanjisht (Amerika Latine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanjisht (Argjentinë) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipinisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonezisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamisht (Veriore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamisht (Qendrore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamisht (Jugore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tajlandisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonezisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreolishte e Haitit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gjermanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebuanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turqisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabishte standarde moderne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisht (Egjipt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisht (Marok) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frëngjisht (Francë) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frëngjisht (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbajxhanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holandisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uellsisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shqip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalisht (Brazil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalisht (Portugali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungarisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalonisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvegjishte letrare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahilisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suedisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letonisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sllovakisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullgarisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luksemburgisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sllovenisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maqedonisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixhinishte nigeriane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urduisht (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urduisht (Indi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjellorusisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilokoisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokiponaisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandisht |
Po shfaqen 50 nga 5920 çifte
| Duke mësuar | Gjuha e shfaqjes | Gramatika | Fjalor | Sponsori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglisht | Mbështetur plotësisht | 384 nga 384 gati | Gati | — | 226 | 1291 | 1753 | |
| Spanjisht | Mbështetur plotësisht | 384 nga 384 gati | Gati | — | 38 | 431 | 508 | |
| Arabisht | Mbështetur plotësisht | 384 nga 384 gati | Gati | — | 26 | 116 | 146 | |
| Japonisht | Mbështetur plotësishtPërkthimi përfundoi | 384 nga 384 gati | Gati | eddy | 21 | 247 | 798 | |
| Kinezisht (i thjeshtuar) | Mbështetur plotësisht | 384 nga 384 gati | Gati | — | 1 | 6 | 29 | |
| Frëngjisht | Mbështetur plotësisht | 384 nga 384 gati | Gati | — | 24 | 146 | 198 | |
| Rusisht | Mbështetur plotësisht | 384 nga 384 gati | Gati | — | 17 | 104 | 132 | |
| Vietnamisht | Mbështetur plotësisht | 384 nga 384 gati | Gati | — | 11 | 95 | 114 | |
| Tajlandisht | Mbështetur plotësisht | 384 nga 384 gati | Gati | — | 5 | 56 | 61 | |
| Indonezisht | Mbështetur plotësisht | 384 nga 384 gati | Gati | — | 43 | 212 | 243 | |
| Anglisht | Mbështetur plotësisht | 587 nga 587 gati | Gati | — | 15 | 68 | 82 | |
| Koreanisht | Mbështetur plotësisht | 587 nga 587 gati | Gati | — | 8 | 16 | 24 | |
| Kinezisht (i thjeshtuar) | Mbështetur plotësisht | 587 nga 587 gati | Gati | — | 2 | 3 | 4 | |
| Frëngjisht | Mbështetur plotësisht | 587 nga 587 gati | Gati | — | 2 | 7 | 8 | |
| Indonezisht | Mbështetur plotësisht | 587 nga 587 gati | Gati | — | 1 | 10 | 11 | |
| Kinezisht (tradicional) | Mbështetur plotësisht | 587 nga 587 gati | Gati | — | 16 | 49 | 50 | |
| Anglisht | Mbështetur plotësisht | 468 nga 468 gati | Gati | — | 40 | 114 | 129 | |
| Spanjisht | Mbështetur plotësisht | 468 nga 468 gati | Gati | — | 9 | 30 | 32 | |
| Koreanisht | Mbështetur plotësisht | 468 nga 468 gati | Gati | — | 92 | 138 | 156 | |
| Anglisht | Mbështetur plotësisht | 468 nga 468 gati | Gati | — | 18 | 59 | 68 | |
| Spanjisht | Mbështetur plotësisht | 468 nga 468 gati | Gati | — | 2 | 4 | 4 | |
| Koreanisht | Mbështetur plotësisht | 468 nga 468 gati | Gati | — | 67 | 127 | 139 | |
| Anglisht | Mbështetur plotësisht | 755 nga 755 gati | Gati | — | 24 | 60 | 71 | |
| Spanjisht | Mbështetur plotësisht | 755 nga 755 gati | Gati | — | 0 | 1 | 2 | |
| Japonisht | Mbështetur plotësisht | 755 nga 755 gati | Gati | — | 7 | 23 | 37 | |
| Koreanisht | Mbështetur plotësisht | 755 nga 755 gati | Gati | — | 4 | 5 | 15 | |
| Vietnamisht | Mbështetur plotësisht | 755 nga 755 gati | Gati | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonezisht | Mbështetur plotësisht | 755 nga 755 gati | Gati | — | 1 | 2 | 2 | |
| Anglisht | Mbështetur plotësisht | 478 nga 478 gati | Gati | — | 2 | 6 | 7 | |
| Japonisht | Mbështetur plotësisht | 478 nga 478 gati | Gati | — | 0 | 3 | 4 | |
| Koreanisht | Mbështetur plotësisht | 478 nga 478 gati | Gati | — | 3 | 16 | 17 | |
| Frëngjisht | Mbështetur plotësisht | 478 nga 478 gati | Gati | — | 1 | 3 | 3 | |
| Anglisht | Mbështetur plotësisht | 478 nga 478 gati | Gati | — | 0 | 1 | 1 | |
| Japonisht | Mbështetur plotësisht | 478 nga 478 gati | Gati | — | 0 | 1 | 2 | |
| Koreanisht | Mbështetur plotësisht | 478 nga 478 gati | Gati | — | 0 | 4 | 5 | |
| Frëngjisht | Mbështetur plotësisht | 478 nga 478 gati | Gati | — | 0 | 0 | 0 | |
| Anglisht | Mbështetur plotësisht | 478 nga 478 gati | Gati | — | 3 | 8 | 10 | |
| Japonisht | Mbështetur plotësisht | 478 nga 478 gati | Gati | — | 1 | 5 | 6 | |
| Koreanisht | Mbështetur plotësisht | 478 nga 478 gati | Gati | — | 6 | 19 | 19 | |
| Frëngjisht | Mbështetur plotësisht | 478 nga 478 gati | Gati | — | 1 | 1 | 1 | |
| Anglisht | Mbështetur plotësisht | 402 nga 402 gati | Gati | — | 3 | 5 | 6 | |
| Spanjisht | Mbështetur plotësisht | 402 nga 402 gati | Gati | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japonisht | Mbështetur plotësisht | 402 nga 402 gati | Gati | — | 3 | 4 | 5 | |
| Koreanisht | Mbështetur plotësisht | 402 nga 402 gati | Gati | — | 1 | 1 | 1 | |
| Frëngjisht | Mbështetur plotësisht | 402 nga 402 gati | Gati | — | 0 | 0 | 0 | |
| Anglisht | Mbështetur plotësisht | 402 nga 402 gati | Gati | — | 1 | 4 | 4 | |
| Koreanisht | Mbështetur plotësisht | 402 nga 402 gati | Gati | — | 0 | 1 | 1 | |
| Anglisht | Mbështetur plotësisht | 391 nga 391 gati | Gati | — | 8 | 18 | 26 | |
| Spanjisht | Mbështetur plotësisht | 391 nga 391 gati | Gati | — | 0 | 0 | 0 | |
| Koreanisht | Mbështetur plotësisht | 391 nga 391 gati | Gati | — | 0 | 9 | 10 |