Çiftet e gjuhëve
Një çift gjuhësor është gjuha që mëson plus gjuha e shfaqjes së aplikacionit. Këtu mund të shohësh se cilat çifte i kanë udhëzuesit e gramatikës dhe fjalorin gati në atë gjuhë shfaqjeje.
Kur një anëtar i Bubblegum Pro sponsorizon një çift, ne e përkthejmë atë për çdo nxënës që e përdor.
215 nga 5106 çifte gjuhësore mbështeten plotësisht.
Mbështetur plotësisht do të thotë se çdo udhëzues gramatikor dhe fjalori janë gati në atë gjuhë shfaqjeje.
- Mbështetur pjesërisht
- 634
- Ende pa përkthyer
- 3955
- Ende pa kontrolluar
- 302
- Duke u përkthyer
- 4
- Çiftet e sponsorizuara
- 4
- 1 nga nxënësit dhe 1 nga Bubblegum
Ngjyros sipas
LegjendaMbështetur plotësishtMbështetur pjesërishtEnde pa përkthyerEnde pa kontrolluarDuke u përkthyerE sponsorizuar
| Duke mësuar | Anglisht | Spanjisht | Arabisht | Japonisht | Koreanisht | Kinezisht (i thjeshtuar) | Frëngjisht | Rusisht | Mongolisht | Vietnamisht | Tajlandisht | Indonezisht | Gjermanisht | Portugalisht | Italisht | Holandisht | Turqisht | Polonisht | Suedisht | Danisht | Finlandisht | Norvegjishte letrare | Çekisht | Rumanisht | Hungarisht | Sllovakisht | Kroatisht | Katalonisht | Malajisht | Filipinisht | Sllovenisht | Suahilisht | Lituanisht | Letonisht | Estonisht | Islandisht | Afrikanisht | Ukrainisht | Serbisht (cirilik) | Serbisht (latin) | Bullgarisht | Kazakisht | Bjellorusisht | Greqisht | Hebraisht | Persisht | Urduisht | Indisht | Bengalisht | Tamilisht | Teluguisht | Maratisht | Guxharatisht | Kanadisht | Malajalamisht | Punxhabisht | Nepalisht | Sinhalisht | Kmerisht | Laosisht | Birmanisht | Gjeorgjisht | Armenisht | Amarisht | Shqip | Azerbajxhanisht | Baskisht | Galicisht | Kirgizisht | Maqedonisht | Retoromanisht | Zuluisht | Uzbekisht | Kinezisht (tradicional) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koreanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinezisht (Kinë) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinezisht (Tajvan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonezisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamisht (Veriore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamisht (Qendrore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamisht (Jugore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonezisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipinisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanjisht (Spanjë) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanjisht (Amerika Latine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanjisht (Argjentinë) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frëngjisht (Francë) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frëngjisht (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gjermanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalisht (Brazil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalisht (Portugali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suedisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holandisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungarisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvegjishte letrare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turqisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahilisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbajxhanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreolishte e Haitit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebuanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalonisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglisht (SHBA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglisht (Mbretëria e Bashkuar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglisht (Australi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabishte standarde moderne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisht (Egjipt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisht (Marok) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shqip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uellsisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjellorusisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letonisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sllovakisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullgarisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maqedonisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luksemburgisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokiponaisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixhinishte nigeriane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sllovenisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tajlandisht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urduisht (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urduisht (Indi) |
Po shfaqen 50 nga 5106 çifte
| Duke mësuar | Gjuha e shfaqjes | Gramatika | Fjalor | Sponsori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglisht | Mbështetur plotësisht | 362 nga 362 gati | Gati | — | 1 | 1 | 1 | |
| Anglisht | Mbështetur plotësisht | 384 nga 384 gati | Gati | — | 0 | 0 | 1 | |
| Spanjisht | Ende pa kontrolluar | 384 nga 384 gati | Ende pa kontrolluar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Arabisht | Ende pa kontrolluar | 384 nga 384 gati | Ende pa kontrolluar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japonisht | Mbështetur pjesërishtDuke u përkthyer | 377 nga 384 gati | 85% e fjalëve janë gati | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Koreanisht | Mbështetur plotësisht | 384 nga 384 gati | Shkruar në këtë gjuhë | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kinezisht (i thjeshtuar) | Mbështetur pjesërisht | 376 nga 384 gati | Ende pa kontrolluar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Frëngjisht | Ende pa kontrolluar | 384 nga 384 gati | Ende pa kontrolluar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rusisht | Ende pa kontrolluar | 384 nga 384 gati | Ende pa kontrolluar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongolisht | Mbështetur pjesërisht | 0 nga 384 gati | Ende pa kontrolluar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamisht | Ende pa kontrolluar | 384 nga 384 gati | Ende pa kontrolluar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tajlandisht | Ende pa kontrolluar | 384 nga 384 gati | Ende pa kontrolluar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonezisht | Ende pa kontrolluar | 384 nga 384 gati | Ende pa kontrolluar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Gjermanisht | Ende pa kontrolluar | 384 nga 384 gati | Ende pa kontrolluar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugalisht | Ende pa kontrolluar | 384 nga 384 gati | Ende pa kontrolluar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Italisht | Ende pa kontrolluar | 384 nga 384 gati | Ende pa kontrolluar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Holandisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Turqisht | Ende pa kontrolluar | 384 nga 384 gati | Ende pa kontrolluar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Polonisht | Ende pa kontrolluar | 384 nga 384 gati | Ende pa kontrolluar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Suedisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Danisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Finlandisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Norvegjishte letrare | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Çekisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rumanisht | Mbështetur pjesërisht | 384 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hungarisht | Ende pa kontrolluar | 384 nga 384 gati | Ende pa kontrolluar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Sllovakisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kroatisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Katalonisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malajisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipinisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Sllovenisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Suahilisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lituanisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Letonisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Estonisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Islandisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikanisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainisht | Ende pa kontrolluar | 384 nga 384 gati | Ende pa kontrolluar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbisht (cirilik) | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbisht (latin) | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bullgarisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kazakisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bjellorusisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Greqisht | Mbështetur pjesërisht | 384 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hebraisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Persisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urduisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bengalisht | Mbështetur pjesërisht | 378 nga 384 gati | Ende pa përkthyer | — | 0 | 0 | 0 |