Jezikovni pari
Jezikovni par je jezik, ki se ga učite, in prikazni jezik aplikacije. Tukaj si lahko ogledate, kateri pari imajo svoje slovnične vodnike in slovar pripravljene v tem prikaznem jeziku.
Ko član aplikacije Bubblegum Pro sponzorira par, ga prevedemo za vsakega učenca, ki ga uporablja.
215 od 5106 jezikovnih parov je v celoti podprtih.
V celoti podprto pomeni, da so vsak slovnični vodnik in slovar pripravljeni v tem prikaznem jeziku.
- Delno podprto
- 634
- Še ni prevedeno
- 3955
- Še ni preverjeno
- 302
- V prevajanju
- 4
- Sponzorirani pari
- 4
- 1 s strani učencev in 1 s strani ekipe Bubblegum
Barva po
LegendaV celoti podprtoDelno podprtoŠe ni prevedenoŠe ni preverjenoV postopku prevajanjaSponzorirano
| Učenje | Angleščina | Španščina | Arabščina | Japonščina | Korejščina | Kitajščina (poenostavljena pisava) | Francoščina | Ruščina | Mongolščina | Vietnamščina | Tajščina | Indonezijščina | Nemščina | Portugalščina | Italijanščina | Nizozemščina | Turščina | Poljščina | Švedščina | Danščina | Finščina | Knjižna norveščina | Češčina | Romunščina | Madžarščina | Slovaščina | Hrvaščina | Katalonščina | Malajščina | Filipinščina | Slovenščina | Svahili | Litovščina | Latvijščina | Estonščina | Islandščina | Afrikanščina | Ukrajinščina | Srbščina (cirilica) | Srbščina (latinica) | Bolgarščina | Kazaščina | Beloruščina | Grščina | Hebrejščina | Perzijščina | Urdujščina | Hindijščina | Bengalščina | Tamilščina | Telugijščina | Maratščina | Gudžaratščina | Kanareščina | Malajalamščina | Pandžabščina | Nepalščina | Sinhalščina | Kmerščina | Laoščina | Burmanščina | Gruzijščina | Armenščina | Amharščina | Albanščina | Azerbajdžanščina | Baskovščina | Galicijščina | Kirgiščina | Makedonščina | Retoromanščina | Zulujščina | Uzbeščina | Kitajščina (tradicionalna pisava) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korejščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitajščina (Kitajska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitajščina (Tajvan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamščina (Severno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamščina (Osrednje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamščina (Južno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonezijščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipinščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španščina (Španija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španščina (Latinska Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španščina (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francoščina (Francija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francoščina (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nemščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalščina (Brazilija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalščina (Portugalska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italijanščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Švedščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nizozemščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madžarščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knjižna norveščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poljščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbajdžanščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitijska kreolščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebuanščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Češčina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalonščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angleščina (Združene države Amerike) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angleščina (Združeno kraljestvo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angleščina (Avstralija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrajinščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Srbščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodobna standardna arabščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabščina (Egipt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabščina (Maroko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hrvaščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romunščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valižanščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskovščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litovščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beloruščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvijščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicijščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovaščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikanščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolgarščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akanščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luksemburščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerijski pidžin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tajščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdujščina (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdujščina (Indija) |
Prikazanih je 50 od 5106 parov
| Učenje | Jezik prikaza | Slovnica | Slovar | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleščina | V celoti podprto | 362 od 362 pripravljenih | Pripravljeno | — | 1 | 1 | 1 | |
| Angleščina | V celoti podprto | 384 od 384 pripravljenih | Pripravljeno | — | 0 | 0 | 1 | |
| Španščina | Še ni preverjeno | 384 od 384 pripravljenih | Še ni preverjeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Arabščina | Še ni preverjeno | 384 od 384 pripravljenih | Še ni preverjeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japonščina | Delno podprtoV prevajanju | 377 od 384 pripravljenih | 85 % vnosov je pripravljenih | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Korejščina | V celoti podprto | 384 od 384 pripravljenih | Napisano v tem jeziku | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kitajščina (poenostavljena pisava) | Delno podprto | 376 od 384 pripravljenih | Še ni preverjeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Francoščina | Še ni preverjeno | 384 od 384 pripravljenih | Še ni preverjeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ruščina | Še ni preverjeno | 384 od 384 pripravljenih | Še ni preverjeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongolščina | Delno podprto | 0 od 384 pripravljenih | Še ni preverjeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamščina | Še ni preverjeno | 384 od 384 pripravljenih | Še ni preverjeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tajščina | Še ni preverjeno | 384 od 384 pripravljenih | Še ni preverjeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonezijščina | Še ni preverjeno | 384 od 384 pripravljenih | Še ni preverjeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Nemščina | Še ni preverjeno | 384 od 384 pripravljenih | Še ni preverjeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugalščina | Še ni preverjeno | 384 od 384 pripravljenih | Še ni preverjeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Italijanščina | Še ni preverjeno | 384 od 384 pripravljenih | Še ni preverjeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Nizozemščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Turščina | Še ni preverjeno | 384 od 384 pripravljenih | Še ni preverjeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Poljščina | Še ni preverjeno | 384 od 384 pripravljenih | Še ni preverjeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Švedščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Danščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Finščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Knjižna norveščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Češčina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Romunščina | Delno podprto | 384 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Madžarščina | Še ni preverjeno | 384 od 384 pripravljenih | Še ni preverjeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovaščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hrvaščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Katalonščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malajščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipinščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovenščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Svahili | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Litovščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Latvijščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Estonščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Islandščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikanščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrajinščina | Še ni preverjeno | 384 od 384 pripravljenih | Še ni preverjeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Srbščina (cirilica) | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Srbščina (latinica) | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bolgarščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kazaščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Beloruščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Grščina | Delno podprto | 384 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hebrejščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Perzijščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdujščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindijščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bengalščina | Delno podprto | 378 od 384 pripravljenih | Še ni prevedeno | — | 0 | 0 | 0 |