Jezikovni pari
Jezikovni par je jezik, ki se ga učite, in prikazni jezik aplikacije. Člani aplikacije Bubblegum Pro lahko sponzorirajo par, da ga prevedemo za vkle.
- V celoti podprto
- 578
- Delno podprto
- 1047
- Še ni prevedeno
- 4225
- V prevajanju
- 0
- Sponzorirani pari
- 2
Meniji, prevodi besed in stavkov ter klepeti s Poppy delujejo v vsakem prikaznem jeziku. V celoti podprti pari imajo v tem jeziku tudi vse slovnične vodnike in slovar.
Razvrsti po
Barva po
| Jezik prikazaUčni jezik | Angleščina | Korejščina | Francoščina | Ruščina | Španščina | Indonezijščina | Portugalščina | Turščina | Arabščina | Vietnamščina | Tajščina | Japonščina | Ukrajinščina | Kitajščina (poenostavljena pisava) | Kitajščina (tradicionalna pisava) | Nemščina | Poljščina | Madžarščina | Uzbeščina | Nizozemščina | Hrvaščina | Albanščina | Italijanščina | Filipinščina | Srbščina (cirilica) | Srbščina (latinica) | Mongolščina | Švedščina | Danščina | Finščina | Knjižna norveščina | Češčina | Romunščina | Slovaščina | Katalonščina | Malajščina | Slovenščina | Svahili | Litovščina | Latvijščina | Estonščina | Islandščina | Afrikanščina | Bolgarščina | Kazaščina | Beloruščina | Grščina | Hebrejščina | Perzijščina | Urdujščina | Hindijščina | Bengalščina | Tamilščina | Telugijščina | Maratščina | Gudžaratščina | Kanareščina | Malajalamščina | Pandžabščina | Nepalščina | Sinhalščina | Kmerščina | Laoščina | Burmanščina | Gruzijščina | Armenščina | Amharščina | Azerbajdžanščina | Baskovščina | Galicijščina | Kirgiščina | Makedonščina | Retoromanščina | Zulujščina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleščina (Združene države Amerike) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angleščina (Združeno kraljestvo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angleščina (Avstralija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korejščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korejščina (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonščina (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonščina (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitajščina (Kitajska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitajščina (Tajvan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španščina (Španija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španščina (Latinska Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Španščina (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipinščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonezijščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamščina (Severno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamščina (Osrednje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamščina (Južno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tajščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitijska kreolščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Srbščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hrvaščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romunščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nemščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebuanščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italijanščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodobna standardna arabščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabščina (Egipt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabščina (Maroko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrajinščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francoščina (Francija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francoščina (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbajdžanščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nizozemščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valižanščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poljščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalščina (Brazilija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalščina (Portugalska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madžarščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Češčina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalonščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knjižna norveščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Švedščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskovščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litovščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvijščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicijščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovaščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikanščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolgarščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luksemburščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerijski pidžin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdujščina (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdujščina (Indija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beloruščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilokanščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malteščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akanščina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irščina |
Prikazanih je 50 od 5920 parov
| Učenje | Jezik prikaza | Slovnica | Slovar | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleščina | V celoti podprto | 384 od 384 pripravljenih | Pripravljeno | — | 226 | 1294 | 1760 | |
| Španščina | V celoti podprto | 384 od 384 pripravljenih | Pripravljeno | — | 39 | 434 | 511 | |
| Arabščina | V celoti podprto | 384 od 384 pripravljenih | Pripravljeno | — | 26 | 116 | 146 | |
| Japonščina | V celoti podprtoPrevajanje končano | 384 od 384 pripravljenih | Pripravljeno | eddy | 21 | 247 | 798 | |
| Kitajščina (poenostavljena pisava) | V celoti podprto | 384 od 384 pripravljenih | Pripravljeno | — | 1 | 6 | 29 | |
| Francoščina | V celoti podprto | 384 od 384 pripravljenih | Pripravljeno | — | 24 | 146 | 198 | |
| Ruščina | V celoti podprto | 384 od 384 pripravljenih | Pripravljeno | — | 17 | 105 | 133 | |
| Vietnamščina | V celoti podprto | 384 od 384 pripravljenih | Pripravljeno | — | 11 | 95 | 114 | |
| Tajščina | V celoti podprto | 384 od 384 pripravljenih | Pripravljeno | — | 5 | 56 | 61 | |
| Indonezijščina | V celoti podprto | 384 od 384 pripravljenih | Pripravljeno | — | 43 | 215 | 247 | |
| Angleščina | V celoti podprto | 587 od 587 pripravljenih | Pripravljeno | — | 15 | 68 | 82 | |
| Korejščina | V celoti podprto | 587 od 587 pripravljenih | Pripravljeno | — | 8 | 16 | 24 | |
| Kitajščina (poenostavljena pisava) | V celoti podprto | 587 od 587 pripravljenih | Pripravljeno | — | 2 | 3 | 4 | |
| Francoščina | V celoti podprto | 587 od 587 pripravljenih | Pripravljeno | — | 2 | 7 | 8 | |
| Indonezijščina | V celoti podprto | 587 od 587 pripravljenih | Pripravljeno | — | 1 | 10 | 11 | |
| Kitajščina (tradicionalna pisava) | V celoti podprto | 587 od 587 pripravljenih | Pripravljeno | — | 17 | 50 | 51 | |
| Angleščina | V celoti podprto | 468 od 468 pripravljenih | Pripravljeno | — | 40 | 115 | 130 | |
| Angleščina | V celoti podprto | 468 od 468 pripravljenih | Pripravljeno | — | 18 | 60 | 69 | |
| Angleščina | V celoti podprto | 755 od 755 pripravljenih | Pripravljeno | — | 24 | 62 | 73 | |
| Španščina | V celoti podprto | 755 od 755 pripravljenih | Pripravljeno | — | 0 | 1 | 2 | |
| Japonščina | V celoti podprto | 755 od 755 pripravljenih | Pripravljeno | — | 7 | 23 | 37 | |
| Korejščina | V celoti podprto | 755 od 755 pripravljenih | Pripravljeno | — | 4 | 5 | 15 | |
| Vietnamščina | V celoti podprto | 755 od 755 pripravljenih | Pripravljeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonezijščina | V celoti podprto | 755 od 755 pripravljenih | Pripravljeno | — | 1 | 2 | 2 | |
| Angleščina | V celoti podprto | 478 od 478 pripravljenih | Pripravljeno | — | 2 | 6 | 7 | |
| Japonščina | V celoti podprto | 478 od 478 pripravljenih | Pripravljeno | — | 0 | 3 | 4 | |
| Korejščina | V celoti podprto | 478 od 478 pripravljenih | Pripravljeno | — | 3 | 16 | 17 | |
| Francoščina | V celoti podprto | 478 od 478 pripravljenih | Pripravljeno | — | 1 | 3 | 3 | |
| Angleščina | V celoti podprto | 478 od 478 pripravljenih | Pripravljeno | — | 0 | 1 | 1 | |
| Japonščina | V celoti podprto | 478 od 478 pripravljenih | Pripravljeno | — | 0 | 1 | 2 | |
| Korejščina | V celoti podprto | 478 od 478 pripravljenih | Pripravljeno | — | 0 | 4 | 5 | |
| Francoščina | V celoti podprto | 478 od 478 pripravljenih | Pripravljeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angleščina | V celoti podprto | 478 od 478 pripravljenih | Pripravljeno | — | 3 | 8 | 10 | |
| Japonščina | V celoti podprto | 478 od 478 pripravljenih | Pripravljeno | — | 1 | 5 | 6 | |
| Korejščina | V celoti podprto | 478 od 478 pripravljenih | Pripravljeno | — | 6 | 19 | 19 | |
| Francoščina | V celoti podprto | 478 od 478 pripravljenih | Pripravljeno | — | 1 | 1 | 1 | |
| Angleščina | V celoti podprto | 402 od 402 pripravljenih | Pripravljeno | — | 3 | 5 | 6 | |
| Španščina | V celoti podprto | 402 od 402 pripravljenih | Pripravljeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japonščina | V celoti podprto | 402 od 402 pripravljenih | Pripravljeno | — | 3 | 4 | 5 | |
| Korejščina | V celoti podprto | 402 od 402 pripravljenih | Pripravljeno | — | 1 | 1 | 1 | |
| Francoščina | V celoti podprto | 402 od 402 pripravljenih | Pripravljeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angleščina | V celoti podprto | 402 od 402 pripravljenih | Pripravljeno | — | 1 | 4 | 4 | |
| Korejščina | V celoti podprto | 402 od 402 pripravljenih | Pripravljeno | — | 0 | 1 | 1 | |
| Angleščina | V celoti podprto | 391 od 391 pripravljenih | Pripravljeno | — | 8 | 18 | 26 | |
| Španščina | V celoti podprto | 391 od 391 pripravljenih | Pripravljeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Korejščina | V celoti podprto | 391 od 391 pripravljenih | Pripravljeno | — | 0 | 9 | 10 | |
| Turščina | V celoti podprto | 391 od 391 pripravljenih | Pripravljeno | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angleščina | V celoti podprto | 331 od 331 pripravljenih | Pripravljeno | — | 5 | 16 | 17 | |
| Arabščina | V celoti podprto | 331 od 331 pripravljenih | Pripravljeno | — | 0 | 3 | 3 | |
| Japonščina | V celoti podprtoPrevajanje končano | 331 od 331 pripravljenih | Pripravljeno | — | 0 | 0 | 1 |