භාෂා යුගල
ਭාෂා යුගලයක් යනු ඔබ ඉගෙන ගන්නා භාෂාව සහ යෙදුමේ දර්ශන භාෂාවයි. Bubblegum Pro හි සාමාජිකයින්ට යුගලයක් අනුග්රහය දැක්විය හැකි අතර එමඟින් අපි එය සැමෝ වෙනුවෙන්ම පරිවර්තනය කරමු.
- සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි
- 578
- කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි
- 1,047
- තවමත් පරිවර්තනය කර නැත
- 4,225
- පරිවර්තනය කරමින් පවතී
- 0
- අනුග්රහය දක්වන ලද යුගල
- 2
මෙනු, වචන සහ වාක්ය පරිවර්තන, සහ Poppy සමඟ කතාබහ සෑම දර්ශන භාෂාවකින්ම ක්රියා කරයි. සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වන යුගලවල එම භාෂාවෙන් සෑම ව්යාකරණ මාර්ගෝපදේශයක්ම සහ ශබ්දකෝෂයද ඇත.
κατά වර්ග කරන්න
වර්ණ ගන්වන්න
| ප්රදර්ශන භාෂාවඉගෙන ගන්නා භාෂාව | ඉංග්රීසි | කොරියානු | ප්රංශ | රුසියානු | ස්පාඤ්ඤ | ඉන්දුනීසියානු | පෘතුගීසි | තුර්කි | අරාබි | වියට්නාම් | තායි | ජපන් | යුක්රේනියානු | චීන (සුළුකළ) | චීන (සාම්ප්රදායික) | ජර්මන් | පෝලන්ත | හන්ගේරියානු | උස්බෙක් | ලන්දේසි | කෝඒෂියානු | ඇල්බේනියානු | ඉතාලි | පිලිපීන | සර්බියානු (සිරිලික්) | සර්බියානු (ලතින්) | මොංගෝලියානු | ස්වීඩන් | ඩැනිශ් | ෆින්ලන්ත | නෝර්වීජියානු බොක්මල් | චෙක් | රොමේනියානු | ස්ලෝවැක් | කැටලන් | මැලේ | ස්ලෝවේනියානු | ස්වාහිලි | ලිතුවේනියානු | ලැට්වියානු | එස්තෝනියානු | අයිස්ලන්ත | අෆ්රිකාන්ස් | බල්ගේරියානු | කසාඛ් | බෙලරුසියානු | ග්රීක | හීබෲ | පර්සියානු | උර්දු | හින්දි | බෙංගාලි | දෙමළ | තෙළිඟු | මරාති | ගුජරාටි | කණ්ණඩ | මලයාලම් | පන්ජාබි | නේපාල | සිංහල | කමර් | ලාඕ | බුරුම | ජෝර්ජියානු | ආර්මේනියානු | ඇම්හාරික් | අසර්බයිජාන් | බාස්ක් | ගැලීසියානු | කිර්ගිස් | මැසිඩෝනියානු | රොමෑන්ශ් | සුලු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉංග්රීසි (එක්සත් ජනපදය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ඉංග්රීසි (එක්සත් රාජධානිය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ඉංග්රීසි (ඕස්ට්රේලියාව) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| කොරියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| කොරියානු (බුසාන්) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ජපන් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ජපන් (ඔසාකා / කන්සායි) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ජපන් (ෆුකුඔකා / හකාතා) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| චීන (චීනය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| චීන (තායිවානය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ස්පාඤ්ඤ (ස්පාඤ්ඤය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ස්පාඤ්ඤ (ලතින් ඇමෙරිකාව) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ස්පාඤ්ඤ (ආර්ජෙන්ටිනාව) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| පිලිපීන | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ඉන්දුනීසියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| වියට්නාම් (උතුරු) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| වියට්නාම් (මධ්යම) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| වියට්නාම් (දකුණු) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| තායි | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| මැලේ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| කැන්ටොනීස් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ෆින්ලන්ත | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| හයිටි | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| සර්බියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| කෝඒෂියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| රොමේනියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ජර්මන් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| රුසියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| සෙබුඅනො | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ඉතාලි | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| තුර්කි | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| නූතන සම්මත අරාබි | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| අරාබි (ඊජිප්තුව) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| අරාබි (මොරොක්කෝව) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| යුක්රේනියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ප්රංශ (ප්රංශය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ප්රංශ (කැනඩාව) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| අසර්බයිජාන් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ලන්දේසි | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| වෙල්ෂ් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ඇල්බේනියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ඩැනිශ් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| පෝලන්ත | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| පෘතුගීසි (බ්රසීලය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| පෘතුගීසි (පෘතුගාලය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| හන්ගේරියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| චෙක් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| කැටලන් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| නෝර්වීජියානු බොක්මල් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ස්වාහිලි | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ස්වීඩන් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| බාස්ක් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| එස්තෝනියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ලිතුවේනියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ලැට්වියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ගැලීසියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ස්ලෝවැක් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| අෆ්රිකාන්ස් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| අයිස්ලන්ත | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| බල්ගේරියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| උස්බෙක් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ලක්සැම්බර්ග් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ස්ලෝවේනියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| මැසිඩෝනියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| නෛජීරියන් පෙන්ගින් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ජාවා | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| උර්දු (පාකිස්තානය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| උර්දු (ඉන්දියාව) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| බෙලරුසියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| හෝසා | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ඉලොකො | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| මොල්ටිස් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| අකාන් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ටෝකි පොනා | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| අයර්ලන්ත |
යුගල 5,920 කින් 50 ක් පෙන්වයි
| ඉගෙනීම | ප්රදර්ශන භාෂාව | व्याकरण | ශබ්දකෝෂය | අනුග්රාහකයා | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉංග්රීසි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 384 කින් 384 සූදානම් | සූදානම් | — | 226 | 1,294 | 1,760 | |
| ස්පාඤ්ඤ | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 384 කින් 384 සූදානම් | සූදානම් | — | 39 | 434 | 511 | |
| අරාබි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 384 කින් 384 සූදානම් | සූදානම් | — | 26 | 116 | 146 | |
| ජපන් | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයිපරිවර්තනය අවසන් | 384 කින් 384 සූදානම් | සූදානම් | eddy | 21 | 247 | 798 | |
| චීන (සුළුකළ) | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 384 කින් 384 සූදානම් | සූදානම් | — | 1 | 6 | 29 | |
| ප්රංශ | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 384 කින් 384 සූදානම් | සූදානම් | — | 24 | 146 | 198 | |
| රුසියානු | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 384 කින් 384 සූදානම් | සූදානම් | — | 17 | 105 | 133 | |
| වියට්නාම් | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 384 කින් 384 සූදානම් | සූදානම් | — | 11 | 95 | 114 | |
| තායි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 384 කින් 384 සූදානම් | සූදානම් | — | 5 | 56 | 61 | |
| ඉන්දුනීසියානු | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 384 කින් 384 සූදානම් | සූදානම් | — | 43 | 215 | 247 | |
| ඉංග්රීසි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 587 කින් 587 සූදානම් | සූදානම් | — | 15 | 68 | 82 | |
| කොරියානු | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 587 කින් 587 සූදානම් | සූදානම් | — | 8 | 16 | 24 | |
| චීන (සුළුකළ) | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 587 කින් 587 සූදානම් | සූදානම් | — | 2 | 3 | 4 | |
| ප්රංශ | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 587 කින් 587 සූදානම් | සූදානම් | — | 2 | 7 | 8 | |
| ඉන්දුනීසියානු | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 587 කින් 587 සූදානම් | සූදානම් | — | 1 | 10 | 11 | |
| චීන (සාම්ප්රදායික) | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 587 කින් 587 සූදානම් | සූදානම් | — | 17 | 50 | 51 | |
| ඉංග්රීසි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 468 කින් 468 සූදානම් | සූදානම් | — | 40 | 115 | 130 | |
| ඉංග්රීසි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 468 කින් 468 සූදානම් | සූදානම් | — | 18 | 60 | 69 | |
| ඉංග්රීසි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 755 කින් 755 සූදානම් | සූදානම් | — | 24 | 62 | 73 | |
| ස්පාඤ්ඤ | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 755 කින් 755 සූදානම් | සූදානම් | — | 0 | 1 | 2 | |
| ජපන් | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 755 කින් 755 සූදානම් | සූදානම් | — | 7 | 23 | 37 | |
| කොරියානු | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 755 කින් 755 සූදානම් | සූදානම් | — | 4 | 5 | 15 | |
| වියට්නාම් | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 755 කින් 755 සූදානම් | සූදානම් | — | 0 | 0 | 0 | |
| ඉන්දුනීසියානු | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 755 කින් 755 සූදානම් | සූදානම් | — | 1 | 2 | 2 | |
| ඉංග්රීසි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 478 කින් 478 සූදානම් | සූදානම් | — | 2 | 6 | 7 | |
| ජපන් | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 478 කින් 478 සූදානම් | සූදානම් | — | 0 | 3 | 4 | |
| කොරියානු | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 478 කින් 478 සූදානම් | සූදානම් | — | 3 | 16 | 17 | |
| ප්රංශ | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 478 කින් 478 සූදානම් | සූදානම් | — | 1 | 3 | 3 | |
| ඉංග්රීසි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 478 කින් 478 සූදානම් | සූදානම් | — | 0 | 1 | 1 | |
| ජපන් | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 478 කින් 478 සූදානම් | සූදානම් | — | 0 | 1 | 2 | |
| කොරියානු | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 478 කින් 478 සූදානම් | සූදානම් | — | 0 | 4 | 5 | |
| ප්රංශ | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 478 කින් 478 සූදානම් | සූදානම් | — | 0 | 0 | 0 | |
| ඉංග්රීසි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 478 කින් 478 සූදානම් | සූදානම් | — | 3 | 8 | 10 | |
| ජපන් | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 478 කින් 478 සූදානම් | සූදානම් | — | 1 | 5 | 6 | |
| කොරියානු | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 478 කින් 478 සූදානම් | සූදානම් | — | 6 | 19 | 19 | |
| ප්රංශ | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 478 කින් 478 සූදානම් | සූදානම් | — | 1 | 1 | 1 | |
| ඉංග්රීසි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 402 කින් 402 සූදානම් | සූදානම් | — | 3 | 5 | 6 | |
| ස්පාඤ්ඤ | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 402 කින් 402 සූදානම් | සූදානම් | — | 0 | 0 | 0 | |
| ජපන් | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 402 කින් 402 සූදානම් | සූදානම් | — | 3 | 4 | 5 | |
| කොරියානු | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 402 කින් 402 සූදානම් | සූදානම් | — | 1 | 1 | 1 | |
| ප්රංශ | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 402 කින් 402 සූදානම් | සූදානම් | — | 0 | 0 | 0 | |
| ඉංග්රීසි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 402 කින් 402 සූදානම් | සූදානම් | — | 1 | 4 | 4 | |
| කොරියානු | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 402 කින් 402 සූදානම් | සූදානම් | — | 0 | 1 | 1 | |
| ඉංග්රීසි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 391 කින් 391 සූදානම් | සූදානම් | — | 8 | 18 | 26 | |
| ස්පාඤ්ඤ | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 391 කින් 391 සූදානම් | සූදානම් | — | 0 | 0 | 0 | |
| කොරියානු | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 391 කින් 391 සූදානම් | සූදානම් | — | 0 | 9 | 10 | |
| තුර්කි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 391 කින් 391 සූදානම් | සූදානම් | — | 0 | 0 | 0 | |
| ඉංග්රීසි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 331 කින් 331 සූදානම් | සූදානම් | — | 5 | 16 | 17 | |
| අරාබි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 331 කින් 331 සූදානම් | සූදානම් | — | 0 | 3 | 3 | |
| ජපන් | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයිපරිවර්තනය අවසන් | 331 කින් 331 සූදානම් | සූදානම් | — | 0 | 0 | 1 |