භාෂා යුගල
භාෂා යුගලයක් යනු ඔබ ඉගෙන ගන්නා භාෂාව සහ යෙදුමේ දර්ශන භාෂාවයි. එම දර්ශන භාෂාවෙන් ව්යාකරණ මාර්ගෝපදේශ සහ ශබ්දකෝෂය සූදානම් කර ඇති යුගල මොනවාදැයි මෙখানින් ඔබට දැකගත හැකිය.
Bubblegum Pro සාමාජිකයෙකු යුගලයකට අනුග්රහය දක්වන විට, එය භාවිතා කරන සෑම ඉගෙනුම්කරුවෙකු වෙනුවෙන්ම අපි එය පරිවර්තනය කරමු.
භාෂා යුගල වලින් 215 ක් 5,106 සම්පූර්ණයෙන්ම සඳහා සහය දක්වයි.
සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි යන්නෙන් අදහස් වන්නේ සෑම ව්යාකරණ මාර්ගෝපදේශයක්ම සහ ශබ්දකෝෂය එම දර්ශන භාෂාවෙන් සූදානම් බවයි.
- කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි
- 634
- තවමත් පරිවර්තනය කර නැත
- 3,955
- තවමත් පරීක්ෂා කර නැත
- 302
- පරිවර්තනය කරමින් පවතී
- 4
- අනුග්රහය දක්වන ලද යුගල
- 4
- ඉගෙන ගන්නන් විසින් 1 සහ Bubblegum විසින් 1
වර්ණ ගන්වන්න
යතුරසම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයිකොටස් වශයෙන් සහය දක්වයිතවමත් පරිවර්තනය කර නැතතවමත් පරීක්ෂා කර නැතපරිවර්තනය කරමින් පවතීඅනුග්රහය දක්වන ලද
| ඉගෙනීම | ඉංග්රීසි | ස්පාඤ්ඤ | අරාබි | ජපන් | කොරියානු | චීන (සුළුකළ) | ප්රංශ | රුසියානු | මොංගෝලියානු | වියට්නාම් | තායි | ඉන්දුනීසියානු | ජර්මන් | පෘතුගීසි | ඉතාලි | ලන්දේසි | තුර්කි | පෝලන්ත | ස්වීඩන් | ඩැනිශ් | ෆින්ලන්ත | නෝර්වීජියානු බොක්මල් | චෙක් | රොමේනියානු | හන්ගේරියානු | ස්ලෝවැක් | කෝඒෂියානු | කැටලන් | මැලේ | පිලිපීන | ස්ලෝවේනියානු | ස්වාහිලි | ලිතුවේනියානු | ලැට්වියානු | එස්තෝනියානු | අයිස්ලන්ත | අෆ්රිකාන්ස් | යුක්රේනියානු | සර්බියානු (සිරිලික්) | සර්බියානු (ලතින්) | බල්ගේරියානු | කසාඛ් | බෙලරුසියානු | ග්රීක | හීබෲ | පර්සියානු | උර්දු | හින්දි | බෙංගාලි | දෙමළ | තෙළිඟු | මරාති | ගුජරාටි | කණ්ණඩ | මලයාලම් | පන්ජාබි | නේපාල | සිංහල | කමර් | ලාඕ | බුරුම | ජෝර්ජියානු | ආර්මේනියානු | ඇම්හාරික් | ඇල්බේනියානු | අසර්බයිජාන් | බාස්ක් | ගැලීසියානු | කිර්ගිස් | මැසිඩෝනියානු | රොමෑන්ශ් | සුලු | උස්බෙක් | චීන (සාම්ප්රදායික) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| කොරියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ජපන් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| චීන (චීනය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| චීන (තායිවානය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| කැන්ටොනීස් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| වියට්නාම් (උතුරු) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| වියට්නාම් (මධ්යම) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| වියට්නාම් (දකුණු) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ඉන්දුනීසියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| මැලේ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| පිලිපීන | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ස්පාඤ්ඤ (ස්පාඤ්ඤය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ස්පාඤ්ඤ (ලතින් ඇමෙරිකාව) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ස්පාඤ්ඤ (ආර්ජෙන්ටිනාව) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ප්රංශ (ප්රංශය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ප්රංශ (කැනඩාව) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ජර්මන් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| පෘතුගීසි (බ්රසීලය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| පෘතුගීසි (පෘතුගාලය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ඉතාලි | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ස්වීඩන් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ලන්දේසි | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| හන්ගේරියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| නෝර්වීජියානු බොක්මල් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ෆින්ලන්ත | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| තුර්කි | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| පෝලන්ත | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ස්වාහිලි | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ඩැනිශ් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| අසර්බයිජාන් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| හයිටි | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| සෙබුඅනො | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| චෙක් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| කැටලන් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ඉංග්රීසි (එක්සත් ජනපදය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ඉංග්රීසි (එක්සත් රාජධානිය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ඉංග්රීසි (ඕස්ට්රේලියාව) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| රුසියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| යුක්රේනියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| සර්බියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| නූතන සම්මත අරාබි | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| අරාබි (ඊජිප්තුව) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| අරාබි (මොරොක්කෝව) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ඇල්බේනියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| කෝඒෂියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| රොමේනියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| වෙල්ෂ් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| බාස්ක් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| එස්තෝනියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ලිතුවේනියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| බෙලරුසියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ලැට්වියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ගැලීසියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ස්ලෝවැක් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| අෆ්රිකාන්ස් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| අයිස්ලන්ත | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| බල්ගේරියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| මැසිඩෝනියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| අකාන් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| උස්බෙක් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ලක්සැම්බර්ග් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ටෝකි පොනා | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| නෛජීරියන් පෙන්ගින් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| අයර්ලන්ත | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ජාවා | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ස්ලෝවේනියානු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| තායි | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| උර්දු (පාකිස්තානය) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| උර්දු (ඉන්දියාව) |
යුගල 5,106 කින් 50 ක් පෙන්වයි
| ඉගෙනීම | ප්රදර්ශන භාෂාව | व्याकरण | ශබ්දකෝෂය | අනුග්රාහකයා | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉංග්රීසි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 362 කින් 362 සූදානම් | සූදානම් | — | 1 | 1 | 1 | |
| ඉංග්රීසි | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 384 කින් 384 සූදානම් | සූදානම් | — | 0 | 0 | 1 | |
| ස්පාඤ්ඤ | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | 384 කින් 384 සූදානම් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| අරාබි | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | 384 කින් 384 සූදානම් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| ජපන් | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයිපරිවර්තනය කරමින් පවතී | 384 කින් 377 සූදානම් | ඇතුළත් කිරීම් වලින් 85% ක් සූදානම් | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| කොරියානු | සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි | 384 කින් 384 සූදානම් | මෙම භාෂාවෙන් ලියා ඇත | — | 0 | 0 | 0 | |
| චීන (සුළුකළ) | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 376 සූදානම් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| ප්රංශ | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | 384 කින් 384 සූදානම් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| රුසියානු | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | 384 කින් 384 සූදානම් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| මොංගෝලියානු | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 0 සූදානම් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| වියට්නාම් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | 384 කින් 384 සූදානම් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| තායි | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | 384 කින් 384 සූදානම් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| ඉන්දුනීසියානු | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | 384 කින් 384 සූදානම් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| ජර්මන් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | 384 කින් 384 සූදානම් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| පෘතුගීසි | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | 384 කින් 384 සූදානම් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| ඉතාලි | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | 384 කින් 384 සූදානම් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| ලන්දේසි | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| තුර්කි | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | 384 කින් 384 සූදානම් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| පෝලන්ත | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | 384 කින් 384 සූදානම් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| ස්වීඩන් | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| ඩැනිශ් | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| ෆින්ලන්ත | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| නෝර්වීජියානු බොක්මල් | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| චෙක් | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| රොමේනියානු | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 384 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| හන්ගේරියානු | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | 384 කින් 384 සූදානම් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| ස්ලෝවැක් | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| කෝඒෂියානු | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| කැටලන් | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| මැලේ | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| පිලිපීන | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| ස්ලෝවේනියානු | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| ස්වාහිලි | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| ලිතුවේනියානු | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| ලැට්වියානු | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| එස්තෝනියානු | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| අයිස්ලන්ත | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| අෆ්රිකාන්ස් | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| යුක්රේනියානු | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | 384 කින් 384 සූදානම් | තවමත් පරීක්ෂා කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| සර්බියානු (සිරිලික්) | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| සර්බියානු (ලතින්) | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| බල්ගේරියානු | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| කසාඛ් | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| බෙලරුසියානු | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| ග්රීක | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 384 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| හීබෲ | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| පර්සියානු | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| උර්දු | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| හින්දි | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 | |
| බෙංගාලි | කොටස් වශයෙන් සහය දක්වයි | 384 කින් 378 සූදානම් | තවමත් පරිවර්තනය කර නැත | — | 0 | 0 | 0 |