Perechi de limbi
O pereche de limbi este limba pe care o înveți plus limba de afișare a aplicației. Aici poți vedea ce perechi au ghidurile de gramatică și dicționarul pregătite în acea limbă de afișare.
Atunci când un membru Bubblegum Pro sponsorizează o pereche, o traducem pentru fiecare cursant care o folosește.
215 din 5.106 perechi de limbi sunt complet acceptate.
Complet acceptat înseamnă că fiecare ghid de gramatică și dicționarul sunt pregătite în acea limbă de afișare.
- Parțial acceptate
- 634
- Netraduse încă
- 3.955
- Neverificate încă
- 302
- În curs de traducere
- 4
- Perechi sponsorizate
- 4
- 1 de către cursanți și 1 de către Bubblegum
Colorează după
LegendăComplet acceptateParțial acceptateNetraduse încăNeverificate încăÎn curs de traducereSponsorizat
| Studiu | Engleză | Spaniolă | Arabă | Japoneză | Coreeană | Chineză (simplificată) | Franceză | Rusă | Mongolă | Vietnameză | Thailandeză | Indoneziană | Germană | Portugheză | Italiană | Neerlandeză | Turcă | Poloneză | Suedeză | Daneză | Finlandeză | Norvegiană bokmål | Cehă | Română | Maghiară | Slovacă | Croată | Catalană | Malaeză | Filipineză | Slovenă | Swahili | Lituaniană | Letonă | Estonă | Islandeză | Afrikaans | Ucraineană | Sârbă (chirilică) | Sârbă (latină) | Bulgară | Kazahă | Belarusă | Greacă | Ebraică | Persană | Urdu | Hindi | Bengaleză | Tamilă | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepaleză | Singhaleză | Khmeră | Laoțiană | Birmană | Georgiană | Armeană | Amharică | Albaneză | Azeră | Bască | Galiciană | Kârgâză | Macedoneană | Romanșă | Zulu | Uzbecă | Chineză (tradițională) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coreeană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoneză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chineză (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chineză (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantoneză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnameză (Nordic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnameză (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnameză (Sudic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoneziană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaeză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipineză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaniolă (Spania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaniolă (America Latină) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaniolă (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franceză (Franța) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franceză (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugheză (Brazilia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugheză (Portugalia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suedeză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neerlandeză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maghiară | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvegiană bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandeză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turcă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poloneză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daneză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azeră | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitiană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cehă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engleză (Statele Unite ale Americii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engleză (Regatul Unit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engleză (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraineană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sârbă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabă standard modernă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabă (Egipt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabă (Maroc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albaneză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croată | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Română | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galeză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bască | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituaniană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarusă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letonă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galiciană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandeză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgară | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedoneană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbecă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgheză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin nigerian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandeză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javaneză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailandeză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) |
Se afișează 50 din 5.106 perechi
| Studiu | Limba de afișare | Gramatică | Dicționar | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engleză | Complet acceptate | 362 din 362 pregătite | Pregătit | — | 1 | 1 | 1 | |
| Engleză | Complet acceptate | 384 din 384 pregătite | Pregătit | — | 0 | 0 | 1 | |
| Spaniolă | Neverificate încă | 384 din 384 pregătite | Neverificat încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Arabă | Neverificate încă | 384 din 384 pregătite | Neverificat încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japoneză | Parțial acceptateÎn curs de traducere | 377 din 384 pregătite | 85% dintre intrări sunt pregătite | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Coreeană | Complet acceptate | 384 din 384 pregătite | Scris în această limbă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Chineză (simplificată) | Parțial acceptate | 376 din 384 pregătite | Neverificat încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Franceză | Neverificate încă | 384 din 384 pregătite | Neverificat încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rusă | Neverificate încă | 384 din 384 pregătite | Neverificat încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongolă | Parțial acceptate | 0 din 384 pregătite | Neverificat încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnameză | Neverificate încă | 384 din 384 pregătite | Neverificat încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Thailandeză | Neverificate încă | 384 din 384 pregătite | Neverificat încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indoneziană | Neverificate încă | 384 din 384 pregătite | Neverificat încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Germană | Neverificate încă | 384 din 384 pregătite | Neverificat încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugheză | Neverificate încă | 384 din 384 pregătite | Neverificat încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Italiană | Neverificate încă | 384 din 384 pregătite | Neverificat încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Neerlandeză | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Turcă | Neverificate încă | 384 din 384 pregătite | Neverificat încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Poloneză | Neverificate încă | 384 din 384 pregătite | Neverificat încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Suedeză | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Daneză | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Finlandeză | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Norvegiană bokmål | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Cehă | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Română | Parțial acceptate | 384 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Maghiară | Neverificate încă | 384 din 384 pregătite | Neverificat încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovacă | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Croată | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Catalană | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malaeză | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipineză | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovenă | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Swahili | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lituaniană | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Letonă | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Estonă | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Islandeză | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaans | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ucraineană | Neverificate încă | 384 din 384 pregătite | Neverificat încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Sârbă (chirilică) | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Sârbă (latină) | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgară | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kazahă | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Belarusă | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Greacă | Parțial acceptate | 384 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ebraică | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Persană | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bengaleză | Parțial acceptate | 378 din 384 pregătite | Netradus încă | — | 0 | 0 | 0 |