Perechi de limbi
O pereche de limbi este limba pe care o înveți plus limba de afișare a aplicației. Membrii Bubblegum Pro pot sponsoriza o pereche, astfel încât să o traducem pentru toată lumea.
- Complet acceptate
- 578
- Parțial acceptate
- 1.047
- Netraduse încă
- 4.225
- În curs de traducere
- 0
- Perechi sponsorizate
- 2
Meniurile, traducerile de cuvinte și propoziții și conversațiile cu Poppy funcționează în fiecare limbă de afișare. Perechile complet acceptate au și fiecare ghid de gramatică și dicționarul în acea limbă.
Sortează după
Colorează după
| Limba de afișareLimba studiată | Engleză | Coreeană | Franceză | Rusă | Spaniolă | Indoneziană | Portugheză | Turcă | Arabă | Vietnameză | Thailandeză | Japoneză | Ucraineană | Chineză (simplificată) | Chineză (tradițională) | Germană | Poloneză | Maghiară | Uzbecă | Neerlandeză | Croată | Albaneză | Italiană | Filipineză | Sârbă (chirilică) | Sârbă (latină) | Mongolă | Suedeză | Daneză | Finlandeză | Norvegiană bokmål | Cehă | Română | Slovacă | Catalană | Malaeză | Slovenă | Swahili | Lituaniană | Letonă | Estonă | Islandeză | Afrikaans | Bulgară | Kazahă | Belarusă | Greacă | Ebraică | Persană | Urdu | Hindi | Bengaleză | Tamilă | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepaleză | Singhaleză | Khmeră | Laoțiană | Birmană | Georgiană | Armeană | Amharică | Azeră | Bască | Galiciană | Kârgâză | Macedoneană | Romanșă | Zulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engleză (Statele Unite ale Americii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engleză (Regatul Unit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engleză (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreeană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreeană (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoneză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoneză (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoneză (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chineză (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chineză (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaniolă (Spania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaniolă (America Latină) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaniolă (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipineză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoneziană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnameză (Nordic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnameză (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnameză (Sudic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailandeză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaeză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantoneză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandeză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitiană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sârbă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croată | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Română | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turcă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabă standard modernă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabă (Egipt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabă (Maroc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraineană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franceză (Franța) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franceză (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azeră | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neerlandeză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galeză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albaneză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daneză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poloneză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugheză (Brazilia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugheză (Portugalia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maghiară | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cehă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvegiană bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suedeză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bască | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituaniană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letonă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galiciană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandeză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgară | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbecă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgheză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedoneană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin nigerian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javaneză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarusă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malteză | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandeză |
Se afișează 50 din 5.920 perechi
| Studiu | Limba de afișare | Gramatică | Dicționar | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engleză | Complet acceptate | 384 din 384 pregătite | Pregătit | — | 227 | 1.298 | 1.770 | |
| Spaniolă | Complet acceptate | 384 din 384 pregătite | Pregătit | — | 39 | 435 | 512 | |
| Arabă | Complet acceptate | 384 din 384 pregătite | Pregătit | — | 26 | 117 | 147 | |
| Japoneză | Complet acceptateTraducere finalizată | 384 din 384 pregătite | Pregătit | eddy | 21 | 247 | 799 | |
| Chineză (simplificată) | Complet acceptate | 384 din 384 pregătite | Pregătit | — | 1 | 6 | 29 | |
| Franceză | Complet acceptate | 384 din 384 pregătite | Pregătit | — | 24 | 146 | 198 | |
| Rusă | Complet acceptate | 384 din 384 pregătite | Pregătit | — | 17 | 105 | 133 | |
| Vietnameză | Complet acceptate | 384 din 384 pregătite | Pregătit | — | 11 | 95 | 114 | |
| Thailandeză | Complet acceptate | 384 din 384 pregătite | Pregătit | — | 5 | 56 | 61 | |
| Indoneziană | Complet acceptate | 384 din 384 pregătite | Pregătit | — | 44 | 216 | 249 | |
| Engleză | Complet acceptate | 587 din 587 pregătite | Pregătit | — | 15 | 68 | 82 | |
| Coreeană | Complet acceptate | 587 din 587 pregătite | Pregătit | — | 8 | 16 | 24 | |
| Chineză (simplificată) | Complet acceptate | 587 din 587 pregătite | Pregătit | — | 2 | 3 | 4 | |
| Franceză | Complet acceptate | 587 din 587 pregătite | Pregătit | — | 2 | 7 | 8 | |
| Indoneziană | Complet acceptate | 587 din 587 pregătite | Pregătit | — | 1 | 10 | 11 | |
| Chineză (tradițională) | Complet acceptate | 587 din 587 pregătite | Pregătit | — | 17 | 50 | 51 | |
| Engleză | Complet acceptate | 468 din 468 pregătite | Pregătit | — | 40 | 115 | 131 | |
| Engleză | Complet acceptate | 468 din 468 pregătite | Pregătit | — | 19 | 63 | 72 | |
| Engleză | Complet acceptate | 755 din 755 pregătite | Pregătit | — | 24 | 61 | 73 | |
| Spaniolă | Complet acceptate | 755 din 755 pregătite | Pregătit | — | 0 | 1 | 2 | |
| Japoneză | Complet acceptate | 755 din 755 pregătite | Pregătit | — | 7 | 23 | 37 | |
| Coreeană | Complet acceptate | 755 din 755 pregătite | Pregătit | — | 4 | 5 | 15 | |
| Vietnameză | Complet acceptate | 755 din 755 pregătite | Pregătit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indoneziană | Complet acceptate | 755 din 755 pregătite | Pregătit | — | 1 | 2 | 2 | |
| Engleză | Complet acceptate | 478 din 478 pregătite | Pregătit | — | 2 | 6 | 7 | |
| Japoneză | Complet acceptate | 478 din 478 pregătite | Pregătit | — | 0 | 3 | 4 | |
| Coreeană | Complet acceptate | 478 din 478 pregătite | Pregătit | — | 3 | 16 | 17 | |
| Franceză | Complet acceptate | 478 din 478 pregătite | Pregătit | — | 1 | 3 | 3 | |
| Engleză | Complet acceptate | 478 din 478 pregătite | Pregătit | — | 0 | 1 | 1 | |
| Japoneză | Complet acceptate | 478 din 478 pregătite | Pregătit | — | 0 | 1 | 2 | |
| Coreeană | Complet acceptate | 478 din 478 pregătite | Pregătit | — | 0 | 4 | 5 | |
| Franceză | Complet acceptate | 478 din 478 pregătite | Pregătit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engleză | Complet acceptate | 478 din 478 pregătite | Pregătit | — | 3 | 8 | 10 | |
| Japoneză | Complet acceptate | 478 din 478 pregătite | Pregătit | — | 1 | 5 | 6 | |
| Coreeană | Complet acceptate | 478 din 478 pregătite | Pregătit | — | 6 | 19 | 19 | |
| Franceză | Complet acceptate | 478 din 478 pregătite | Pregătit | — | 1 | 1 | 1 | |
| Engleză | Complet acceptate | 402 din 402 pregătite | Pregătit | — | 3 | 5 | 6 | |
| Spaniolă | Complet acceptate | 402 din 402 pregătite | Pregătit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japoneză | Complet acceptate | 402 din 402 pregătite | Pregătit | — | 3 | 4 | 5 | |
| Coreeană | Complet acceptate | 402 din 402 pregătite | Pregătit | — | 1 | 1 | 1 | |
| Franceză | Complet acceptate | 402 din 402 pregătite | Pregătit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engleză | Complet acceptate | 402 din 402 pregătite | Pregătit | — | 1 | 4 | 4 | |
| Coreeană | Complet acceptate | 402 din 402 pregătite | Pregătit | — | 0 | 1 | 1 | |
| Engleză | Complet acceptate | 391 din 391 pregătite | Pregătit | — | 8 | 18 | 26 | |
| Spaniolă | Complet acceptate | 391 din 391 pregătite | Pregătit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Coreeană | Complet acceptate | 391 din 391 pregătite | Pregătit | — | 0 | 9 | 10 | |
| Turcă | Complet acceptate | 391 din 391 pregătite | Pregătit | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engleză | Complet acceptate | 331 din 331 pregătite | Pregătit | — | 5 | 16 | 17 | |
| Arabă | Complet acceptate | 331 din 331 pregătite | Pregătit | — | 0 | 3 | 3 | |
| Japoneză | Complet acceptateTraducere finalizată | 331 din 331 pregătite | Pregătit | — | 0 | 0 | 1 |