Pèirs da linguas
In pèir da linguas è la lingua che ti emprendas e la lingua da beinviegn da l'app. Ils commembers da Bubblegum Pro pon sponsorisar in pèir per che nus al traduschain per tuts.
- Sustenid cumplettamain
- 592
- Sustenid en part
- 1 103
- Betg anc tradusì
- 4 225
- Vegn tradusì
- 0
- Pèirs sponsorisads
- 2
Ils menus, las translaziuns da pleds e frasas e las conversaziuns cun Poppy funcziunan en mintga lingua da visualisaziun. Ils pèrs sustegnids cumplettamain han er mintga guida da grammatica ed il dicziunari en quella lingua.
Serrar tenor
Colurir tenor
| Lingua da mussarLingua da emprender | Englais | Corean | Spagnol | Franzos | Russ | Indonais | Portugais | Tirc | Arab | Vietnamais | Tailandais | Giapunais | Ucranais | Chinais (simplifitgà) | Chinais (tradiziunal) | Tudestg | Polac | Ungarais | Usbec | Neerlandais | Croat | Albanais | Talian | Filippino | Serb (cirillic) | Serb (latin) | Mongol | Svedais | Danais | Finlandais | Norvegais bokmål | Tschec | Rumen | Slovac | Catalan | Malaic | Sloven | Suaheli | Lituan | Letton | Eston | Islandais | Afrikaans | Bulgar | Kasac | Lingua bielorussa | Grec | Ebraic | Persian | Urdu | Hindi | Lingua bengala | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalais | Singalais | Khmer | Laot | Birman | Georgian | Armen | Amaric | Lingua aserbaidschana | Basc | Galizian | Kirghis | Macedon | Rumantsch | Zulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englais (Stadis Unids da l’America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englais (Reginavel Unì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englais (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corean (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapunais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapunais (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapunais (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinais (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinais (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnol (Spagna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnol (America latina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnol (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamais (Septentriunal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamais ( Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamais (Meridiunal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailandais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creol haitian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tudestg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tirc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab standardisà modern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab (Egipta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab (Maroc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucranais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franzos (Frantscha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franzos (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingua aserbaidschana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neerlandais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valisic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugais (Brasilia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugais (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungarais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvegais bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suaheli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svedais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galizian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin nigerian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingua bielorussa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilocano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandais |
Mussa 50 da 5 920 pèirs
| Emprender | Lingua da mussar | Grammatica | Dicziunari | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englais | Sustenid cumplettamain | 384 da 384 pronts | Pront | — | 226 | 1 294 | 1 760 | |
| Spagnol | Sustenid cumplettamain | 384 da 384 pronts | Pront | — | 39 | 434 | 511 | |
| Arab | Sustenid cumplettamain | 384 da 384 pronts | Pront | — | 26 | 116 | 146 | |
| Giapunais | Sustenid cumplettamainTraducziun terminada | 384 da 384 pronts | Pront | eddy | 21 | 247 | 798 | |
| Chinais (simplifitgà) | Sustenid cumplettamain | 384 da 384 pronts | Pront | — | 1 | 6 | 29 | |
| Franzos | Sustenid cumplettamain | 384 da 384 pronts | Pront | — | 24 | 146 | 198 | |
| Russ | Sustenid cumplettamain | 384 da 384 pronts | Pront | — | 17 | 105 | 133 | |
| Vietnamais | Sustenid cumplettamain | 384 da 384 pronts | Pront | — | 11 | 95 | 114 | |
| Tailandais | Sustenid cumplettamain | 384 da 384 pronts | Pront | — | 5 | 56 | 61 | |
| Indonais | Sustenid cumplettamain | 384 da 384 pronts | Pront | — | 43 | 215 | 247 | |
| Englais | Sustenid cumplettamain | 587 da 587 pronts | Pront | — | 15 | 68 | 82 | |
| Corean | Sustenid cumplettamain | 587 da 587 pronts | Pront | — | 8 | 16 | 24 | |
| Chinais (simplifitgà) | Sustenid cumplettamain | 587 da 587 pronts | Pront | — | 2 | 3 | 4 | |
| Franzos | Sustenid cumplettamain | 587 da 587 pronts | Pront | — | 2 | 7 | 8 | |
| Indonais | Sustenid cumplettamain | 587 da 587 pronts | Pront | — | 1 | 10 | 11 | |
| Chinais (tradiziunal) | Sustenid cumplettamain | 587 da 587 pronts | Pront | — | 17 | 50 | 51 | |
| Englais | Sustenid cumplettamain | 468 da 468 pronts | Pront | — | 40 | 115 | 130 | |
| Spagnol | Sustenid cumplettamain | 468 da 468 pronts | Pront | — | 9 | 30 | 32 | |
| Corean | Sustenid cumplettamain | 468 da 468 pronts | Pront | — | 93 | 139 | 157 | |
| Englais | Sustenid cumplettamain | 468 da 468 pronts | Pront | — | 18 | 60 | 69 | |
| Spagnol | Sustenid cumplettamain | 468 da 468 pronts | Pront | — | 2 | 4 | 4 | |
| Corean | Sustenid cumplettamain | 468 da 468 pronts | Pront | — | 67 | 129 | 141 | |
| Englais | Sustenid cumplettamain | 755 da 755 pronts | Pront | — | 24 | 62 | 73 | |
| Spagnol | Sustenid cumplettamain | 755 da 755 pronts | Pront | — | 0 | 1 | 2 | |
| Giapunais | Sustenid cumplettamain | 755 da 755 pronts | Pront | — | 7 | 23 | 37 | |
| Corean | Sustenid cumplettamain | 755 da 755 pronts | Pront | — | 4 | 5 | 15 | |
| Vietnamais | Sustenid cumplettamain | 755 da 755 pronts | Pront | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonais | Sustenid cumplettamain | 755 da 755 pronts | Pront | — | 1 | 2 | 2 | |
| Englais | Sustenid cumplettamain | 478 da 478 pronts | Pront | — | 2 | 6 | 7 | |
| Giapunais | Sustenid cumplettamain | 478 da 478 pronts | Pront | — | 0 | 3 | 4 | |
| Corean | Sustenid cumplettamain | 478 da 478 pronts | Pront | — | 3 | 16 | 17 | |
| Franzos | Sustenid cumplettamain | 478 da 478 pronts | Pront | — | 1 | 3 | 3 | |
| Englais | Sustenid cumplettamain | 478 da 478 pronts | Pront | — | 0 | 1 | 1 | |
| Giapunais | Sustenid cumplettamain | 478 da 478 pronts | Pront | — | 0 | 1 | 2 | |
| Corean | Sustenid cumplettamain | 478 da 478 pronts | Pront | — | 0 | 4 | 5 | |
| Franzos | Sustenid cumplettamain | 478 da 478 pronts | Pront | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englais | Sustenid cumplettamain | 478 da 478 pronts | Pront | — | 3 | 8 | 10 | |
| Giapunais | Sustenid cumplettamain | 478 da 478 pronts | Pront | — | 1 | 5 | 6 | |
| Corean | Sustenid cumplettamain | 478 da 478 pronts | Pront | — | 6 | 19 | 19 | |
| Franzos | Sustenid cumplettamain | 478 da 478 pronts | Pront | — | 1 | 1 | 1 | |
| Englais | Sustenid cumplettamain | 402 da 402 pronts | Pront | — | 3 | 5 | 6 | |
| Spagnol | Sustenid cumplettamain | 402 da 402 pronts | Pront | — | 0 | 0 | 0 | |
| Giapunais | Sustenid cumplettamain | 402 da 402 pronts | Pront | — | 3 | 4 | 5 | |
| Corean | Sustenid cumplettamain | 402 da 402 pronts | Pront | — | 1 | 1 | 1 | |
| Franzos | Sustenid cumplettamain | 402 da 402 pronts | Pront | — | 0 | 0 | 0 | |
| Englais | Sustenid cumplettamain | 402 da 402 pronts | Pront | — | 1 | 4 | 4 | |
| Corean | Sustenid cumplettamain | 402 da 402 pronts | Pront | — | 0 | 1 | 1 | |
| Englais | Sustenid cumplettamain | 391 da 391 pronts | Pront | — | 8 | 18 | 26 | |
| Spagnol | Sustenid cumplettamain | 391 da 391 pronts | Pront | — | 0 | 0 | 0 | |
| Corean | Sustenid cumplettamain | 391 da 391 pronts | Pront | — | 0 | 9 | 10 |