Pèirs da linguas
In pèir da linguas è la lingua che ti emprendas e la lingua da beinviegn da l'app. Qua pos ti vesair tge pèirs che han lur guida da grammatica e dicziunari pronts en quella lingua da beinviegn.
Cura che in commember da Bubblegum Pro sponsorisescha in pèir, traduschain nus el per mintga emprendider al dovra.
215 da 5 106 pèirs da linguas èn sustenids cumplettamain.
Sustenid cumplettamain munta che mintga guida da grammatica e il dicziunari èn pronts en quella lingua da beinviegn.
- Sustenid en part
- 634
- Betg anc tradusì
- 3 955
- Betg anc controllà
- 302
- Vegn tradusì
- 4
- Pèirs sponsorisads
- 4
- 1 da emprendiders e 1 da Bubblegum
Colurir tenor
LegendaSustenid cumplettamainSustenid en partBetg anc tradusìBetg anc controllàVegn translatàSponsorisà
| Emprender | Englais | Spagnol | Arab | Giapunais | Corean | Chinais (simplifitgà) | Franzos | Russ | Mongol | Vietnamais | Tailandais | Indonais | Tudestg | Portugais | Talian | Neerlandais | Tirc | Polac | Svedais | Danais | Finlandais | Norvegais bokmål | Tschec | Rumen | Ungarais | Slovac | Croat | Catalan | Malaic | Filippino | Sloven | Suaheli | Lituan | Letton | Eston | Islandais | Afrikaans | Ucranais | Serb (cirillic) | Serb (latin) | Bulgar | Kasac | Lingua bielorussa | Grec | Ebraic | Persian | Urdu | Hindi | Lingua bengala | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalais | Singalais | Khmer | Laot | Birman | Georgian | Armen | Amaric | Albanais | Lingua aserbaidschana | Basc | Galizian | Kirghis | Macedon | Rumantsch | Zulu | Usbec | Chinais (tradiziunal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapunais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinais (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinais (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamais (Septentriunal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamais ( Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamais (Meridiunal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnol (Spagna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnol (America latina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnol (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franzos (Frantscha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franzos (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tudestg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugais (Brasilia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugais (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svedais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neerlandais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungarais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvegais bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tirc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suaheli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingua aserbaidschana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creol haitian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englais (Stadis Unids da l’America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englais (Reginavel Unì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englais (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucranais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab standardisà modern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab (Egipta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab (Maroc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valisic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingua bielorussa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galizian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin nigerian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailandais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) |
Mussa 50 da 5 106 pèirs
| Emprender | Lingua da mussar | Grammatica | Dicziunari | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englais | Sustenid cumplettamain | 362 da 362 pronts | Pront | — | 1 | 1 | 1 | |
| Englais | Sustenid cumplettamain | 384 da 384 pronts | Pront | — | 0 | 0 | 1 | |
| Spagnol | Betg anc controllà | 384 da 384 pronts | Betg anc controllà | — | 0 | 0 | 0 | |
| Arab | Betg anc controllà | 384 da 384 pronts | Betg anc controllà | — | 0 | 0 | 0 | |
| Giapunais | Sustenid en partVegn tradusì | 377 da 384 pronts | 85% d'endataziuns prontas | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Corean | Sustenid cumplettamain | 384 da 384 pronts | Scrit en questa lingua | — | 0 | 0 | 0 | |
| Chinais (simplifitgà) | Sustenid en part | 376 da 384 pronts | Betg anc controllà | — | 0 | 0 | 0 | |
| Franzos | Betg anc controllà | 384 da 384 pronts | Betg anc controllà | — | 0 | 0 | 0 | |
| Russ | Betg anc controllà | 384 da 384 pronts | Betg anc controllà | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongol | Sustenid en part | 0 da 384 pronts | Betg anc controllà | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamais | Betg anc controllà | 384 da 384 pronts | Betg anc controllà | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tailandais | Betg anc controllà | 384 da 384 pronts | Betg anc controllà | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonais | Betg anc controllà | 384 da 384 pronts | Betg anc controllà | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tudestg | Betg anc controllà | 384 da 384 pronts | Betg anc controllà | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugais | Betg anc controllà | 384 da 384 pronts | Betg anc controllà | — | 0 | 0 | 0 | |
| Talian | Betg anc controllà | 384 da 384 pronts | Betg anc controllà | — | 0 | 0 | 0 | |
| Neerlandais | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tirc | Betg anc controllà | 384 da 384 pronts | Betg anc controllà | — | 0 | 0 | 0 | |
| Polac | Betg anc controllà | 384 da 384 pronts | Betg anc controllà | — | 0 | 0 | 0 | |
| Svedais | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Danais | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Finlandais | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Norvegais bokmål | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tschec | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rumen | Sustenid en part | 384 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ungarais | Betg anc controllà | 384 da 384 pronts | Betg anc controllà | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovac | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Croat | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Catalan | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malaic | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filippino | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Sloven | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Suaheli | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lituan | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Letton | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Eston | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Islandais | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaans | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ucranais | Betg anc controllà | 384 da 384 pronts | Betg anc controllà | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serb (cirillic) | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serb (latin) | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgar | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kasac | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lingua bielorussa | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Grec | Sustenid en part | 384 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ebraic | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Persian | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lingua bengala | Sustenid en part | 378 da 384 pronts | Betg anc tradusì | — | 0 | 0 | 0 |