Pares de idiomas
Um par de idiomas é o idioma que você aprende mais o idioma de exibição do aplicativo. Membros do Bubblegum Pro podem patrocinar um par para traduzirmos para todo mundo.
- Com suporte completo
- 740
- Com suporte parcial
- 1.100
- Ainda não traduzido
- 4.429
- Sendo traduzido
- 0
- Pares patrocinados
- 2
Os menus, as traduções de palavras e frases e as conversas com a Poppy funcionam em todos os idiomas de exibição. Os pares com suporte completo também têm todos os guias de gramática e o dicionário nesse idioma.
Ordenar por
Colorir por
| Idioma de exibiçãoIdioma de aprendizagem | Inglês | Coreano | Espanhol | Indonésio | Francês | Russo | Português | Vietnamita | Tailandês | Árabe | Turco | Japonês | Ucraniano | Alemão | Chinês (tradicional) | Chinês (simplificado) | Albanês | Polonês | Uzbeque | Holandês | Croata | Italiano | Húngaro | Filipino | Sérvio (cirílico) | Sérvio (latim) | Mongol | Sueco | Dinamarquês | Finlandês | Bokmål norueguês | Tcheco | Romeno | Eslovaco | Catalão | Malaio | Esloveno | Suaíli | Lituano | Letão | Estoniano | Islandês | Africâner | Búlgaro | Cazaque | Bielorrusso | Grego | Hebraico | Persa | Urdu | Hindi | Bengali | Tâmil | Télugo | Marati | Guzerate | Canarim | Malaiala | Panjabi | Nepalês | Cingalês | Khmer | Laosiano | Birmanês | Georgiano | Armênio | Amárico | Basco | Galego | Quirguiz | Macedônio | Romanche | Zulu | Azerbaijano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês (Estados Unidos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Reino Unido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Austrália) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Canadá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Nova Zelândia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Índia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinês (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinês (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonésio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sérvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Espanha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (América Latina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Nortenho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Sulista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe moderno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Egito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Marrocos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaijano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holandês (Bélgica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamarquês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Húngaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tcheco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suaíli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sueco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokmål norueguês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Português (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Português (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francês (França) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francês (Canadá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Africâner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búlgaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburguês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esloveno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedônio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin nigeriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Paquistão) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Índia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eslovaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielorrusso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauçá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilocano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandês |
Mostrando 50 de 6.364 pares
| Aprendizagem | Idioma de exibição | Gramática | Dicionário | Patrocinador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 384 | 2.340 | 3.525 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 73 | 758 | 950 | |
| Árabe | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 45 | 229 | 303 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 384 de 384 prontos | Pronto | eddy | 46 | 414 | 1.314 | |
| Chinês (simplificado) | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 2 | 12 | 63 | |
| Francês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 44 | 251 | 378 | |
| Russo | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 33 | 204 | 305 | |
| Vietnamita | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 25 | 179 | 226 | |
| Tailandês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 12 | 96 | 108 | |
| Indonésio | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 73 | 382 | 479 | |
| Inglês | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 33 | 121 | 147 | |
| Coreano | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 26 | 49 | 65 | |
| Francês | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 3 | 12 | 16 | |
| Chinês (tradicional) | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 33 | 85 | 87 | |
| Inglês | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 65 | 173 | 207 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 17 | 46 | 50 | |
| Coreano | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 250 | 395 | 452 | |
| Inglês | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 51 | 137 | 150 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 4 | 6 | 6 | |
| Coreano | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 180 | 288 | 334 | |
| Inglês | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 50 | 120 | 156 | |
| Japonês | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 14 | 34 | 62 | |
| Coreano | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 21 | 25 | 65 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 8 | 16 | 19 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 4 | 22 | 27 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 3 | 4 | 5 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 2 | 6 | 7 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 12 | 23 | 26 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 6 | 32 | 33 | |
| Inglês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 6 | 9 | 12 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japonês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 4 | 8 | 12 | |
| Coreano | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 1 | 1 | 2 | |
| Francês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 8 | 17 | 19 | |
| Coreano | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 25 | 48 | 58 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Coreano | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 3 | 16 | 20 | |
| Turco | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglês | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 12 | 29 | 37 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 1 | 0 | 3 | |
| Coreano | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 3 | 4 | 10 | |
| Indonésio | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 1 | 0 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 9 | 14 | 17 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 2 | 1 | 2 | |
| Coreano | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 1 | 1 | 1 | |
| Indonésio | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglês | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 11 | 23 | 26 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 |