Pares de idiomas
Um par de idiomas é o idioma que você aprende mais o idioma de exibição do aplicativo. Membros do Bubblegum Pro podem patrocinar um par para traduzirmos para todo mundo.
- Com suporte completo
- 1.356
- Com suporte parcial
- 1.169
- Ainda não traduzido
- 5.995
- Sendo traduzido
- 1
- Pares patrocinados
- 6
Os menus, as traduções de palavras e frases e as conversas com a Poppy funcionam em todos os idiomas de exibição. Os pares com suporte completo também têm todos os guias de gramática e o dicionário nesse idioma.
Ordenar por
Colorir por
| Idioma de exibiçãoIdioma de aprendizagem | Inglês | Coreano | Indonésio | Espanhol | Francês | Russo | Japonês | Português | Vietnamita | Árabe | Tailandês | Turco | Alemão | Ucraniano | Chinês (tradicional) | Chinês (simplificado) | Albanês | Polonês | Uzbeque | Holandês | Croata | Italiano | Húngaro | Filipino | Sérvio (cirílico) | Sérvio (latim) | Mongol | Sueco | Dinamarquês | Finlandês | Bokmål norueguês | Tcheco | Romeno | Eslovaco | Catalão | Malaio | Esloveno | Suaíli | Lituano | Letão | Estoniano | Islandês | Africâner | Búlgaro | Cazaque | Bielorrusso | Grego | Hebraico | Persa | Urdu | Hindi | Bengali | Tâmil | Télugo | Marati | Guzerate | Canarim | Malaiala | Panjabi | Nepalês | Cingalês | Khmer | Laosiano | Birmanês | Georgiano | Armênio | Amárico | Basco | Galego | Quirguiz | Macedônio | Romanche | Zulu | Azerbaijano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês (Estados Unidos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Reino Unido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Austrália) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Canadá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Nova Zelândia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Índia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Irlanda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (inglês padrão escocês) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en-wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (África do Sul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en-sgstd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en-southus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Nigéria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Singapura) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinês (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinês (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonésio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sérvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Espanha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (América Latina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| es-mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Colômbia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Chile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Porto Rico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Cuba) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| es-andalusia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Nortenho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Sulista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaijano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holandês (Bélgica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamarquês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Húngaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tcheco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suaíli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Português (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Português (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sueco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokmål norueguês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemão (Áustria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemão (Suíça) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francês (França) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francês (Canadá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francês (Bélgica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francês (Suíça) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe moderno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Egito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Marrocos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Africâner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búlgaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburguês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esloveno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latin (Church) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birmanês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occitânico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nynorsk norueguês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esperanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedônio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Paquistão) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Índia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hebraico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gsw-zurich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eslovaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielorrusso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauçá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilocano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iorubá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin nigeriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maori |
Mostrando 50 de 8.732 pares
| Aprendizagem | Idioma de exibição | Gramática | Dicionário | Patrocinador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 473 | 3.238 | 5.307 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 89 | 1.023 | 1.361 | |
| Árabe | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 54 | 316 | 466 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 384 de 384 prontos | Pronto | eddy | 48 | 540 | 1.610 | |
| Chinês (simplificado) | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 4 | 17 | 102 | |
| Francês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 52 | 360 | 606 | |
| Russo | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 46 | 276 | 484 | |
| Vietnamita | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 39 | 243 | 321 | |
| Tailandês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 15 | 119 | 142 | |
| Indonésio | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 101 | 542 | 700 | |
| Inglês | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 38 | 164 | 197 | |
| Coreano | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 33 | 63 | 88 | |
| Francês | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 4 | 18 | 22 | |
| Chinês (tradicional) | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 45 | 113 | 118 | |
| Inglês | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 85 | 251 | 304 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 19 | 55 | 61 | |
| Coreano | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 336 | 525 | 602 | |
| Inglês | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 82 | 202 | 228 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 4 | 7 | 7 | |
| Coreano | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 224 | 354 | 413 | |
| Inglês | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 72 | 182 | 234 | |
| Japonês | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 16 | 39 | 71 | |
| Coreano | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 28 | 33 | 80 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 7 | 22 | 26 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 7 | 35 | 42 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 3 | 7 | 8 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 2 | 8 | 9 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 22 | 40 | 46 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 6 | 38 | 39 | |
| Inglês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 12 | 15 | 18 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 1 | 1 | 1 | |
| Japonês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 3 | 9 | 13 | |
| Coreano | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 2 | 2 | 4 | |
| Chinês (simplificado) | Com suporte completoTradução concluída | 402 de 402 prontos | Pronto | akim | 4 | 3 | 4 | |
| Francês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 19 | 37 | 41 | |
| Coreano | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 29 | 68 | 80 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 1 | 2 | 3 | |
| Coreano | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 6 | 21 | 25 | |
| Turco | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglês | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 20 | 42 | 56 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 3 | 2 | 6 | |
| Coreano | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 3 | 5 | 10 | |
| Indonésio | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 1 | 0 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 10 | 23 | 32 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 2 | 1 | 2 | |
| Coreano | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonésio | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglês | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 31 | 53 | 60 |