Pares de idiomas
Um par de idiomas é o idioma que você aprende mais o idioma de exibição do aplicativo. Membros do Bubblegum Pro podem patrocinar um par para traduzirmos para todo mundo.
- Com suporte completo
- 720
- Com suporte parcial
- 1.101
- Ainda não traduzido
- 4.643
- Sendo traduzido
- 0
- Pares patrocinados
- 5
Os menus, as traduções de palavras e frases e as conversas com a Poppy funcionam em todos os idiomas de exibição. Os pares com suporte completo também têm todos os guias de gramática e o dicionário nesse idioma.
Ordenar por
Colorir por
| Idioma de exibiçãoIdioma de aprendizagem | Inglês | Coreano | Espanhol | Indonésio | Francês | Russo | Português | Árabe | Vietnamita | Japonês | Tailandês | Turco | Ucraniano | Alemão | Chinês (tradicional) | Chinês (simplificado) | Albanês | Polonês | Uzbeque | Holandês | Croata | Italiano | Húngaro | Filipino | Sérvio (cirílico) | Sérvio (latim) | Mongol | Sueco | Dinamarquês | Finlandês | Bokmål norueguês | Tcheco | Romeno | Eslovaco | Catalão | Malaio | Esloveno | Suaíli | Lituano | Letão | Estoniano | Islandês | Africâner | Búlgaro | Cazaque | Bielorrusso | Grego | Hebraico | Persa | Urdu | Hindi | Bengali | Tâmil | Télugo | Marati | Guzerate | Canarim | Malaiala | Panjabi | Nepalês | Cingalês | Khmer | Laosiano | Birmanês | Georgiano | Armênio | Amárico | Basco | Galego | Quirguiz | Macedônio | Romanche | Zulu | Azerbaijano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês (Estados Unidos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Reino Unido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Austrália) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Canadá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Nova Zelândia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Índia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinês (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinês (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonésio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sérvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Espanha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (América Latina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Nortenho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Sulista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaijano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holandês (Bélgica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamarquês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Húngaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tcheco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suaíli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Português (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Português (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sueco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokmål norueguês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francês (França) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francês (Canadá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe moderno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Egito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Marrocos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Africâner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búlgaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburguês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esloveno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedônio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin nigeriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Paquistão) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Índia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eslovaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielorrusso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauçá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilocano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hebraico |
Mostrando 50 de 6.586 pares
| Aprendizagem | Idioma de exibição | Gramática | Dicionário | Patrocinador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 453 | 2.851 | 4.616 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 81 | 931 | 1.215 | |
| Árabe | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 53 | 278 | 408 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 384 de 384 prontos | Pronto | eddy | 53 | 497 | 1.513 | |
| Chinês (simplificado) | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 3 | 15 | 88 | |
| Francês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 54 | 324 | 518 | |
| Russo | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 42 | 245 | 419 | |
| Vietnamita | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 37 | 226 | 296 | |
| Tailandês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 15 | 112 | 129 | |
| Indonésio | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 95 | 474 | 615 | |
| Inglês | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 37 | 143 | 171 | |
| Coreano | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 29 | 55 | 76 | |
| Francês | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 4 | 15 | 19 | |
| Chinês (tradicional) | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 43 | 108 | 111 | |
| Inglês | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 80 | 225 | 271 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 19 | 51 | 56 | |
| Coreano | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 314 | 486 | 556 | |
| Inglês | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 72 | 183 | 205 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 5 | 7 | 7 | |
| Coreano | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 210 | 334 | 390 | |
| Inglês | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 65 | 163 | 207 | |
| Japonês | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 16 | 37 | 68 | |
| Coreano | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 24 | 28 | 74 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 8 | 21 | 24 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 7 | 30 | 37 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 3 | 5 | 6 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 2 | 7 | 8 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 21 | 35 | 41 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 7 | 36 | 37 | |
| Inglês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 11 | 14 | 17 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japonês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 4 | 9 | 13 | |
| Coreano | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 1 | 1 | 2 | |
| Chinês (simplificado) | Com suporte completoTradução concluída | 402 de 402 prontos | Pronto | akim | 3 | 3 | 3 | |
| Francês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 16 | 33 | 36 | |
| Coreano | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 29 | 65 | 76 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 0 | 1 | 2 | |
| Coreano | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 5 | 20 | 24 | |
| Turco | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglês | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 15 | 35 | 45 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 3 | 2 | 6 | |
| Coreano | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 3 | 5 | 10 | |
| Indonésio | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 1 | 0 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 11 | 18 | 24 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 2 | 1 | 2 | |
| Coreano | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonésio | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglês | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 20 | 38 | 43 |