Pares de idiomas
Um par de idiomas é o idioma que você aprende mais o idioma de exibição do aplicativo. Membros do Bubblegum Pro podem patrocinar um par para traduzirmos para todo mundo.
- Com suporte completo
- 505
- Com suporte parcial
- 1.087
- Ainda não traduzido
- 4.366
- Sendo traduzido
- 0
- Pares patrocinados
- 2
Os menus, as traduções de palavras e frases e as conversas com a Poppy funcionam em todos os idiomas de exibição. Os pares com suporte completo também têm todos os guias de gramática e o dicionário nesse idioma.
Ordenar por
Colorir por
| Idioma de exibiçãoIdioma de aprendizagem | Inglês | Coreano | Espanhol | Francês | Russo | Indonésio | Português | Vietnamita | Tailandês | Turco | Árabe | Japonês | Ucraniano | Alemão | Chinês (simplificado) | Albanês | Uzbeque | Polonês | Holandês | Croata | Italiano | Húngaro | Chinês (tradicional) | Filipino | Sérvio (cirílico) | Sérvio (latim) | Mongol | Sueco | Dinamarquês | Finlandês | Bokmål norueguês | Tcheco | Romeno | Eslovaco | Catalão | Malaio | Esloveno | Suaíli | Lituano | Letão | Estoniano | Islandês | Africâner | Búlgaro | Cazaque | Bielorrusso | Grego | Hebraico | Persa | Urdu | Hindi | Bengali | Tâmil | Télugo | Marati | Guzerate | Canarim | Malaiala | Panjabi | Nepalês | Cingalês | Khmer | Laosiano | Birmanês | Georgiano | Armênio | Amárico | Basco | Galego | Quirguiz | Macedônio | Romanche | Zulu | Azerbaijano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês (Estados Unidos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Reino Unido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Austrália) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinês (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinês (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonésio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sérvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Nortenho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Sulista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Espanha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (América Latina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe moderno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Egito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Marrocos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaijano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamarquês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Húngaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tcheco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suaíli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sueco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokmål norueguês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Português (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Português (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francês (França) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francês (Canadá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Africâner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búlgaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburguês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esloveno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedônio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin nigeriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Paquistão) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Índia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eslovaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielorrusso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauçá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilocano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandês |
Mostrando 50 de 6.068 pares
| Aprendizagem | Idioma de exibição | Gramática | Dicionário | Patrocinador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 271 | 1.587 | 2.197 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 42 | 509 | 602 | |
| Árabe | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 32 | 148 | 187 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 384 de 384 prontos | Pronto | eddy | 28 | 297 | 966 | |
| Chinês (simplificado) | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 1 | 10 | 39 | |
| Francês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 27 | 179 | 245 | |
| Russo | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 19 | 131 | 168 | |
| Vietnamita | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 12 | 120 | 146 | |
| Tailandês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 7 | 65 | 71 | |
| Indonésio | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 50 | 263 | 314 | |
| Inglês | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 17 | 81 | 98 | |
| Coreano | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 15 | 28 | 39 | |
| Francês | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 2 | 8 | 9 | |
| Inglês | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 44 | 130 | 150 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 10 | 32 | 34 | |
| Coreano | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 139 | 217 | 246 | |
| Inglês | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 26 | 85 | 94 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 3 | 5 | 5 | |
| Coreano | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 95 | 163 | 187 | |
| Inglês | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 31 | 85 | 101 | |
| Japonês | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 11 | 26 | 47 | |
| Coreano | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 8 | 9 | 30 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 4 | 8 | 9 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 3 | 20 | 22 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 2 | 3 | 3 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 1 | 5 | 6 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 4 | 9 | 12 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 6 | 24 | 25 | |
| Inglês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 3 | 6 | 8 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japonês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 4 | 5 | 7 | |
| Coreano | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 1 | 1 | 1 | |
| Francês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 1 | 4 | 4 | |
| Coreano | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 1 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 11 | 25 | 33 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Coreano | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 1 | 11 | 12 | |
| Turco | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglês | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 7 | 19 | 23 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 1 | 0 | 2 | |
| Coreano | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 1 | 1 | 5 | |
| Inglês | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 7 | 10 | 11 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 1 | 1 | 1 | |
| Coreano | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 1 | 1 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 3 | 8 | 9 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Coreano | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 9 | 21 | 28 | |
| Coreano | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 0 | 3 | 3 |