Pares de idiomas
Um par de idiomas é o idioma que você aprende mais o idioma de exibição do aplicativo. Membros do Bubblegum Pro podem patrocinar um par para traduzirmos para todo mundo.
- Com suporte completo
- 721
- Com suporte parcial
- 1.101
- Ainda não traduzido
- 4.851
- Sendo traduzido
- 0
- Pares patrocinados
- 5
Os menus, as traduções de palavras e frases e as conversas com a Poppy funcionam em todos os idiomas de exibição. Os pares com suporte completo também têm todos os guias de gramática e o dicionário nesse idioma.
Ordenar por
Colorir por
| Idioma de exibiçãoIdioma de aprendizagem | Inglês | Coreano | Espanhol | Indonésio | Francês | Russo | Português | Árabe | Vietnamita | Japonês | Tailandês | Turco | Alemão | Ucraniano | Chinês (tradicional) | Chinês (simplificado) | Albanês | Polonês | Uzbeque | Holandês | Croata | Italiano | Húngaro | Filipino | Sérvio (cirílico) | Sérvio (latim) | Mongol | Sueco | Dinamarquês | Finlandês | Bokmål norueguês | Tcheco | Romeno | Eslovaco | Catalão | Malaio | Esloveno | Suaíli | Lituano | Letão | Estoniano | Islandês | Africâner | Búlgaro | Cazaque | Bielorrusso | Grego | Hebraico | Persa | Urdu | Hindi | Bengali | Tâmil | Télugo | Marati | Guzerate | Canarim | Malaiala | Panjabi | Nepalês | Cingalês | Khmer | Laosiano | Birmanês | Georgiano | Armênio | Amárico | Basco | Galego | Quirguiz | Macedônio | Romanche | Zulu | Azerbaijano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês (Estados Unidos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Reino Unido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Austrália) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Canadá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Nova Zelândia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Índia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinês (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinês (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonésio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sérvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Espanha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (América Latina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Nortenho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Sulista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaijano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holandês (Bélgica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamarquês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Húngaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tcheco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suaíli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Português (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Português (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sueco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokmål norueguês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francês (França) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francês (Canadá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe moderno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Egito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Marrocos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Africâner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búlgaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburguês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esloveno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birmanês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nynorsk norueguês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedônio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Paquistão) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Índia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eslovaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielorrusso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauçá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilocano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin nigeriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hebraico |
Mostrando 50 de 6.808 pares
| Aprendizagem | Idioma de exibição | Gramática | Dicionário | Patrocinador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 458 | 3.024 | 4.945 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 86 | 976 | 1.289 | |
| Árabe | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 54 | 301 | 440 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 384 de 384 prontos | Pronto | eddy | 53 | 522 | 1.567 | |
| Chinês (simplificado) | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 3 | 16 | 96 | |
| Francês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 54 | 346 | 561 | |
| Russo | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 44 | 267 | 460 | |
| Vietnamita | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 39 | 236 | 313 | |
| Tailandês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 15 | 115 | 134 | |
| Indonésio | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 97 | 510 | 657 | |
| Inglês | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 37 | 151 | 178 | |
| Coreano | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 32 | 59 | 82 | |
| Francês | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 4 | 17 | 21 | |
| Chinês (tradicional) | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 44 | 111 | 114 | |
| Inglês | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 85 | 240 | 290 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 18 | 53 | 58 | |
| Coreano | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 325 | 515 | 586 | |
| Inglês | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 74 | 191 | 215 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 5 | 7 | 7 | |
| Coreano | Com suporte completo | 522 de 522 prontos | Pronto | — | 221 | 346 | 404 | |
| Inglês | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 69 | 171 | 220 | |
| Japonês | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 16 | 38 | 69 | |
| Coreano | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 25 | 29 | 77 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 8 | 21 | 24 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 7 | 30 | 37 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 3 | 7 | 8 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 2 | 7 | 8 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 21 | 38 | 44 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 7 | 37 | 38 | |
| Inglês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 11 | 14 | 17 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 1 | 1 | 1 | |
| Japonês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 3 | 9 | 13 | |
| Coreano | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 1 | 1 | 3 | |
| Chinês (simplificado) | Com suporte completoTradução concluída | 402 de 402 prontos | Pronto | akim | 3 | 3 | 3 | |
| Francês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 17 | 36 | 39 | |
| Coreano | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 29 | 68 | 79 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 0 | 1 | 2 | |
| Coreano | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 6 | 21 | 25 | |
| Turco | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglês | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 17 | 37 | 48 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 3 | 2 | 6 | |
| Coreano | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 3 | 4 | 10 | |
| Indonésio | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 1 | 0 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 12 | 20 | 27 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 2 | 1 | 2 | |
| Coreano | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonésio | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglês | Com suporte completo | 331 de 331 prontos | Pronto | — | 29 | 47 | 53 |