Pares de idiomas
Um par de idiomas é o idioma que você aprende mais o idioma de exibição do aplicativo. Aqui você pode ver quais pares têm guias de gramática e dicionário prontos nesse idioma de exibição.
Quando um membro do Bubblegum Pro patrocina um par, nós o traduzimos para cada aluno que o utiliza.
215 de 5.106 pares de idiomas têm suporte completo.
Com suporte completo significa que todos os guias de gramática e o dicionário estão prontos nesse idioma de exibição.
- Com suporte parcial
- 634
- Ainda não traduzido
- 3.955
- Ainda não verificado
- 302
- Sendo traduzido
- 4
- Pares patrocinados
- 4
- 1 por alunos e 1 pelo Bubblegum
Colorir por
LegendaCom suporte completoCom suporte parcialAinda não traduzidoAinda não verificadoSendo traduzidoPatrocinado
| Aprendizagem | Inglês | Espanhol | Árabe | Japonês | Coreano | Chinês (simplificado) | Francês | Russo | Mongol | Vietnamita | Tailandês | Indonésio | Alemão | Português | Italiano | Holandês | Turco | Polonês | Sueco | Dinamarquês | Finlandês | Bokmål norueguês | Tcheco | Romeno | Húngaro | Eslovaco | Croata | Catalão | Malaio | Filipino | Esloveno | Suaíli | Lituano | Letão | Estoniano | Islandês | Africâner | Ucraniano | Sérvio (cirílico) | Sérvio (latim) | Búlgaro | Cazaque | Bielorrusso | Grego | Hebraico | Persa | Urdu | Hindi | Bengali | Tâmil | Télugo | Marati | Guzerate | Canarim | Malaiala | Panjabi | Nepalês | Cingalês | Khmer | Laosiano | Birmanês | Georgiano | Armênio | Amárico | Albanês | Azerbaijano | Basco | Galego | Quirguiz | Macedônio | Romanche | Zulu | Uzbeque | Chinês (tradicional) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coreano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinês (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinês (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Nortenho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Sulista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonésio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Espanha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (América Latina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francês (França) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francês (Canadá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Português (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Português (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sueco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Húngaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokmål norueguês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suaíli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamarquês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaijano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tcheco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Estados Unidos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Reino Unido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Austrália) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sérvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe moderno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Egito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Marrocos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielorrusso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eslovaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Africâner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búlgaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedônio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburguês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin nigeriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esloveno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Paquistão) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Índia) |
Mostrando 50 de 5.106 pares
| Aprendizagem | Idioma de exibição | Gramática | Dicionário | Patrocinador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Com suporte completo | 362 de 362 prontos | Pronto | — | 1 | 1 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Espanhol | Ainda não verificado | 384 de 384 prontos | Ainda não verificado | — | 0 | 0 | 0 | |
| Árabe | Ainda não verificado | 384 de 384 prontos | Ainda não verificado | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japonês | Com suporte parcialSendo traduzido | 377 de 384 prontos | 85% das entradas prontas | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Coreano | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Escrito neste idioma | — | 0 | 0 | 0 | |
| Chinês (simplificado) | Com suporte parcial | 376 de 384 prontos | Ainda não verificado | — | 0 | 0 | 0 | |
| Francês | Ainda não verificado | 384 de 384 prontos | Ainda não verificado | — | 0 | 0 | 0 | |
| Russo | Ainda não verificado | 384 de 384 prontos | Ainda não verificado | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongol | Com suporte parcial | 0 de 384 prontos | Ainda não verificado | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamita | Ainda não verificado | 384 de 384 prontos | Ainda não verificado | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tailandês | Ainda não verificado | 384 de 384 prontos | Ainda não verificado | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonésio | Ainda não verificado | 384 de 384 prontos | Ainda não verificado | — | 0 | 0 | 0 | |
| Alemão | Ainda não verificado | 384 de 384 prontos | Ainda não verificado | — | 0 | 0 | 0 | |
| Português | Ainda não verificado | 384 de 384 prontos | Ainda não verificado | — | 0 | 0 | 0 | |
| Italiano | Ainda não verificado | 384 de 384 prontos | Ainda não verificado | — | 0 | 0 | 0 | |
| Holandês | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Turco | Ainda não verificado | 384 de 384 prontos | Ainda não verificado | — | 0 | 0 | 0 | |
| Polonês | Ainda não verificado | 384 de 384 prontos | Ainda não verificado | — | 0 | 0 | 0 | |
| Sueco | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamarquês | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Finlandês | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bokmål norueguês | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tcheco | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Romeno | Com suporte parcial | 384 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Húngaro | Ainda não verificado | 384 de 384 prontos | Ainda não verificado | — | 0 | 0 | 0 | |
| Eslovaco | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Croata | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Catalão | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malaio | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipino | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Esloveno | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Suaíli | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lituano | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Letão | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Estoniano | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Islandês | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Africâner | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ucraniano | Ainda não verificado | 384 de 384 prontos | Ainda não verificado | — | 0 | 0 | 0 | |
| Sérvio (cirílico) | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Sérvio (latim) | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Búlgaro | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Cazaque | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bielorrusso | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Grego | Com suporte parcial | 384 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hebraico | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Persa | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali | Com suporte parcial | 378 de 384 prontos | Ainda não traduzido | — | 0 | 0 | 0 |