Pares de idiomas
Um par de idiomas é o idioma que você aprende mais o idioma de exibição do aplicativo. Membros do Bubblegum Pro podem patrocinar um par para traduzirmos para todo mundo.
- Com suporte completo
- 576
- Com suporte parcial
- 747
- Ainda não traduzido
- 4.153
- Sendo traduzido
- 0
- Pares patrocinados
- 2
Os menus, as traduções de palavras e frases e as conversas com a Poppy funcionam em todos os idiomas de exibição. Os pares com suporte completo também têm todos os guias de gramática e o dicionário nesse idioma.
Ordenar por
Colorir por
| Idioma de exibiçãoIdioma de aprendizagem | Inglês | Coreano | Francês | Espanhol | Russo | Indonésio | Português | Turco | Árabe | Vietnamita | Tailandês | Japonês | Ucraniano | Chinês (simplificado) | Chinês (tradicional) | Alemão | Polonês | Húngaro | Uzbeque | Holandês | Croata | Albanês | Italiano | Filipino | Sérvio (cirílico) | Sérvio (latim) | Mongol | Sueco | Dinamarquês | Finlandês | Bokmål norueguês | Tcheco | Romeno | Eslovaco | Catalão | Malaio | Esloveno | Suaíli | Lituano | Letão | Estoniano | Islandês | Africâner | Búlgaro | Cazaque | Bielorrusso | Grego | Hebraico | Persa | Urdu | Hindi | Bengali | Tâmil | Télugo | Marati | Guzerate | Canarim | Malaiala | Panjabi | Nepalês | Cingalês | Khmer | Laosiano | Birmanês | Georgiano | Armênio | Amárico | Azerbaijano | Basco | Galego | Quirguiz | Macedônio | Romanche | Zulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês (Estados Unidos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Reino Unido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês (Austrália) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonês (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinês (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinês (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Espanha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (América Latina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanhol (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonésio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Nortenho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Sulista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sérvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe moderno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Egito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árabe (Marrocos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francês (França) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francês (Canadá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaijano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamarquês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Português (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Português (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Húngaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tcheco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokmål norueguês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suaíli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sueco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eslovaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Africâner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búlgaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburguês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esloveno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedônio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin nigeriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Paquistão) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Índia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielorrusso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauçá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilocano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandês |
Mostrando 50 de 5.476 pares
| Aprendizagem | Idioma de exibição | Gramática | Dicionário | Patrocinador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 204 | 1.142 | 1.530 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 32 | 368 | 436 | |
| Árabe | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 22 | 100 | 123 | |
| Japonês | Com suporte completoTradução concluída | 384 de 384 prontos | Pronto | eddy | 20 | 219 | 711 | |
| Chinês (simplificado) | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 1 | 5 | 26 | |
| Francês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 24 | 131 | 173 | |
| Russo | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 16 | 93 | 117 | |
| Vietnamita | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 9 | 85 | 103 | |
| Tailandês | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 5 | 51 | 55 | |
| Indonésio | Com suporte completo | 384 de 384 prontos | Pronto | — | 39 | 194 | 222 | |
| Inglês | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 13 | 62 | 76 | |
| Coreano | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 6 | 12 | 17 | |
| Chinês (simplificado) | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 2 | 3 | 4 | |
| Francês | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 2 | 6 | 7 | |
| Indonésio | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 1 | 8 | 8 | |
| Chinês (tradicional) | Com suporte completo | 587 de 587 prontos | Pronto | — | 15 | 43 | 43 | |
| Inglês | Com suporte completo | 468 de 468 prontos | Pronto | — | 36 | 98 | 111 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 468 de 468 prontos | Pronto | — | 8 | 24 | 26 | |
| Coreano | Com suporte completo | 468 de 468 prontos | Pronto | — | 67 | 98 | 113 | |
| Inglês | Com suporte completo | 468 de 468 prontos | Pronto | — | 15 | 42 | 51 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 468 de 468 prontos | Pronto | — | 2 | 4 | 4 | |
| Coreano | Com suporte completo | 468 de 468 prontos | Pronto | — | 55 | 98 | 107 | |
| Inglês | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 21 | 56 | 65 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 0 | 1 | 2 | |
| Japonês | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 6 | 21 | 31 | |
| Coreano | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 3 | 3 | 8 | |
| Vietnamita | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonésio | Com suporte completo | 755 de 755 prontos | Pronto | — | 0 | 1 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 2 | 5 | 6 | |
| Japonês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 0 | 3 | 4 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 3 | 16 | 16 | |
| Francês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 0 | 3 | 3 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 0 | 1 | 1 | |
| Japonês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 0 | 1 | 2 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 0 | 4 | 5 | |
| Francês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 2 | 5 | 7 | |
| Japonês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 1 | 5 | 6 | |
| Coreano | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 6 | 17 | 17 | |
| Francês | Com suporte completo | 478 de 478 prontos | Pronto | — | 1 | 1 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 1 | 2 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japonês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 3 | 4 | 4 | |
| Coreano | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Francês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglês | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 1 | 3 | 3 | |
| Coreano | Com suporte completo | 402 de 402 prontos | Pronto | — | 0 | 1 | 1 | |
| Inglês | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 6 | 15 | 22 | |
| Espanhol | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Coreano | Com suporte completo | 391 de 391 prontos | Pronto | — | 0 | 8 | 9 |