Pary językowe
Para językowa to język, którego się uczysz, oraz język wyświetlania aplikacji. Członkowie społeczności Bubblegum Pro mogą sponsorować parę, abyśmy przetłumaczyli ją dla każdego.
- Pełne wsparcie
- 720
- Częściowo wspierane
- 1101
- Jeszcze nieprzetłumaczone
- 4643
- W trakcie tłumaczenia
- 0
- Sponsorowane pary
- 5
Menu, tłumaczenia słów i zdań oraz czaty z Poppy działają w każdym języku wyświetlania. W pełni wspierane pary mają też w tym języku każdy przewodnik po gramatyce i słownik.
Sortuj według
Koloruj według
| Język wyświetlaniaJęzyk nauki | Angielski | Koreański | Hiszpański | Indonezyjski | Francuski | Rosyjski | Portugalski | Arabski | Wietnamski | Japoński | Tajski | Turecki | Ukraiński | Niemiecki | Chiński (tradycyjne) | Chiński (uproszczone) | Albański | Polski | Uzbecki | Niderlandzki | Chorwacki | Włoski | Węgierski | Filipiński | Serbski (cyrylica) | Serbski (łacińskie) | Mongolski | Szwedzki | Duński | Fiński | Norweski (bokmål) | Czeski | Rumuński | Słowacki | Kataloński | Malajski | Słoweński | Suahili | Litewski | Łotewski | Estoński | Islandzki | Afrikaans | Bułgarski | Kazachski | Białoruski | Grecki | Hebrajski | Perski | Urdu | Hindi | Bengalski | Tamilski | Telugu | Marathi | Gudżarati | Kannada | Malajalam | Pendżabski | Nepalski | Syngaleski | Khmerski | Laotański | Birmański | Gruziński | Ormiański | Amharski | Baskijski | Galicyjski | Kirgiski | Macedoński | Retoromański | Zulu | Azerbejdżański |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angielski (Stany Zjednoczone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Wielka Brytania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Nowa Zelandia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Indie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiński (Chiny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiński (Tajwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreański (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoński (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoński (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonezyjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chorwacki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumuński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiszpański (Hiszpania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiszpański (Ameryka Łacińska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiszpański (Argentyna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreolski haitański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wietnamski (Północny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wietnamski (Centralny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wietnamski (Południowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbejdżański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niderlandzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niderlandzki (Belgia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosyjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Węgierski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kataloński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czeski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalski (Brazylia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalski (Portugalia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Włoski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szwedzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norweski (bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemiecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francuski (Francja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francuski (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Współczesny arabski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabski (Egipt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabski (Maroko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łotewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicyjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bułgarski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luksemburski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słoweński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidżyn nigeryjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słowacki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Białoruski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilokano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hebrajski |
Wyświetlanie 50 z 6586 par
| Nauka | Język wyświetlania | Gramatyka | Słownik | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angielski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 451 | 2843 | 4605 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 81 | 927 | 1211 | |
| Arabski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 53 | 278 | 407 | |
| Japoński | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 384 z 384 gotowych | Gotowe | eddy | 53 | 497 | 1512 | |
| Chiński (uproszczone) | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 3 | 15 | 88 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 54 | 322 | 513 | |
| Rosyjski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 41 | 245 | 419 | |
| Wietnamski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 37 | 225 | 295 | |
| Tajski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 15 | 112 | 129 | |
| Indonezyjski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 95 | 473 | 614 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 37 | 143 | 171 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 29 | 54 | 75 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 4 | 15 | 19 | |
| Chiński (tradycyjne) | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 43 | 108 | 111 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 80 | 224 | 270 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 19 | 51 | 56 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 313 | 485 | 555 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 72 | 182 | 204 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 5 | 7 | 7 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 210 | 334 | 390 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 65 | 163 | 207 | |
| Japoński | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 16 | 37 | 68 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 24 | 28 | 74 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 8 | 21 | 24 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 7 | 30 | 37 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 3 | 5 | 6 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 2 | 7 | 8 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 21 | 35 | 41 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 7 | 36 | 37 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 11 | 14 | 17 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japoński | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 4 | 9 | 13 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 1 | 1 | 2 | |
| Chiński (uproszczone) | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 402 z 402 gotowych | Gotowe | akim | 3 | 3 | 3 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 1 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 16 | 33 | 36 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 1 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 29 | 65 | 76 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 0 | 1 | 2 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 5 | 20 | 24 | |
| Turecki | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 15 | 35 | 45 | |
| Japoński | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 3 | 2 | 6 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 3 | 5 | 10 | |
| Indonezyjski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 1 | 0 | 1 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 11 | 18 | 24 | |
| Japoński | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 2 | 1 | 2 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonezyjski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 20 | 38 | 43 |