Pary językowe
Para językowa to język, którego się uczysz, oraz język wyświetlania aplikacji. Członkowie społeczności Bubblegum Pro mogą sponsorować parę, abyśmy przetłumaczyli ją dla każdego.
- Pełne wsparcie
- 516
- Częściowo wspierane
- 1091
- Jeszcze nieprzetłumaczone
- 4366
- W trakcie tłumaczenia
- 0
- Sponsorowane pary
- 2
Menu, tłumaczenia słów i zdań oraz czaty z Poppy działają w każdym języku wyświetlania. W pełni wspierane pary mają też w tym języku każdy przewodnik po gramatyce i słownik.
Sortuj według
Koloruj według
| Język wyświetlaniaJęzyk nauki | Angielski | Koreański | Hiszpański | Indonezyjski | Francuski | Rosyjski | Portugalski | Wietnamski | Tajski | Arabski | Turecki | Japoński | Ukraiński | Niemiecki | Chiński (tradycyjne) | Chiński (uproszczone) | Albański | Polski | Uzbecki | Niderlandzki | Chorwacki | Włoski | Węgierski | Filipiński | Serbski (cyrylica) | Serbski (łacińskie) | Mongolski | Szwedzki | Duński | Fiński | Norweski (bokmål) | Czeski | Rumuński | Słowacki | Kataloński | Malajski | Słoweński | Suahili | Litewski | Łotewski | Estoński | Islandzki | Afrikaans | Bułgarski | Kazachski | Białoruski | Grecki | Hebrajski | Perski | Urdu | Hindi | Bengalski | Tamilski | Telugu | Marathi | Gudżarati | Kannada | Malajalam | Pendżabski | Nepalski | Syngaleski | Khmerski | Laotański | Birmański | Gruziński | Ormiański | Amharski | Baskijski | Galicyjski | Kirgiski | Macedoński | Retoromański | Zulu | Azerbejdżański |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angielski (Stany Zjednoczone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Wielka Brytania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiński (Chiny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiński (Tajwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreański (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoński (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoński (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonezyjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chorwacki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumuński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiszpański (Hiszpania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiszpański (Ameryka Łacińska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiszpański (Argentyna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreolski haitański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wietnamski (Północny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wietnamski (Centralny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wietnamski (Południowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Współczesny arabski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabski (Egipt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabski (Maroko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbejdżański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosyjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niderlandzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Węgierski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kataloński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czeski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Włoski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szwedzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norweski (bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalski (Brazylia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalski (Portugalia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemiecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francuski (Francja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francuski (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łotewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicyjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bułgarski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luksemburski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słoweński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidżyn nigeryjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słowacki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Białoruski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilokano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandzki |
Wyświetlanie 50 z 6068 par
| Nauka | Język wyświetlania | Gramatyka | Słownik | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angielski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 306 | 1808 | 2542 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 48 | 599 | 710 | |
| Arabski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 37 | 169 | 218 | |
| Japoński | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 384 z 384 gotowych | Gotowe | eddy | 32 | 328 | 1076 | |
| Chiński (uproszczone) | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 1 | 10 | 43 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 35 | 200 | 280 | |
| Rosyjski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 23 | 155 | 203 | |
| Wietnamski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 16 | 139 | 169 | |
| Tajski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 7 | 69 | 76 | |
| Indonezyjski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 55 | 295 | 359 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 20 | 94 | 111 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 18 | 34 | 45 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 3 | 8 | 11 | |
| Chiński (tradycyjne) | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 21 | 61 | 62 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 46 | 142 | 166 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 12 | 35 | 37 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 170 | 269 | 306 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 29 | 96 | 106 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 3 | 5 | 5 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 117 | 203 | 235 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 37 | 97 | 116 | |
| Japoński | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 12 | 26 | 52 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 12 | 12 | 37 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 4 | 10 | 11 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 4 | 21 | 25 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 2 | 3 | 4 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 1 | 5 | 6 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 8 | 17 | 19 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 6 | 24 | 25 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 4 | 7 | 9 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japoński | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 4 | 5 | 7 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 1 | 1 | 2 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 1 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 4 | 9 | 10 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 1 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 11 | 27 | 35 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 3 | 13 | 16 | |
| Turecki | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 7 | 21 | 26 | |
| Japoński | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 1 | 0 | 3 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 1 | 1 | 6 | |
| Indonezyjski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 1 | 0 | 1 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 9 | 12 | 14 | |
| Japoński | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 2 | 1 | 2 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 1 | 1 | 1 | |
| Indonezyjski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 3 | 10 | 13 | |
| Japoński | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 |