Pary językowe
Para językowa to język, którego się uczysz, oraz język wyświetlania aplikacji. Członkowie społeczności Bubblegum Pro mogą sponsorować parę, abyśmy przetłumaczyli ją dla każdego.
- Pełne wsparcie
- 723
- Częściowo wspierane
- 1111
- Jeszcze nieprzetłumaczone
- 4852
- W trakcie tłumaczenia
- 0
- Sponsorowane pary
- 5
Menu, tłumaczenia słów i zdań oraz czaty z Poppy działają w każdym języku wyświetlania. W pełni wspierane pary mają też w tym języku każdy przewodnik po gramatyce i słownik.
Sortuj według
Koloruj według
| Język wyświetlaniaJęzyk nauki | Angielski | Koreański | Hiszpański | Indonezyjski | Francuski | Rosyjski | Portugalski | Arabski | Wietnamski | Japoński | Tajski | Turecki | Ukraiński | Niemiecki | Chiński (tradycyjne) | Chiński (uproszczone) | Albański | Polski | Uzbecki | Niderlandzki | Chorwacki | Włoski | Węgierski | Norweski (bokmål) | Filipiński | Serbski (cyrylica) | Serbski (łacińskie) | Mongolski | Szwedzki | Duński | Fiński | Czeski | Rumuński | Słowacki | Kataloński | Malajski | Słoweński | Suahili | Litewski | Łotewski | Estoński | Islandzki | Afrikaans | Bułgarski | Kazachski | Białoruski | Grecki | Hebrajski | Perski | Urdu | Hindi | Bengalski | Tamilski | Telugu | Marathi | Gudżarati | Kannada | Malajalam | Pendżabski | Nepalski | Syngaleski | Khmerski | Laotański | Birmański | Gruziński | Ormiański | Amharski | Baskijski | Galicyjski | Kirgiski | Macedoński | Retoromański | Zulu | Azerbejdżański |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angielski (Stany Zjednoczone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Wielka Brytania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Nowa Zelandia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Indie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiński (Chiny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiński (Tajwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreański (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoński (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoński (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonezyjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chorwacki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumuński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiszpański (Hiszpania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiszpański (Ameryka Łacińska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiszpański (Argentyna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreolski haitański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wietnamski (Północny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wietnamski (Centralny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wietnamski (Południowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbejdżański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niderlandzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niderlandzki (Belgia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosyjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Węgierski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kataloński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czeski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalski (Brazylia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalski (Portugalia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Włoski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szwedzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norweski (bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemiecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francuski (Francja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francuski (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Współczesny arabski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabski (Egipt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabski (Maroko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birmański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łotewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicyjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bułgarski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luksemburski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słoweński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruziński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norweski (nynorsk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidżyn nigeryjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słowacki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Białoruski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilokano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hebrajski |
Wyświetlanie 50 z 6808 par
| Nauka | Język wyświetlania | Gramatyka | Słownik | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angielski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 456 | 2943 | 4797 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 81 | 949 | 1249 | |
| Arabski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 54 | 292 | 430 | |
| Japoński | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 384 z 384 gotowych | Gotowe | eddy | 53 | 508 | 1537 | |
| Chiński (uproszczone) | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 3 | 15 | 91 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 54 | 336 | 545 | |
| Rosyjski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 44 | 258 | 445 | |
| Wietnamski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 38 | 232 | 306 | |
| Tajski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 15 | 114 | 132 | |
| Indonezyjski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 97 | 493 | 638 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 39 | 149 | 176 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 32 | 56 | 79 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 4 | 15 | 19 | |
| Chiński (tradycyjne) | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 44 | 111 | 114 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 82 | 232 | 280 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 19 | 54 | 58 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 317 | 504 | 573 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 74 | 187 | 210 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 5 | 7 | 7 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 216 | 341 | 397 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 66 | 164 | 212 | |
| Japoński | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 16 | 36 | 68 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 24 | 28 | 75 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 8 | 21 | 24 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 7 | 30 | 37 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 3 | 6 | 7 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 2 | 7 | 8 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 21 | 37 | 42 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 7 | 36 | 37 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 11 | 14 | 17 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 1 | 1 | 1 | |
| Japoński | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 4 | 9 | 13 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 1 | 1 | 3 | |
| Chiński (uproszczone) | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 402 z 402 gotowych | Gotowe | akim | 3 | 3 | 3 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 1 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 17 | 34 | 37 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 1 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 29 | 66 | 77 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 0 | 1 | 2 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 6 | 21 | 25 | |
| Turecki | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 16 | 37 | 47 | |
| Japoński | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 3 | 2 | 6 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 3 | 4 | 10 | |
| Indonezyjski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 1 | 0 | 1 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 11 | 19 | 26 | |
| Japoński | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 2 | 1 | 2 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonezyjski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 25 | 43 | 48 |