Pary językowe
Para językowa to język, którego się uczysz, oraz język wyświetlania aplikacji. Członkowie społeczności Bubblegum Pro mogą sponsorować parę, abyśmy przetłumaczyli ją dla każdego.
- Pełne wsparcie
- 745
- Częściowo wspierane
- 1101
- Jeszcze nieprzetłumaczone
- 4645
- W trakcie tłumaczenia
- 1
- Sponsorowane pary
- 3
Menu, tłumaczenia słów i zdań oraz czaty z Poppy działają w każdym języku wyświetlania. W pełni wspierane pary mają też w tym języku każdy przewodnik po gramatyce i słownik.
Sortuj według
Koloruj według
| Język wyświetlaniaJęzyk nauki | Angielski | Koreański | Hiszpański | Indonezyjski | Francuski | Rosyjski | Portugalski | Wietnamski | Tajski | Arabski | Turecki | Japoński | Ukraiński | Niemiecki | Chiński (tradycyjne) | Chiński (uproszczone) | Albański | Polski | Uzbecki | Niderlandzki | Chorwacki | Włoski | Węgierski | Filipiński | Serbski (cyrylica) | Serbski (łacińskie) | Mongolski | Szwedzki | Duński | Fiński | Norweski (bokmål) | Czeski | Rumuński | Słowacki | Kataloński | Malajski | Słoweński | Suahili | Litewski | Łotewski | Estoński | Islandzki | Afrikaans | Bułgarski | Kazachski | Białoruski | Grecki | Hebrajski | Perski | Urdu | Hindi | Bengalski | Tamilski | Telugu | Marathi | Gudżarati | Kannada | Malajalam | Pendżabski | Nepalski | Syngaleski | Khmerski | Laotański | Birmański | Gruziński | Ormiański | Amharski | Baskijski | Galicyjski | Kirgiski | Macedoński | Retoromański | Zulu | Azerbejdżański |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angielski (Stany Zjednoczone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Wielka Brytania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Nowa Zelandia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Indie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiński (Chiny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiński (Tajwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreański (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoński (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoński (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonezyjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chorwacki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumuński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiszpański (Hiszpania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiszpański (Ameryka Łacińska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiszpański (Argentyna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreolski haitański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wietnamski (Północny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wietnamski (Centralny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wietnamski (Południowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Współczesny arabski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabski (Egipt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabski (Maroko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbejdżański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niderlandzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niderlandzki (Belgia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosyjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Węgierski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kataloński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czeski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Włoski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szwedzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norweski (bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalski (Brazylia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalski (Portugalia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemiecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francuski (Francja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francuski (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łotewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicyjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bułgarski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luksemburski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słoweński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidżyn nigeryjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słowacki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Białoruski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilokano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hebrajski |
Wyświetlanie 50 z 6586 par
| Nauka | Język wyświetlania | Gramatyka | Słownik | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angielski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 423 | 2568 | 4027 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 75 | 836 | 1074 | |
| Arabski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 51 | 253 | 355 | |
| Japoński | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 384 z 384 gotowych | Gotowe | eddy | 51 | 454 | 1410 | |
| Chiński (uproszczone) | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 2 | 14 | 74 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 49 | 285 | 437 | |
| Rosyjski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 34 | 220 | 354 | |
| Wietnamski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 28 | 203 | 261 | |
| Tajski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 13 | 105 | 119 | |
| Indonezyjski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 82 | 428 | 540 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 35 | 134 | 162 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 27 | 49 | 67 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 4 | 14 | 18 | |
| Chiński (tradycyjne) | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 39 | 94 | 97 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 73 | 201 | 241 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 19 | 50 | 55 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 283 | 446 | 507 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 60 | 154 | 171 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 5 | 7 | 7 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 522 z 522 gotowych | Gotowe | — | 198 | 308 | 357 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 56 | 137 | 174 | |
| Japoński | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 16 | 36 | 66 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 23 | 27 | 72 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 8 | 18 | 21 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 5 | 27 | 32 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 3 | 5 | 6 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 2 | 6 | 7 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 13 | 27 | 31 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 7 | 36 | 37 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 8 | 11 | 14 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japoński | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 4 | 8 | 12 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 1 | 1 | 2 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 1 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 13 | 25 | 28 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 1 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 26 | 57 | 68 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 1 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 5 | 19 | 23 | |
| Turecki | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 14 | 33 | 42 | |
| Japoński | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 2 | 2 | 5 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 3 | 4 | 10 | |
| Indonezyjski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 1 | 0 | 1 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 11 | 18 | 21 | |
| Japoński | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 2 | 1 | 2 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonezyjski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 16 | 30 | 34 | |
| Japoński | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 |