Pary językowe
Para językowa to język, którego się uczysz, oraz język wyświetlania aplikacji. Członkowie społeczności Bubblegum Pro mogą sponsorować parę, abyśmy przetłumaczyli ją dla każdego.
- Pełne wsparcie
- 578
- Częściowo wspierane
- 1047
- Jeszcze nieprzetłumaczone
- 4225
- W trakcie tłumaczenia
- 0
- Sponsorowane pary
- 2
Menu, tłumaczenia słów i zdań oraz czaty z Poppy działają w każdym języku wyświetlania. W pełni wspierane pary mają też w tym języku każdy przewodnik po gramatyce i słownik.
Sortuj według
Koloruj według
| Język wyświetlaniaJęzyk nauki | Angielski | Koreański | Francuski | Rosyjski | Hiszpański | Indonezyjski | Portugalski | Turecki | Arabski | Wietnamski | Tajski | Japoński | Ukraiński | Chiński (uproszczone) | Chiński (tradycyjne) | Niemiecki | Polski | Węgierski | Uzbecki | Niderlandzki | Chorwacki | Albański | Włoski | Filipiński | Serbski (cyrylica) | Serbski (łacińskie) | Mongolski | Szwedzki | Duński | Fiński | Norweski (bokmål) | Czeski | Rumuński | Słowacki | Kataloński | Malajski | Słoweński | Suahili | Litewski | Łotewski | Estoński | Islandzki | Afrikaans | Bułgarski | Kazachski | Białoruski | Grecki | Hebrajski | Perski | Urdu | Hindi | Bengalski | Tamilski | Telugu | Marathi | Gudżarati | Kannada | Malajalam | Pendżabski | Nepalski | Syngaleski | Khmerski | Laotański | Birmański | Gruziński | Ormiański | Amharski | Azerbejdżański | Baskijski | Galicyjski | Kirgiski | Macedoński | Retoromański | Zulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angielski (Stany Zjednoczone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Wielka Brytania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angielski (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreański (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoński (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japoński (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiński (Chiny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiński (Tajwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiszpański (Hiszpania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiszpański (Ameryka Łacińska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiszpański (Argentyna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonezyjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wietnamski (Północny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wietnamski (Centralny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wietnamski (Południowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreolski haitański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chorwacki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumuński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemiecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosyjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Włoski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Współczesny arabski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabski (Egipt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabski (Maroko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francuski (Francja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francuski (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbejdżański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niderlandzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalski (Brazylia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalski (Portugalia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Węgierski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czeski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kataloński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norweski (bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szwedzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskijski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łotewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicyjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słowacki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bułgarski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luksemburski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Słoweński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidżyn nigeryjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawajski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Białoruski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilokano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandzki |
Wyświetlanie 50 z 5920 par
| Nauka | Język wyświetlania | Gramatyka | Słownik | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angielski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 227 | 1298 | 1770 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 39 | 435 | 512 | |
| Arabski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 26 | 117 | 147 | |
| Japoński | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 384 z 384 gotowych | Gotowe | eddy | 21 | 247 | 799 | |
| Chiński (uproszczone) | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 1 | 6 | 29 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 24 | 146 | 198 | |
| Rosyjski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 17 | 105 | 133 | |
| Wietnamski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 11 | 95 | 114 | |
| Tajski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 5 | 56 | 61 | |
| Indonezyjski | Pełne wsparcie | 384 z 384 gotowych | Gotowe | — | 44 | 216 | 249 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 15 | 68 | 82 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 8 | 16 | 24 | |
| Chiński (uproszczone) | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 2 | 3 | 4 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 2 | 7 | 8 | |
| Indonezyjski | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 1 | 10 | 11 | |
| Chiński (tradycyjne) | Pełne wsparcie | 587 z 587 gotowych | Gotowe | — | 17 | 50 | 51 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 468 z 468 gotowych | Gotowe | — | 40 | 115 | 131 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 468 z 468 gotowych | Gotowe | — | 19 | 63 | 72 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 24 | 61 | 73 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 0 | 1 | 2 | |
| Japoński | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 7 | 23 | 37 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 4 | 5 | 15 | |
| Wietnamski | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonezyjski | Pełne wsparcie | 755 z 755 gotowych | Gotowe | — | 1 | 2 | 2 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 2 | 6 | 7 | |
| Japoński | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 0 | 3 | 4 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 3 | 16 | 17 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 1 | 3 | 3 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 0 | 1 | 1 | |
| Japoński | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 0 | 1 | 2 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 0 | 4 | 5 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 3 | 8 | 10 | |
| Japoński | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 1 | 5 | 6 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 6 | 19 | 19 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 478 z 478 gotowych | Gotowe | — | 1 | 1 | 1 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 3 | 5 | 6 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japoński | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 3 | 4 | 5 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 1 | 1 | 1 | |
| Francuski | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 1 | 4 | 4 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 402 z 402 gotowych | Gotowe | — | 0 | 1 | 1 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 8 | 18 | 26 | |
| Hiszpański | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Koreański | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 0 | 9 | 10 | |
| Turecki | Pełne wsparcie | 391 z 391 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angielski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 5 | 16 | 17 | |
| Arabski | Pełne wsparcie | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 0 | 3 | 3 | |
| Japoński | Pełne wsparcieTłumaczenie zakończone | 331 z 331 gotowych | Gotowe | — | 0 | 0 | 1 |