Taalcombinaties
Een taalcombinatie is de taal die je leert plus de weergavetaal van de app. Bubblegum Pro-leden kunnen een combinatie sponsoren zodat we deze voor iedereen vertalen.
- Volledig ondersteund
- 740
- Gedeeltelijk ondersteund
- 1.100
- Nog niet vertaald
- 4.429
- Wordt vertaald
- 0
- Gesponsorde combinaties
- 2
Menu's, vertalingen van woorden en zinnen en chats met Poppy werken in elke weergavetaal. Volledig ondersteunde paren hebben ook elke grammaticagids en het woordenboek in die taal.
Sorteren op
Kleur op
| WeergavetaalTe leren taal | Engels | Koreaans | Spaans | Indonesisch | Frans | Russisch | Portugees | Vietnamees | Thai | Arabisch | Turks | Japans | Oekraïens | Duits | Chinees (traditioneel) | Chinees (vereenvoudigd) | Albanees | Pools | Oezbeeks | Nederlands | Kroatisch | Italiaans | Hongaars | Filipijns | Servisch (Cyrillisch) | Servisch (Latijns) | Mongools | Zweeds | Deens | Fins | Noors - Bokmål | Tsjechisch | Roemeens | Slowaaks | Catalaans | Maleis | Sloveens | Swahili | Litouws | Lets | Estisch | IJslands | Afrikaans | Bulgaars | Kazachs | Belarussisch | Grieks | Hebreeuws | Perzisch | Urdu | Hindi | Bengaals | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalees | Singalees | Khmer | Laotiaans | Birmaans | Georgisch | Armeens | Amhaars | Baskisch | Galicisch | Kirgizisch | Macedonisch | Reto-Romaans | Zoeloe | Azerbeidzjaans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engels (Verenigde Staten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engels (Verenigd Koninkrijk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engels (Australië) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engels (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engels (Nieuw-Zeeland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engels (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinees (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinees (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreaans (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japans (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japans (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipijns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maleis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roemeens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaans (Spanje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaans (Latijns-Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaans (Argentinië) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haïtiaans Creools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamees (Noordelijk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamees (Centraal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamees (Zuidelijk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern standaard Arabisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Egypte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oekraïens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbeidzjaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederlands (België) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hongaars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsjechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noors - Bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugees (Brazilië) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugees (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frans (Frankrijk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frans (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grieks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IJslands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloveens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oezbeeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedonisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeriaans Pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litouws | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowaaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarussisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iers |
50 van 6.364 combinaties worden weergegeven
| Te leren | Weergavetaal | Grammatica | Woordenboek | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engels | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 388 | 2.372 | 3.603 | |
| Spaans | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 75 | 773 | 970 | |
| Arabisch | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 47 | 235 | 313 | |
| Japans | Volledig ondersteundVertaling voltooid | 384 van 384 gereed | Klaar | eddy | 48 | 422 | 1.334 | |
| Chinees (vereenvoudigd) | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 2 | 12 | 64 | |
| Frans | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 44 | 256 | 384 | |
| Russisch | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 33 | 205 | 310 | |
| Vietnamees | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 25 | 183 | 230 | |
| Thai | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 12 | 96 | 108 | |
| Indonesisch | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 74 | 393 | 492 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 587 van 587 gereed | Klaar | — | 33 | 122 | 149 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 587 van 587 gereed | Klaar | — | 26 | 49 | 65 | |
| Frans | Volledig ondersteund | 587 van 587 gereed | Klaar | — | 3 | 12 | 16 | |
| Chinees (traditioneel) | Volledig ondersteund | 587 van 587 gereed | Klaar | — | 33 | 85 | 88 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 522 van 522 gereed | Klaar | — | 65 | 177 | 212 | |
| Spaans | Volledig ondersteund | 522 van 522 gereed | Klaar | — | 17 | 47 | 51 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 522 van 522 gereed | Klaar | — | 256 | 404 | 462 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 522 van 522 gereed | Klaar | — | 53 | 139 | 152 | |
| Spaans | Volledig ondersteund | 522 van 522 gereed | Klaar | — | 4 | 6 | 6 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 522 van 522 gereed | Klaar | — | 182 | 292 | 338 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 755 van 755 gereed | Klaar | — | 50 | 124 | 160 | |
| Japans | Volledig ondersteund | 755 van 755 gereed | Klaar | — | 14 | 36 | 64 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 755 van 755 gereed | Klaar | — | 21 | 25 | 66 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 8 | 16 | 19 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 4 | 22 | 27 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 3 | 4 | 5 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 2 | 6 | 7 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 12 | 24 | 27 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 6 | 33 | 34 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 6 | 9 | 12 | |
| Spaans | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japans | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 4 | 8 | 12 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 1 | 1 | 2 | |
| Frans | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 1 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 11 | 20 | 22 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 1 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 391 van 391 gereed | Klaar | — | 25 | 48 | 58 | |
| Spaans | Volledig ondersteund | 391 van 391 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 1 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 391 van 391 gereed | Klaar | — | 3 | 16 | 20 | |
| Turks | Volledig ondersteund | 391 van 391 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 13 | 30 | 38 | |
| Japans | Volledig ondersteundVertaling voltooid | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 1 | 1 | 4 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 3 | 4 | 10 | |
| Indonesisch | Volledig ondersteund | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 1 | 0 | 1 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 10 | 15 | 18 | |
| Japans | Volledig ondersteundVertaling voltooid | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 2 | 1 | 2 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 1 | 1 | 1 | |
| Indonesisch | Volledig ondersteund | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 13 | 23 | 27 | |
| Japans | Volledig ondersteundVertaling voltooid | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 0 |