Taalcombinaties
Een taalcombinatie is de taal die je leert plus de weergavetaal van de app. Bubblegum Pro-leden kunnen een combinatie sponsoren zodat we deze voor iedereen vertalen.
- Volledig ondersteund
- 745
- Gedeeltelijk ondersteund
- 1.100
- Nog niet vertaald
- 4.645
- Wordt vertaald
- 1
- Gesponsorde combinaties
- 4
Menu's, vertalingen van woorden en zinnen en chats met Poppy werken in elke weergavetaal. Volledig ondersteunde paren hebben ook elke grammaticagids en het woordenboek in die taal.
Sorteren op
Kleur op
| WeergavetaalTe leren taal | Engels | Koreaans | Spaans | Indonesisch | Frans | Russisch | Portugees | Vietnamees | Thai | Arabisch | Turks | Japans | Oekraïens | Duits | Chinees (traditioneel) | Chinees (vereenvoudigd) | Albanees | Pools | Oezbeeks | Nederlands | Kroatisch | Italiaans | Hongaars | Filipijns | Servisch (Cyrillisch) | Servisch (Latijns) | Mongools | Zweeds | Deens | Fins | Noors - Bokmål | Tsjechisch | Roemeens | Slowaaks | Catalaans | Maleis | Sloveens | Swahili | Litouws | Lets | Estisch | IJslands | Afrikaans | Bulgaars | Kazachs | Belarussisch | Grieks | Hebreeuws | Perzisch | Urdu | Hindi | Bengaals | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalees | Singalees | Khmer | Laotiaans | Birmaans | Georgisch | Armeens | Amhaars | Baskisch | Galicisch | Kirgizisch | Macedonisch | Reto-Romaans | Zoeloe | Azerbeidzjaans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engels (Verenigde Staten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engels (Verenigd Koninkrijk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engels (Australië) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engels (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engels (Nieuw-Zeeland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engels (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinees (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinees (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreaans (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japans (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japans (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipijns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maleis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roemeens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaans (Spanje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaans (Latijns-Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaans (Argentinië) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haïtiaans Creools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamees (Noordelijk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamees (Centraal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamees (Zuidelijk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern standaard Arabisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Egypte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oekraïens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbeidzjaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederlands (België) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hongaars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsjechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noors - Bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugees (Brazilië) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugees (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frans (Frankrijk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frans (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grieks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IJslands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloveens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perzisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oezbeeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedonisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeriaans Pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litouws | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowaaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarussisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hebreeuws |
50 van 6.586 combinaties worden weergegeven
| Te leren | Weergavetaal | Grammatica | Woordenboek | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engels | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 430 | 2.625 | 4.160 | |
| Spaans | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 76 | 860 | 1.113 | |
| Arabisch | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 51 | 260 | 371 | |
| Japans | Volledig ondersteundVertaling voltooid | 384 van 384 gereed | Klaar | eddy | 51 | 461 | 1.437 | |
| Chinees (vereenvoudigd) | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 2 | 14 | 78 | |
| Frans | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 51 | 295 | 455 | |
| Russisch | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 36 | 227 | 369 | |
| Vietnamees | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 29 | 207 | 269 | |
| Thai | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 14 | 108 | 123 | |
| Indonesisch | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 86 | 436 | 555 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 587 van 587 gereed | Klaar | — | 36 | 138 | 166 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 587 van 587 gereed | Klaar | — | 27 | 50 | 68 | |
| Frans | Volledig ondersteund | 587 van 587 gereed | Klaar | — | 4 | 15 | 19 | |
| Chinees (traditioneel) | Volledig ondersteund | 587 van 587 gereed | Klaar | — | 40 | 100 | 103 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 522 van 522 gereed | Klaar | — | 75 | 210 | 253 | |
| Spaans | Volledig ondersteund | 522 van 522 gereed | Klaar | — | 19 | 51 | 56 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 522 van 522 gereed | Klaar | — | 288 | 453 | 516 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 522 van 522 gereed | Klaar | — | 64 | 162 | 180 | |
| Spaans | Volledig ondersteund | 522 van 522 gereed | Klaar | — | 5 | 7 | 7 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 522 van 522 gereed | Klaar | — | 201 | 317 | 368 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 755 van 755 gereed | Klaar | — | 57 | 144 | 181 | |
| Japans | Volledig ondersteund | 755 van 755 gereed | Klaar | — | 16 | 36 | 66 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 755 van 755 gereed | Klaar | — | 24 | 28 | 73 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 8 | 18 | 21 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 5 | 27 | 32 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 3 | 5 | 6 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 2 | 6 | 7 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 14 | 28 | 33 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 7 | 36 | 37 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 9 | 12 | 15 | |
| Spaans | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japans | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 4 | 8 | 12 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 1 | 1 | 2 | |
| Frans | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 1 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 13 | 26 | 29 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 1 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 391 van 391 gereed | Klaar | — | 27 | 58 | 70 | |
| Spaans | Volledig ondersteund | 391 van 391 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 1 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 391 van 391 gereed | Klaar | — | 5 | 19 | 23 | |
| Turks | Volledig ondersteund | 391 van 391 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 14 | 33 | 42 | |
| Japans | Volledig ondersteundVertaling voltooid | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 3 | 2 | 6 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 3 | 5 | 10 | |
| Indonesisch | Volledig ondersteund | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 1 | 0 | 1 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 11 | 18 | 21 | |
| Japans | Volledig ondersteundVertaling voltooid | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 2 | 1 | 2 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonesisch | Volledig ondersteund | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 18 | 33 | 37 | |
| Japans | Volledig ondersteundVertaling voltooid | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 0 |