Taalcombinaties
Een taalcombinatie is de taal die je leert plus de weergavetaal van de app. Bubblegum Pro-leden kunnen een combinatie sponsoren zodat we deze voor iedereen vertalen.
- Volledig ondersteund
- 578
- Gedeeltelijk ondersteund
- 1.047
- Nog niet vertaald
- 4.225
- Wordt vertaald
- 0
- Gesponsorde combinaties
- 2
Menu's, vertalingen van woorden en zinnen en chats met Poppy werken in elke weergavetaal. Volledig ondersteunde paren hebben ook elke grammaticagids en het woordenboek in die taal.
Sorteren op
Kleur op
| WeergavetaalTe leren taal | Engels | Koreaans | Frans | Russisch | Spaans | Indonesisch | Portugees | Turks | Arabisch | Vietnamees | Thai | Japans | Oekraïens | Chinees (vereenvoudigd) | Chinees (traditioneel) | Duits | Pools | Hongaars | Oezbeeks | Nederlands | Kroatisch | Albanees | Italiaans | Filipijns | Servisch (Cyrillisch) | Servisch (Latijns) | Mongools | Zweeds | Deens | Fins | Noors - Bokmål | Tsjechisch | Roemeens | Slowaaks | Catalaans | Maleis | Sloveens | Swahili | Litouws | Lets | Estisch | IJslands | Afrikaans | Bulgaars | Kazachs | Belarussisch | Grieks | Hebreeuws | Perzisch | Urdu | Hindi | Bengaals | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalees | Singalees | Khmer | Laotiaans | Birmaans | Georgisch | Armeens | Amhaars | Azerbeidzjaans | Baskisch | Galicisch | Kirgizisch | Macedonisch | Reto-Romaans | Zoeloe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engels (Verenigde Staten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engels (Verenigd Koninkrijk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engels (Australië) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreaans (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japans (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japans (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinees (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinees (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaans (Spanje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaans (Latijns-Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaans (Argentinië) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipijns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamees (Noordelijk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamees (Centraal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamees (Zuidelijk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maleis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haïtiaans Creools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roemeens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern standaard Arabisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Egypte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oekraïens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frans (Frankrijk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frans (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbeidzjaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugees (Brazilië) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugees (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hongaars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsjechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noors - Bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litouws | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowaaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IJslands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oezbeeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloveens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedonisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeriaans Pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarussisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iers |
50 van 5.920 combinaties worden weergegeven
| Te leren | Weergavetaal | Grammatica | Woordenboek | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engels | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 227 | 1.298 | 1.770 | |
| Spaans | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 39 | 435 | 512 | |
| Arabisch | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 26 | 117 | 147 | |
| Japans | Volledig ondersteundVertaling voltooid | 384 van 384 gereed | Klaar | eddy | 21 | 247 | 799 | |
| Chinees (vereenvoudigd) | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 1 | 6 | 29 | |
| Frans | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 24 | 146 | 198 | |
| Russisch | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 17 | 105 | 133 | |
| Vietnamees | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 11 | 95 | 114 | |
| Thai | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 5 | 56 | 61 | |
| Indonesisch | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 44 | 216 | 249 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 587 van 587 gereed | Klaar | — | 15 | 68 | 82 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 587 van 587 gereed | Klaar | — | 8 | 16 | 24 | |
| Chinees (vereenvoudigd) | Volledig ondersteund | 587 van 587 gereed | Klaar | — | 2 | 3 | 4 | |
| Frans | Volledig ondersteund | 587 van 587 gereed | Klaar | — | 2 | 7 | 8 | |
| Indonesisch | Volledig ondersteund | 587 van 587 gereed | Klaar | — | 1 | 10 | 11 | |
| Chinees (traditioneel) | Volledig ondersteund | 587 van 587 gereed | Klaar | — | 17 | 50 | 51 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 468 van 468 gereed | Klaar | — | 40 | 115 | 131 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 468 van 468 gereed | Klaar | — | 19 | 63 | 72 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 755 van 755 gereed | Klaar | — | 24 | 61 | 73 | |
| Spaans | Volledig ondersteund | 755 van 755 gereed | Klaar | — | 0 | 1 | 2 | |
| Japans | Volledig ondersteund | 755 van 755 gereed | Klaar | — | 7 | 23 | 37 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 755 van 755 gereed | Klaar | — | 4 | 5 | 15 | |
| Vietnamees | Volledig ondersteund | 755 van 755 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesisch | Volledig ondersteund | 755 van 755 gereed | Klaar | — | 1 | 2 | 2 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 2 | 6 | 7 | |
| Japans | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 0 | 3 | 4 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 3 | 16 | 17 | |
| Frans | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 1 | 3 | 3 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 0 | 1 | 1 | |
| Japans | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 0 | 1 | 2 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 0 | 4 | 5 | |
| Frans | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 3 | 8 | 10 | |
| Japans | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 1 | 5 | 6 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 6 | 19 | 19 | |
| Frans | Volledig ondersteund | 478 van 478 gereed | Klaar | — | 1 | 1 | 1 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 3 | 5 | 6 | |
| Spaans | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japans | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 3 | 4 | 5 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 1 | 1 | 1 | |
| Frans | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 1 | 4 | 4 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 402 van 402 gereed | Klaar | — | 0 | 1 | 1 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 391 van 391 gereed | Klaar | — | 8 | 18 | 26 | |
| Spaans | Volledig ondersteund | 391 van 391 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 391 van 391 gereed | Klaar | — | 0 | 9 | 10 | |
| Turks | Volledig ondersteund | 391 van 391 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 5 | 16 | 17 | |
| Arabisch | Volledig ondersteund | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 0 | 3 | 3 | |
| Japans | Volledig ondersteundVertaling voltooid | 331 van 331 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 1 |