Taalcombinaties
Een taalcombinatie is de taal die je leert plus de weergavetaal van de app. Hier zie je welke combinaties hun gidsen en woordenboek klaar hebben in die weergavetaal.
Wanneer een Bubblegum Pro-lid een combinatie sponsort, vertalen we deze voor elke lerende die hem gebruikt.
215 van de 5.106 taalcombinaties worden volledig ondersteund.
Volledig ondersteund betekent dat elke gids en het woordenboek klaar zijn in die weergavetaal.
- Gedeeltelijk ondersteund
- 634
- Nog niet vertaald
- 3.955
- Nog niet gecontroleerd
- 302
- Wordt vertaald
- 4
- Gesponsorde combinaties
- 4
- 1 door lerenden en 1 door Bubblegum
Kleur op
LegendaVolledig ondersteundGedeeltelijk ondersteundNog niet vertaaldNog niet gecontroleerdWordt vertaaldGesponsord
| Te leren | Engels | Spaans | Arabisch | Japans | Koreaans | Chinees (vereenvoudigd) | Frans | Russisch | Mongools | Vietnamees | Thai | Indonesisch | Duits | Portugees | Italiaans | Nederlands | Turks | Pools | Zweeds | Deens | Fins | Noors - Bokmål | Tsjechisch | Roemeens | Hongaars | Slowaaks | Kroatisch | Catalaans | Maleis | Filipijns | Sloveens | Swahili | Litouws | Lets | Estisch | IJslands | Afrikaans | Oekraïens | Servisch (Cyrillisch) | Servisch (Latijns) | Bulgaars | Kazachs | Belarussisch | Grieks | Hebreeuws | Perzisch | Urdu | Hindi | Bengaals | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalees | Singalees | Khmer | Laotiaans | Birmaans | Georgisch | Armeens | Amhaars | Albanees | Azerbeidzjaans | Baskisch | Galicisch | Kirgizisch | Macedonisch | Reto-Romaans | Zoeloe | Oezbeeks | Chinees (traditioneel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koreaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinees (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinees (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamees (Noordelijk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamees (Centraal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamees (Zuidelijk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maleis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipijns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaans (Spanje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaans (Latijns-Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spaans (Argentinië) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frans (Frankrijk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frans (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugees (Brazilië) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugees (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hongaars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noors - Bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbeidzjaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haïtiaans Creools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsjechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engels (Verenigde Staten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engels (Verenigd Koninkrijk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engels (Australië) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oekraïens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern standaard Arabisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Egypte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisch (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roemeens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litouws | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarussisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowaaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IJslands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedonisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oezbeeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeriaans Pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloveens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) |
50 van 5.106 combinaties worden weergegeven
| Te leren | Weergavetaal | Grammatica | Woordenboek | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engels | Volledig ondersteund | 362 van 362 gereed | Klaar | — | 1 | 1 | 1 | |
| Engels | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Klaar | — | 0 | 0 | 1 | |
| Spaans | Nog niet gecontroleerd | 384 van 384 gereed | Nog niet gecontroleerd | — | 0 | 0 | 0 | |
| Arabisch | Nog niet gecontroleerd | 384 van 384 gereed | Nog niet gecontroleerd | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japans | Gedeeltelijk ondersteundWordt vertaald | 377 van 384 gereed | 85% van de items is klaar | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Koreaans | Volledig ondersteund | 384 van 384 gereed | Geschreven in deze taal | — | 0 | 0 | 0 | |
| Chinees (vereenvoudigd) | Gedeeltelijk ondersteund | 376 van 384 gereed | Nog niet gecontroleerd | — | 0 | 0 | 0 | |
| Frans | Nog niet gecontroleerd | 384 van 384 gereed | Nog niet gecontroleerd | — | 0 | 0 | 0 | |
| Russisch | Nog niet gecontroleerd | 384 van 384 gereed | Nog niet gecontroleerd | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongools | Gedeeltelijk ondersteund | 0 van 384 gereed | Nog niet gecontroleerd | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamees | Nog niet gecontroleerd | 384 van 384 gereed | Nog niet gecontroleerd | — | 0 | 0 | 0 | |
| Thai | Nog niet gecontroleerd | 384 van 384 gereed | Nog niet gecontroleerd | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesisch | Nog niet gecontroleerd | 384 van 384 gereed | Nog niet gecontroleerd | — | 0 | 0 | 0 | |
| Duits | Nog niet gecontroleerd | 384 van 384 gereed | Nog niet gecontroleerd | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugees | Nog niet gecontroleerd | 384 van 384 gereed | Nog niet gecontroleerd | — | 0 | 0 | 0 | |
| Italiaans | Nog niet gecontroleerd | 384 van 384 gereed | Nog niet gecontroleerd | — | 0 | 0 | 0 | |
| Nederlands | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Turks | Nog niet gecontroleerd | 384 van 384 gereed | Nog niet gecontroleerd | — | 0 | 0 | 0 | |
| Pools | Nog niet gecontroleerd | 384 van 384 gereed | Nog niet gecontroleerd | — | 0 | 0 | 0 | |
| Zweeds | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Deens | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Fins | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Noors - Bokmål | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tsjechisch | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Roemeens | Gedeeltelijk ondersteund | 384 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hongaars | Nog niet gecontroleerd | 384 van 384 gereed | Nog niet gecontroleerd | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slowaaks | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kroatisch | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Catalaans | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Maleis | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipijns | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Sloveens | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Swahili | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Litouws | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lets | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Estisch | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| IJslands | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaans | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Oekraïens | Nog niet gecontroleerd | 384 van 384 gereed | Nog niet gecontroleerd | — | 0 | 0 | 0 | |
| Servisch (Cyrillisch) | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Servisch (Latijns) | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgaars | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kazachs | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Belarussisch | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Grieks | Gedeeltelijk ondersteund | 384 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hebreeuws | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Perzisch | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bengaals | Gedeeltelijk ondersteund | 378 van 384 gereed | Nog niet vertaald | — | 0 | 0 | 0 |