Språkpar
Et språkpar er språket du lærer pluss appens visningsspråk. Her kan du se hvilke par som har grammatikkveiledninger og ordbok klare på det visningsspråket.
Når et Bubblegum Pro-medlem sponser et par, oversetter vi det for alle som bruker det.
215 av 5 106 språkpar støttes fullt ut.
Fullt støttet betyr at hver grammatikkveiledning og ordboken er klare på det visningsspråket.
- Delvis støttet
- 634
- Ikke oversatt ennå
- 3 955
- Ikke sjekket ennå
- 302
- Bli overstatt
- 4
- Sponsede par
- 4
- 1 av innlærere og 1 av Bubblegum
Fargelegg etter
TegnforklaringFullt støttetDelvis støttetIkke oversatt ennåIkke sjekket ennåUnder oversettelseSponset
| Læring | Engelsk | Spansk | Arabisk | Japansk | Koreansk | Kinesisk (forenklet) | Fransk | Russisk | Mongolsk | Vietnamesisk | Thai | Indonesisk | Tysk | Portugisisk | Italiensk | Nederlandsk | Tyrkisk | Polsk | Svensk | Dansk | Finsk | Norsk bokmål | Tsjekkisk | Rumensk | Ungarsk | Slovakisk | Kroatisk | Katalansk | Malayisk | Filipino | Slovensk | Swahili | Litauisk | Latvisk | Estisk | Islandsk | Afrikaans | Ukrainsk | Serbisk (kyrillisk) | Serbisk (latinsk) | Bulgarsk | Kasakhisk | Belarusisk | Gresk | Hebraisk | Persisk | Urdu | Hindi | Bengali | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Panjabi | Nepali | Singalesisk | Khmer | Laotisk | Burmesisk | Georgisk | Armensk | Amharisk | Albansk | Aserbajdsjansk | Baskisk | Galisisk | Kirgisisk | Makedonsk | Retoromansk | Zulu | Usbekisk | Kinesisk (tradisjonell) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koreansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinesisk (Kina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinesisk (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonesisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisk (Nordlig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisk (Sentral) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisk (Sørlig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malayisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spansk (Spania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spansk (Latin-Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spansk (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fransk (Frankrike) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fransk (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tysk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugisisk (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugisisk (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiensk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svensk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederlandsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungarsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norsk bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrkisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aserbajdsjansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsjekkisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelsk (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelsk (Storbritannia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelsk (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderne standardarabisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisk (Egypt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisk (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumensk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walisisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarusisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galisisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbekisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeriansk pidginspråk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanesisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovensk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) |
Viser 50 av 5 106 par
| Læring | Visningsspråk | Grammatikk | Ordbok | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelsk | Fullt støttet | 362 av 362 klare | Klare | — | 1 | 1 | 1 | |
| Engelsk | Fullt støttet | 384 av 384 klare | Klare | — | 0 | 0 | 1 | |
| Spansk | Ikke sjekket ennå | 384 av 384 klare | Ikke sjekket ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Arabisk | Ikke sjekket ennå | 384 av 384 klare | Ikke sjekket ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japansk | Delvis støttetBli overstatt | 377 av 384 klare | 85 % av oppføringene er klare | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Koreansk | Fullt støttet | 384 av 384 klare | Skrevet på dette språket | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kinesisk (forenklet) | Delvis støttet | 376 av 384 klare | Ikke sjekket ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Fransk | Ikke sjekket ennå | 384 av 384 klare | Ikke sjekket ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Russisk | Ikke sjekket ennå | 384 av 384 klare | Ikke sjekket ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongolsk | Delvis støttet | 0 av 384 klare | Ikke sjekket ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamesisk | Ikke sjekket ennå | 384 av 384 klare | Ikke sjekket ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Thai | Ikke sjekket ennå | 384 av 384 klare | Ikke sjekket ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesisk | Ikke sjekket ennå | 384 av 384 klare | Ikke sjekket ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tysk | Ikke sjekket ennå | 384 av 384 klare | Ikke sjekket ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugisisk | Ikke sjekket ennå | 384 av 384 klare | Ikke sjekket ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Italiensk | Ikke sjekket ennå | 384 av 384 klare | Ikke sjekket ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Nederlandsk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tyrkisk | Ikke sjekket ennå | 384 av 384 klare | Ikke sjekket ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Polsk | Ikke sjekket ennå | 384 av 384 klare | Ikke sjekket ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Svensk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Dansk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Finsk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Norsk bokmål | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tsjekkisk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rumensk | Delvis støttet | 384 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ungarsk | Ikke sjekket ennå | 384 av 384 klare | Ikke sjekket ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovakisk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kroatisk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Katalansk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malayisk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipino | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovensk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Swahili | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Litauisk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Latvisk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Estisk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Islandsk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaans | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainsk | Ikke sjekket ennå | 384 av 384 klare | Ikke sjekket ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbisk (kyrillisk) | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbisk (latinsk) | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgarsk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kasakhisk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Belarusisk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Gresk | Delvis støttet | 384 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hebraisk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Persisk | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali | Delvis støttet | 378 av 384 klare | Ikke oversatt ennå | — | 0 | 0 | 0 |