Språkpar
Et språkpar er språket du lærer pluss appens visningsspråk. Bubblegum Pro-medlemmer kan sponse et par slik at vi oversetter det for alle.
- Fullt støttet
- 592
- Delvis støttet
- 1 103
- Ikke oversatt ennå
- 4 225
- Bli overstatt
- 0
- Sponsede par
- 2
Menyer, oversettelser av ord og setninger og chatter med Poppy fungerer på alle visningsspråk. Fullt støttede par har også alle grammatikkveiledninger og ordboken på det språket.
Sorter etter
Fargelegg etter
| VisningsspråkLæringsspråk | Engelsk | Koreansk | Spansk | Fransk | Russisk | Indonesisk | Portugisisk | Tyrkisk | Arabisk | Vietnamesisk | Thai | Japansk | Ukrainsk | Kinesisk (forenklet) | Kinesisk (tradisjonell) | Tysk | Polsk | Ungarsk | Usbekisk | Nederlandsk | Kroatisk | Albansk | Italiensk | Filipino | Serbisk (kyrillisk) | Serbisk (latinsk) | Mongolsk | Svensk | Dansk | Finsk | Norsk bokmål | Tsjekkisk | Rumensk | Slovakisk | Katalansk | Malayisk | Slovensk | Swahili | Litauisk | Latvisk | Estisk | Islandsk | Afrikaans | Bulgarsk | Kasakhisk | Belarusisk | Gresk | Hebraisk | Persisk | Urdu | Hindi | Bengali | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Panjabi | Nepali | Singalesisk | Khmer | Laotisk | Burmesisk | Georgisk | Armensk | Amharisk | Aserbajdsjansk | Baskisk | Galisisk | Kirgisisk | Makedonsk | Retoromansk | Zulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelsk (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelsk (Storbritannia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelsk (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreansk (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japansk (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japansk (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinesisk (Kina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinesisk (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spansk (Spania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spansk (Latin-Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spansk (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisk (Nordlig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisk (Sentral) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamesisk (Sørlig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malayisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonesisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumensk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tysk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiensk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrkisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderne standardarabisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisk (Egypt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabisk (Marokko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fransk (Frankrike) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fransk (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aserbajdsjansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederlandsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walisisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugisisk (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugisisk (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungarsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsjekkisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norsk bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svensk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galisisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbekisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovensk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeriansk pidginspråk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanesisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarusisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltesisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irsk |
Viser 50 av 5 920 par
| Læring | Visningsspråk | Grammatikk | Ordbok | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelsk | Fullt støttet | 384 av 384 klare | Klare | — | 226 | 1 291 | 1 753 | |
| Spansk | Fullt støttet | 384 av 384 klare | Klare | — | 38 | 431 | 508 | |
| Arabisk | Fullt støttet | 384 av 384 klare | Klare | — | 26 | 116 | 146 | |
| Japansk | Fullt støttetOversettelse fullført | 384 av 384 klare | Klare | eddy | 21 | 247 | 798 | |
| Kinesisk (forenklet) | Fullt støttet | 384 av 384 klare | Klare | — | 1 | 6 | 29 | |
| Fransk | Fullt støttet | 384 av 384 klare | Klare | — | 24 | 146 | 198 | |
| Russisk | Fullt støttet | 384 av 384 klare | Klare | — | 17 | 104 | 132 | |
| Vietnamesisk | Fullt støttet | 384 av 384 klare | Klare | — | 11 | 95 | 114 | |
| Thai | Fullt støttet | 384 av 384 klare | Klare | — | 5 | 56 | 61 | |
| Indonesisk | Fullt støttet | 384 av 384 klare | Klare | — | 43 | 212 | 243 | |
| Engelsk | Fullt støttet | 587 av 587 klare | Klare | — | 15 | 68 | 82 | |
| Koreansk | Fullt støttet | 587 av 587 klare | Klare | — | 8 | 16 | 24 | |
| Kinesisk (forenklet) | Fullt støttet | 587 av 587 klare | Klare | — | 2 | 3 | 4 | |
| Fransk | Fullt støttet | 587 av 587 klare | Klare | — | 2 | 7 | 8 | |
| Indonesisk | Fullt støttet | 587 av 587 klare | Klare | — | 1 | 10 | 11 | |
| Kinesisk (tradisjonell) | Fullt støttet | 587 av 587 klare | Klare | — | 16 | 49 | 50 | |
| Engelsk | Fullt støttet | 468 av 468 klare | Klare | — | 40 | 114 | 129 | |
| Spansk | Fullt støttet | 468 av 468 klare | Klare | — | 9 | 30 | 32 | |
| Koreansk | Fullt støttet | 468 av 468 klare | Klare | — | 92 | 138 | 156 | |
| Engelsk | Fullt støttet | 468 av 468 klare | Klare | — | 18 | 59 | 68 | |
| Spansk | Fullt støttet | 468 av 468 klare | Klare | — | 2 | 4 | 4 | |
| Koreansk | Fullt støttet | 468 av 468 klare | Klare | — | 67 | 127 | 139 | |
| Engelsk | Fullt støttet | 755 av 755 klare | Klare | — | 24 | 60 | 71 | |
| Spansk | Fullt støttet | 755 av 755 klare | Klare | — | 0 | 1 | 2 | |
| Japansk | Fullt støttet | 755 av 755 klare | Klare | — | 7 | 23 | 37 | |
| Koreansk | Fullt støttet | 755 av 755 klare | Klare | — | 4 | 5 | 15 | |
| Vietnamesisk | Fullt støttet | 755 av 755 klare | Klare | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesisk | Fullt støttet | 755 av 755 klare | Klare | — | 1 | 2 | 2 | |
| Engelsk | Fullt støttet | 478 av 478 klare | Klare | — | 2 | 6 | 7 | |
| Japansk | Fullt støttet | 478 av 478 klare | Klare | — | 0 | 3 | 4 | |
| Koreansk | Fullt støttet | 478 av 478 klare | Klare | — | 3 | 16 | 17 | |
| Fransk | Fullt støttet | 478 av 478 klare | Klare | — | 1 | 3 | 3 | |
| Engelsk | Fullt støttet | 478 av 478 klare | Klare | — | 0 | 1 | 1 | |
| Japansk | Fullt støttet | 478 av 478 klare | Klare | — | 0 | 1 | 2 | |
| Koreansk | Fullt støttet | 478 av 478 klare | Klare | — | 0 | 4 | 5 | |
| Fransk | Fullt støttet | 478 av 478 klare | Klare | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engelsk | Fullt støttet | 478 av 478 klare | Klare | — | 3 | 8 | 10 | |
| Japansk | Fullt støttet | 478 av 478 klare | Klare | — | 1 | 5 | 6 | |
| Koreansk | Fullt støttet | 478 av 478 klare | Klare | — | 6 | 19 | 19 | |
| Fransk | Fullt støttet | 478 av 478 klare | Klare | — | 1 | 1 | 1 | |
| Engelsk | Fullt støttet | 402 av 402 klare | Klare | — | 3 | 5 | 6 | |
| Spansk | Fullt støttet | 402 av 402 klare | Klare | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japansk | Fullt støttet | 402 av 402 klare | Klare | — | 3 | 4 | 5 | |
| Koreansk | Fullt støttet | 402 av 402 klare | Klare | — | 1 | 1 | 1 | |
| Fransk | Fullt støttet | 402 av 402 klare | Klare | — | 0 | 0 | 0 | |
| Engelsk | Fullt støttet | 402 av 402 klare | Klare | — | 1 | 4 | 4 | |
| Koreansk | Fullt støttet | 402 av 402 klare | Klare | — | 0 | 1 | 1 | |
| Engelsk | Fullt støttet | 391 av 391 klare | Klare | — | 8 | 18 | 26 | |
| Spansk | Fullt støttet | 391 av 391 klare | Klare | — | 0 | 0 | 0 | |
| Koreansk | Fullt støttet | 391 av 391 klare | Klare | — | 0 | 9 | 10 |