Pasangan bahasa
Pasangan bahasa ialah bahasa yang anda pelajari berserta bahasa paparan apl. Di sini anda boleh melihat pasangan yang panduan tatabahasa dan kamusnya sudah bersedia dalam bahasa paparan tersebut.
Apabila ahli Bubblegum Pro menaja sesuatu pasangan, kami menterjemahkannya untuk setiap pelajar yang menggunakannya.
215 daripada 5,106 pasangan bahasa disokong sepenuhnya.
Disokong sepenuhnya bermakna setiap panduan tatabahasa dan kamus sudah bersedia dalam bahasa paparan tersebut.
- Disokong sebahagian
- 634
- Belum diterjemah
- 3,955
- Belum disemak
- 302
- Sedang diterjemah
- 4
- Pasangan ditaja
- 4
- 1 oleh pelajar dan 1 oleh Bubblegum
Warna mengikut
PetunjukDisokong sepenuhnyaDisokong sebahagianBelum diterjemahBelum disemakSedang diterjemahDitaja
| Pembelajaran | Inggeris | Sepanyol | Arab | Jepun | Korea | Cina (Ringkas) | Perancis | Rusia | Mongolia | Vietnam | Thai | Indonesia | Jerman | Portugis | Itali | Belanda | Turki | Poland | Sweden | Denmark | Finland | Bokmal Norway | Czech | Romania | Hungary | Slovak | Croatia | Catalonia | Melayu | Filipina | Slovenia | Swahili | Lithuania | Latvia | Estonia | Iceland | Afrikaans | Ukraine | Serbia (Cyril) | Serbia (Latin) | Bulgaria | Kazakhstan | Belarus | Greek | Ibrani | Parsi | Urdu | Hindi | Benggali | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarat | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepal | Sinhala | Khmer | Laos | Burma | Georgia | Armenia | Amharic | Albania | Azerbaijan | Basque | Galicia | Kirghiz | Macedonia | Romansh | Zulu | Uzbekistan | Cina (Tradisional) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jepun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cina (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cina (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam (Utara) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam (Tengah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam (Selatan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melayu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sepanyol (Sepanyol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sepanyol (Amerika Latin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sepanyol (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perancis (Perancis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perancis (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jerman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugis (Brazil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugis (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokmal Norway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaijan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreol Haiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inggeris (Amerika Syarikat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inggeris (United Kingdom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inggeris (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab Standard Moden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab (Mesir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab (Maghribi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithuania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iceland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerian Pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) |
Menunjukkan 50 daripada 5,106 pasangan
| Pembelajaran | Bahasa paparan | Tatabahasa | Kamus | Penaja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inggeris | Disokong sepenuhnya | 362 daripada 362 siap | Bersedia | — | 1 | 1 | 1 | |
| Inggeris | Disokong sepenuhnya | 384 daripada 384 siap | Bersedia | — | 0 | 0 | 1 | |
| Sepanyol | Belum disemak | 384 daripada 384 siap | Belum disemak lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Arab | Belum disemak | 384 daripada 384 siap | Belum disemak lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Jepun | Disokong sebahagianSedang diterjemah | 377 daripada 384 siap | 85% entri bersedia | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Korea | Disokong sepenuhnya | 384 daripada 384 siap | Ditulis dalam bahasa ini | — | 0 | 0 | 0 | |
| Cina (Ringkas) | Disokong sebahagian | 376 daripada 384 siap | Belum disemak lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Perancis | Belum disemak | 384 daripada 384 siap | Belum disemak lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rusia | Belum disemak | 384 daripada 384 siap | Belum disemak lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongolia | Disokong sebahagian | 0 daripada 384 siap | Belum disemak lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnam | Belum disemak | 384 daripada 384 siap | Belum disemak lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Thai | Belum disemak | 384 daripada 384 siap | Belum disemak lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesia | Belum disemak | 384 daripada 384 siap | Belum disemak lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Jerman | Belum disemak | 384 daripada 384 siap | Belum disemak lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugis | Belum disemak | 384 daripada 384 siap | Belum disemak lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Itali | Belum disemak | 384 daripada 384 siap | Belum disemak lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Belanda | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Turki | Belum disemak | 384 daripada 384 siap | Belum disemak lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Poland | Belum disemak | 384 daripada 384 siap | Belum disemak lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Sweden | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Denmark | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Finland | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bokmal Norway | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Czech | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Romania | Disokong sebahagian | 384 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hungary | Belum disemak | 384 daripada 384 siap | Belum disemak lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovak | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Croatia | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Catalonia | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Melayu | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipina | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovenia | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Swahili | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lithuania | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Latvia | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Estonia | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Iceland | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaans | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ukraine | Belum disemak | 384 daripada 384 siap | Belum disemak lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbia (Cyril) | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbia (Latin) | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgaria | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kazakhstan | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Belarus | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Greek | Disokong sebahagian | 384 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ibrani | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Parsi | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 | |
| Benggali | Disokong sebahagian | 378 daripada 384 siap | Belum diterjemah lagi | — | 0 | 0 | 0 |