भाषा जोड्या
भाषा जोडी म्हणजे तुम्ही शिकत असलेली भाषा आणि ॲपची डिस्प्ले भाषा. Bubblegum Pro सदस्य एका जोडीला प्रायोजित करू शकतात जेणेकरून आम्ही ती प्रत्येकासाठी भाषांतरित करू शकू.
- पूर्णपणे समर्थित
- ५९२
- अंशतः समर्थित
- १,१०३
- अद्याप भाषांतर केलेले नाही
- ४,२२५
- भाषांतर सुरू आहे
- ०
- प्रायोजित जोड्या
- २
मेनू, शब्द आणि वाक्यांची भाषांतरे आणि Poppy सोबतच्या चॅट्स प्रत्येक डिस्प्ले भाषेत काम करतात. पूर्णपणे समर्थित जोड्यांमध्ये त्या भाषेत प्रत्येक व्याकरण मार्गदर्शक आणि शब्दकोशही असतो.
क्रमाने लावा
रंग द्या
| दाखवण्याची भाषाशिकत असलेली भाषा | इंग्रजी | कोरियन | स्पॅनिश | फ्रेंच | रशियन | इंडोनेशियन | पोर्तुगीज | तुर्की | अरबी | व्हिएतनामी | थाई | जपानी | युक्रेनियन | चीनी (सरलीकृत) | चीनी (पारंपारिक) | जर्मन | पोलिश | हंगेरियन | उझ्बेक | डच | क्रोएशियन | अल्बानियन | इटालियन | फिलिपिनो | सर्बियन (सीरिलिक) | सर्बियन (लॅटिन) | मंगोलियन | स्वीडिश | डॅनिश | फिनिश | नॉर्वेजियन बोकमाल | झेक | रोमानियन | स्लोव्हाक | कातालान | मलय | स्लोव्हेनियन | स्वाहिली | लिथुआनियन | लात्व्हियन | इस्टोनियन | आईसलँडिक | अफ्रिकान्स | बल्गेरियन | कझाक | बेलारुशियन | ग्रीक | हिब्रू | फारसी | उर्दू | हिंदी | बंगाली | तामिळ | तेलगू | मराठी | गुजराती | कन्नड | मल्याळम | पंजाबी | नेपाळी | सिंहला | ख्मेर | लाओ | बर्मी | जॉर्जियन | अर्मेनियन | अम्हारिक | अझरबैजानी | बास्क | गॅलिशियन | किरगीझ | मॅसेडोनियन | रोमान्श | झुलू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इंग्रजी (युनायटेड स्टेट्स) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इंग्रजी (युनायटेड किंगडम) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इंग्रजी (ऑस्ट्रेलिया) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कोरियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कोरियन (बुसान) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जपानी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जपानी (ओसाका / कान्साई) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जपानी (फुकुओका / हाकाता) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चीनी (चीन) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चीनी (तैवान) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्पॅनिश (स्पेन) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्पॅनिश (लॅटिन अमेरिका) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्पॅनिश (अर्जेंटिना) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फिलिपिनो | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इंडोनेशियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्हिएतनामी (उत्तर) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्हिएतनामी (मध्य) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्हिएतनामी (दक्षिण) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| थाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मलय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कँटोनीज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फिनिश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| हैतीयन क्रेओल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सर्बियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्रोएशियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रोमानियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जर्मन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रशियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सिबुआनो | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इटालियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| तुर्की | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आधुनिक प्रमाणित अरबी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अरबी (इजिप्त) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अरबी (मोरोक्को) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| युक्रेनियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ्रेंच (फ्रान्स) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ्रेंच (कॅनडा) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अझरबैजानी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डच | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वेल्श | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अल्बानियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डॅनिश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पोलिश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पोर्तुगीज (ब्राझिल) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पोर्तुगीज (पोर्तुगाल) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| हंगेरियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| झेक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कातालान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नॉर्वेजियन बोकमाल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्वाहिली | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्वीडिश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बास्क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इस्टोनियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लिथुआनियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लात्व्हियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गॅलिशियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्लोव्हाक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अफ्रिकान्स | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आईसलँडिक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्गेरियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उझ्बेक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लक्झेंबर्गिश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्लोव्हेनियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मॅसेडोनियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नायजिरिअन पिजिन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जावानीज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उर्दू (पाकिस्तान) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उर्दू (भारत) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बेलारुशियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| हौसा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इलोको | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| माल्टिज् | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अकान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टोकि पोना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आयरिश |
एकूण ५,९२० पैकी ५० जोड्या दाखवत आहेत
| शिकत आहे | दाखवण्याची भाषा | व्याकरण | शब्दकोश | प्रायोजक | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इंग्रजी | पूर्णपणे समर्थित | ३८४ पैकी ३८४ तयार | तयार | — | २२६ | १,२९४ | १,७६० | |
| स्पॅनिश | पूर्णपणे समर्थित | ३८४ पैकी ३८४ तयार | तयार | — | ३९ | ४३४ | ५११ | |
| अरबी | पूर्णपणे समर्थित | ३८४ पैकी ३८४ तयार | तयार | — | २६ | ११६ | १४६ | |
| जपानी | पूर्णपणे समर्थितभाषांतर पूर्ण झाले | ३८४ पैकी ३८४ तयार | तयार | eddy | २१ | २४७ | ७९८ | |
| चीनी (सरलीकृत) | पूर्णपणे समर्थित | ३८४ पैकी ३८४ तयार | तयार | — | १ | ६ | २९ | |
| फ्रेंच | पूर्णपणे समर्थित | ३८४ पैकी ३८४ तयार | तयार | — | २४ | १४६ | १९८ | |
| रशियन | पूर्णपणे समर्थित | ३८४ पैकी ३८४ तयार | तयार | — | १७ | १०५ | १३३ | |
| व्हिएतनामी | पूर्णपणे समर्थित | ३८४ पैकी ३८४ तयार | तयार | — | ११ | ९५ | ११४ | |
| थाई | पूर्णपणे समर्थित | ३८४ पैकी ३८४ तयार | तयार | — | ५ | ५६ | ६१ | |
| इंडोनेशियन | पूर्णपणे समर्थित | ३८४ पैकी ३८४ तयार | तयार | — | ४३ | २१५ | २४७ | |
| इंग्रजी | पूर्णपणे समर्थित | ५८७ पैकी ५८७ तयार | तयार | — | १५ | ६८ | ८२ | |
| कोरियन | पूर्णपणे समर्थित | ५८७ पैकी ५८७ तयार | तयार | — | ८ | १६ | २४ | |
| चीनी (सरलीकृत) | पूर्णपणे समर्थित | ५८७ पैकी ५८७ तयार | तयार | — | २ | ३ | ४ | |
| फ्रेंच | पूर्णपणे समर्थित | ५८७ पैकी ५८७ तयार | तयार | — | २ | ७ | ८ | |
| इंडोनेशियन | पूर्णपणे समर्थित | ५८७ पैकी ५८७ तयार | तयार | — | १ | १० | ११ | |
| चीनी (पारंपारिक) | पूर्णपणे समर्थित | ५८७ पैकी ५८७ तयार | तयार | — | १७ | ५० | ५१ | |
| इंग्रजी | पूर्णपणे समर्थित | ४६८ पैकी ४६८ तयार | तयार | — | ४० | ११५ | १३० | |
| स्पॅनिश | पूर्णपणे समर्थित | ४६८ पैकी ४६८ तयार | तयार | — | ९ | ३० | ३२ | |
| कोरियन | पूर्णपणे समर्थित | ४६८ पैकी ४६८ तयार | तयार | — | ९३ | १३९ | १५७ | |
| इंग्रजी | पूर्णपणे समर्थित | ४६८ पैकी ४६८ तयार | तयार | — | १८ | ६० | ६९ | |
| स्पॅनिश | पूर्णपणे समर्थित | ४६८ पैकी ४६८ तयार | तयार | — | २ | ४ | ४ | |
| कोरियन | पूर्णपणे समर्थित | ४६८ पैकी ४६८ तयार | तयार | — | ६७ | १२९ | १४१ | |
| इंग्रजी | पूर्णपणे समर्थित | ७५५ पैकी ७५५ तयार | तयार | — | २४ | ६२ | ७३ | |
| स्पॅनिश | पूर्णपणे समर्थित | ७५५ पैकी ७५५ तयार | तयार | — | ० | १ | २ | |
| जपानी | पूर्णपणे समर्थित | ७५५ पैकी ७५५ तयार | तयार | — | ७ | २३ | ३७ | |
| कोरियन | पूर्णपणे समर्थित | ७५५ पैकी ७५५ तयार | तयार | — | ४ | ५ | १५ | |
| व्हिएतनामी | पूर्णपणे समर्थित | ७५५ पैकी ७५५ तयार | तयार | — | ० | ० | ० | |
| इंडोनेशियन | पूर्णपणे समर्थित | ७५५ पैकी ७५५ तयार | तयार | — | १ | २ | २ | |
| इंग्रजी | पूर्णपणे समर्थित | ४७८ पैकी ४७८ तयार | तयार | — | २ | ६ | ७ | |
| जपानी | पूर्णपणे समर्थित | ४७८ पैकी ४७८ तयार | तयार | — | ० | ३ | ४ | |
| कोरियन | पूर्णपणे समर्थित | ४७८ पैकी ४७८ तयार | तयार | — | ३ | १६ | १७ | |
| फ्रेंच | पूर्णपणे समर्थित | ४७८ पैकी ४७८ तयार | तयार | — | १ | ३ | ३ | |
| इंग्रजी | पूर्णपणे समर्थित | ४७८ पैकी ४७८ तयार | तयार | — | ० | १ | १ | |
| जपानी | पूर्णपणे समर्थित | ४७८ पैकी ४७८ तयार | तयार | — | ० | १ | २ | |
| कोरियन | पूर्णपणे समर्थित | ४७८ पैकी ४७८ तयार | तयार | — | ० | ४ | ५ | |
| फ्रेंच | पूर्णपणे समर्थित | ४७८ पैकी ४७८ तयार | तयार | — | ० | ० | ० | |
| इंग्रजी | पूर्णपणे समर्थित | ४७८ पैकी ४७८ तयार | तयार | — | ३ | ८ | १० | |
| जपानी | पूर्णपणे समर्थित | ४७८ पैकी ४७८ तयार | तयार | — | १ | ५ | ६ | |
| कोरियन | पूर्णपणे समर्थित | ४७८ पैकी ४७८ तयार | तयार | — | ६ | १९ | १९ | |
| फ्रेंच | पूर्णपणे समर्थित | ४७८ पैकी ४७८ तयार | तयार | — | १ | १ | १ | |
| इंग्रजी | पूर्णपणे समर्थित | ४०२ पैकी ४०२ तयार | तयार | — | ३ | ५ | ६ | |
| स्पॅनिश | पूर्णपणे समर्थित | ४०२ पैकी ४०२ तयार | तयार | — | ० | ० | ० | |
| जपानी | पूर्णपणे समर्थित | ४०२ पैकी ४०२ तयार | तयार | — | ३ | ४ | ५ | |
| कोरियन | पूर्णपणे समर्थित | ४०२ पैकी ४०२ तयार | तयार | — | १ | १ | १ | |
| फ्रेंच | पूर्णपणे समर्थित | ४०२ पैकी ४०२ तयार | तयार | — | ० | ० | ० | |
| इंग्रजी | पूर्णपणे समर्थित | ४०२ पैकी ४०२ तयार | तयार | — | १ | ४ | ४ | |
| कोरियन | पूर्णपणे समर्थित | ४०२ पैकी ४०२ तयार | तयार | — | ० | १ | १ | |
| इंग्रजी | पूर्णपणे समर्थित | ३९१ पैकी ३९१ तयार | तयार | — | ८ | १८ | २६ | |
| स्पॅनिश | पूर्णपणे समर्थित | ३९१ पैकी ३९१ तयार | तयार | — | ० | ० | ० | |
| कोरियन | पूर्णपणे समर्थित | ३९१ पैकी ३९१ तयार | तयार | — | ० | ९ | १० |