ഭാഷാ ജോഡികൾ
നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഷയും ആപ്പിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഭാഷയും ചേർന്നതാണ് ഒരു ഭാഷാ ജോഡി. ആ ഡിസ്പ്ലേ ഭാഷയിൽ ഏതൊക്കെ ജോഡികൾക്കാണ് ഗ്രാംമർ ഗൈഡുകളും നിഘണ്ടുവും തയ്യാറായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.
ഒരു Bubblegum Pro അംഗം ഒരു ജോഡി സ്പോൺസർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ പഠിതാവിനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അത് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.
5,106 ഭാഷാ ജോഡികളിൽ 215 പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ ഓരോ ഗ്രാംമർ ഗൈഡും നിഘണ്ടുവും ആ ഡിസ്പ്ലേ ഭാഷയിൽ തയ്യാറാണ് എന്നാണ്.
- ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- 634
- ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല
- 3,955
- ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല
- 302
- വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
- 4
- സ്പോൺസർ ചെയ്ത ജോഡികൾ
- 4
- പഠിതാക്കൾ വഴി 1 കൂടാതെ Bubblegum വഴി 1
ഇതുപ്രകാരം നിറം നൽകുക
സൂചികപൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ലഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലവിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുസ്പോൺസർ ചെയ്തത്
| പഠിക്കുന്നത് | ഇംഗ്ലീഷ് | സ്പാനിഷ് | അറബിക് | ജാപ്പനീസ് | കൊറിയൻ | ചൈനീസ് (ലളിതവൽക്കരിച്ചത്) | ഫ്രഞ്ച് | റഷ്യൻ | മംഗോളിയൻ | വിയറ്റ്നാമീസ് | തായ് | ഇന്തോനേഷ്യൻ | ജർമ്മൻ | പോർച്ചുഗീസ് | ഇറ്റാലിയൻ | ഡച്ച് | ടർക്കിഷ് | പോളിഷ് | സ്വീഡിഷ് | ഡാനിഷ് | ഫിന്നിഷ് | നോർവീജിയൻ ബുക്മൽ | ചെക്ക് | റൊമാനിയൻ | ഹംഗേറിയൻ | സ്ലോവാക് | ക്രൊയേഷ്യൻ | കറ്റാലാൻ | മലെയ് | ഫിലിപ്പിനോ | സ്ലോവേനിയൻ | സ്വാഹിലി | ലിത്വാനിയൻ | ലാറ്റ്വിയൻ | എസ്റ്റോണിയൻ | ഐസ്ലാൻഡിക് | ആഫ്രിക്കാൻസ് | ഉക്രേനിയൻ | സെർബിയൻ (സിറിലിക്) | സെർബിയൻ (ലാറ്റിൻ) | ബൾഗേറിയൻ | കസാഖ് | ബെലാറുഷ്യൻ | ഗ്രീക്ക് | ഹീബ്രു | പേർഷ്യൻ | ഉറുദു | ഹിന്ദി | ബംഗ്ലാ | തമിഴ് | തെലുങ്ക് | മറാത്തി | ഗുജറാത്തി | കന്നഡ | മലയാളം | പഞ്ചാബി | നേപ്പാളി | സിംഹള | ഖമെർ | ലാവോ | ബർമീസ് | ജോർജിയൻ | അർമേനിയൻ | അംഹാരിക് | അൽബേനിയൻ | അസർബൈജാനി | ബാസ്ക് | ഗലീഷ്യൻ | കിർഗിസ് | മാസിഡോണിയൻ | റൊമാഞ്ച് | സുലു | ഉസ്ബെക്ക് | ചൈനീസ് (പരമ്പരാഗതം) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| കൊറിയൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ജാപ്പനീസ് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ചൈനീസ് (ചൈന) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ചൈനീസ് (തായ്വാൻ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| കാന്റണീസ് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| വിയറ്റ്നാമീസ് (വടക്കൻ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| വിയറ്റ്നാമീസ് (മധ്യ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| വിയറ്റ്നാമീസ് (തെക്കൻ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഇന്തോനേഷ്യൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| മലെയ് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഫിലിപ്പിനോ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| സ്പാനിഷ് (സ്പെയിൻ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| സ്പാനിഷ് (ലാറ്റിനമേരിക്ക) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| സ്പാനിഷ് (അർജന്റീന) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഫ്രഞ്ച് (ഫ്രാൻസ്) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഫ്രഞ്ച് (കാനഡ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ജർമ്മൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| പോർച്ചുഗീസ് (ബ്രസീൽ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| പോർച്ചുഗീസ് (പോർച്ചുഗൽ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഇറ്റാലിയൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| സ്വീഡിഷ് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഡച്ച് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഹംഗേറിയൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| നോർവീജിയൻ ബുക്മൽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഫിന്നിഷ് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ടർക്കിഷ് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| പോളിഷ് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| സ്വാഹിലി | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഡാനിഷ് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| അസർബൈജാനി | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഹെയ്തിയൻ ക്രിയോൾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| സെബുവാനോ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ചെക്ക് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| കറ്റാലാൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഇംഗ്ലീഷ് (അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഇംഗ്ലീഷ് (യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഇംഗ്ലീഷ് (ഓസ്ട്രേലിയ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| റഷ്യൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഉക്രേനിയൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| സെർബിയൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ആധുനിക സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറബിക് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| അറബിക് (ഈജിപ്ത്) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| അറബിക് (മൊറോക്കൊ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| അൽബേനിയൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ക്രൊയേഷ്യൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| റൊമാനിയൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| വെൽഷ് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ബാസ്ക് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| എസ്റ്റോണിയൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ലിത്വാനിയൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ബെലാറുഷ്യൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ലാറ്റ്വിയൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഗലീഷ്യൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| സ്ലോവാക് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ആഫ്രിക്കാൻസ് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഐസ്ലാൻഡിക് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ബൾഗേറിയൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| മാസിഡോണിയൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| അകാൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഉസ്ബെക്ക് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ലക്സംബർഗിഷ് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ടോകി പോന | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| നൈജീരിയൻ പിഡ്ഗിൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഐറിഷ് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ജാവനീസ് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| സ്ലോവേനിയൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| തായ് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഉറുദു (പാക്കിസ്ഥാൻ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഉറുദു (ഇന്ത്യ) |
5,106 ജോഡികളിൽ 50 എണ്ണം കാണിക്കുന്നു
| പഠിക്കുന്നത് | പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഭാഷ | വ്യാകരണം | നിഘണ്ടു | സ്പോൺസർ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ഇംഗ്ലീഷ് | പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 362-ൽ 362 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | തയ്യാറാണ് | — | 1 | 1 | 1 | |
| ഇംഗ്ലീഷ് | പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | തയ്യാറാണ് | — | 0 | 0 | 1 | |
| സ്പാനിഷ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| അറബിക് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ജാപ്പനീസ് | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു | 384-ൽ 377 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | കുറിപ്പുകളുടെ 85% തയ്യാറാണ് | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| കൊറിയൻ | പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഈ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു | — | 0 | 0 | 0 | |
| ചൈനീസ് (ലളിതവൽക്കരിച്ചത്) | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 376 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ഫ്രഞ്ച് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| റഷ്യൻ | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| മംഗോളിയൻ | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 0 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| വിയറ്റ്നാമീസ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| തായ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ഇന്തോനേഷ്യൻ | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ജർമ്മൻ | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| പോർച്ചുഗീസ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ഇറ്റാലിയൻ | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ഡച്ച് | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ടർക്കിഷ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| പോളിഷ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| സ്വീഡിഷ് | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ഡാനിഷ് | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ഫിന്നിഷ് | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| നോർവീജിയൻ ബുക്മൽ | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ചെക്ക് | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| റൊമാനിയൻ | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ഹംഗേറിയൻ | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| സ്ലോവാക് | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ക്രൊയേഷ്യൻ | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| കറ്റാലാൻ | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| മലെയ് | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ഫിലിപ്പിനോ | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| സ്ലോവേനിയൻ | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| സ്വാഹിലി | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ലിത്വാനിയൻ | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ലാറ്റ്വിയൻ | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| എസ്റ്റോണിയൻ | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ഐസ്ലാൻഡിക് | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ആഫ്രിക്കാൻസ് | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ഉക്രേനിയൻ | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| സെർബിയൻ (സിറിലിക്) | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| സെർബിയൻ (ലാറ്റിൻ) | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ബൾഗേറിയൻ | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| കസാഖ് | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ബെലാറുഷ്യൻ | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ഗ്രീക്ക് | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 384 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ഹീബ്രു | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| പേർഷ്യൻ | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ഉറുദു | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ഹിന്ദി | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 | |
| ബംഗ്ലാ | ഭാഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | 384-ൽ 378 എണ്ണം തയ്യാറാണ് | ഇതുവരെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല | — | 0 | 0 | 0 |