Valodu pāri
Valodu pāris ir valoda, ko mācies, kopā ar lietotnes saskarnes valodu. Šeit varat redzēt, kuriem pāriem gramatikas ceļveži un vārdnīca ir sagatavoti šajā saskarnes valodā.
Kad Bubblegum Pro dalībnieks sponsorē pāri, mēs to iztulkojam katram audzēknim, kurš to lieto.
215 no 5106 valodu pāriem ir pilnībā atbalstīti.
Pilnībā atbalstīts nozīmē, ka visi gramatikas ceļveži un vārdnīca ir sagatavoti šajā saskarnes valodā.
- Daļēji atbalstīti
- 634
- Vēl nav iztulkoti
- 3955
- Vēl nav pārbaudīti
- 302
- Tiek tulkoti
- 4
- Sponsorēti pāri
- 4
- 1 no audzēkņiem un 1 no Bubblegum
Krāsas pamatā
ApzīmējumiPilnībā atbalstītsDaļēji atbalstītsVēl nav iztulkotsVēl nav pārbaudītsTiek tulkotsSponsorēts
| Apgūstamā valoda | Angļu | Spāņu | Arābu | Japāņu | Korejiešu | Ķīniešu (vienkāršotā) | Franču | Krievu | Mongoļu | Vjetnamiešu | Taju | Indonēziešu | Vācu | Portugāļu | Itāļu | Holandiešu | Turku | Poļu | Zviedru | Dāņu | Somu | Norvēģu bukmols | Čehu | Rumāņu | Ungāru | Slovāku | Horvātu | Katalāņu | Malajiešu | Filipīniešu | Slovēņu | Svahili | Lietuviešu | Latviešu | Igauņu | Islandiešu | Afrikandu | Ukraiņu | Serbu (kirilica) | Serbu (latīņu) | Bulgāru | Kazahu | Baltkrievu | Grieķu | Ivrits | Persiešu | Urdu | Hindi | Bengāļu | Tamilu | Telugu | Marathu | Gudžaratu | Kannadu | Malajalu | Pandžabu | Nepāliešu | Singāļu | Khmeru | Laosiešu | Birmiešu | Gruzīnu | Armēņu | Amharu | Albāņu | Azerbaidžāņu | Basku | Galisiešu | Kirgīzu | Maķedoniešu | Retoromāņu | Zulu | Uzbeku | Ķīniešu (tradicionālā) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korejiešu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japāņu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ķīniešu (Ķīna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ķīniešu (Taivāna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantoniešu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vjetnamiešu (Ziemeļu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vjetnamiešu (Centrālā) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vjetnamiešu (Dienvidu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonēziešu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajiešu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipīniešu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spāņu (Spānija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spāņu (Latīņamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spāņu (Argentīna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franču (Francija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franču (Kanāda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vācu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugāļu (Brazīlija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugāļu (Portugāle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itāļu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zviedru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holandiešu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungāru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvēģu bukmols | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poļu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dāņu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaidžāņu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitiešu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebuāņu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čehu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalāņu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angļu (Amerikas Savienotās Valstis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angļu (Apvienotā Karaliste) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angļu (Austrālija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krievu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraiņu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mūsdienu standarta arābu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arābu (Ēģipte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arābu (Maroka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albāņu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horvātu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumāņu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velsiešu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igauņu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lietuviešu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltkrievu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latviešu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galisiešu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovāku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikandu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandiešu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgāru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maķedoniešu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akanu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luksemburgiešu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokiponu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigērijas pidžinvaloda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Īru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javiešu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovēņu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistāna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Indija) |
Tiek rādīti 50 no 5106 pāriem
| Apgūstamā valoda | Saskarnes valoda | Gramatika | Vārdnīca | Sponsors | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angļu | Pilnībā atbalstīts | Gatavi 362 no 362 | Gatavs | — | 1 | 1 | 1 | |
| Angļu | Pilnībā atbalstīts | Gatavi 384 no 384 | Gatavs | — | 0 | 0 | 1 | |
| Spāņu | Vēl nav pārbaudīts | Gatavi 384 no 384 | Vēl nav pārbaudīts | — | 0 | 0 | 0 | |
| Arābu | Vēl nav pārbaudīts | Gatavi 384 no 384 | Vēl nav pārbaudīts | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japāņu | Daļēji atbalstītsTiek tulkots | Gatavi 377 no 384 | 85% ierakstu ir gatavi | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Korejiešu | Pilnībā atbalstīts | Gatavi 384 no 384 | Sarakstīts šajā valodā | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ķīniešu (vienkāršotā) | Daļēji atbalstīts | Gatavi 376 no 384 | Vēl nav pārbaudīts | — | 0 | 0 | 0 | |
| Franču | Vēl nav pārbaudīts | Gatavi 384 no 384 | Vēl nav pārbaudīts | — | 0 | 0 | 0 | |
| Krievu | Vēl nav pārbaudīts | Gatavi 384 no 384 | Vēl nav pārbaudīts | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongoļu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 0 no 384 | Vēl nav pārbaudīts | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vjetnamiešu | Vēl nav pārbaudīts | Gatavi 384 no 384 | Vēl nav pārbaudīts | — | 0 | 0 | 0 | |
| Taju | Vēl nav pārbaudīts | Gatavi 384 no 384 | Vēl nav pārbaudīts | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonēziešu | Vēl nav pārbaudīts | Gatavi 384 no 384 | Vēl nav pārbaudīts | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vācu | Vēl nav pārbaudīts | Gatavi 384 no 384 | Vēl nav pārbaudīts | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugāļu | Vēl nav pārbaudīts | Gatavi 384 no 384 | Vēl nav pārbaudīts | — | 0 | 0 | 0 | |
| Itāļu | Vēl nav pārbaudīts | Gatavi 384 no 384 | Vēl nav pārbaudīts | — | 0 | 0 | 0 | |
| Holandiešu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Turku | Vēl nav pārbaudīts | Gatavi 384 no 384 | Vēl nav pārbaudīts | — | 0 | 0 | 0 | |
| Poļu | Vēl nav pārbaudīts | Gatavi 384 no 384 | Vēl nav pārbaudīts | — | 0 | 0 | 0 | |
| Zviedru | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Dāņu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Somu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Norvēģu bukmols | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Čehu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rumāņu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 384 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ungāru | Vēl nav pārbaudīts | Gatavi 384 no 384 | Vēl nav pārbaudīts | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovāku | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Horvātu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Katalāņu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malajiešu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipīniešu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovēņu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Svahili | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lietuviešu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Latviešu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Igauņu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Islandiešu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikandu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ukraiņu | Vēl nav pārbaudīts | Gatavi 384 no 384 | Vēl nav pārbaudīts | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbu (kirilica) | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbu (latīņu) | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgāru | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kazahu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Baltkrievu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Grieķu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 384 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ivrits | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Persiešu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bengāļu | Daļēji atbalstīts | Gatavi 378 no 384 | Vēl nav iztulkots | — | 0 | 0 | 0 |