Kalbų poros
Kalbos pora – tai kalba, kurios mokotės, ir programėlės rodoma kalba. Čia galite pamatyti, kurios poros jau turi gramatikos vadovus ir žodyną šia rodoma kalba.
Kai Bubblegum Pro narys remia porą, mes ją išverčiame kiekvienam ja besinaudojančiam besimokančiajam.
215 iš 5 106 kalbų porų yra visiškai palaikomos.
Visiškai palaikoma reiškia, kad visi gramatikos vadovai ir žodynas yra paruošti ta rodoma kalba.
- Palaikoma iš dalies
- 634
- Dar neišversta
- 3 955
- Dar netikrinta
- 302
- Verčiama
- 4
- Remiamos poros
- 4
- 1 mokinių ir 1 per Bubblegum
Spalvinti pagal
LegendaVisiškai palaikomaPalaikoma iš daliesDar neišverstaDar netikrintaVerčiamaRemiama
| Besimokoma | Anglų | Ispanų | Arabų | Japonų | Korėjiečių | Kinų (supaprastinti) | Prancūzų | Rusų | Mongolų | Vietnamiečių | Tajų | Indoneziečių | Vokiečių | Portugalų | Italų | Olandų | Turkų | Lenkų | Švedų | Danų | Suomių | Norvegų bukmolas | Čekų | Rumunų | Vengrų | Slovakų | Kroatų | Katalonų | Malajiečių | Filipiniečių | Slovėnų | Suahilių | Lietuvių | Latvių | Estų | Islandų | Afrikanų | Ukrainiečių | Serbų (kirilica) | Serbų (lotynų) | Bulgarų | Kazachų | Baltarusių | Graikų | Hebrajų | Persų | Urdų | Hindi | Bengalų | Tamilų | Telugų | Maratų | Gudžaratų | Kanadų | Malajalių | Pendžabų | Nepaliečių | Sinhalų | Khmerų | Laosiečių | Birmiečių | Gruzinų | Armėnų | Amharų | Albanų | Azerbaidžaniečių | Baskų | Galisų | Kirgizų | Makedonų | Retoromanų | Zulų | Uzbekų | Kinų (tradiciniai) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korėjiečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinų (Kinija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinų (Taivanas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinų kalbos Kantono tarmė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamiečių (Šiaurės) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamiečių (Vidurio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamiečių (Pietų) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoneziečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajiečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipiniečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ispanų (Ispanija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ispanų (Lotynų Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ispanų (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prancūzų (Prancūzija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prancūzų (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vokiečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalų (Brazilija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalų (Portugalija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Švedų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olandų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vengrų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvegų bukmolas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suomių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahilių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaidžaniečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haičio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebuanų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čekų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalonų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglų (Jungtinės Valstijos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglų (Jungtinė Karalystė) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglų (Australija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainiečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šiuolaikinė standartinė arabų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabų (Egiptas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabų (Marokas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumunų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lietuvių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltarusių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galisų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikanų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akanų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liuksemburgiečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerijos pidžinų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javiečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovėnų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tajų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdų (Pakistanas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdų (Indija) |
Rodoma 50 iš 5 106 porų
| Besimokoma | Rodoma kalba | Gramatika | Žodynas | Rėmėjas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglų | Visiškai palaikoma | paruošta 362 iš 362 | Paruošta | — | 1 | 1 | 1 | |
| Anglų | Visiškai palaikoma | paruošta 384 iš 384 | Paruošta | — | 0 | 0 | 1 | |
| Ispanų | Dar netikrinta | paruošta 384 iš 384 | Dar netikrinta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Arabų | Dar netikrinta | paruošta 384 iš 384 | Dar netikrinta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japonų | Palaikoma iš daliesVerčiama | paruošta 377 iš 384 | Paruošta 85% įrašų | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| Korėjiečių | Visiškai palaikoma | paruošta 384 iš 384 | Parašyta šia kalba | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kinų (supaprastinti) | Palaikoma iš dalies | paruošta 376 iš 384 | Dar netikrinta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Prancūzų | Dar netikrinta | paruošta 384 iš 384 | Dar netikrinta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rusų | Dar netikrinta | paruošta 384 iš 384 | Dar netikrinta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Mongolų | Palaikoma iš dalies | paruošta 0 iš 384 | Dar netikrinta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamiečių | Dar netikrinta | paruošta 384 iš 384 | Dar netikrinta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Tajų | Dar netikrinta | paruošta 384 iš 384 | Dar netikrinta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indoneziečių | Dar netikrinta | paruošta 384 iš 384 | Dar netikrinta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vokiečių | Dar netikrinta | paruošta 384 iš 384 | Dar netikrinta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Portugalų | Dar netikrinta | paruošta 384 iš 384 | Dar netikrinta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Italų | Dar netikrinta | paruošta 384 iš 384 | Dar netikrinta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Olandų | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Turkų | Dar netikrinta | paruošta 384 iš 384 | Dar netikrinta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lenkų | Dar netikrinta | paruošta 384 iš 384 | Dar netikrinta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Švedų | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Danų | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Suomių | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Norvegų bukmolas | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Čekų | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Rumunų | Palaikoma iš dalies | paruošta 384 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Vengrų | Dar netikrinta | paruošta 384 iš 384 | Dar netikrinta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovakų | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kroatų | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Katalonų | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Malajiečių | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Filipiniečių | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Slovėnų | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Suahilių | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Lietuvių | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Latvių | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Estų | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Islandų | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikanų | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainiečių | Dar netikrinta | paruošta 384 iš 384 | Dar netikrinta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbų (kirilica) | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serbų (lotynų) | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgarų | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Kazachų | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Baltarusių | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Graikų | Palaikoma iš dalies | paruošta 384 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hebrajų | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Persų | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Urdų | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bengalų | Palaikoma iš dalies | paruošta 378 iš 384 | Dar neišversta | — | 0 | 0 | 0 |