Kalbų poros
Kalbos pora – tai kalba, kurios mokotės, ir programėlės rodoma kalba. Bubblegum Pro nariai gali paremti porą, kad ją išverstume visiems.
- Visiškai palaikoma
- 592
- Palaikoma iš dalies
- 1 103
- Dar neišversta
- 4 225
- Verčiama
- 0
- Remiamos poros
- 2
Meniu, žodžių ir sakinių vertimai bei pokalbiai su Poppy veikia kiekviena rodoma kalba. Visiškai palaikomos poros ta kalba taip pat turi visus gramatikos vadovus ir žodyną.
Rūšiuoti pagal
Spalvinti pagal
| Rodoma kalbaBesimokoma kalba | Anglų | Korėjiečių | Ispanų | Prancūzų | Rusų | Indoneziečių | Portugalų | Turkų | Arabų | Vietnamiečių | Tajų | Japonų | Ukrainiečių | Kinų (supaprastinti) | Kinų (tradiciniai) | Vokiečių | Lenkų | Vengrų | Uzbekų | Olandų | Kroatų | Albanų | Italų | Filipiniečių | Serbų (kirilica) | Serbų (lotynų) | Mongolų | Švedų | Danų | Suomių | Norvegų bukmolas | Čekų | Rumunų | Slovakų | Katalonų | Malajiečių | Slovėnų | Suahilių | Lietuvių | Latvių | Estų | Islandų | Afrikanų | Bulgarų | Kazachų | Baltarusių | Graikų | Hebrajų | Persų | Urdų | Hindi | Bengalų | Tamilų | Telugų | Maratų | Gudžaratų | Kanadų | Malajalių | Pendžabų | Nepaliečių | Sinhalų | Khmerų | Laosiečių | Birmiečių | Gruzinų | Armėnų | Amharų | Azerbaidžaniečių | Baskų | Galisų | Kirgizų | Makedonų | Retoromanų | Zulų |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglų (Jungtinės Valstijos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglų (Jungtinė Karalystė) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglų (Australija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korėjiečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korėjiečių (Busanas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonų (Osaka / Kansajus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonų (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinų (Kinija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinų (Taivanas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ispanų (Ispanija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ispanų (Lotynų Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ispanų (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipiniečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoneziečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamiečių (Šiaurės) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamiečių (Vidurio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamiečių (Pietų) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tajų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malajiečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinų kalbos Kantono tarmė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suomių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haičio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumunų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vokiečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebuanų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šiuolaikinė standartinė arabų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabų (Egiptas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabų (Marokas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainiečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prancūzų (Prancūzija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prancūzų (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaidžaniečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olandų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalų (Brazilija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugalų (Portugalija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vengrų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čekų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalonų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvegų bukmolas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suahilių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Švedų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lietuvių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galisų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikanų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liuksemburgiečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovėnų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerijos pidžinų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javiečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdų (Pakistanas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdų (Indija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltarusių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilokų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltiečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akanų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airių |
Rodoma 50 iš 5 920 porų
| Besimokoma | Rodoma kalba | Gramatika | Žodynas | Rėmėjas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglų | Visiškai palaikoma | paruošta 384 iš 384 | Paruošta | — | 226 | 1 294 | 1 760 | |
| Ispanų | Visiškai palaikoma | paruošta 384 iš 384 | Paruošta | — | 39 | 434 | 511 | |
| Arabų | Visiškai palaikoma | paruošta 384 iš 384 | Paruošta | — | 26 | 116 | 146 | |
| Japonų | Visiškai palaikomaVertimas baigtas | paruošta 384 iš 384 | Paruošta | eddy | 21 | 247 | 798 | |
| Kinų (supaprastinti) | Visiškai palaikoma | paruošta 384 iš 384 | Paruošta | — | 1 | 6 | 29 | |
| Prancūzų | Visiškai palaikoma | paruošta 384 iš 384 | Paruošta | — | 24 | 146 | 198 | |
| Rusų | Visiškai palaikoma | paruošta 384 iš 384 | Paruošta | — | 17 | 105 | 133 | |
| Vietnamiečių | Visiškai palaikoma | paruošta 384 iš 384 | Paruošta | — | 11 | 95 | 114 | |
| Tajų | Visiškai palaikoma | paruošta 384 iš 384 | Paruošta | — | 5 | 56 | 61 | |
| Indoneziečių | Visiškai palaikoma | paruošta 384 iš 384 | Paruošta | — | 43 | 215 | 247 | |
| Anglų | Visiškai palaikoma | paruošta 587 iš 587 | Paruošta | — | 15 | 68 | 82 | |
| Korėjiečių | Visiškai palaikoma | paruošta 587 iš 587 | Paruošta | — | 8 | 16 | 24 | |
| Kinų (supaprastinti) | Visiškai palaikoma | paruošta 587 iš 587 | Paruošta | — | 2 | 3 | 4 | |
| Prancūzų | Visiškai palaikoma | paruošta 587 iš 587 | Paruošta | — | 2 | 7 | 8 | |
| Indoneziečių | Visiškai palaikoma | paruošta 587 iš 587 | Paruošta | — | 1 | 10 | 11 | |
| Kinų (tradiciniai) | Visiškai palaikoma | paruošta 587 iš 587 | Paruošta | — | 17 | 50 | 51 | |
| Anglų | Visiškai palaikoma | paruošta 468 iš 468 | Paruošta | — | 40 | 115 | 130 | |
| Ispanų | Visiškai palaikoma | paruošta 468 iš 468 | Paruošta | — | 9 | 30 | 32 | |
| Korėjiečių | Visiškai palaikoma | paruošta 468 iš 468 | Paruošta | — | 93 | 139 | 157 | |
| Anglų | Visiškai palaikoma | paruošta 468 iš 468 | Paruošta | — | 18 | 60 | 69 | |
| Ispanų | Visiškai palaikoma | paruošta 468 iš 468 | Paruošta | — | 2 | 4 | 4 | |
| Korėjiečių | Visiškai palaikoma | paruošta 468 iš 468 | Paruošta | — | 67 | 129 | 141 | |
| Anglų | Visiškai palaikoma | paruošta 755 iš 755 | Paruošta | — | 24 | 62 | 73 | |
| Ispanų | Visiškai palaikoma | paruošta 755 iš 755 | Paruošta | — | 0 | 1 | 2 | |
| Japonų | Visiškai palaikoma | paruošta 755 iš 755 | Paruošta | — | 7 | 23 | 37 | |
| Korėjiečių | Visiškai palaikoma | paruošta 755 iš 755 | Paruošta | — | 4 | 5 | 15 | |
| Vietnamiečių | Visiškai palaikoma | paruošta 755 iš 755 | Paruošta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indoneziečių | Visiškai palaikoma | paruošta 755 iš 755 | Paruošta | — | 1 | 2 | 2 | |
| Anglų | Visiškai palaikoma | paruošta 478 iš 478 | Paruošta | — | 2 | 6 | 7 | |
| Japonų | Visiškai palaikoma | paruošta 478 iš 478 | Paruošta | — | 0 | 3 | 4 | |
| Korėjiečių | Visiškai palaikoma | paruošta 478 iš 478 | Paruošta | — | 3 | 16 | 17 | |
| Prancūzų | Visiškai palaikoma | paruošta 478 iš 478 | Paruošta | — | 1 | 3 | 3 | |
| Anglų | Visiškai palaikoma | paruošta 478 iš 478 | Paruošta | — | 0 | 1 | 1 | |
| Japonų | Visiškai palaikoma | paruošta 478 iš 478 | Paruošta | — | 0 | 1 | 2 | |
| Korėjiečių | Visiškai palaikoma | paruošta 478 iš 478 | Paruošta | — | 0 | 4 | 5 | |
| Prancūzų | Visiškai palaikoma | paruošta 478 iš 478 | Paruošta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Anglų | Visiškai palaikoma | paruošta 478 iš 478 | Paruošta | — | 3 | 8 | 10 | |
| Japonų | Visiškai palaikoma | paruošta 478 iš 478 | Paruošta | — | 1 | 5 | 6 | |
| Korėjiečių | Visiškai palaikoma | paruošta 478 iš 478 | Paruošta | — | 6 | 19 | 19 | |
| Prancūzų | Visiškai palaikoma | paruošta 478 iš 478 | Paruošta | — | 1 | 1 | 1 | |
| Anglų | Visiškai palaikoma | paruošta 402 iš 402 | Paruošta | — | 3 | 5 | 6 | |
| Ispanų | Visiškai palaikoma | paruošta 402 iš 402 | Paruošta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japonų | Visiškai palaikoma | paruošta 402 iš 402 | Paruošta | — | 3 | 4 | 5 | |
| Korėjiečių | Visiškai palaikoma | paruošta 402 iš 402 | Paruošta | — | 1 | 1 | 1 | |
| Prancūzų | Visiškai palaikoma | paruošta 402 iš 402 | Paruošta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Anglų | Visiškai palaikoma | paruošta 402 iš 402 | Paruošta | — | 1 | 4 | 4 | |
| Korėjiečių | Visiškai palaikoma | paruošta 402 iš 402 | Paruošta | — | 0 | 1 | 1 | |
| Anglų | Visiškai palaikoma | paruošta 391 iš 391 | Paruošta | — | 8 | 18 | 26 | |
| Ispanų | Visiškai palaikoma | paruošta 391 iš 391 | Paruošta | — | 0 | 0 | 0 | |
| Korėjiečių | Visiškai palaikoma | paruošta 391 iš 391 | Paruošta | — | 0 | 9 | 10 |