ຄູ່ພາສາ
ຄູ່ພາສາແມ່ນພາສາທີ່ທ່ານຮຽນລວມກັບພາສາສະແດງຜົນຂອງແອັບ. ສະມາຊິກ Bubblegum Pro ສາມາດສະໜັບສະໜຸນຄູ່ພາສາ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາແປໃຫ້ທຸກຄົນໃຊ້.
- ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່
- 720
- ຮອງຮັບບາງສ່ວນ
- 1.101
- ຍັງບໍ່ທັນແປ
- 4.643
- ກຳລັງແປ
- 0
- ຄູ່ພາສາທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ
- 5
ເມນູ, ການແປຄຳສັບ ແລະ ປະໂຫຍກ, ແລະ ການສົນທະນາກັບ Poppy ໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກພາສາສະແດງຜົນ. ຄູ່ພາສາທີ່ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ຍັງມີທຸກຄຳແນະນຳໄວຍາກອນ ແລະ ວັດຈະນານຸກົມໃນພາສານັ້ນນຳອີກ.
ຮຽງຕາມ
ໃສ່ສີຕາມ
| ພາສາສະແດງຜົນພາສາທີ່ຮຽນ | ອັງກິດ | ເກົາຫລີ | ສະແປນນິຊ | ອິນໂດເນຊຽນ | ຝຣັ່ງ | ລັດເຊຍ | ປອກຕຸຍກິສ | ອາຣັບ | ຫວຽດນາມ | ຍີ່ປຸ່ນ | ໄທ | ເທີຄິຊ | ຢູເຄຣນຽນ | ເຢຍລະມັນ | ຈີນ (ແບບດັ້ງເດີມ) | ຈີນ (ແບບຮຽບງ່າຍ) | ອານບານຽນ | ໂປລິຊ | ອຸສເບກ | ດັຊ | ໂຄຣເອທຽນ | ອິຕາລຽນ | ຮັງກາຣຽນ | ຟີລິປີໂນ | ເຊີບຽນ (ຊີຣິວລິກ) | ເຊີບຽນ (ລາຕິນ) | ມອງໂກເລຍ | ສະວີດິຊ | ແດນິຊ | ຟິນນິຊ | ນໍເວຈຽນ ບັອກມອລ | ເຊກ | ໂຣແມນຽນ | ສະໂລແວັກ | ຄາຕາລານ | ມາເລ | ສະໂລເວນຽນ | ຊວາຮີລິ | ລິທົວນຽນ | ລັດວຽນ | ເອສໂຕນຽນ | ໄອສແລນດິກ | ອາຟຣິການ | ບັງກາຣຽນ | ຄາຊັກ | ເບລາຣັສຊຽນ | ກຣີກ | ຮີບຣິວ | ເປີຊຽນ | ອູຣດູ | ຮິນດິ | ເບັງກາລີ | ທາມິລ | ເຕລູກູ | ມາຣາທີ | ກູຈາຣາຕິ | ຄັນນາດາ | ມາເລອາລຳ | ປັນຈາບີ | ເນປາລີ | ສິນຫາລາ | ຂະເໝນ | ລາວ | ມຽນມາ | ຈໍຈຽນ | ອາເມນຽນ | ອຳຮາຣິກ | ບັສກີ | ກາລິຊຽນ | ເກຍກີສ | ແມຊິໂດນຽນ | ໂຣແມນຊ໌ | ຊູລູ | ອາເຊີໄບຈານິ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ອັງກິດ (ສະຫະລັດ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອັງກິດ (ສະຫະລາດຊະອະນາຈັກ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອັງກິດ (ອອສເຕຣເລຍ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອັງກິດ (ແຄນາດາ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອັງກິດ (ນິວຊີແລນ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອັງກິດ (ອິນເດຍ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຈີນ (ຈີນ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຈີນ (ໄຕ້ຫວັນ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ເກົາຫລີ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ພາສາເກົາຫຼີ (ປູຊານ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຍີ່ປຸ່ນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ໂອຊາກາ / ຄັນໄຊ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ຟຸກຸໂອກາ / ຮາກາຕະ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຟີລິປີໂນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອິນໂດເນຊຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໄທ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ມາເລ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ເຊີບຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໂຄຣເອທຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໂຣແມນຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ສະແປນນິຊ (ສະເປນ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ສະແປນນິຊ (ລາຕິນ ອາເມລິກາ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ສະແປນນິຊ (ອາເຈນທິນາ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໄຮຕຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຊີບູໂນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຫວຽດນາມ (ພາກເໜືອ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຫວຽດນາມ (ພາກກາງ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຫວຽດນາມ (ພາກໃຕ້) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຢູເຄຣນຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອາເຊີໄບຈານິ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ດັຊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ດັຊ (ເບວຢຽມ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ເວວ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ກວາງຕຸ້ງ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ແດນິຊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ລັດເຊຍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອານບານຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໂປລິຊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຟິນນິຊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຮັງກາຣຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຄາຕາລານ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ເຊກ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຊວາຮີລິ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ເທີຄິຊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ປອກຕຸຍກິສ (ບຣາຊິວ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ປອກຕຸຍກິສ (ພອລທູໂກ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອິຕາລຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ສະວີດິຊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ນໍເວຈຽນ ບັອກມອລ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ເຢຍລະມັນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຝຣັ່ງ (ຝຣັ່ງ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຝຣັ່ງ (ແຄນາດາ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ກຣີກ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອາຣາບິກມາດຕະຖານສະໄໝໃໝ່ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອາຣັບ (ອີຢິບ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອາຣັບ (ໂມຣັອກໂຄ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ເປີຊຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ລັດວຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ກາລິຊຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອາຟຣິການ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໄອສແລນດິກ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ບັງກາຣຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ລັກເຊມບວກກິຊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ສະໂລເວນຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ເອສໂຕນຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອຸສເບກ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ແມຊິໂດນຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໄນຈີຣຽນພິດກິນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຈາແວນີສ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອູຣດູ (ປາກິດສະຖານ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອູຣດູ (ອິນເດຍ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ບັສກີ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ລິທົວນຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ສະໂລແວັກ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ເບລາຣັສຊຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ເຮົາຊາ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໄອໂລໂກ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ມອລທີສ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໂຊມາລີ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອາການ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໂທກີໂພນາ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໄອຣິສ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຮິນດິ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຮີບຣິວ |
ກຳລັງສະແດງ 50 ຈາກ 6.586 ຄູ່
| ພາສາທີ່ຮຽນ | ພາສາສະແດງຜົນ | ໄວຍາກອນ | ວັດຈະນານຸກົມ | ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ອັງກິດ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 384 ຈາກ 384 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 447 | 2.795 | 4.511 | |
| ສະແປນນິຊ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 384 ຈາກ 384 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 80 | 918 | 1.194 | |
| ອາຣັບ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 384 ຈາກ 384 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 52 | 273 | 399 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ການແປສຳເລັດແລ້ວ | ພ້ອມແລ້ວ 384 ຈາກ 384 | ພ້ອມແລ້ວ | eddy | 52 | 491 | 1.504 | |
| ຈີນ (ແບບຮຽບງ່າຍ) | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 384 ຈາກ 384 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 3 | 15 | 86 | |
| ຝຣັ່ງ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 384 ຈາກ 384 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 52 | 315 | 499 | |
| ລັດເຊຍ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 384 ຈາກ 384 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 40 | 242 | 412 | |
| ຫວຽດນາມ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 384 ຈາກ 384 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 33 | 217 | 284 | |
| ໄທ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 384 ຈາກ 384 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 15 | 111 | 127 | |
| ອິນໂດເນຊຽນ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 384 ຈາກ 384 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 93 | 465 | 602 | |
| ອັງກິດ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 587 ຈາກ 587 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 37 | 141 | 169 | |
| ເກົາຫລີ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 587 ຈາກ 587 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 29 | 54 | 75 | |
| ຝຣັ່ງ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 587 ຈາກ 587 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 4 | 15 | 19 | |
| ຈີນ (ແບບດັ້ງເດີມ) | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 587 ຈາກ 587 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 43 | 107 | 110 | |
| ອັງກິດ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 522 ຈາກ 522 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 79 | 221 | 268 | |
| ສະແປນນິຊ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 522 ຈາກ 522 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 19 | 51 | 56 | |
| ເກົາຫລີ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 522 ຈາກ 522 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 310 | 482 | 551 | |
| ອັງກິດ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 522 ຈາກ 522 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 72 | 180 | 202 | |
| ສະແປນນິຊ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 522 ຈາກ 522 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 5 | 7 | 7 | |
| ເກົາຫລີ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 522 ຈາກ 522 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 209 | 332 | 387 | |
| ອັງກິດ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 755 ຈາກ 755 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 63 | 162 | 205 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 755 ຈາກ 755 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 16 | 37 | 68 | |
| ເກົາຫລີ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 755 ຈາກ 755 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 24 | 28 | 74 | |
| ອັງກິດ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 478 ຈາກ 478 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 8 | 21 | 24 | |
| ເກົາຫລີ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 478 ຈາກ 478 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 7 | 29 | 36 | |
| ອັງກິດ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 478 ຈາກ 478 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 3 | 5 | 6 | |
| ເກົາຫລີ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 478 ຈາກ 478 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 2 | 6 | 7 | |
| ອັງກິດ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 478 ຈາກ 478 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 18 | 32 | 38 | |
| ເກົາຫລີ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 478 ຈາກ 478 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 7 | 36 | 37 | |
| ອັງກິດ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 402 ຈາກ 402 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 11 | 14 | 17 | |
| ສະແປນນິຊ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 402 ຈາກ 402 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 402 ຈາກ 402 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 4 | 9 | 13 | |
| ເກົາຫລີ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 402 ຈາກ 402 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 1 | 1 | 2 | |
| ຈີນ (ແບບຮຽບງ່າຍ) | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ການແປສຳເລັດແລ້ວ | ພ້ອມແລ້ວ 402 ຈາກ 402 | ພ້ອມແລ້ວ | akim | 3 | 3 | 3 | |
| ຝຣັ່ງ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 402 ຈາກ 402 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 0 | 0 | 1 | |
| ອັງກິດ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 402 ຈາກ 402 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 13 | 30 | 33 | |
| ເກົາຫລີ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 402 ຈາກ 402 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 0 | 0 | 1 | |
| ອັງກິດ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 391 ຈາກ 391 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 28 | 62 | 73 | |
| ສະແປນນິຊ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 391 ຈາກ 391 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 0 | 0 | 1 | |
| ເກົາຫລີ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 391 ຈາກ 391 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 5 | 20 | 24 | |
| ເທີຄິຊ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 391 ຈາກ 391 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ອັງກິດ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 331 ຈາກ 331 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 15 | 35 | 45 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ການແປສຳເລັດແລ້ວ | ພ້ອມແລ້ວ 331 ຈາກ 331 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 3 | 2 | 6 | |
| ເກົາຫລີ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 331 ຈາກ 331 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 3 | 4 | 10 | |
| ອິນໂດເນຊຽນ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 331 ຈາກ 331 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 1 | 0 | 1 | |
| ອັງກິດ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 331 ຈາກ 331 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 11 | 18 | 24 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ການແປສຳເລັດແລ້ວ | ພ້ອມແລ້ວ 331 ຈາກ 331 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 2 | 1 | 2 | |
| ເກົາຫລີ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 331 ຈາກ 331 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 1 | 2 | 2 | |
| ອິນໂດເນຊຽນ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 331 ຈາກ 331 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ອັງກິດ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | ພ້ອມແລ້ວ 331 ຈາກ 331 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 20 | 38 | 43 |