ຄູ່ພາສາ
ຄູ່ພາສາແມ່ນພາສາທີ່ທ່ານຮຽນລວມກັບພາສາສະແດງຜົນຂອງແອັບ. ທີ່ນີ້ທ່ານສາມາດເບິ່ງວ່າຄູ່ພາສາໃດທີ່ມີຄຳແນະນຳໄວຍາກອນ ແລະ ວັດຖານານຸກົມພ້ອມໃຊ້ງານໃນພາສາສະແດງຜົນນັ້ນ.
ເມື່ອສະມາຊິກ Bubblegum Pro ສະໜັບສະໜຸນຄູ່ພາສາ, ພວກເຮົາຈະແປໃຫ້ຜູ້ຮຽນທຸກຄົນທີ່ໃຊ້ມັນ.
215 ຈາກ 5.106 ຂອງຄູ່ພາສາແມ່ນໄດ້ຮັບການຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່.
ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ໝາຍຄວາມວ່າທຸກຄຳແນະນຳໄວຍາກອນ ແລະ ວັດຖານານຸກົມພ້ອມແລ້ວໃນພາສາສະແດງຜົນນັ້ນ.
- ຮອງຮັບບາງສ່ວນ
- 634
- ຍັງບໍ່ທັນແປ
- 3.955
- ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ
- 302
- ກຳລັງແປ
- 4
- ຄູ່ພາສາທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ
- 4
- 1 ໂດຍຜູ້ຮຽນ ແລະ 1 ໂດຍ Bubblegum
ระบายสีตาม
คำอธิบายสัญลักษณ์ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ຮອງຮັບບາງສ່ວນຍັງບໍ່ທັນແປຍັງບໍ່ທັນກວດສອບกำลังแปลได้รับการสนับสนุน
| การเรียนรู้ | ອັງກິດ | ສະແປນນິຊ | ອາຣັບ | ຍີ່ປຸ່ນ | ເກົາຫລີ | ຈີນ (ແບບຮຽບງ່າຍ) | ຝຣັ່ງ | ລັດເຊຍ | ມອງໂກເລຍ | ຫວຽດນາມ | ໄທ | ອິນໂດເນຊຽນ | ເຢຍລະມັນ | ປອກຕຸຍກິສ | ອິຕາລຽນ | ດັຊ | ເທີຄິຊ | ໂປລິຊ | ສະວີດິຊ | ແດນິຊ | ຟິນນິຊ | ນໍເວຈຽນ ບັອກມອລ | ເຊກ | ໂຣແມນຽນ | ຮັງກາຣຽນ | ສະໂລແວັກ | ໂຄຣເອທຽນ | ຄາຕາລານ | ມາເລ | ຟີລິປີໂນ | ສະໂລເວນຽນ | ຊວາຮີລິ | ລິທົວນຽນ | ລັດວຽນ | ເອສໂຕນຽນ | ໄອສແລນດິກ | ອາຟຣິການ | ຢູເຄຣນຽນ | ເຊີບຽນ (ຊີຣິວລິກ) | ເຊີບຽນ (ລາຕິນ) | ບັງກາຣຽນ | ຄາຊັກ | ເບລາຣັສຊຽນ | ກຣີກ | ຮີບຣິວ | ເປີຊຽນ | ອູຣດູ | ຮິນດິ | ເບັງກາລີ | ທາມິລ | ເຕລູກູ | ມາຣາທີ | ກູຈາຣາຕິ | ຄັນນາດາ | ມາເລອາລຳ | ປັນຈາບີ | ເນປາລີ | ສິນຫາລາ | ຂະເໝນ | ລາວ | ມຽນມາ | ຈໍຈຽນ | ອາເມນຽນ | ອຳຮາຣິກ | ອານບານຽນ | ອາເຊີໄບຈານິ | ບັສກີ | ກາລິຊຽນ | ເກຍກີສ | ແມຊິໂດນຽນ | ໂຣແມນຊ໌ | ຊູລູ | ອຸສເບກ | ຈີນ (ແບບດັ້ງເດີມ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ເກົາຫລີ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຍີ່ປຸ່ນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຈີນ (ຈີນ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຈີນ (ໄຕ້ຫວັນ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ກວາງຕຸ້ງ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຫວຽດນາມ (ภาคเหนือ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຫວຽດນາມ (ภาคกลาง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຫວຽດນາມ (ภาคใต้) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອິນໂດເນຊຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ມາເລ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຟີລິປີໂນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ສະແປນນິຊ (ສະເປນ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ສະແປນນິຊ (ລາຕິນ ອາເມລິກາ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ສະແປນນິຊ (ອາເຈນທິນາ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຝຣັ່ງ (ຝຣັ່ງ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຝຣັ່ງ (ແຄນາດາ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ເຢຍລະມັນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ປອກຕຸຍກິສ (ບຣາຊິວ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ປອກຕຸຍກິສ (ພອລທູໂກ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອິຕາລຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ສະວີດິຊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ດັຊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຮັງກາຣຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ນໍເວຈຽນ ບັອກມອລ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຟິນນິຊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ເທີຄິຊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໂປລິຊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຊວາຮີລິ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ແດນິຊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອາເຊີໄບຈານິ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໄຮຕຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຊີບູໂນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ເຊກ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຄາຕາລານ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອັງກິດ (ສະຫະລັດ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອັງກິດ (ສະຫະລາດຊະອະນາຈັກ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອັງກິດ (ອອສເຕຣເລຍ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ລັດເຊຍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຢູເຄຣນຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ເຊີບຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອາຣາບິກມາດຕະຖານສະໄໝໃໝ່ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອາຣັບ (ອີຢິບ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອາຣັບ (ໂມຣັອກໂຄ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອານບານຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໂຄຣເອທຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໂຣແມນຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ເວວ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ບັສກີ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ເອສໂຕນຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ລິທົວນຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ເບລາຣັສຊຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ລັດວຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ກາລິຊຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ສະໂລແວັກ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອາຟຣິການ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໄອສແລນດິກ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ບັງກາຣຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ແມຊິໂດນຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອາການ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອຸສເບກ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ລັກເຊມບວກກິຊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໂທກີໂພນາ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໄນຈີຣຽນພິດກິນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໄອຣິສ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຈາແວນີສ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ສະໂລເວນຽນ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ໄທ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອູຣດູ (ປາກິດສະຖານ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ອູຣດູ (ອິນເດຍ) |
ກຳລັງສະແດງ 50 ຈາກ 5.106 ຄູ່
| การเรียนรู้ | ภาษาที่แสดงผล | ไวยากรณ์ | ວັດຈະນານຸກົມ | ผู้สนับสนุน | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ອັງກິດ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | พร้อมแล้ว 362 จาก 362 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 1 | 1 | 1 | |
| ອັງກິດ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ພ້ອມແລ້ວ | — | 0 | 0 | 1 | |
| ສະແປນນິຊ | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ອາຣັບ | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນກຳລັງແປ | พร้อมแล้ว 377 จาก 384 | 85% ຂອງລາຍການພ້ອມແລ້ວ | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| ເກົາຫລີ | ຮອງຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ຂຽນເປັນພາສານີ້ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ຈີນ (ແບບຮຽບງ່າຍ) | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 376 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ຝຣັ່ງ | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ລັດເຊຍ | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ມອງໂກເລຍ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 0 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ຫວຽດນາມ | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ໄທ | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ອິນໂດເນຊຽນ | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ເຢຍລະມັນ | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ປອກຕຸຍກິສ | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ອິຕາລຽນ | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ດັຊ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ເທີຄິຊ | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ໂປລິຊ | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ສະວີດິຊ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ແດນິຊ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ຟິນນິຊ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ນໍເວຈຽນ ບັອກມອລ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ເຊກ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ໂຣແມນຽນ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ຮັງກາຣຽນ | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ສະໂລແວັກ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ໂຄຣເອທຽນ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ຄາຕາລານ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ມາເລ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ຟີລິປີໂນ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ສະໂລເວນຽນ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ຊວາຮີລິ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ລິທົວນຽນ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ລັດວຽນ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ເອສໂຕນຽນ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ໄອສແລນດິກ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ອາຟຣິການ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ຢູເຄຣນຽນ | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນກວດສອບ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ເຊີບຽນ (ຊີຣິວລິກ) | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ເຊີບຽນ (ລາຕິນ) | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ບັງກາຣຽນ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ຄາຊັກ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ເບລາຣັສຊຽນ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ກຣີກ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 384 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ຮີບຣິວ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ເປີຊຽນ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ອູຣດູ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ຮິນດິ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 | |
| ເບັງກາລີ | ຮອງຮັບບາງສ່ວນ | พร้อมแล้ว 378 จาก 384 | ຍັງບໍ່ທັນແປ | — | 0 | 0 | 0 |