Language Pairs
A language pair is the language you learn plus the app's display language. Bubblegum Pro members can sponsor a pair so we translate it for everyone.
- Fully Supported
- 576
- Partly Supported
- 747
- Not Translated Yet
- 4,153
- Being Translated
- 0
- Sponsored Pairs
- 2
Menus, word and sentence translations, and chats with Poppy work in every display language. Fully supported pairs also have every grammar guide and the dictionary in that language.
Sort By
Color By
| Display LanguageLearning Language | English | Korean | French | Spanish | Russian | Indonesian | Portuguese | Turkish | Arabic | Vietnamese | Thai | Japanese | Ukrainian | Chinese (Simplified) | Chinese (Traditional) | German | Polish | Hungarian | Uzbek | Dutch | Croatian | Albanian | Italian | Filipino | Serbian (Cyrillic) | Serbian (Latin) | Mongolian | Swedish | Danish | Finnish | Norwegian Bokmål | Czech | Romanian | Slovak | Catalan | Malay | Slovenian | Swahili | Lithuanian | Latvian | Estonian | Icelandic | Afrikaans | Bulgarian | Kazakh | Belarusian | Greek | Hebrew | Persian | Urdu | Hindi | Bangla | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepali | Sinhala | Khmer | Lao | Burmese | Georgian | Armenian | Amharic | Azerbaijani | Basque | Galician | Kyrgyz | Macedonian | Romansh | Zulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English (United States) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English (United Kingdom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korean (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanish (Spain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanish (Latin America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanish (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamese (Northern) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamese (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamese (Southern) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haitian Creole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern Standard Arabic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabic (Egypt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabic (Morocco) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrainian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| French (France) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| French (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaijani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dutch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portuguese (Brazil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portuguese (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungarian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegian Bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swedish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithuanian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galician | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Icelandic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxembourgish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigerian Pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarusian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish |
Showing 50 of 5,476 pairs
| Learning | Display Language | Grammar | Dictionary | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 196 | 1,096 | 1,472 | |
| Spanish | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 31 | 365 | 430 | |
| Arabic | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 21 | 99 | 121 | |
| Japanese | Fully SupportedTranslation Finished | 384 of 384 ready | Ready | eddy | 19 | 211 | 679 | |
| Chinese (Simplified) | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 0 | 4 | 25 | |
| French | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 22 | 126 | 167 | |
| Russian | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 16 | 91 | 114 | |
| Vietnamese | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 8 | 79 | 96 | |
| Thai | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 4 | 50 | 54 | |
| Indonesian | Fully Supported | 384 of 384 ready | Ready | — | 36 | 189 | 216 | |
| English | Fully Supported | 587 of 587 ready | Ready | — | 13 | 60 | 74 | |
| Korean | Fully Supported | 587 of 587 ready | Ready | — | 6 | 11 | 16 | |
| Chinese (Simplified) | Fully Supported | 587 of 587 ready | Ready | — | 2 | 3 | 4 | |
| French | Fully Supported | 587 of 587 ready | Ready | — | 2 | 6 | 7 | |
| Indonesian | Fully Supported | 587 of 587 ready | Ready | — | 1 | 8 | 8 | |
| Chinese (Traditional) | Fully Supported | 587 of 587 ready | Ready | — | 13 | 41 | 41 | |
| English | Fully Supported | 468 of 468 ready | Ready | — | 35 | 93 | 106 | |
| Spanish | Fully Supported | 468 of 468 ready | Ready | — | 7 | 24 | 26 | |
| Korean | Fully Supported | 468 of 468 ready | Ready | — | 54 | 82 | 97 | |
| English | Fully Supported | 468 of 468 ready | Ready | — | 15 | 41 | 49 | |
| Spanish | Fully Supported | 468 of 468 ready | Ready | — | 2 | 4 | 4 | |
| Korean | Fully Supported | 468 of 468 ready | Ready | — | 51 | 90 | 99 | |
| English | Fully Supported | 755 of 755 ready | Ready | — | 21 | 55 | 64 | |
| Spanish | Fully Supported | 755 of 755 ready | Ready | — | 0 | 1 | 2 | |
| Japanese | Fully Supported | 755 of 755 ready | Ready | — | 6 | 21 | 31 | |
| Korean | Fully Supported | 755 of 755 ready | Ready | — | 3 | 3 | 7 | |
| Vietnamese | Fully Supported | 755 of 755 ready | Ready | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesian | Fully Supported | 755 of 755 ready | Ready | — | 0 | 0 | 0 | |
| English | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 2 | 5 | 6 | |
| Japanese | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 0 | 3 | 4 | |
| Korean | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 3 | 15 | 15 | |
| French | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 0 | 3 | 3 | |
| English | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 0 | 1 | 1 | |
| Japanese | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 0 | 1 | 2 | |
| Korean | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 0 | 4 | 5 | |
| French | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 0 | 0 | 0 | |
| English | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 2 | 5 | 7 | |
| Japanese | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 0 | 4 | 5 | |
| Korean | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 5 | 16 | 16 | |
| French | Fully Supported | 478 of 478 ready | Ready | — | 1 | 1 | 1 | |
| English | Fully Supported | 402 of 402 ready | Ready | — | 0 | 1 | 1 | |
| Spanish | Fully Supported | 402 of 402 ready | Ready | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japanese | Fully Supported | 402 of 402 ready | Ready | — | 3 | 4 | 4 | |
| Korean | Fully Supported | 402 of 402 ready | Ready | — | 0 | 0 | 0 | |
| French | Fully Supported | 402 of 402 ready | Ready | — | 0 | 0 | 0 | |
| English | Fully Supported | 402 of 402 ready | Ready | — | 1 | 2 | 2 | |
| Korean | Fully Supported | 402 of 402 ready | Ready | — | 0 | 1 | 1 | |
| English | Fully Supported | 391 of 391 ready | Ready | — | 6 | 14 | 21 | |
| Spanish | Fully Supported | 391 of 391 ready | Ready | — | 0 | 0 | 0 | |
| Korean | Fully Supported | 391 of 391 ready | Ready | — | 0 | 8 | 9 |