언어 조합
언어 조합은 학습할 언어와 앱의 표시 언어를 뜻해요. Bubblegum Pro 멤버는 조합을 후원해서 모두가 번역을 이용할 수 있도록 도울 수 있어요.
- 완벽 지원
- 495
- 부분 지원
- 1,087
- 아직 번역되지 않음
- 4,297
- 번역 중
- 0
- 후원된 조합
- 2
메뉴, 단어와 문장 번역, Poppy와의 채팅은 모든 표시 언어에서 사용할 수 있어요. 완벽 지원 언어 조합에는 해당 언어로 된 모든 문법 가이드와 사전도 있어요.
정렬 기준
색상 기준
| 표시 언어학습 중인 언어 | 영어 | 한국어 | 스페인어 | 프랑스어 | 인도네시아어 | 포르투갈어 | 러시아어 | 베트남어 | 튀르키예어 | 태국어 | 일본어 | 아랍어 | 우크라이나어 | 중국어(간체) | 우즈베크어 | 독일어 | 폴란드어 | 크로아티아어 | 알바니아어 | 이탈리아어 | 헝가리어 | 중국어(번체) | 필리핀어 | 세르비아어(키릴 문자) | 세르비아어(로마자) | 몽골어 | 네덜란드어 | 스웨덴어 | 덴마크어 | 핀란드어 | 노르웨이어(보크말) | 체코어 | 루마니아어 | 슬로바키아어 | 카탈로니아어 | 말레이어 | 슬로베니아어 | 스와힐리어 | 리투아니아어 | 라트비아어 | 에스토니아어 | 아이슬란드어 | 아프리칸스어 | 불가리아어 | 카자흐어 | 벨라루스어 | 그리스어 | 히브리어 | 페르시아어 | 우르두어 | 힌디어 | 벵골어 | 타밀어 | 텔루구어 | 마라티어 | 구자라트어 | 칸나다어 | 말라얄람어 | 펀자브어 | 네팔어 | 싱할라어 | 크메르어 | 라오어 | 버마어 | 조지아어 | 아르메니아어 | 암하라어 | 바스크어 | 갈리시아어 | 키르기스어 | 마케도니아어 | 로만시어 | 줄루어 | 아제르바이잔어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어(미국) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영어(영국) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영어(오스트레일리아) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중국어(중국) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중국어(대만) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한국어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한국어 (부산) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일본어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일본어 (오사카 / 간사이) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일본어 (후쿠오카 / 하카타) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 필리핀어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 태국어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 말레이어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인도네시아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세르비아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 크로아티아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루마니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아이티어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 베트남어 (북부 방언) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 베트남어 (중부 방언) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 베트남어 (남부 방언) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스페인어(스페인) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스페인어(라틴 아메리카) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스페인어(아르헨티나) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현대 표준 아랍어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아랍어(이집트) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아랍어(모로코) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우크라이나어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아제르바이잔어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 웨일스어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광둥어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세부아노어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덴마크어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 러시아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 네덜란드어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 폴란드어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 헝가리어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 카탈로니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체코어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스와힐리어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 튀르키예어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스웨덴어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 핀란드어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노르웨이어(보크말) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알바니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포르투갈어(브라질) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포르투갈어(포르투갈) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이탈리아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 독일어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 프랑스어(프랑스) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 프랑스어(캐나다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라트비아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 갈리시아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아이슬란드어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 불가리아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 룩셈부르크어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 슬로베니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 에스토니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마케도니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나이지리아 피진어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자바어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우르두어(파키스탄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우르두어(인도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 바스크어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 리투아니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 슬로바키아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아프리칸스어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우즈베크어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벨라루스어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하우사어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이로코어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰타어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소말리아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아칸어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도기 보나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아일랜드어 |
총 5,994개 중 50개 표시 중
| 학습 언어 | 표시 언어 | 문법 | 사전 | 후원자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 258 | 1,490 | 2,065 | |
| 스페인어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 41 | 490 | 579 | |
| 아랍어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 32 | 137 | 170 | |
| 일본어 | 완벽 지원번역 완료 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | eddy | 26 | 277 | 919 | |
| 중국어(간체) | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 1 | 8 | 36 | |
| 프랑스어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 27 | 170 | 233 | |
| 러시아어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 17 | 121 | 154 | |
| 베트남어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 11 | 111 | 134 | |
| 태국어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 5 | 63 | 69 | |
| 인도네시아어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 46 | 254 | 301 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 587개 중 587개 준비됨 | 준비 완료 | — | 17 | 80 | 96 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 587개 중 587개 준비됨 | 준비 완료 | — | 14 | 27 | 36 | |
| 프랑스어 | 완벽 지원 | 총 587개 중 587개 준비됨 | 준비 완료 | — | 2 | 7 | 8 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 522개 중 522개 준비됨 | 준비 완료 | — | 42 | 127 | 147 | |
| 스페인어 | 완벽 지원 | 총 522개 중 522개 준비됨 | 준비 완료 | — | 9 | 32 | 34 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 522개 중 522개 준비됨 | 준비 완료 | — | 125 | 188 | 217 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 522개 중 522개 준비됨 | 준비 완료 | — | 25 | 82 | 91 | |
| 스페인어 | 완벽 지원 | 총 522개 중 522개 준비됨 | 준비 완료 | — | 3 | 5 | 5 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 522개 중 522개 준비됨 | 준비 완료 | — | 90 | 157 | 176 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 755개 중 755개 준비됨 | 준비 완료 | — | 29 | 79 | 94 | |
| 일본어 | 완벽 지원 | 총 755개 중 755개 준비됨 | 준비 완료 | — | 10 | 25 | 46 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 755개 중 755개 준비됨 | 준비 완료 | — | 8 | 9 | 28 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 478개 중 478개 준비됨 | 준비 완료 | — | 3 | 7 | 8 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 478개 중 478개 준비됨 | 준비 완료 | — | 3 | 18 | 20 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 478개 중 478개 준비됨 | 준비 완료 | — | 2 | 3 | 3 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 478개 중 478개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 4 | 5 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 478개 중 478개 준비됨 | 준비 완료 | — | 4 | 9 | 12 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 478개 중 478개 준비됨 | 준비 완료 | — | 6 | 23 | 24 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 402개 중 402개 준비됨 | 준비 완료 | — | 3 | 6 | 7 | |
| 스페인어 | 완벽 지원 | 총 402개 중 402개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 일본어 | 완벽 지원 | 총 402개 중 402개 준비됨 | 준비 완료 | — | 4 | 5 | 7 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 402개 중 402개 준비됨 | 준비 완료 | — | 1 | 1 | 1 | |
| 프랑스어 | 완벽 지원 | 총 402개 중 402개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 402개 중 402개 준비됨 | 준비 완료 | — | 1 | 4 | 4 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 402개 중 402개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 391개 중 391개 준비됨 | 준비 완료 | — | 9 | 22 | 30 | |
| 스페인어 | 완벽 지원 | 총 391개 중 391개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 391개 중 391개 준비됨 | 준비 완료 | — | 1 | 11 | 12 | |
| 튀르키예어 | 완벽 지원 | 총 391개 중 391개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 6 | 19 | 22 | |
| 일본어 | 완벽 지원번역 완료 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 1 | 1 | 4 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 6 | 8 | 9 | |
| 일본어 | 완벽 지원번역 완료 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 1 | 1 | 1 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 1 | 1 | 1 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 3 | 8 | 9 | |
| 일본어 | 완벽 지원번역 완료 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 8 | 19 | 24 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 3 | 3 |