언어 조합
언어 조합은 학습할 언어와 앱의 표시 언어를 뜻해요. Bubblegum Pro 멤버는 조합을 후원해서 모두가 번역을 이용할 수 있도록 도울 수 있어요.
- 완벽 지원
- 516
- 부분 지원
- 1,091
- 아직 번역되지 않음
- 4,366
- 번역 중
- 0
- 후원된 조합
- 2
메뉴, 단어와 문장 번역, Poppy와의 채팅은 모든 표시 언어에서 사용할 수 있어요. 완벽 지원 언어 조합에는 해당 언어로 된 모든 문법 가이드와 사전도 있어요.
정렬 기준
색상 기준
| 표시 언어학습 중인 언어 | 영어 | 한국어 | 스페인어 | 인도네시아어 | 프랑스어 | 러시아어 | 포르투갈어 | 베트남어 | 태국어 | 아랍어 | 튀르키예어 | 일본어 | 우크라이나어 | 독일어 | 중국어(번체) | 중국어(간체) | 알바니아어 | 폴란드어 | 우즈베크어 | 네덜란드어 | 크로아티아어 | 이탈리아어 | 헝가리어 | 필리핀어 | 세르비아어(키릴 문자) | 세르비아어(로마자) | 몽골어 | 스웨덴어 | 덴마크어 | 핀란드어 | 노르웨이어(보크말) | 체코어 | 루마니아어 | 슬로바키아어 | 카탈로니아어 | 말레이어 | 슬로베니아어 | 스와힐리어 | 리투아니아어 | 라트비아어 | 에스토니아어 | 아이슬란드어 | 아프리칸스어 | 불가리아어 | 카자흐어 | 벨라루스어 | 그리스어 | 히브리어 | 페르시아어 | 우르두어 | 힌디어 | 벵골어 | 타밀어 | 텔루구어 | 마라티어 | 구자라트어 | 칸나다어 | 말라얄람어 | 펀자브어 | 네팔어 | 싱할라어 | 크메르어 | 라오어 | 버마어 | 조지아어 | 아르메니아어 | 암하라어 | 바스크어 | 갈리시아어 | 키르기스어 | 마케도니아어 | 로만시어 | 줄루어 | 아제르바이잔어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어(미국) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영어(영국) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영어(오스트레일리아) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중국어(중국) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중국어(대만) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한국어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한국어 (부산) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일본어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일본어 (오사카 / 간사이) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일본어 (후쿠오카 / 하카타) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 필리핀어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 태국어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 말레이어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인도네시아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세르비아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 크로아티아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루마니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스페인어(스페인) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스페인어(라틴 아메리카) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스페인어(아르헨티나) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아이티어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세부아노어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 베트남어 (북부 방언) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 베트남어 (중부 방언) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 베트남어 (남부 방언) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현대 표준 아랍어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아랍어(이집트) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아랍어(모로코) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우크라이나어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아제르바이잔어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 네덜란드어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 웨일스어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광둥어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덴마크어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 러시아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 폴란드어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 핀란드어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 헝가리어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 카탈로니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체코어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스와힐리어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 튀르키예어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알바니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이탈리아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스웨덴어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노르웨이어(보크말) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포르투갈어(브라질) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포르투갈어(포르투갈) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 독일어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 프랑스어(프랑스) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 프랑스어(캐나다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그리스어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라트비아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 갈리시아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아프리칸스어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아이슬란드어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 불가리아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 룩셈부르크어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 슬로베니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 에스토니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우즈베크어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마케도니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나이지리아 피진어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자바어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우르두어(파키스탄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우르두어(인도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 바스크어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 리투아니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 슬로바키아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벨라루스어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하우사어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이로코어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰타어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소말리아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아칸어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도기 보나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아일랜드어 |
총 6,068개 중 50개 표시 중
| 학습 언어 | 표시 언어 | 문법 | 사전 | 후원자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 346 | 2,030 | 2,929 | |
| 스페인어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 56 | 667 | 815 | |
| 아랍어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 40 | 189 | 246 | |
| 일본어 | 완벽 지원번역 완료 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | eddy | 39 | 371 | 1,184 | |
| 중국어(간체) | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 1 | 11 | 50 | |
| 프랑스어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 37 | 221 | 317 | |
| 러시아어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 28 | 175 | 236 | |
| 베트남어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 19 | 153 | 190 | |
| 태국어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 9 | 81 | 88 | |
| 인도네시아어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 61 | 335 | 414 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 587개 중 587개 준비됨 | 준비 완료 | — | 26 | 105 | 125 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 587개 중 587개 준비됨 | 준비 완료 | — | 22 | 41 | 53 | |
| 프랑스어 | 완벽 지원 | 총 587개 중 587개 준비됨 | 준비 완료 | — | 3 | 10 | 13 | |
| 중국어(번체) | 완벽 지원 | 총 587개 중 587개 준비됨 | 준비 완료 | — | 23 | 66 | 67 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 522개 중 522개 준비됨 | 준비 완료 | — | 52 | 154 | 182 | |
| 스페인어 | 완벽 지원 | 총 522개 중 522개 준비됨 | 준비 완료 | — | 14 | 40 | 42 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 522개 중 522개 준비됨 | 준비 완료 | — | 203 | 318 | 366 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 522개 중 522개 준비됨 | 준비 완료 | — | 38 | 113 | 124 | |
| 스페인어 | 완벽 지원 | 총 522개 중 522개 준비됨 | 준비 완료 | — | 4 | 6 | 6 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 522개 중 522개 준비됨 | 준비 완료 | — | 136 | 233 | 269 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 755개 중 755개 준비됨 | 준비 완료 | — | 44 | 107 | 133 | |
| 일본어 | 완벽 지원 | 총 755개 중 755개 준비됨 | 준비 완료 | — | 12 | 29 | 56 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 755개 중 755개 준비됨 | 준비 완료 | — | 12 | 16 | 47 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 478개 중 478개 준비됨 | 준비 완료 | — | 4 | 10 | 12 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 478개 중 478개 준비됨 | 준비 완료 | — | 4 | 22 | 26 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 478개 중 478개 준비됨 | 준비 완료 | — | 3 | 4 | 5 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 478개 중 478개 준비됨 | 준비 완료 | — | 2 | 6 | 7 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 478개 중 478개 준비됨 | 준비 완료 | — | 8 | 16 | 20 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 478개 중 478개 준비됨 | 준비 완료 | — | 6 | 25 | 26 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 402개 중 402개 준비됨 | 준비 완료 | — | 4 | 7 | 9 | |
| 스페인어 | 완벽 지원 | 총 402개 중 402개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 일본어 | 완벽 지원 | 총 402개 중 402개 준비됨 | 준비 완료 | — | 4 | 7 | 10 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 402개 중 402개 준비됨 | 준비 완료 | — | 1 | 1 | 2 | |
| 프랑스어 | 완벽 지원 | 총 402개 중 402개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 402개 중 402개 준비됨 | 준비 완료 | — | 6 | 14 | 16 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 402개 중 402개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 391개 중 391개 준비됨 | 준비 완료 | — | 15 | 32 | 40 | |
| 스페인어 | 완벽 지원 | 총 391개 중 391개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 391개 중 391개 준비됨 | 준비 완료 | — | 3 | 16 | 20 | |
| 튀르키예어 | 완벽 지원 | 총 391개 중 391개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 8 | 23 | 30 | |
| 일본어 | 완벽 지원번역 완료 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 1 | 0 | 3 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 1 | 1 | 7 | |
| 인도네시아어 | 완벽 지원 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 1 | 0 | 1 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 9 | 11 | 14 | |
| 일본어 | 완벽 지원번역 완료 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 2 | 1 | 2 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 1 | 1 | 1 | |
| 인도네시아어 | 완벽 지원 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 7 | 17 | 20 | |
| 일본어 | 완벽 지원번역 완료 | 총 331개 중 331개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 0 | 0 |