언어 조합
언어 조합은 학습할 언어와 앱의 표시 언어를 뜻해요. 여기에서 선택한 표시 언어로 문법 가이드와 사전이 준비된 조합을 확인할 수 있어요.
Bubblegum Pro 멤버가 조합을 후원하면, 해당 조합을 사용하는 모든 학습자를 위해 번역을 진행해요.
총 5,106개의 언어 조합 중 215개가 완벽하게 지원돼요.
완벽 지원은 해당 표시 언어로 모든 문법 가이드와 사전이 준비되어 있음을 뜻해요.
- 부분 지원
- 634
- 아직 번역되지 않음
- 3,955
- 확인 전
- 302
- 번역 중
- 4
- 후원된 조합
- 4
- 학습자 후원 1, Bubblegum 지원 1
색상 기준
범례완벽 지원부분 지원아직 번역되지 않음확인 전번역 중후원됨
| 학습 언어 | 영어 | 스페인어 | 아랍어 | 일본어 | 한국어 | 중국어(간체) | 프랑스어 | 러시아어 | 몽골어 | 베트남어 | 태국어 | 인도네시아어 | 독일어 | 포르투갈어 | 이탈리아어 | 네덜란드어 | 튀르키예어 | 폴란드어 | 스웨덴어 | 덴마크어 | 핀란드어 | 노르웨이어(보크말) | 체코어 | 루마니아어 | 헝가리어 | 슬로바키아어 | 크로아티아어 | 카탈로니아어 | 말레이어 | 필리핀어 | 슬로베니아어 | 스와힐리어 | 리투아니아어 | 라트비아어 | 에스토니아어 | 아이슬란드어 | 아프리칸스어 | 우크라이나어 | 세르비아어(키릴 문자) | 세르비아어(로마자) | 불가리아어 | 카자흐어 | 벨라루스어 | 그리스어 | 히브리어 | 페르시아어 | 우르두어 | 힌디어 | 벵골어 | 타밀어 | 텔루구어 | 마라티어 | 구자라트어 | 칸나다어 | 말라얄람어 | 펀자브어 | 네팔어 | 싱할라어 | 크메르어 | 라오어 | 버마어 | 조지아어 | 아르메니아어 | 암하라어 | 알바니아어 | 아제르바이잔어 | 바스크어 | 갈리시아어 | 키르기스어 | 마케도니아어 | 로만시어 | 줄루어 | 우즈베크어 | 중국어(번체) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일본어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중국어(중국) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중국어(대만) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광둥어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 베트남어 (북부 방언) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 베트남어 (중부 방언) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 베트남어 (남부 방언) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인도네시아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 말레이어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 필리핀어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스페인어(스페인) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스페인어(라틴 아메리카) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스페인어(아르헨티나) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 프랑스어(프랑스) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 프랑스어(캐나다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 독일어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포르투갈어(브라질) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포르투갈어(포르투갈) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이탈리아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스웨덴어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 네덜란드어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 헝가리어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노르웨이어(보크말) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 핀란드어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 튀르키예어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 폴란드어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스와힐리어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덴마크어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아제르바이잔어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아이티어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세부아노어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체코어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 카탈로니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영어(미국) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영어(영국) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영어(오스트레일리아) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 러시아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우크라이나어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세르비아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현대 표준 아랍어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아랍어(이집트) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아랍어(모로코) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알바니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 크로아티아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루마니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 웨일스어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 바스크어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 에스토니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 리투아니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벨라루스어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라트비아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 갈리시아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 슬로바키아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아프리칸스어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아이슬란드어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 불가리아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마케도니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아칸어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우즈베크어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 룩셈부르크어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도기 보나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나이지리아 피진어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아일랜드어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자바어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 슬로베니아어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 태국어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우르두어(파키스탄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우르두어(인도) |
총 5,106개 중 50개 표시 중
| 학습 언어 | 표시 언어 | 문법 | 사전 | 후원자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 완벽 지원 | 총 362개 중 362개 준비됨 | 준비 완료 | — | 1 | 1 | 1 | |
| 영어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 준비 완료 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 스페인어 | 확인 전 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 아직 확인되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 아랍어 | 확인 전 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 아직 확인되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 일본어 | 부분 지원번역 중 | 총 384개 중 377개 준비됨 | 항목의 85% 준비 완료 | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| 한국어 | 완벽 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 이 언어로 작성됨 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 중국어(간체) | 부분 지원 | 총 384개 중 376개 준비됨 | 아직 확인되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 프랑스어 | 확인 전 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 아직 확인되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 러시아어 | 확인 전 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 아직 확인되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 몽골어 | 부분 지원 | 총 384개 중 0개 준비됨 | 아직 확인되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 베트남어 | 확인 전 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 아직 확인되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 태국어 | 확인 전 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 아직 확인되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 인도네시아어 | 확인 전 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 아직 확인되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 독일어 | 확인 전 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 아직 확인되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 포르투갈어 | 확인 전 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 아직 확인되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 이탈리아어 | 확인 전 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 아직 확인되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 네덜란드어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 튀르키예어 | 확인 전 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 아직 확인되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 폴란드어 | 확인 전 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 아직 확인되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 스웨덴어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 덴마크어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 핀란드어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 노르웨이어(보크말) | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 체코어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 루마니아어 | 부분 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 헝가리어 | 확인 전 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 아직 확인되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 슬로바키아어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 크로아티아어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 카탈로니아어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 말레이어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 필리핀어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 슬로베니아어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 스와힐리어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 리투아니아어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 라트비아어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 에스토니아어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 아이슬란드어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 아프리칸스어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 우크라이나어 | 확인 전 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 아직 확인되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 세르비아어(키릴 문자) | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 세르비아어(로마자) | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 불가리아어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 카자흐어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 벨라루스어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 그리스어 | 부분 지원 | 총 384개 중 384개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 히브리어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 페르시아어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 우르두어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 힌디어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 벵골어 | 부분 지원 | 총 384개 중 378개 준비됨 | 아직 번역되지 않음 | — | 0 | 0 | 0 |