言語ペア
言語ペアとは、学ぶ言語とアプリの表示言語の組み合わせです。Bubblegum Proメンバーになると、ペアの翻訳をスポンサーして、みんなが使えるようにすることができます。
- 完全対応
- 500
- 一部対応
- 1,087
- 未翻訳
- 4,366
- 翻訳中
- 0
- スポンサー付きのペア
- 2
メニュー、単語や文の翻訳、Poppyとのチャットは、どの表示言語でも使えます。完全対応のペアでは、すべての文法ガイドと辞書もその言語で使えます。
並べ替え
色分け
| 表示言語学習言語 | 英語 | 韓国語 | スペイン語 | フランス語 | インドネシア語 | ロシア語 | ポルトガル語 | ベトナム語 | トルコ語 | タイ語 | 日本語 | アラビア語 | ウクライナ語 | ドイツ語 | 中国語 (簡体字) | アルバニア語 | ウズベク語 | ポーランド語 | クロアチア語 | イタリア語 | ハンガリー語 | 中国語 (繁体字) | フィリピノ語 | セルビア語 (キリル文字) | セルビア語 (ラテン文字) | モンゴル語 | オランダ語 | スウェーデン語 | デンマーク語 | フィンランド語 | ノルウェー語(ブークモール) | チェコ語 | ルーマニア語 | スロバキア語 | カタロニア語 | マレー語 | スロベニア語 | スワヒリ語 | リトアニア語 | ラトビア語 | エストニア語 | アイスランド語 | アフリカーンス語 | ブルガリア語 | カザフ語 | ベラルーシ語 | ギリシャ語 | ヘブライ語 | ペルシア語 | ウルドゥー語 | ヒンディー語 | ベンガル語 | タミル語 | テルグ語 | マラーティー語 | グジャラート語 | カンナダ語 | マラヤーラム語 | パンジャブ語 | ネパール語 | シンハラ語 | クメール語 | ラオ語 | ミャンマー語 | ジョージア語 | アルメニア語 | アムハラ語 | バスク語 | ガリシア語 | キルギス語 | マケドニア語 | ロマンシュ語 | ズールー語 | アゼルバイジャン語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 (アメリカ合衆国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 (イギリス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 (オーストラリア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語 (中国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語 (台湾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓国語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓国語(釜山) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本語(大阪・関西) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本語(福岡・博多) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリピノ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレー語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドネシア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セルビア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロアチア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーマニア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイチ・クレオール語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム語 (北部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム語 (中部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム語 (南部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペイン語 (スペイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペイン語 (ラテンアメリカ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペイン語 (アルゼンチン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現代標準アラビア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビア語 (エジプト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビア語 (モロッコ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウクライナ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アゼルバイジャン語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェールズ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広東語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セブアノ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デンマーク語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オランダ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポーランド語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンガリー語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カタロニア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェコ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スワヒリ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トルコ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェーデン語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィンランド語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノルウェー語(ブークモール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルバニア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポルトガル語 (ブラジル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポルトガル語 (ポルトガル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イタリア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドイツ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランス語 (フランス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランス語 (カナダ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギリシャ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラトビア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガリシア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイスランド語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルガリア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルクセンブルク語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スロベニア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エストニア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マケドニア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイジェリア・ピジン語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャワ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウルドゥー語 (パキスタン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウルドゥー語 (インド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バスク語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リトアニア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スロバキア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフリカーンス語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウズベク語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベラルーシ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハウサ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イロカノ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルタ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソマリ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アカン語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トキポナ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイルランド語 |
6,068ペア中、50ペアを表示しています
| 学習言語 | 表示言語 | 文法 | 辞書 | スポンサー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 完全対応 | 384件中384件が準備完了 | 準備完了 | — | 260 | 1,521 | 2,102 | |
| スペイン語 | 完全対応 | 384件中384件が準備完了 | 準備完了 | — | 41 | 499 | 590 | |
| アラビア語 | 完全対応 | 384件中384件が準備完了 | 準備完了 | — | 32 | 138 | 172 | |
| 日本語 | 完全対応翻訳完了 | 384件中384件が準備完了 | 準備完了 | eddy | 27 | 287 | 940 | |
| 中国語 (簡体字) | 完全対応 | 384件中384件が準備完了 | 準備完了 | — | 1 | 9 | 37 | |
| フランス語 | 完全対応 | 384件中384件が準備完了 | 準備完了 | — | 27 | 172 | 236 | |
| ロシア語 | 完全対応 | 384件中384件が準備完了 | 準備完了 | — | 18 | 123 | 156 | |
| ベトナム語 | 完全対応 | 384件中384件が準備完了 | 準備完了 | — | 11 | 112 | 135 | |
| タイ語 | 完全対応 | 384件中384件が準備完了 | 準備完了 | — | 5 | 63 | 69 | |
| インドネシア語 | 完全対応 | 384件中384件が準備完了 | 準備完了 | — | 48 | 257 | 305 | |
| 英語 | 完全対応 | 587件中587件が準備完了 | 準備完了 | — | 17 | 79 | 96 | |
| 韓国語 | 完全対応 | 587件中587件が準備完了 | 準備完了 | — | 15 | 28 | 38 | |
| フランス語 | 完全対応 | 587件中587件が準備完了 | 準備完了 | — | 2 | 7 | 8 | |
| 英語 | 完全対応 | 522件中522件が準備完了 | 準備完了 | — | 42 | 127 | 147 | |
| スペイン語 | 完全対応 | 522件中522件が準備完了 | 準備完了 | — | 10 | 32 | 34 | |
| 韓国語 | 完全対応 | 522件中522件が準備完了 | 準備完了 | — | 131 | 201 | 231 | |
| 英語 | 完全対応 | 522件中522件が準備完了 | 準備完了 | — | 25 | 83 | 92 | |
| スペイン語 | 完全対応 | 522件中522件が準備完了 | 準備完了 | — | 3 | 5 | 5 | |
| 韓国語 | 完全対応 | 522件中522件が準備完了 | 準備完了 | — | 92 | 159 | 180 | |
| 英語 | 完全対応 | 755件中755件が準備完了 | 準備完了 | — | 29 | 82 | 97 | |
| 日本語 | 完全対応 | 755件中755件が準備完了 | 準備完了 | — | 10 | 25 | 46 | |
| 韓国語 | 完全対応 | 755件中755件が準備完了 | 準備完了 | — | 8 | 9 | 29 | |
| 英語 | 完全対応 | 478件中478件が準備完了 | 準備完了 | — | 3 | 7 | 8 | |
| 韓国語 | 完全対応 | 478件中478件が準備完了 | 準備完了 | — | 3 | 19 | 21 | |
| 英語 | 完全対応 | 478件中478件が準備完了 | 準備完了 | — | 2 | 3 | 3 | |
| 韓国語 | 完全対応 | 478件中478件が準備完了 | 準備完了 | — | 0 | 4 | 5 | |
| 英語 | 完全対応 | 478件中478件が準備完了 | 準備完了 | — | 4 | 9 | 12 | |
| 韓国語 | 完全対応 | 478件中478件が準備完了 | 準備完了 | — | 6 | 23 | 24 | |
| 英語 | 完全対応 | 402件中402件が準備完了 | 準備完了 | — | 3 | 6 | 7 | |
| スペイン語 | 完全対応 | 402件中402件が準備完了 | 準備完了 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 日本語 | 完全対応 | 402件中402件が準備完了 | 準備完了 | — | 4 | 5 | 7 | |
| 韓国語 | 完全対応 | 402件中402件が準備完了 | 準備完了 | — | 1 | 1 | 1 | |
| フランス語 | 完全対応 | 402件中402件が準備完了 | 準備完了 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 英語 | 完全対応 | 402件中402件が準備完了 | 準備完了 | — | 1 | 4 | 4 | |
| 韓国語 | 完全対応 | 402件中402件が準備完了 | 準備完了 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 英語 | 完全対応 | 391件中391件が準備完了 | 準備完了 | — | 10 | 25 | 33 | |
| スペイン語 | 完全対応 | 391件中391件が準備完了 | 準備完了 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 韓国語 | 完全対応 | 391件中391件が準備完了 | 準備完了 | — | 1 | 11 | 12 | |
| トルコ語 | 完全対応 | 391件中391件が準備完了 | 準備完了 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 英語 | 完全対応 | 331件中331件が準備完了 | 準備完了 | — | 7 | 20 | 23 | |
| 日本語 | 完全対応翻訳完了 | 331件中331件が準備完了 | 準備完了 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 韓国語 | 完全対応 | 331件中331件が準備完了 | 準備完了 | — | 1 | 1 | 4 | |
| 英語 | 完全対応 | 331件中331件が準備完了 | 準備完了 | — | 6 | 9 | 10 | |
| 日本語 | 完全対応翻訳完了 | 331件中331件が準備完了 | 準備完了 | — | 1 | 1 | 1 | |
| 韓国語 | 完全対応 | 331件中331件が準備完了 | 準備完了 | — | 1 | 1 | 1 | |
| 英語 | 完全対応 | 331件中331件が準備完了 | 準備完了 | — | 3 | 8 | 9 | |
| 日本語 | 完全対応翻訳完了 | 331件中331件が準備完了 | 準備完了 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 韓国語 | 完全対応 | 331件中331件が準備完了 | 準備完了 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 英語 | 完全対応 | 384件中384件が準備完了 | 準備完了 | — | 9 | 19 | 25 | |
| 韓国語 | 完全対応 | 384件中384件が準備完了 | 準備完了 | — | 0 | 3 | 3 |