言語ペア
言語ペアとは、学ぶ言語とアプリの表示言語の組み合わせです。ここでは、その表示言語で文法ガイドや辞書の準備ができているペアを確認できます。
Bubblegum Proメンバーがペアをスポンサーすると、その言語を使うすべての学習者のために私たちが翻訳を行います。
5,106言語ペア中、215ペアが完全に対応しています。
完全対応とは、その表示言語ですべての文法ガイドと辞書の準備ができている状態です。
- 一部対応
- 634
- 未翻訳
- 3,955
- 未確認
- 302
- 翻訳中
- 4
- スポンサー付きのペア
- 4
- 学習者によるもの1、Bubblegumによるもの1
色分け
凡例完全対応一部対応未翻訳未確認翻訳中スポンサー付き
| 学習言語 | 英語 | スペイン語 | アラビア語 | 日本語 | 韓国語 | 中国語 (簡体字) | フランス語 | ロシア語 | モンゴル語 | ベトナム語 | タイ語 | インドネシア語 | ドイツ語 | ポルトガル語 | イタリア語 | オランダ語 | トルコ語 | ポーランド語 | スウェーデン語 | デンマーク語 | フィンランド語 | ノルウェー語(ブークモール) | チェコ語 | ルーマニア語 | ハンガリー語 | スロバキア語 | クロアチア語 | カタロニア語 | マレー語 | フィリピノ語 | スロベニア語 | スワヒリ語 | リトアニア語 | ラトビア語 | エストニア語 | アイスランド語 | アフリカーンス語 | ウクライナ語 | セルビア語 (キリル文字) | セルビア語 (ラテン文字) | ブルガリア語 | カザフ語 | ベラルーシ語 | ギリシャ語 | ヘブライ語 | ペルシア語 | ウルドゥー語 | ヒンディー語 | ベンガル語 | タミル語 | テルグ語 | マラーティー語 | グジャラート語 | カンナダ語 | マラヤーラム語 | パンジャブ語 | ネパール語 | シンハラ語 | クメール語 | ラオ語 | ミャンマー語 | ジョージア語 | アルメニア語 | アムハラ語 | アルバニア語 | アゼルバイジャン語 | バスク語 | ガリシア語 | キルギス語 | マケドニア語 | ロマンシュ語 | ズールー語 | ウズベク語 | 中国語 (繁体字) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語 (中国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語 (台湾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広東語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム語 (北部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム語 (中部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム語 (南部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドネシア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレー語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリピノ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペイン語 (スペイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペイン語 (ラテンアメリカ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペイン語 (アルゼンチン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランス語 (フランス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランス語 (カナダ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドイツ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポルトガル語 (ブラジル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポルトガル語 (ポルトガル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イタリア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェーデン語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オランダ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンガリー語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノルウェー語(ブークモール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィンランド語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トルコ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポーランド語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スワヒリ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デンマーク語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アゼルバイジャン語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイチ・クレオール語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セブアノ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェコ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カタロニア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 (アメリカ合衆国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 (イギリス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 (オーストラリア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウクライナ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セルビア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現代標準アラビア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビア語 (エジプト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビア語 (モロッコ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルバニア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロアチア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーマニア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェールズ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バスク語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エストニア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リトアニア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベラルーシ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラトビア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガリシア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スロバキア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフリカーンス語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイスランド語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルガリア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マケドニア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アカン語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウズベク語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルクセンブルク語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トキポナ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイジェリア・ピジン語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイルランド語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャワ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スロベニア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウルドゥー語 (パキスタン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウルドゥー語 (インド) |
5,106ペア中、50ペアを表示しています
| 学習言語 | 表示言語 | 文法 | 辞書 | スポンサー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 完全対応 | 362件中362件が準備完了 | 準備完了 | — | 1 | 1 | 1 | |
| 英語 | 完全対応 | 384件中384件が準備完了 | 準備完了 | — | 0 | 0 | 1 | |
| スペイン語 | 未確認 | 384件中384件が準備完了 | 未確認 | — | 0 | 0 | 0 | |
| アラビア語 | 未確認 | 384件中384件が準備完了 | 未確認 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 日本語 | 一部対応翻訳中 | 384件中377件が準備完了 | 項目の85%の準備が完了 | eddy | 0 | 0 | 0 | |
| 韓国語 | 完全対応 | 384件中384件が準備完了 | この言語で記述 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 中国語 (簡体字) | 一部対応 | 384件中376件が準備完了 | 未確認 | — | 0 | 0 | 0 | |
| フランス語 | 未確認 | 384件中384件が準備完了 | 未確認 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ロシア語 | 未確認 | 384件中384件が準備完了 | 未確認 | — | 0 | 0 | 0 | |
| モンゴル語 | 一部対応 | 384件中0件が準備完了 | 未確認 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ベトナム語 | 未確認 | 384件中384件が準備完了 | 未確認 | — | 0 | 0 | 0 | |
| タイ語 | 未確認 | 384件中384件が準備完了 | 未確認 | — | 0 | 0 | 0 | |
| インドネシア語 | 未確認 | 384件中384件が準備完了 | 未確認 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ドイツ語 | 未確認 | 384件中384件が準備完了 | 未確認 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ポルトガル語 | 未確認 | 384件中384件が準備完了 | 未確認 | — | 0 | 0 | 0 | |
| イタリア語 | 未確認 | 384件中384件が準備完了 | 未確認 | — | 0 | 0 | 0 | |
| オランダ語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| トルコ語 | 未確認 | 384件中384件が準備完了 | 未確認 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ポーランド語 | 未確認 | 384件中384件が準備完了 | 未確認 | — | 0 | 0 | 0 | |
| スウェーデン語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| デンマーク語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| フィンランド語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ノルウェー語(ブークモール) | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| チェコ語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ルーマニア語 | 一部対応 | 384件中384件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ハンガリー語 | 未確認 | 384件中384件が準備完了 | 未確認 | — | 0 | 0 | 0 | |
| スロバキア語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| クロアチア語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| カタロニア語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| マレー語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| フィリピノ語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| スロベニア語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| スワヒリ語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| リトアニア語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ラトビア語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| エストニア語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| アイスランド語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| アフリカーンス語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ウクライナ語 | 未確認 | 384件中384件が準備完了 | 未確認 | — | 0 | 0 | 0 | |
| セルビア語 (キリル文字) | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| セルビア語 (ラテン文字) | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ブルガリア語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| カザフ語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ベラルーシ語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ギリシャ語 | 一部対応 | 384件中384件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ヘブライ語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ペルシア語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ウルドゥー語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ヒンディー語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 | |
| ベンガル語 | 一部対応 | 384件中378件が準備完了 | 未翻訳 | — | 0 | 0 | 0 |