Combinazioni linguistiche
Una combinazione linguistica è la lingua che studi più la lingua di visualizzazione dell'app. I membri di Bubblegum Pro possono sponsorizzare una combinazione per farla tradurre per tutti.
- Completamente supportata
- 721
- Supportate in parte
- 1104
- Non ancora tradotte
- 4713
- In fase di traduzione
- 0
- Combinazioni sponsorizzate
- 5
I menu, le traduzioni di parole e frasi e le chat con Poppy funzionano in ogni lingua di visualizzazione. Le coppie completamente supportate hanno anche tutte le guide grammaticali e il dizionario in quella lingua.
Ordina per
Colora per
| Lingua di visualizzazioneLingua da imparare | Inglese | Coreano | Spagnolo | Indonesiano | Francese | Russo | Portoghese | Arabo | Vietnamita | Giapponese | Thailandese | Turco | Ucraino | Tedesco | Cinese (tradizionale) | Cinese (semplificato) | Albanese | Polacco | Uzbeco | Olandese | Croato | Italiano | Ungherese | Norvegese bokmål | Filippino | Serbo (cirillico) | Serbo (latino) | Mongolo | Svedese | Danese | Finlandese | Ceco | Rumeno | Slovacco | Catalano | Malese | Sloveno | Swahili | Lituano | Lettone | Estone | Islandese | Afrikaans | Bulgaro | Kazako | Bielorusso | Greco | Ebraico | Persiano | Urdu | Hindi | Bengalese | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalese | Singalese | Khmer | Lao | Birmano | Georgiano | Armeno | Amarico | Basco | Galiziano | Kirghiso | Macedone | Romancio | Zulu | Azerbaigiano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese (Stati Uniti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Regno Unito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Nuova Zelanda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinese (Cina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinese (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapponese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapponese (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapponese (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (Spagna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (America Latina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creolo haitiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Settentrionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Centrale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Meridionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaigiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olandese (Belgio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungherese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portoghese (Brasile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portoghese (Portogallo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svedese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvegese bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francese (Francia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francese (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabo moderno standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabo (Egitto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabo (Marocco) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galiziano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburghese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloveno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvegese nynorsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin nigeriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giavanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielorusso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilocano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebraico |
Mostrate 50 di 6660 combinazioni
| Studio | Lingua di visualizzazione | Grammatica | Dizionario | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 455 | 2887 | 4692 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 81 | 941 | 1230 | |
| Arabo | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 53 | 279 | 412 | |
| Giapponese | Completamente supportataTraduzione completata | 384 di 384 pronte | Pronto | eddy | 53 | 503 | 1526 | |
| Cinese (semplificato) | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 3 | 15 | 91 | |
| Francese | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 53 | 328 | 531 | |
| Russo | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 44 | 251 | 430 | |
| Vietnamita | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 38 | 228 | 300 | |
| Thailandese | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 15 | 112 | 129 | |
| Indonesiano | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 96 | 484 | 625 | |
| Inglese | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 37 | 144 | 172 | |
| Coreano | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 31 | 57 | 78 | |
| Francese | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 4 | 15 | 19 | |
| Cinese (tradizionale) | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 44 | 109 | 112 | |
| Inglese | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 81 | 227 | 274 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 19 | 52 | 57 | |
| Coreano | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 315 | 496 | 567 | |
| Inglese | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 74 | 184 | 207 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 5 | 7 | 7 | |
| Coreano | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 213 | 337 | 393 | |
| Inglese | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 66 | 165 | 209 | |
| Giapponese | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 16 | 37 | 68 | |
| Coreano | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 24 | 29 | 75 | |
| Inglese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 8 | 21 | 24 | |
| Coreano | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 7 | 30 | 37 | |
| Inglese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 3 | 5 | 6 | |
| Coreano | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 2 | 7 | 8 | |
| Inglese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 21 | 36 | 42 | |
| Coreano | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 7 | 36 | 37 | |
| Inglese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 11 | 14 | 17 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 1 | 1 | 1 | |
| Giapponese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 4 | 9 | 13 | |
| Coreano | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 1 | 1 | 3 | |
| Cinese (semplificato) | Completamente supportataTraduzione completata | 402 di 402 pronte | Pronto | akim | 3 | 3 | 3 | |
| Francese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 16 | 33 | 36 | |
| Coreano | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglese | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 29 | 66 | 77 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 0 | 1 | 2 | |
| Coreano | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 5 | 20 | 24 | |
| Turco | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglese | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 16 | 37 | 47 | |
| Giapponese | Completamente supportataTraduzione completata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 3 | 2 | 6 | |
| Coreano | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 3 | 5 | 10 | |
| Indonesiano | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 1 | 0 | 1 | |
| Inglese | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 11 | 19 | 25 | |
| Giapponese | Completamente supportataTraduzione completata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 2 | 1 | 2 | |
| Coreano | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonesiano | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglese | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 21 | 40 | 45 |