Combinazioni linguistiche
Una combinazione linguistica è la lingua che studi più la lingua di visualizzazione dell'app. I membri di Bubblegum Pro possono sponsorizzare una combinazione per farla tradurre per tutti.
- Completamente supportata
- 518
- Supportate in parte
- 1100
- Non ancora tradotte
- 4429
- In fase di traduzione
- 0
- Combinazioni sponsorizzate
- 2
I menu, le traduzioni di parole e frasi e le chat con Poppy funzionano in ogni lingua di visualizzazione. Le coppie completamente supportate hanno anche tutte le guide grammaticali e il dizionario in quella lingua.
Ordina per
Colora per
| Lingua di visualizzazioneLingua da imparare | Inglese | Coreano | Spagnolo | Indonesiano | Francese | Russo | Portoghese | Vietnamita | Thailandese | Arabo | Turco | Giapponese | Ucraino | Tedesco | Cinese (tradizionale) | Cinese (semplificato) | Albanese | Polacco | Uzbeco | Olandese | Croato | Italiano | Ungherese | Filippino | Serbo (cirillico) | Serbo (latino) | Mongolo | Svedese | Danese | Finlandese | Norvegese bokmål | Ceco | Rumeno | Slovacco | Catalano | Malese | Sloveno | Swahili | Lituano | Lettone | Estone | Islandese | Afrikaans | Bulgaro | Kazako | Bielorusso | Greco | Ebraico | Persiano | Urdu | Hindi | Bengalese | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalese | Singalese | Khmer | Lao | Birmano | Georgiano | Armeno | Amarico | Basco | Galiziano | Kirghiso | Macedone | Romancio | Zulu | Azerbaigiano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese (Stati Uniti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Regno Unito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinese (Cina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinese (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapponese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapponese (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapponese (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (Spagna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (America Latina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creolo haitiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Settentrionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Centrale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Meridionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabo moderno standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabo (Egitto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabo (Marocco) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaigiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olandese (Belgio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungherese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svedese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvegese bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portoghese (Brasile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portoghese (Portogallo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francese (Francia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francese (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galiziano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburghese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloveno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin nigeriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giavanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielorusso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilocano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandese |
Mostrate 50 di 6142 combinazioni
| Studio | Lingua di visualizzazione | Grammatica | Dizionario | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 350 | 2094 | 3058 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 66 | 698 | 861 | |
| Arabo | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 42 | 200 | 259 | |
| Giapponese | Completamente supportataTraduzione completata | 384 di 384 pronte | Pronto | eddy | 41 | 380 | 1207 | |
| Cinese (semplificato) | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 1 | 11 | 54 | |
| Francese | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 42 | 228 | 329 | |
| Russo | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 29 | 184 | 259 | |
| Vietnamita | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 19 | 154 | 192 | |
| Thailandese | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 9 | 85 | 92 | |
| Indonesiano | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 65 | 342 | 426 | |
| Inglese | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 28 | 109 | 128 | |
| Coreano | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 22 | 42 | 56 | |
| Francese | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 3 | 11 | 14 | |
| Cinese (tradizionale) | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 25 | 73 | 75 | |
| Inglese | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 55 | 159 | 188 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 17 | 44 | 47 | |
| Coreano | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 213 | 336 | 386 | |
| Inglese | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 40 | 116 | 128 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 4 | 6 | 6 | |
| Coreano | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 142 | 239 | 276 | |
| Inglese | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 46 | 110 | 141 | |
| Giapponese | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 12 | 31 | 59 | |
| Coreano | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 14 | 18 | 50 | |
| Inglese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 5 | 12 | 14 | |
| Coreano | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 4 | 22 | 26 | |
| Inglese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 3 | 4 | 5 | |
| Coreano | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 2 | 6 | 7 | |
| Inglese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 9 | 17 | 21 | |
| Coreano | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 6 | 26 | 27 | |
| Inglese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 4 | 7 | 10 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Giapponese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 4 | 8 | 11 | |
| Coreano | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 1 | 1 | 2 | |
| Francese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 7 | 15 | 17 | |
| Coreano | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglese | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 17 | 36 | 44 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Coreano | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 3 | 16 | 20 | |
| Turco | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglese | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 9 | 24 | 32 | |
| Giapponese | Completamente supportataTraduzione completata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 1 | 0 | 3 | |
| Coreano | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 1 | 2 | 8 | |
| Indonesiano | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 1 | 0 | 1 | |
| Inglese | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 9 | 11 | 14 | |
| Giapponese | Completamente supportataTraduzione completata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 2 | 1 | 2 | |
| Coreano | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 1 | 1 | 1 | |
| Indonesiano | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglese | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 7 | 18 | 21 | |
| Giapponese | Completamente supportataTraduzione completata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 |