Combinazioni linguistiche
Una combinazione linguistica è la lingua che studi più la lingua di visualizzazione dell'app. I membri di Bubblegum Pro possono sponsorizzare una combinazione per farla tradurre per tutti.
- Completamente supportata
- 745
- Supportate in parte
- 1100
- Non ancora tradotte
- 4645
- In fase di traduzione
- 1
- Combinazioni sponsorizzate
- 4
I menu, le traduzioni di parole e frasi e le chat con Poppy funzionano in ogni lingua di visualizzazione. Le coppie completamente supportate hanno anche tutte le guide grammaticali e il dizionario in quella lingua.
Ordina per
Colora per
| Lingua di visualizzazioneLingua da imparare | Inglese | Coreano | Spagnolo | Indonesiano | Francese | Russo | Portoghese | Vietnamita | Thailandese | Arabo | Turco | Giapponese | Ucraino | Tedesco | Cinese (tradizionale) | Cinese (semplificato) | Albanese | Polacco | Uzbeco | Olandese | Croato | Italiano | Ungherese | Filippino | Serbo (cirillico) | Serbo (latino) | Mongolo | Svedese | Danese | Finlandese | Norvegese bokmål | Ceco | Rumeno | Slovacco | Catalano | Malese | Sloveno | Swahili | Lituano | Lettone | Estone | Islandese | Afrikaans | Bulgaro | Kazako | Bielorusso | Greco | Ebraico | Persiano | Urdu | Hindi | Bengalese | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalese | Singalese | Khmer | Lao | Birmano | Georgiano | Armeno | Amarico | Basco | Galiziano | Kirghiso | Macedone | Romancio | Zulu | Azerbaigiano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese (Stati Uniti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Regno Unito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Nuova Zelanda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinese (Cina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinese (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapponese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapponese (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapponese (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (Spagna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (America Latina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creolo haitiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Settentrionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Centrale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Meridionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabo moderno standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabo (Egitto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabo (Marocco) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaigiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olandese (Belgio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungherese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svedese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvegese bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portoghese (Brasile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portoghese (Portogallo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francese (Francia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francese (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galiziano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburghese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloveno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin nigeriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giavanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielorusso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilocano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebraico |
Mostrate 50 di 6586 combinazioni
| Studio | Lingua di visualizzazione | Grammatica | Dizionario | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 433 | 2655 | 4235 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 78 | 875 | 1131 | |
| Arabo | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 51 | 266 | 381 | |
| Giapponese | Completamente supportataTraduzione completata | 384 di 384 pronte | Pronto | eddy | 52 | 474 | 1455 | |
| Cinese (semplificato) | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 2 | 14 | 80 | |
| Francese | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 51 | 297 | 467 | |
| Russo | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 39 | 232 | 384 | |
| Vietnamita | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 29 | 208 | 273 | |
| Thailandese | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 15 | 110 | 125 | |
| Indonesiano | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 87 | 442 | 571 | |
| Inglese | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 36 | 138 | 166 | |
| Coreano | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 29 | 52 | 71 | |
| Francese | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 4 | 15 | 19 | |
| Cinese (tradizionale) | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 41 | 102 | 105 | |
| Inglese | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 76 | 216 | 260 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 19 | 51 | 56 | |
| Coreano | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 295 | 462 | 527 | |
| Inglese | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 65 | 165 | 184 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 5 | 7 | 7 | |
| Coreano | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 203 | 324 | 376 | |
| Inglese | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 60 | 149 | 188 | |
| Giapponese | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 16 | 38 | 67 | |
| Coreano | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 24 | 28 | 74 | |
| Inglese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 8 | 18 | 21 | |
| Coreano | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 6 | 28 | 33 | |
| Inglese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 3 | 5 | 6 | |
| Coreano | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 2 | 6 | 7 | |
| Inglese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 14 | 28 | 33 | |
| Coreano | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 7 | 36 | 37 | |
| Inglese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 9 | 12 | 15 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Giapponese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 4 | 8 | 12 | |
| Coreano | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 1 | 1 | 2 | |
| Francese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 13 | 28 | 31 | |
| Coreano | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglese | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 28 | 60 | 71 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Coreano | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 5 | 19 | 23 | |
| Turco | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglese | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 15 | 35 | 45 | |
| Giapponese | Completamente supportataTraduzione completata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 3 | 2 | 6 | |
| Coreano | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 3 | 5 | 10 | |
| Indonesiano | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 1 | 0 | 1 | |
| Inglese | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 11 | 19 | 22 | |
| Giapponese | Completamente supportataTraduzione completata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 2 | 1 | 2 | |
| Coreano | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonesiano | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglese | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 18 | 34 | 38 | |
| Giapponese | Completamente supportataTraduzione completata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 |