Combinazioni linguistiche
Una combinazione linguistica è la lingua che studi più la lingua di visualizzazione dell'app. I membri di Bubblegum Pro possono sponsorizzare una combinazione per farla tradurre per tutti.
- Completamente supportata
- 1364
- Supportate in parte
- 1189
- Non ancora tradotte
- 6485
- In fase di traduzione
- 0
- Combinazioni sponsorizzate
- 6
I menu, le traduzioni di parole e frasi e le chat con Poppy funzionano in ogni lingua di visualizzazione. Le coppie completamente supportate hanno anche tutte le guide grammaticali e il dizionario in quella lingua.
Ordina per
Colora per
| Lingua di visualizzazioneLingua da imparare | Inglese | Coreano | Indonesiano | Spagnolo | Francese | Russo | Giapponese | Portoghese | Vietnamita | Arabo | Turco | Thailandese | Tedesco | Ucraino | Cinese (semplificato) | Cinese (tradizionale) | Albanese | Polacco | Uzbeco | Olandese | Croato | Italiano | Ungherese | Hindi | Filippino | Serbo (cirillico) | Serbo (latino) | Mongolo | Svedese | Danese | Finlandese | Norvegese bokmål | Ceco | Rumeno | Slovacco | Catalano | Malese | Sloveno | Swahili | Lituano | Lettone | Estone | Islandese | Afrikaans | Bulgaro | Kazako | Bielorusso | Greco | Ebraico | Persiano | Urdu | Bengalese | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalese | Singalese | Khmer | Lao | Birmano | Georgiano | Armeno | Amarico | Basco | Galiziano | Kirghiso | Macedone | Romancio | Zulu | Azerbaigiano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese (Stati Uniti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Regno Unito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Nuova Zelanda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Irlanda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (inglese scozzese standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en-wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Sudafrica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en-sgstd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en-southus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Nigeria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Singapore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinese (Cina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinese (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapponese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapponese (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapponese (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (Spagna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (America Latina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| es-mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (Colombia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (Cile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (Portorico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (Cuba) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| es-andalusia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creolo haitiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Settentrionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Centrale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Meridionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaigiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olandese (Belgio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungherese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portoghese (Brasile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portoghese (Portogallo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svedese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvegese bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedesco (Austria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedesco (Svizzera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francese (Francia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francese (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francese (Belgio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francese (Svizzera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabo moderno standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabo (Egitto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabo (Marocco) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nepalese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Awadhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persiano (Afghanistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galiziano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburghese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloveno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latin (Church) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birmano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occitano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvegese nynorsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esperanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giavanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebraico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gsw-zurich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guaraní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielorusso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilocano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoruba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhojpuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maithili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin nigeriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assamese |
Mostrate 50 di 9250 combinazioni
| Studio | Lingua di visualizzazione | Grammatica | Dizionario | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 475 | 3300 | 5420 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 91 | 1045 | 1392 | |
| Arabo | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 55 | 320 | 472 | |
| Giapponese | Completamente supportataTraduzione completata | 384 di 384 pronte | Pronto | eddy | 46 | 545 | 1623 | |
| Cinese (semplificato) | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 4 | 17 | 105 | |
| Francese | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 52 | 361 | 615 | |
| Russo | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 44 | 286 | 500 | |
| Vietnamita | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 39 | 246 | 324 | |
| Thailandese | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 15 | 119 | 143 | |
| Indonesiano | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 100 | 547 | 709 | |
| Inglese | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 41 | 169 | 203 | |
| Coreano | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 33 | 63 | 88 | |
| Francese | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 4 | 18 | 22 | |
| Cinese (tradizionale) | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 45 | 114 | 119 | |
| Inglese | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 85 | 257 | 311 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 18 | 56 | 62 | |
| Coreano | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 339 | 532 | 608 | |
| Inglese | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 81 | 203 | 231 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 4 | 7 | 7 | |
| Coreano | Completamente supportata | 522 di 522 pronte | Pronto | — | 226 | 357 | 415 | |
| Inglese | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 74 | 186 | 238 | |
| Giapponese | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 17 | 40 | 72 | |
| Coreano | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 29 | 33 | 83 | |
| Inglese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 7 | 22 | 26 | |
| Coreano | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 7 | 34 | 42 | |
| Inglese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 3 | 7 | 8 | |
| Coreano | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 2 | 8 | 9 | |
| Inglese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 23 | 41 | 47 | |
| Coreano | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 6 | 39 | 40 | |
| Inglese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 12 | 15 | 19 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 1 | 1 | 1 | |
| Giapponese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 3 | 9 | 13 | |
| Coreano | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 2 | 2 | 4 | |
| Cinese (semplificato) | Completamente supportataTraduzione completata | 402 di 402 pronte | Pronto | akim | 4 | 3 | 4 | |
| Francese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 0 | 1 | 2 | |
| Inglese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 20 | 39 | 43 | |
| Coreano | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 1 | |
| Inglese | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 29 | 68 | 80 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 1 | 2 | 3 | |
| Coreano | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 6 | 21 | 25 | |
| Turco | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglese | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 20 | 42 | 56 | |
| Giapponese | Completamente supportataTraduzione completata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 3 | 2 | 7 | |
| Coreano | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 3 | 5 | 10 | |
| Indonesiano | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 1 | 0 | 1 | |
| Inglese | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 10 | 23 | 32 | |
| Giapponese | Completamente supportataTraduzione completata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 2 | 1 | 2 | |
| Coreano | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonesiano | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglese | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 32 | 53 | 60 |