Combinazioni linguistiche
Una combinazione linguistica è la lingua che studi più la lingua di visualizzazione dell'app. I membri di Bubblegum Pro possono sponsorizzare una combinazione per farla tradurre per tutti.
- Completamente supportata
- 578
- Supportate in parte
- 1047
- Non ancora tradotte
- 4225
- In fase di traduzione
- 0
- Combinazioni sponsorizzate
- 2
I menu, le traduzioni di parole e frasi e le chat con Poppy funzionano in ogni lingua di visualizzazione. Le coppie completamente supportate hanno anche tutte le guide grammaticali e il dizionario in quella lingua.
Ordina per
Colora per
| Lingua di visualizzazioneLingua da imparare | Inglese | Coreano | Francese | Russo | Spagnolo | Indonesiano | Portoghese | Turco | Arabo | Vietnamita | Thailandese | Giapponese | Ucraino | Cinese (semplificato) | Cinese (tradizionale) | Tedesco | Polacco | Ungherese | Uzbeco | Olandese | Croato | Albanese | Italiano | Filippino | Serbo (cirillico) | Serbo (latino) | Mongolo | Svedese | Danese | Finlandese | Norvegese bokmål | Ceco | Rumeno | Slovacco | Catalano | Malese | Sloveno | Swahili | Lituano | Lettone | Estone | Islandese | Afrikaans | Bulgaro | Kazako | Bielorusso | Greco | Ebraico | Persiano | Urdu | Hindi | Bengalese | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepalese | Singalese | Khmer | Lao | Birmano | Georgiano | Armeno | Amarico | Azerbaigiano | Basco | Galiziano | Kirghiso | Macedone | Romancio | Zulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese (Stati Uniti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Regno Unito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglese (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coreano (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapponese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapponese (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giapponese (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinese (Cina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinese (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (Spagna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (America Latina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnolo (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Settentrionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Centrale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnamita (Meridionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantonese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creolo haitiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabo moderno standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabo (Egitto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabo (Marocco) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucraino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francese (Francia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francese (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaigiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portoghese (Brasile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portoghese (Portogallo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungherese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvegese bokmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svedese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galiziano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbeco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburghese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloveno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin nigeriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giavanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielorusso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilocano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandese |
Mostrate 50 di 5920 combinazioni
| Studio | Lingua di visualizzazione | Grammatica | Dizionario | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 226 | 1294 | 1760 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 39 | 434 | 511 | |
| Arabo | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 26 | 116 | 146 | |
| Giapponese | Completamente supportataTraduzione completata | 384 di 384 pronte | Pronto | eddy | 21 | 247 | 798 | |
| Cinese (semplificato) | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 1 | 6 | 29 | |
| Francese | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 24 | 146 | 198 | |
| Russo | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 17 | 105 | 133 | |
| Vietnamita | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 11 | 95 | 114 | |
| Thailandese | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 5 | 56 | 61 | |
| Indonesiano | Completamente supportata | 384 di 384 pronte | Pronto | — | 43 | 215 | 247 | |
| Inglese | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 15 | 68 | 82 | |
| Coreano | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 8 | 16 | 24 | |
| Cinese (semplificato) | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 2 | 3 | 4 | |
| Francese | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 2 | 7 | 8 | |
| Indonesiano | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 1 | 10 | 11 | |
| Cinese (tradizionale) | Completamente supportata | 587 di 587 pronte | Pronto | — | 17 | 50 | 51 | |
| Inglese | Completamente supportata | 468 di 468 pronte | Pronto | — | 40 | 115 | 130 | |
| Inglese | Completamente supportata | 468 di 468 pronte | Pronto | — | 18 | 60 | 69 | |
| Inglese | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 24 | 62 | 73 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 0 | 1 | 2 | |
| Giapponese | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 7 | 23 | 37 | |
| Coreano | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 4 | 5 | 15 | |
| Vietnamita | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesiano | Completamente supportata | 755 di 755 pronte | Pronto | — | 1 | 2 | 2 | |
| Inglese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 2 | 6 | 7 | |
| Giapponese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 0 | 3 | 4 | |
| Coreano | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 3 | 16 | 17 | |
| Francese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 1 | 3 | 3 | |
| Inglese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 0 | 1 | 1 | |
| Giapponese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 0 | 1 | 2 | |
| Coreano | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 0 | 4 | 5 | |
| Francese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 3 | 8 | 10 | |
| Giapponese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 1 | 5 | 6 | |
| Coreano | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 6 | 19 | 19 | |
| Francese | Completamente supportata | 478 di 478 pronte | Pronto | — | 1 | 1 | 1 | |
| Inglese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 3 | 5 | 6 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Giapponese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 3 | 4 | 5 | |
| Coreano | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 1 | 1 | 1 | |
| Francese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglese | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 1 | 4 | 4 | |
| Coreano | Completamente supportata | 402 di 402 pronte | Pronto | — | 0 | 1 | 1 | |
| Inglese | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 8 | 18 | 26 | |
| Spagnolo | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Coreano | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 0 | 9 | 10 | |
| Turco | Completamente supportata | 391 di 391 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inglese | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 5 | 16 | 17 | |
| Arabo | Completamente supportata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 0 | 3 | 3 | |
| Giapponese | Completamente supportataTraduzione completata | 331 di 331 pronte | Pronto | — | 0 | 0 | 1 |