Pasangan bahasa
Pasangan bahasa adalah bahasa yang kamu pelajari ditambah bahasa tampilan aplikasi. Anggota Bubblegum Pro dapat mensponsori suatu pasangan agar kami menerjemahkannya untuk semua orang.
- Didukung Sepenuhnya
- 495
- Didukung Sebagian
- 1.087
- Belum Diterjemahkan
- 4.297
- Sedang Diterjemahkan
- 0
- Pasangan Disponsori
- 2
Menu, terjemahan kata dan kalimat, serta obrolan dengan Poppy berfungsi di setiap bahasa tampilan. Pasangan yang didukung sepenuhnya juga punya setiap panduan tata bahasa dan kamus dalam bahasa itu.
Urutkan berdasarkan
Warnai berdasarkan
| Bahasa tampilanBahasa yang dipelajari | Inggris | Korea | Spanyol | Prancis | Indonesia | Portugis | Rusia | Vietnam | Turki | Thai | Jepang | Arab | Ukraina | Tionghoa (Sederhana) | Uzbek | Jerman | Polski | Kroasia | Albania | Italia | Hungaria | Tionghoa (Tradisional) | Filipino | Serbia (Sirilik) | Serbia (Latin) | Mongolia | Belanda | Swedia | Dansk | Suomi | Bokmål Norwegia | Ceko | Rumania | Slovak | Katalan | Melayu | Slovenia | Swahili | Lituania | Latvia | Estonia | Islandia | Afrikaans | Bulgaria | Kazakh | Belarusia | Yunani | Ibrani | Persia | Urdu | Hindi | Bengali | Tamil | Telugu | Marathi | Gujarat | Kannada | Malayalam | Punjabi | Nepali | Sinhala | Khmer | Lao | Burma | Georgia | Armenia | Amharik | Basque | Galisia | Kirgiz | Makedonia | Reto-Roman | Zulu | Azerbaijani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inggris (Amerika Serikat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inggris (Inggris Raya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inggris (Australia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tionghoa (Tiongkok) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tionghoa (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahasa Korea (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jepang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahasa Jepang (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahasa Jepang (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melayu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroasia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreol Haiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam (Utara) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam (Tengah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam (Selatan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanyol (Spanyol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanyol (Amerika Latin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanyol (Argentina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab Standar Modern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab (Mesir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab (Maroko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaijani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bokmål Norwegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugis (Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugis (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jerman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prancis (Prancis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prancis (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galisia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luksemburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makedonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidgin Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarusia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iloko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki Pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlandia |
Menampilkan 50 dari 5.994 pasangan
| Dipelajari | Bahasa tampilan | Tata bahasa | Kamus | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inggris | Didukung Sepenuhnya | 384 dari 384 siap | Siap | — | 258 | 1.490 | 2.065 | |
| Spanyol | Didukung Sepenuhnya | 384 dari 384 siap | Siap | — | 41 | 490 | 579 | |
| Arab | Didukung Sepenuhnya | 384 dari 384 siap | Siap | — | 32 | 137 | 170 | |
| Jepang | Didukung SepenuhnyaTerjemahan Selesai | 384 dari 384 siap | Siap | eddy | 26 | 277 | 919 | |
| Tionghoa (Sederhana) | Didukung Sepenuhnya | 384 dari 384 siap | Siap | — | 1 | 8 | 36 | |
| Prancis | Didukung Sepenuhnya | 384 dari 384 siap | Siap | — | 27 | 170 | 233 | |
| Rusia | Didukung Sepenuhnya | 384 dari 384 siap | Siap | — | 17 | 121 | 154 | |
| Vietnam | Didukung Sepenuhnya | 384 dari 384 siap | Siap | — | 11 | 111 | 134 | |
| Thai | Didukung Sepenuhnya | 384 dari 384 siap | Siap | — | 5 | 63 | 69 | |
| Indonesia | Didukung Sepenuhnya | 384 dari 384 siap | Siap | — | 46 | 254 | 301 | |
| Inggris | Didukung Sepenuhnya | 587 dari 587 siap | Siap | — | 17 | 80 | 96 | |
| Korea | Didukung Sepenuhnya | 587 dari 587 siap | Siap | — | 14 | 27 | 36 | |
| Prancis | Didukung Sepenuhnya | 587 dari 587 siap | Siap | — | 2 | 7 | 8 | |
| Inggris | Didukung Sepenuhnya | 522 dari 522 siap | Siap | — | 42 | 127 | 147 | |
| Spanyol | Didukung Sepenuhnya | 522 dari 522 siap | Siap | — | 9 | 32 | 34 | |
| Korea | Didukung Sepenuhnya | 522 dari 522 siap | Siap | — | 125 | 188 | 217 | |
| Inggris | Didukung Sepenuhnya | 522 dari 522 siap | Siap | — | 25 | 82 | 91 | |
| Spanyol | Didukung Sepenuhnya | 522 dari 522 siap | Siap | — | 3 | 5 | 5 | |
| Korea | Didukung Sepenuhnya | 522 dari 522 siap | Siap | — | 90 | 157 | 176 | |
| Inggris | Didukung Sepenuhnya | 755 dari 755 siap | Siap | — | 29 | 79 | 94 | |
| Jepang | Didukung Sepenuhnya | 755 dari 755 siap | Siap | — | 10 | 25 | 46 | |
| Korea | Didukung Sepenuhnya | 755 dari 755 siap | Siap | — | 8 | 9 | 28 | |
| Inggris | Didukung Sepenuhnya | 478 dari 478 siap | Siap | — | 3 | 7 | 8 | |
| Korea | Didukung Sepenuhnya | 478 dari 478 siap | Siap | — | 3 | 18 | 20 | |
| Inggris | Didukung Sepenuhnya | 478 dari 478 siap | Siap | — | 2 | 3 | 3 | |
| Korea | Didukung Sepenuhnya | 478 dari 478 siap | Siap | — | 0 | 4 | 5 | |
| Inggris | Didukung Sepenuhnya | 478 dari 478 siap | Siap | — | 4 | 9 | 12 | |
| Korea | Didukung Sepenuhnya | 478 dari 478 siap | Siap | — | 6 | 23 | 24 | |
| Inggris | Didukung Sepenuhnya | 402 dari 402 siap | Siap | — | 3 | 6 | 7 | |
| Spanyol | Didukung Sepenuhnya | 402 dari 402 siap | Siap | — | 0 | 0 | 0 | |
| Jepang | Didukung Sepenuhnya | 402 dari 402 siap | Siap | — | 4 | 5 | 7 | |
| Korea | Didukung Sepenuhnya | 402 dari 402 siap | Siap | — | 1 | 1 | 1 | |
| Prancis | Didukung Sepenuhnya | 402 dari 402 siap | Siap | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inggris | Didukung Sepenuhnya | 402 dari 402 siap | Siap | — | 1 | 4 | 4 | |
| Korea | Didukung Sepenuhnya | 402 dari 402 siap | Siap | — | 0 | 1 | 1 | |
| Inggris | Didukung Sepenuhnya | 391 dari 391 siap | Siap | — | 9 | 22 | 30 | |
| Spanyol | Didukung Sepenuhnya | 391 dari 391 siap | Siap | — | 0 | 0 | 0 | |
| Korea | Didukung Sepenuhnya | 391 dari 391 siap | Siap | — | 1 | 11 | 12 | |
| Turki | Didukung Sepenuhnya | 391 dari 391 siap | Siap | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inggris | Didukung Sepenuhnya | 331 dari 331 siap | Siap | — | 6 | 19 | 22 | |
| Jepang | Didukung SepenuhnyaTerjemahan Selesai | 331 dari 331 siap | Siap | — | 0 | 1 | 2 | |
| Korea | Didukung Sepenuhnya | 331 dari 331 siap | Siap | — | 1 | 1 | 4 | |
| Inggris | Didukung Sepenuhnya | 331 dari 331 siap | Siap | — | 6 | 8 | 9 | |
| Jepang | Didukung SepenuhnyaTerjemahan Selesai | 331 dari 331 siap | Siap | — | 1 | 1 | 1 | |
| Korea | Didukung Sepenuhnya | 331 dari 331 siap | Siap | — | 1 | 1 | 1 | |
| Inggris | Didukung Sepenuhnya | 331 dari 331 siap | Siap | — | 3 | 8 | 9 | |
| Jepang | Didukung SepenuhnyaTerjemahan Selesai | 331 dari 331 siap | Siap | — | 0 | 0 | 0 | |
| Korea | Didukung Sepenuhnya | 331 dari 331 siap | Siap | — | 0 | 0 | 0 | |
| Inggris | Didukung Sepenuhnya | 384 dari 384 siap | Siap | — | 8 | 19 | 24 | |
| Korea | Didukung Sepenuhnya | 384 dari 384 siap | Siap | — | 0 | 3 | 3 |