Nyelvpárok
A nyelvpár a tanulni kívánt nyelvből és az alkalmazás megjelenítési nyelvéből áll. A Bubblegum Pro tagok szponzorálhatnak egy párt, így lefordítjuk azt mindenki számára.
- Teljes körűen támogatott
- 717
- Részben támogatott
- 1104
- Még nincs lefordítva
- 4643
- Fordítás alatt
- 2
- Szponzorált párok
- 5
A menük, a szavak és mondatok fordítása, valamint a Poppyval folytatott csevegés minden megjelenítési nyelven működik. A teljes körűen támogatott párokban az adott nyelven minden nyelvtani útmutató és a szótár is elérhető.
Rendezés
Színezés alapja
| Kijelzési nyelvTanult nyelv | Angol | Koreai | Spanyol | Indonéz | Francia | Orosz | Portugál | Arab | Vietnámi | Japán | Thai | Török | Ukrán | Német | Kínai (Hagyományos) | Kínai (Egyszerűsített) | Albán | Lengyel | Üzbég | Holland | Horvát | Olasz | Magyar | Filippínó | Szerb (Cirill) | Szerb (Latin) | Mongol | Svéd | Dán | Finn | Norvég (bokmål) | Cseh | Román | Szlovák | Katalán | Maláj | Szlovén | Szuahéli | Litván | Lett | Észt | Izlandi | Afrikaans | Bolgár | Kazah | Belarusz | Görög | Héber | Perzsa | Urdu | Hindi | Bangla | Tamil | Telugu | Maráthi | Gudzsaráti | Kannada | Malajálam | Pandzsábi | Nepáli | Szingaléz | Khmer | Lao | Burmai | Grúz | Örmény | Amhara | Baszk | Gallego | Kirgiz | Macedón | Rétoromán | Zulu | Azerbajdzsáni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angol (Egyesült Államok) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angol (Egyesült Királyság) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angol (Ausztrália) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angol (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angol (Új-Zéland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angol (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kínai (Kína) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kínai (Tajvan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreai (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japán (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japán (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippínó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonéz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maláj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horvát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Román | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanyol (Spanyolország) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanyol (Latin-Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanyol (Argentína) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti kreol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnámi (Északi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnámi (Központi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnámi (Déli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbajdzsáni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holland (Belgium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orosz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengyel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cseh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szuahéli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Török | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olasz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvég (bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugál (Brazília) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugál (Portugália) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Német | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia (Franciaország) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görög | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern szabványos arab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab (Egyiptom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab (Marokkó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perzsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izlandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolgár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szlovén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Észt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzbég | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigériai pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jávai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakisztán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baszk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litván | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szlovák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarusz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilokó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máltai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szomáli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ír | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héber |
6586-ből 50 pár megjelenítve
| Tanulás | Kijelzési nyelv | Nyelvtan | Szótár | Szponzor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angol | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 438 | 2688 | 4328 | |
| Spanyol | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 79 | 896 | 1165 | |
| Arab | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 51 | 268 | 385 | |
| Japán | Teljes körűen támogatottA fordítás elkészült | 384 / 384 kész | Kész | eddy | 52 | 479 | 1469 | |
| Kínai (Egyszerűsített) | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 2 | 15 | 82 | |
| Francia | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 51 | 304 | 477 | |
| Orosz | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 40 | 236 | 395 | |
| Vietnámi | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 30 | 210 | 276 | |
| Thai | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 15 | 111 | 127 | |
| Indonéz | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 88 | 449 | 581 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 587 / 587 kész | Kész | — | 36 | 139 | 167 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 587 / 587 kész | Kész | — | 29 | 52 | 73 | |
| Francia | Teljes körűen támogatott | 587 / 587 kész | Kész | — | 4 | 15 | 19 | |
| Kínai (Hagyományos) | Teljes körűen támogatott | 587 / 587 kész | Kész | — | 41 | 102 | 105 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 522 / 522 kész | Kész | — | 78 | 219 | 263 | |
| Spanyol | Teljes körűen támogatott | 522 / 522 kész | Kész | — | 19 | 51 | 56 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 522 / 522 kész | Kész | — | 296 | 471 | 537 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 522 / 522 kész | Kész | — | 66 | 168 | 188 | |
| Spanyol | Teljes körűen támogatott | 522 / 522 kész | Kész | — | 5 | 7 | 7 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 522 / 522 kész | Kész | — | 204 | 326 | 379 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 755 / 755 kész | Kész | — | 62 | 156 | 197 | |
| Japán | Teljes körűen támogatott | 755 / 755 kész | Kész | — | 16 | 37 | 67 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 755 / 755 kész | Kész | — | 24 | 28 | 74 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 478 / 478 kész | Kész | — | 8 | 19 | 22 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 478 / 478 kész | Kész | — | 7 | 29 | 36 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 478 / 478 kész | Kész | — | 3 | 5 | 6 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 478 / 478 kész | Kész | — | 2 | 6 | 7 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 478 / 478 kész | Kész | — | 15 | 31 | 35 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 478 / 478 kész | Kész | — | 7 | 36 | 37 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 402 / 402 kész | Kész | — | 9 | 12 | 15 | |
| Spanyol | Teljes körűen támogatott | 402 / 402 kész | Kész | — | 0 | 0 | 0 | |
| Japán | Teljes körűen támogatott | 402 / 402 kész | Kész | — | 4 | 9 | 13 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 402 / 402 kész | Kész | — | 1 | 1 | 2 | |
| Francia | Teljes körűen támogatott | 402 / 402 kész | Kész | — | 0 | 0 | 1 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 402 / 402 kész | Kész | — | 13 | 29 | 32 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 402 / 402 kész | Kész | — | 0 | 0 | 1 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 391 / 391 kész | Kész | — | 28 | 61 | 72 | |
| Spanyol | Teljes körűen támogatott | 391 / 391 kész | Kész | — | 0 | 0 | 1 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 391 / 391 kész | Kész | — | 5 | 20 | 24 | |
| Török | Teljes körűen támogatott | 391 / 391 kész | Kész | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 331 / 331 kész | Kész | — | 15 | 35 | 45 | |
| Japán | Teljes körűen támogatottA fordítás elkészült | 331 / 331 kész | Kész | — | 3 | 2 | 6 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 331 / 331 kész | Kész | — | 3 | 4 | 10 | |
| Indonéz | Teljes körűen támogatott | 331 / 331 kész | Kész | — | 1 | 0 | 1 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 331 / 331 kész | Kész | — | 11 | 19 | 23 | |
| Japán | Teljes körűen támogatottA fordítás elkészült | 331 / 331 kész | Kész | — | 2 | 1 | 2 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 331 / 331 kész | Kész | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonéz | Teljes körűen támogatott | 331 / 331 kész | Kész | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 331 / 331 kész | Kész | — | 19 | 36 | 41 | |
| Japán | Teljes körűen támogatottA fordítás elkészült | 331 / 331 kész | Kész | — | 0 | 0 | 0 |