Nyelvpárok
A nyelvpár a tanulni kívánt nyelvből és az alkalmazás megjelenítési nyelvéből áll. A Bubblegum Pro tagok szponzorálhatnak egy párt, így lefordítjuk azt mindenki számára.
- Teljes körűen támogatott
- 723
- Részben támogatott
- 1111
- Még nincs lefordítva
- 4852
- Fordítás alatt
- 0
- Szponzorált párok
- 5
A menük, a szavak és mondatok fordítása, valamint a Poppyval folytatott csevegés minden megjelenítési nyelven működik. A teljes körűen támogatott párokban az adott nyelven minden nyelvtani útmutató és a szótár is elérhető.
Rendezés
Színezés alapja
| Kijelzési nyelvTanult nyelv | Angol | Koreai | Spanyol | Indonéz | Francia | Orosz | Portugál | Arab | Vietnámi | Japán | Thai | Török | Ukrán | Német | Kínai (Hagyományos) | Kínai (Egyszerűsített) | Albán | Lengyel | Üzbég | Holland | Horvát | Olasz | Magyar | Norvég (bokmål) | Filippínó | Szerb (Cirill) | Szerb (Latin) | Mongol | Svéd | Dán | Finn | Cseh | Román | Szlovák | Katalán | Maláj | Szlovén | Szuahéli | Litván | Lett | Észt | Izlandi | Afrikaans | Bolgár | Kazah | Belarusz | Görög | Héber | Perzsa | Urdu | Hindi | Bangla | Tamil | Telugu | Maráthi | Gudzsaráti | Kannada | Malajálam | Pandzsábi | Nepáli | Szingaléz | Khmer | Lao | Burmai | Grúz | Örmény | Amhara | Baszk | Gallego | Kirgiz | Macedón | Rétoromán | Zulu | Azerbajdzsáni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angol (Egyesült Államok) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angol (Egyesült Királyság) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angol (Ausztrália) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angol (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angol (Új-Zéland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angol (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kínai (Kína) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kínai (Tajvan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Northeast China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Chongqing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Kunming / Yunnan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Lanzhou / Gansu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese (Xi'an / Shaanxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koreai (Busan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japán (Osaka / Kansai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japán (Fukuoka / Hakata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippínó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonéz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maláj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horvát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Román | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanyol (Spanyolország) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanyol (Latin-Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanyol (Argentína) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti kreol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szebuano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnámi (Északi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnámi (Központi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnámi (Déli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbajdzsáni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holland (Belgium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orosz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengyel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cseh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szuahéli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Török | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugál (Brazília) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugál (Portugália) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olasz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvég (bokmål) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Német | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia (Franciaország) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia (Kanada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görög | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern szabványos arab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab (Egyiptom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab (Marokkó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burmai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perzsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izlandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolgár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szlovén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grúz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvég (nynorsk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Észt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzbég | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigériai pidgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jávai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (Pakisztán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baszk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litván | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szlovák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarusz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilokó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máltai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szomáli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toki pona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ír | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héber |
6808-ből 50 pár megjelenítve
| Tanulás | Kijelzési nyelv | Nyelvtan | Szótár | Szponzor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angol | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 456 | 2943 | 4797 | |
| Spanyol | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 81 | 949 | 1249 | |
| Arab | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 54 | 292 | 430 | |
| Japán | Teljes körűen támogatottA fordítás elkészült | 384 / 384 kész | Kész | eddy | 53 | 508 | 1537 | |
| Kínai (Egyszerűsített) | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 3 | 15 | 91 | |
| Francia | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 54 | 336 | 545 | |
| Orosz | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 44 | 258 | 445 | |
| Vietnámi | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 38 | 232 | 306 | |
| Thai | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 15 | 114 | 132 | |
| Indonéz | Teljes körűen támogatott | 384 / 384 kész | Kész | — | 97 | 493 | 638 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 587 / 587 kész | Kész | — | 39 | 149 | 176 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 587 / 587 kész | Kész | — | 32 | 56 | 79 | |
| Francia | Teljes körűen támogatott | 587 / 587 kész | Kész | — | 4 | 15 | 19 | |
| Kínai (Hagyományos) | Teljes körűen támogatott | 587 / 587 kész | Kész | — | 44 | 111 | 114 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 522 / 522 kész | Kész | — | 82 | 232 | 280 | |
| Spanyol | Teljes körűen támogatott | 522 / 522 kész | Kész | — | 19 | 54 | 58 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 522 / 522 kész | Kész | — | 317 | 504 | 573 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 522 / 522 kész | Kész | — | 74 | 187 | 210 | |
| Spanyol | Teljes körűen támogatott | 522 / 522 kész | Kész | — | 5 | 7 | 7 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 522 / 522 kész | Kész | — | 216 | 341 | 397 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 755 / 755 kész | Kész | — | 66 | 164 | 212 | |
| Japán | Teljes körűen támogatott | 755 / 755 kész | Kész | — | 16 | 36 | 68 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 755 / 755 kész | Kész | — | 24 | 28 | 75 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 478 / 478 kész | Kész | — | 8 | 21 | 24 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 478 / 478 kész | Kész | — | 7 | 30 | 37 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 478 / 478 kész | Kész | — | 3 | 6 | 7 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 478 / 478 kész | Kész | — | 2 | 7 | 8 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 478 / 478 kész | Kész | — | 21 | 37 | 42 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 478 / 478 kész | Kész | — | 7 | 36 | 37 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 402 / 402 kész | Kész | — | 11 | 14 | 17 | |
| Spanyol | Teljes körűen támogatott | 402 / 402 kész | Kész | — | 1 | 1 | 1 | |
| Japán | Teljes körűen támogatott | 402 / 402 kész | Kész | — | 4 | 9 | 13 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 402 / 402 kész | Kész | — | 1 | 1 | 3 | |
| Kínai (Egyszerűsített) | Teljes körűen támogatottA fordítás elkészült | 402 / 402 kész | Kész | akim | 3 | 3 | 3 | |
| Francia | Teljes körűen támogatott | 402 / 402 kész | Kész | — | 0 | 0 | 1 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 402 / 402 kész | Kész | — | 17 | 34 | 37 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 402 / 402 kész | Kész | — | 0 | 0 | 1 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 391 / 391 kész | Kész | — | 29 | 66 | 77 | |
| Spanyol | Teljes körűen támogatott | 391 / 391 kész | Kész | — | 0 | 1 | 2 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 391 / 391 kész | Kész | — | 6 | 21 | 25 | |
| Török | Teljes körűen támogatott | 391 / 391 kész | Kész | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 331 / 331 kész | Kész | — | 16 | 37 | 47 | |
| Japán | Teljes körűen támogatottA fordítás elkészült | 331 / 331 kész | Kész | — | 3 | 2 | 6 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 331 / 331 kész | Kész | — | 3 | 4 | 10 | |
| Indonéz | Teljes körűen támogatott | 331 / 331 kész | Kész | — | 1 | 0 | 1 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 331 / 331 kész | Kész | — | 11 | 19 | 26 | |
| Japán | Teljes körűen támogatottA fordítás elkészült | 331 / 331 kész | Kész | — | 2 | 1 | 2 | |
| Koreai | Teljes körűen támogatott | 331 / 331 kész | Kész | — | 1 | 2 | 2 | |
| Indonéz | Teljes körűen támogatott | 331 / 331 kész | Kész | — | 0 | 0 | 0 | |
| Angol | Teljes körűen támogatott | 331 / 331 kész | Kész | — | 25 | 43 | 48 |